Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | CALEB NEGRETE - OTA(1) | BRANDON CALDERON - KOR(1) | BRANDON CALDERON - KOR |
| 2 | SANTIAGO CULQUI - SEU(0) | OSCAR RAMIREZ - DEC(1) | OSCAR RAMIREZ - DEC |
| 3 | ALAN CUATUSMAL - PHX(1) | BRANDON CALDERON - KOR(1) | ALAN CUATUSMAL - PHX |
| 4 | OSCAR RAMIREZ - DEC(1) | CARLOS VILLAMAR - TKT(1) | OSCAR RAMIREZ - DEC |
| 5 | ALAN CUATUSMAL - PHX(1) | OSCAR RAMIREZ - DEC(1) | ALAN CUATUSMAL - PHX |





