Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | STEVEN CARRILLO - MER(0) | EDWIN ORTEGA - UTN(1) | EDWIN ORTEGA - UTN |
| 2 | SAMUEL CHAMBA - TSK(1) | JOSUE CERON - LDM(1) | JOSUE CERON - LDM |
| 3 | FRANKLIN PULLATOSIG - HAN(1) | EDWIN ORTEGA - UTN(1) | EDWIN ORTEGA - UTN |
| 4 | JOSUE CERON - LDM(1) | MATIAS GUAMINGA - KOR(1) | JOSUE CERON - LDM |
| 5 | EDWIN ORTEGA - UTN(1) | JOSUE CERON - LDM(1) | EDWIN ORTEGA - UTN |





