Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES URRIBARRI - TBK(1) | NICOLAS MOROCHO - LEO(1) | NICOLAS MOROCHO - LEO |
| 2 | DAVID SOLIS - DBK(1) | YOHANDER ROSADO - TTC(1) | YOHANDER ROSADO - TTC |
| 3 | MARTIN BRAVO - SDC(1) | ANTONY GUERRERO - ARE(1) | MARTIN BRAVO - SDC |
| 4 | JUAN ZAMBRANO - CHS(1) | NICOLAS MOROCHO - LEO(1) | NICOLAS MOROCHO - LEO |
| 5 | YOHANDER ROSADO - TTC(1) | MARTIN BRAVO - SDC(1) | YOHANDER ROSADO - TTC |
| 6 | NICOLAS MOROCHO - LEO(1) | YOHANDER ROSADO - TTC(1) | YOHANDER ROSADO - TTC |





