OPEN NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS INFANTIL KYURUGUI, POOMSAES TODAS LAS CATEGORIAS Y FESTIVAL
NOVATO - PRE CADETES A - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA COELLO | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS BONE | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DERECK MAZA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DANTE CEDEÑO | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIA SUNTAXI | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CAMILA NUÑEZ | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMMA ZAVALA | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | PAZ NOBOA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JADE VARGAS | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FLY - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKE ANGUIZACA | KRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ASHER CARRERA | APO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | THIAGO CARREÑO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EDUARDO IDROVO | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | THEO JUMBO | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | GABRIEL MEDINA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | FRANCISCO ANDRADE | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLA OJEDA | EQU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | RASHELL MUÑOZ | SRY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAM MANOTOA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EYTHAN CONGO | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANDRE QUINCHIGUANGO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JUAN CALAN | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | BRUNO PEREZ | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SANTIAGO MEDINA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | NEIDAN PESANTES | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC AIÑA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DAVID LOGROÑO | APO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANDRE QUINCHIGUANGO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JUAN PINEDA | APO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | EITHAN PAUCAR | ARE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LIAM CAIZA | ARE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DAVID MULLO | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINELA BAÑO | CFN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | RAFAELLA ESPINOZA | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMILIANO HARO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | IAN SUAREZ | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BENJAMIN PADRON | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | RICARDO ANGULO | CFL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JUAN MONTALVO | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | IAN RIOS | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALENA SARANGO | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | LAURYN ALVARADO | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | SARA CEVALLOS | EQU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR VILLALBA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS NARANJO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EMILIO HERNANDEZ | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS NARANJO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES A - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRID SANTACRUZ | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA CALVA | DRG | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL MIÑO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ABEL RAMÍREZ | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | SAMUEL ARTEAGA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIFFANY LOGAÑA | SRY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ANALIA ZAMBRANO | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DOMENICA ZAMBRANO | APO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE VEINTIMILLA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SEBASTIAN MEJIA | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | RAUL VIZUETE | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FRANCISCO HUARACA | CHK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SAMUEL CÓNDOR | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA ARCOS | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KEYLA FARINANGO | EQU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | VICTORIA OTAVALO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CHLOE CABRERA | SHO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SAIDEÉ VENEGAS | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SOFIA JARRIN | SHO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS OÑA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EDUARDO CHÁVEZ | CHK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JOSUE VEINTIMILLA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ZAID GARCIA | CHK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | RAUL VIZUETE | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SAMUEL CÓNDOR | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MARTIN SULBARÁN | SHO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | AARON CARRERA | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA GALARZA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GENESIS CACUANGO | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ROMINA PAUCAR | RDL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMILY FLORES | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LUCIANA MACANCELA | JER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - FEATHER - VARONES(17)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID ANGULO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | SALOMON RIERA | CFL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | ANDRES MONTENEGRO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | LEONEL CONGACHA | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | MAXIMILIANO VELEZ | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MARTÍN VAQUERO | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | PATRICIO CAMPAÑA | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | IAN TROYA | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | NAIXER MASHIANT | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 10 | ANGEL MUÑOZ | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | EMILIO PAZMIÑO | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | VLADIMIR GONZALEZ | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | JEINER URIARTE | KOA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | MATHIAS RODRIGUEZ | DBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | GAEL CHUCHUCA | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | VICTOR CORDOVA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 17 | AARON IGLESIAS | TAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZMIN GUAMAN | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AHITANA PEREZ | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SKAYLA COLUMBA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SAMARA LOOR | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LIA PARDO | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH - VARONES(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO PADILLA | KUK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | ALEXANDER TASIGUANO | TAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | THIAGO BOLAÑOS | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | EDGAR TERAN | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | BYRON ZURITA | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MATHIAS LEMA | ARE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MIGUEL CONEJO | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | SANTIAGO GAVILANEZ | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ELIAN PESANTES | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | JOURNEY PEREZ | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | ISAAC RIVERA | CDQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | AARON IGLESIAS | TAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | RAFAEL ROJAS | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZMIN GUAMAN | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GRETEL ILVAY | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ISABELLA CARATE | SRY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MEREDITH QUICHIMBO | PVM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | RAFAELLA PINTO | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDRIAN DURANGO | TAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALEXANDER TASIGUANO | TAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | FERNANDO CHÁVEZ | CHK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FRANKLIN CORDOVA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MAURICIO CALVOPIÑA | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | GAEL FIERRO | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALINA ALDAS | MIN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ARLETH TAYO | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARIA MONTENEGRO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | INGRID SIGCHOS | PVM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MARCELA GONZALEZ | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LETICIA ALBUJA | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | LATIFA PUGA | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | NICOLE LOGACHO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILAN MORENO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EDRIAN DURANGO | TAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATTHEW SILVA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CARLOS ALBUJA | LCM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JAKE LUCERO | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA SANCHEZ | LSC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RENATA ORDOÑEZ | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALBA QUISPE | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISIS BRAVO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKE LUCERO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | STEPHAN ORJUELA | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BENJAMIN VELIZ | EQU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANDREW MORA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOAQUIN PIÑARCAJA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA ESPINOZA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CAIZA | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONELA ESTRELLA | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY BERMEO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANDRES GUZMAN | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - FLY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO POZO | CFL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELICA CHAGUAY | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO POZO | CFL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IKER LOPEZ | EQU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DAVID SIMBA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALEJANDRO ZARACAY | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLETH SATAN | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | VALENTINA BASANTES | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC TACO | CFN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOAQUIN MELENDEZ | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ADONIS DIAZ | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DAVID MANOTOA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | IKER GUAITA | RDL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ELIAS BAEZ | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOINGEE ERAZO | ECB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | YULIET LIRA | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANAHI PAREDES | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALICIA SOLA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ZARAH AGUIRRE | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AYLIN MENA | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN GUACHAMIN | MCG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JULIAN VILLAGOMEZ | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATEO VILLA | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AXEL ALCIVAR | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE CADETES C - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATHERIN BONILLA | LCM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANA TORRES | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | BRITANIE CHACHA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AGUSTINA COSTILLA | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SOFIA CAJAMARCA | ARE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LIA PEÑAFIEL | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - WELTER - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO BRAVO | MIN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | RAFAEL AULESTIA | HKD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | IAN TIGUA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | ENNER CEVALLOS | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | NEYTHAN NARVAEZ | DRG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ISAIAS VALVERDE | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JULIAN VILLAGOMEZ | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JULIO VILLAGOMEZ | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ESTEBAN GUACAN | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANA GUACHAMIN | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ARIANA PAUCAR | RDL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | BERNARDA PADRON | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO ROSERO | CFL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SAUL ALQUINGA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANIEL DIAZ | APO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DANTE VIZUETE | JER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LUCAS CALUQUI | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JULIO VILLAGOMEZ | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE CADETES C - MIDDLE - DAMAS(1)
