PRIMERA COPA ASOCIACION DE TAE KWON DO DE PICHINCHA
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON GUALAN | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KURI YUPANKI | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | NICOLAS VILLAFUERTE | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSEPH MASABANDA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DOMINIC BAÑO | KUK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTEL GAMBOA | MOO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KEITLYN CHUMA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DAYANARA PIMBO | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | BRITHANNY CHICAIZA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ARATZA MARCANO | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS CHIMARRO | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | ISAAC PONCE | TWG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | AARON GUALAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | REYES CRISTOPHER | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JHONDER BEDOYA | SFT | NINGUNO | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ERICK FLORES | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EMILIO DIAZ | APO | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ALEJANDRO AYALA | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | DANTE CULQUI | MCG | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ANTHONY TACURY | BLS | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN LLUMIQUINGA | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON NAVARRETE | KUK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | AITHANA YELA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | LUCIANA BENAVIDES | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADIEL REYES | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANDREY SEPULVEDA | TWG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ALMEIDA | TDO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA DIAZ | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAYTE COYAGO | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARIA RODRIGUEZ | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | VALENTINA SUQUILLO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DANNA MENDEZ | BLS | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER PAZMIÑO | APO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JUAN RUIZ | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | TADEO BOADA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMILIO MITE | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOAQUIN ANDRADE | SDC | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | HENRY VELASQUEZ | DRA | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA GUALCO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CAMILA PORTILLA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | EMMA ESCOBAR | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO MORA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EMILIO USUAY | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | PEDRO PERUGACHI | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LIAM ÁLVAREZ | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SEBASTIAN QUINCHIGUANGO | HAN | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JARED RODRIGUEZ | DRA | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MARTIN ESTRELLA | BKJ | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODALIS REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CHARLOTTE CAMPUSANO | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | RENATA RIVADENEYRA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KEYLA OÑA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KEILA CUASCOTA | HAN | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ISABELLA VEGA | BLS | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EMILIA LANSINOT | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK CHUQUIMARCA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EDGAR SIMBAÑA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JEFFREY VALLEJO | ECB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOAQUIN ARAUZ | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JUAN MENA | TDO | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LEONARDO NASIMBA | SEU | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EDDY GUINGLA | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASKIA GOMERA | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | FERNANDA COLA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SAMANTHA ZURITA | VNM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | HELEN VASQUEZ | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | LEONELA ANDRANGO | BLS | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | VICTORIA MARTINEZ | APO | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | CAMILA GAVILANEZ | SDC | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MAYERLY BARRETO | SEU | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | GIULIANA SALGADO | MOO | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS ESTACIO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JERALD FLORES | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | MATHIAS SANTAFE | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | ALESSANDRO SECAIRA | TWG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | JHERICO ROSILLO | FCE | NINGUNO | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MIGUEL TRUJILLO | SDC | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | THIAGO TAMAYO | SEU | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | EMILIANO HERRERA | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | CHRISTOPHER ALVARADO | KOR | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | EDISON GUTIÉRREZ | SEU | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | JUAN VINUEZA | SDC | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | TITO RODRIGUEZ | BKJ | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | XAVIER QUILLUPANGUI | FIT | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSERRATE HERRERA | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MICAELA QUINTEROS | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | STEFANI MORILLO | EQU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CAMILA GAVILANEZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARED CORREA | APO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SEBASTIÁN GONZA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | THIAGO ALBAREZ | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANELLA SANTAMARÍA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DOMENICA CRIOLLO | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | PAULA ARIAS | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMILTON FLORES | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | BENJAMIN DELGADO | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | IVAN ACELDO | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CARLOS GUTIERREZ | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GABRIEL SHUGULI | MCG | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YARELY ROSERO | ECB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANGIE CARAPAZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JULIETH ALARCON | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ARACELY RAMÍREZ | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEYMAR ANDRADE | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SAMIR CUNALATA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LEANDRO ARIAS | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SANTIAGO REVILLA | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGIE CARAPAZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ZAMBRANO | TWG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VICENTE TENESACA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATIAS ESPINOSA | APO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GABRIEL LLERENA | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN VOZMEDIANO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JORDY CORREA | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DIEGO IGUAMBA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CRISTOFER CAICEDO | VNM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLING BASTIDAS | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SCARLETT FONSECA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | BRENDA SANDOVAL | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO CRUZ | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JHON ESTRADA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | GABRIEL OÑA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS ESPINOZA | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | YUREM GUAÑUNA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JUAN RODRIGUEZ | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALEJANDRO JUIÑA | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ROBINSON PASCAL | SEU | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CLEY VISCARRA | DRA | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAILI GONZALEZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ARANZA CALDERON | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | AMY PACHECO | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | WITHEY GONZALEZ | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | GUADALUPE CATOTA | BKJ | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AMBAR TOSCANO | KUK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | VALERIA JAYA | HAN | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MIKAELA VELASCO | APO | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDY CHAVES | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | NICOLAS LINCANGO | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ALEXIS FARINANGO | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DAMIAN CHICAIZA | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JOSE GUARDIA | DRA | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | TOMAS PORRAS | TDO | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | LEONARDO CHICAIZA | SDC | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ARTURO CASTILLO | DRA | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MATIAS LEMA | BLS | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVIANA IBUJES | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SULLIAM SANCHEZ | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALISON SANDOVAL | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | PAOLA KAJEK | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JERALDINA QUIÑONES | ECB | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENE SIERNKO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JEFREY GUIZADO | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MAYCOL TORRES | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DERECK GUAPI | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JHEFERSON GUERRON | SDC | NINGUNO | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | RENATO MAFLA | FCE | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EMMANUEL ESCOBAR | SDC | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ALEXIS LINCANGO | MER | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | LOGAN RUIZ | KUK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA CASTRO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KATERINE CHUNCHIR | TWG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARED MASABANDA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARCO ECHEVERRÍA | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DILLAN CRIOLLO | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EMILIO AYALA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | EVAN CHICAIZA | FCE | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSTIN PALACIOS | DRA | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIANNA NAJERA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DANNA ROCHA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO ANDRANGO | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NICOLÁS AVILÉS | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FERNANDO CARRERA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FERNANDO AREVALO | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY GUERRERO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CHARLIZE PORTEZ | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | VIOLETH ALCIVAR | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DAYANA CALISPA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ESTEVEZ | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NESTOR CHICAIZA | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO PERALTA | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ADRIAN HUARACA | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NICOLAS FELIX | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JORGE MENA | TWG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ÍAN LLUMITAXI | SEU | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIEL FAJARDO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LEONARDO QUINALUISA | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULCE CHINGAL | TDO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JOYCE PATARON | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSAKIEL LARGO | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | KEVIN MACIAS | TWG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | DAVID MUÑOZ | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JEYCO COLLAGUAZO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MATEO FELIX | SDC | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | FELIPE ARAUJO | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JHOSEP CORRO | ECB | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MARTIN DIAZ | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ANDERSON ARMIJO | TWG | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ISMAEL GALLEGOS | DBK | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | JOSTIN CORREA | DRA | NINGUNO | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELES CHAMORRO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DEBORA NAVARRETE | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ARASELI PILLAJO | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
