SELECTIVO PROVINCIAL CATEGORÍAS INFANTIL A Y B, CADETES Y JUNIOR
AVANZADO - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREW DELCASTILLO | JDK | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | GERARDO MORA | MER | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | JUAN RUIZ | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA GUALCO | MER | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | BRIANA BASTIDAS | MER | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | SAMY FARINANGO | HAN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERARDO MORA | MER | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | EDGAR SIMBAÑA | MER | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | EMILIO USUAY | MER | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | PEDRO PERUGACHI | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | SARA GUALCO | MER | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | JULIETA ROSERO | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIO USUAY | MER | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | HANSELL CASAR | SEU | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
3 | EDGAR SIMBAÑA | MER | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
4 | MARTHIN SANTAFE | KUK | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
5 | IAN ESPARZA | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
6 | JEFFREY VALLEJO | ECB | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODALIS REYES | DRA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | GIULIANA SALGADO | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEREMY LLUMIQUINGA | YON | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | MILAN SANCHEZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | SANTIAGO LEON | ECB | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDA COLA | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIAS ORTIZ | HAN | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | AUSTIN MENDOZA | VNM | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL MENDOZA | VNM | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | IVAN ACELDO | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YARELY ROSERO | ECB | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | SOPHI RUIZ | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAN ROJAS | PVM | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | FRANCISCO CACERES | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMÉNICA CHECA | ECB | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FIN - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISAAC DEFAS | SSB | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLING BASTIDAS | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | SCARLETT HERRERA | TKT | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | LYS DE SOUZA | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN CANO | MER | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | RICHARD VARGAS | VNM | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | DANTE REINOSO | SEU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | JORDAN LLUMIQUINGA | SEU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERLY ANRANGO | MOO | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | AMBAR TOSCANO | KUK | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHAN GUALOTO | MER | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | ALEJANDRO PORTILLA | MOO | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
3 | DERECK CORREA | HAN | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
4 | OLIVER ZAMBRANO | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
5 | ANTHONY SALAZAR | BKJ | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
6 | GERARDO GOYES | TKT | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARISSA BASTIDAS | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | DRA | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN TOABANDA | TSK | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | IHAN GUALOTO | MER | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | HARLEY PASTRANA | FCE | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | DRA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | JERALDINA QUIÑONES | ECB | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | QUIMEY BURGOS | DRG | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMIAN ANDRADE | DBK | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | MATHIAS CHICAIZA | KUK | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | JOSTIN ZULETA | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADELINE PILICITA | ILY | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | DOMENICA CASTRO | SDC | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | MARIA NASIMBA | YON | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS SALAMEA | SDC | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | JOAQUÍN CAMINO | SEU | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
3 | JOHAN CUEVA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
4 | JOSE AGUIRRE | SHO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
5 | JEFREY GUIZADO | ECB | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMANTHA NAVARRETE | KUK | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | PAOLA KAJEK | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTHEW MALES | EQU | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | JEYKOB ALVAREZ | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | ADOLFO LOOR | BKJ | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | JUAN PUENTE | DBK | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA ABAD | BKJ | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVAN MARCANO | DBK | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | ELIAS TUFIÑO | SEU | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
3 | ISAAC ORTEGA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
4 | JULIO ALVAREZ | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILA ALVAREZ | FCE | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO ALVAREZ | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA NARVÁEZ | MOO | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO GAMBOA | MOO | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | ANTHONY BENITEZ | DRA | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | NICOLAS ALMEIDA | SEU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMANDA VALLE | BKJ | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | AILEEN ROMÁN | ECB | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | ANDREA CORDOVA | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | JENNIFER PANCHI | MER | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉS VARGAS | SEU | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | DERECK CAIZA | AML | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | ISAAC FOLLECO | BLS | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAREN ALVAREZ | FCE | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | EVELING QUISHPE | HAN | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | NOEMI BURBANO DE LARA | BKJ | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | JENNIFER PANCHI | MER | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIKEL CARRILLO | PVM | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | STEVEN GOMEZ | TSK | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
3 | JOSE SANCHEZ | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
4 | AXEL VITERI | KOG | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
5 | VICTOR CELI | HAN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
6 | KEVIN CALPA | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTINA RUIZ | PVM | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | ALBA CALAPAQUI | PVM | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | JOSSELYN BUENO | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | GIULIANA GRANDA | HAN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONALD CAICEDO | VNM | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | JAY PAUCAR | SDC | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
3 | KEVIN OROZCO | TSK | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
4 | DILAN MOLINA | ECB | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
5 | MAIKEL CARRILLO | PVM | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
6 | CRISTIAN QUITO | YON | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
7 | JUAN CELI | HAN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISWEL NAVA | SEU | NADA | SIN LUGAR | 1 | 0 |
2 | GEOVANNA TORRES | KOS | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
3 | SARAHÍ CAGUANO | VNM | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
4 | HANNA GARZON | SEU | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
5 | ACANE RODRÍGUEZ | DRA | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
6 | BETTY BASTIDAS | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
7 | ROSMERY VIZCAINO | BLS | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
8 | KEINA TONATO | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
9 | HANNA ZABALA | TSK | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAY PAUCAR | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | MAIKEL RAMIREZ | PVM | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | EIDAN ALVAREZ | FCE | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | MARTIN BENAVIDES | DBK | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL CAISAGUANO | ILY | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | JUAN SEBASTIAN CISNEROS | DBK | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAVIERA TAMAYO | HTG | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | ESLENDY CAIZA | CFN | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
3 | ANAHI ARIAS | TSK | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
4 | EMILIA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
5 | JACQUELINE ESTRADA | SHO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
6 | ANABELLA REYES | DRA | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
7 | DOMENICA QUIROZ | SSB | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUVAN TORRES | SEU | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | ESTEBAN PASTAZ | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | EMILIO YUMBLA | TKT | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA NUÑEZ | SEU | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | ARIANNA ARIAS | TSK | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
3 | JACQUELINE ESTRADA | SHO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
4 | JULIETTE ARELLANO | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
5 | AISHA ORNA | SEU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANNY SUNTASIG | ECB | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | JOAQUIN VARGAS | MER | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOPHER GUSÑAY | YON | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | MARCELO TORRES | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | JOAQUIN VARGAS | MER | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | JHOEL DIBUJES | ECB | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMANDA PAUCAR | SSB | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | LILIANA CORDOVA | MOO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDINSON LARA | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHANTAL MEDINA | HTG | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | GENESIS MENDOZA | MER | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - VARONES(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERICK MEDRANO | ECB | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | RICARDO ANDRADE | SDC | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
3 | ANTHONY CALVOPIÑA | TSK | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
4 | CRISTIAN CHICAIZA | KUK | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
5 | EDWIN MONTENEGRO | TSK | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
6 | MARTIN ALMEIDA | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
7 | JOSTYN BETUN | YON | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
8 | LUIS AYALA | BLS | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFIA PEÑA | SEU | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | NAOMI QUIÑÓNEZ | TKT | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
3 | YELENA ENRIQUEZ | BKJ | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
4 | GENESIS MENDOZA | MER | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
5 | EMILY COPO | KOS | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILA CHAMBA | TSK | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
2 | DARLEY SUAREZ | BLS | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
3 | EMILY COPO | KOS | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
4 | DANIELA MENDOZA | MER | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
5 | MELANY TIPAN | CFN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(11)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO AREVALO | BKJ | NADA | SIN LUGAR | 1 | 0 |
2 | DILAN VILLACÍS | CVG | NADA | SIN LUGAR | 1 | 0 |
3 | MATIAS ALMEIDA | SEU | NADA | SIN LUGAR | 1 | 0 |
4 | CHRISTOPHER CHANATAXI | CFN | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
5 | JOSE IGLESIAS | DRG | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
6 | LEANDRO ALARCON | SEU | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
7 | FRANCISCO CORREA | DRA | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
8 | EDISON LOOR | KOA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
9 | PABLO MENDEZ | ASO | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
10 | CHRISTIAN REYES | CFN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
11 | MIKE TABANGO | HAN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARJORIE GARZON | SEU | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | DANIELA MENDOZA | MER | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEO PUENTES | AML | NADA | SIN LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITHANY NOLIVOS | KOA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | DAMARIS ORTIZ | HAN | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
