COPA SEÚL 2023
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITHANNY CHICAIZA | SGE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | SAMANTHA ESPINOZA | HIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO ARGUELLO | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ESTEBAN OYACATO | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | LIAM FUELTALA | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ALEXEL QUISHPE | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA LLUMIGUSIN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | VICTORIA PANCHI | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | KIMBERLY CAMPO | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEREMY CADENA | CAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JAVIER ARMAS | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MILLER SIMBA | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JUAN ZAMBRANO | HIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAN SORIA | SCA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | MATEO FERNANDEZ | CAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | GAEL FUENTES | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO SANCHEZ | AML | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | THEO VINUEZA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREW DELCASTILLO | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DERECK TACO | SSB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUZ FERNANDEZ | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHAN ITURRALDE | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | LIAM ÁLVAREZ | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DULCE SUCUY | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | KEYLA OÑA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | NINA ALVARADO | CAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | ESTEFANIA RIVAS | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN ARAUZ | CAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | ALAN OLMOS | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MILHAN CEDEÑO | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRA VARGAS | CAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | SOFIA OYACATO | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILAN VILLAMIZAR | SGE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | LUIS ICAZA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JOAQUIN TELLO | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | THIAGO TAMAYO | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ANDERSON VILEMA | LSS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOE GUZMÁN | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MAYERLY BARRETO | SGE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANA BENAVIDES | HIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ISIS LOMBEIDA | CAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYKEL MILLINGALLE | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ISAAC PANCHI | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZADQUIEL VELAZCO | AML | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO IGUAMBA | SGE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ALAN TACO | SSB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAEL VELOZ | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ALEJANDRO PROAÑO | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | YERAY TAMAYO | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JOAQUIN TAMAYO | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | NICOLAS MERCHAN | KOA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY SEIS | ORI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | YUSLAVIA FUENTES | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | STEPHANNY CHILIQUINGA | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAEL VELOZ | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MARTIN GUAYNALLA | LCR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX GÓMEZ | CDQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | SANTIAGO TACO | RDL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | SEBASTIAN HUERTAS | LCR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | RICARDO VALENCIA | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMEY BURGOS | DRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | AGUSTINA PANCHI | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | YOSELIN ESTRADA | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENE SIERNKO | CAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | GABRIEL OÑA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JAIR TOPON | SSB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO HARO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DILAN CANTUÑA | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUSTA ALTAMIRANO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JENNIFER ERAZO | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | VICTORIA CHULDE | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAIRO GÓMEZ | CDQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | IGNACIO QUIMBAILA | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ALEX VITERI | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ÍAN LLUMITAXI | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAVIER ASANZA | ORI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | CARLOS GARCES | ORI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ESTEBAN HEREDIA | RDL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ELIAN MANOSALVAS | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBORA NAVARRETE | SGE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | LUCIANA ESPINOSA | LCR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JHOSELYN TENELEMA | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | FERNANDA QUISAGUANO | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISSAC DIAZ | KUK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | SEBASTIAN BAYAS | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | BYRON SEIS | ORI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOPHIA BURBANO | SCU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | KATHERINE SIMANCAS | ELB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIAM JAMI | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ERIK ENRIQUEZ | ELB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MATHIAS ALVEAR | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE QUIMI | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | PABLO RODRÍGUEZ | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | RUBEN ORBE | SCA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | CHRISTOPHER LAURA | SCU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITANY JIMÉNEZ | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | KIMBERLY CORNEJO | ORI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | PAMELA MERA | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | SAMANTHA MERA | SCL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | NAHOMI GARCÍA | LCR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | DOMENICA RODRIGUEZ | RDL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTEBAN MACAS | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JOSE MORALES | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JUAQUIN NOROÑA | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | EMILIO SEVILLANO | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MATHIAS CRIOLLO | LSC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIFANY TERAN | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | LUISA NAVARRETE | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JOSELYN PONCE | SCL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN ANDRADE | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JUAN LOPEZ | SCL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALESKA MENENDEZ | ORI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MARIA MORALES | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | DANIELA REA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | DAMARIS MORALES | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIAN ALMACHE | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ERICK LANDETA | SCA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMILA QUINGA | LSC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ARIANA BAYAS | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARA CAMPOS | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | MELISSA VIZCAINO | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | DANIELA VITERI | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MARÍA GUACHAMIN | SCU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | RENATA QUIROZ | CAM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | EMILY ROSADO | CDQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | KERLY NICOLALDE | TKT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOEL LEMA | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | NICOLAS DÍAZ | LSS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANELLA BRAVO | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | FÁTIMA TENELEMA | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | PAULA TERAN | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY SINCHE | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MAYCOL MÉNDEZ | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ERICK GORDILLO | LSS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | RUBÉN RECALDE | HIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHOMAYRA MOROCHO | RDL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | AILYN IZA | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ALANIS QUIMBIULCO | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | VALENTINA GUACHAMIN | SCU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | DENISE TIERRA | LSC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODALYS QUIMBIULCO | AML | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JOSIANE TELLO | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEVEN DIAZ | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | CARLOS ALMEIDA | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JUAN VALDEZ | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | KEVIN MORALES | ORI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHOAO ANDRADE | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | MATÍAS DUTÁN | SGE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MARTÍN OLMEDO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATHALY GUAÑO | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | CARLA MAILA | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NELSON GAVILANEZ | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MATIAS GUERRERO | AML | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISABELLA BARRAZUETA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | NAOMI ENRIQUEZ | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ANGIE CERON | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | TIFANNY PILLAJO | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUSTING SAGBA | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JOSUE SALAZAR | SCA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHITMAN HERNÁNDEZ | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | BRYAN QUIROZ | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ELIAN SISALEMA | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | STEVEN CUASIALPUD | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYLAN LOYA | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DIEGO CHIMBORAZO | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | RONNY ACOSTA | MIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | CRISTOPHER PERUGACHI | SCA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | BRANDON HEREDIA | RDL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALISSON CAÑAR | MIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JOSSELYN CUÑAS | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHAIR GRANDA | MIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ANDY GARZÓN | MIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ANGEL BRAVO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JUAN PUMA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOPHER ORTEGA | MIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MARCO RODRÍGUEZ | MIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | DANIEL CAMINO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - SENIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS GUALAVISI | RDL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
