OPEN MERCENARIOS
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS TUFIÑO | ROA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SANTIAGO CANO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES MUSO | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | IGNACIO NUÑEZ | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
| 3 | CRISTOPHER VERA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA COQUE | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
| 2 | ALLISON MENDIETA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | MIRLEY ACURIO | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGAN LUGMAÑA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | ISACC GUAYASAMIN | ROA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | JUAN ANDRADE | CHM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | MATIAS POZO | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | LIAM LAZO | LFC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | LIAM LAZO | LFC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | JOSE TOCA | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | JOSE TOCA | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR VAISILLA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DEREK CHUQUIMARCA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK CHUQUIMARCA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | THOMAS ESCOBAR | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZMIN MORENO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
| 2 | SARA GUALCO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | SKARLET MOREIRA | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO USUAY | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MAYKEL YOZA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE VILLENA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | EMILIO USUAY | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | EDGAR SIMBAÑA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | MARTIN PAREDES | DRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | ALEKS ALVARADO | BAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | ALEKS ALVARADO | BAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MIA SAAVEDRA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | SARA GUALCO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | SAMAN CANDO | BAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | FANNY BENAVIDES | GOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | FANNY BENAVIDES | GOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN AYALA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | IKER GARCIA | ROA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | EDGAR SIMBAÑA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | KENAN VIVEROS | IMB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | DYLAN MONSERRATE | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | DYLAN MONSERRATE | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | NEYTHAN DE LA CRUZ | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | NEYTHAN DE LA CRUZ | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | ISMAEL ROJAS | TBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | ISMAEL ROJAS | TBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | HANA PEREZ | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | SNEYDER ORTIZ | BAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | EMILY LUNA | BAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | SUSAN CARRANZA | BAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | SUSAN CARRANZA | BAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | JAYDELIZ ROBALINO | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | JAYDELIZ ROBALINO | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | JASLENE DELGADO | OGO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | JASLENE DELGADO | OGO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURO PILLAJO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | JJEYKOB TENEMASA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | JUAN LOPEZ | DAI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | SAULO BARRERA | BAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 5 | ABEL MALDONADO | OTA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | ABEL MALDONADO | OTA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | JOAQUIN ALARCON | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | JOAQUIN ALARCON | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | ISAAC GUAÑUNA | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | ISAAC GUAÑUNA | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE MAIGUA | CHM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | MATEO NOLE | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | ISAAC GUAÑUNA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | FRANCISCO MEDIAVILLA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 5 | LUIS ASTUDILLO | BAN | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | LUIS ASTUDILLO | BAN | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 7 | MATHIAS SANTAFE | MCG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | MATHIAS SANTAFE | MCG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | JAMES MOREIRA | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | JAMES MOREIRA | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 11 | MATIAS MENDEZ | DRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 12 | MATIAS MENDEZ | DRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 13 | SANTIAGO MONTAÑO | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 14 | SANTIAGO MONTAÑO | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAARA TITO | OTA | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 2 | YAARA TITO | OTA | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS LINCANGO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FRANCISCO MEDIAVILLA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER NIEVES | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
| 2 | DANIEL UZO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | MATIAS MOLINA | OGO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL UZO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CRISTOPHER NIEVES | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID HERNÁNDEZ | OTA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DYLAN CHICAIZA | ROA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY SANGURIMA | AZU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | TAMIA CALVA | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS CUCURI | DAI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARTIN GUAYASAMIN | ROA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAHI GUERRERO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ELISA SANISACA | AZU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY JURADO | IMB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | DYLAN TAPIA | BAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | DEYMON AYALA | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | ALEJANDRO SANCHEZ | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | MARTIN POSSO | LFC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MARTIN POSSO | LFC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY CONDE | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | CARLOS GUTIERREZ | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | CARLOS ROJAS | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS CISNEROS | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CRISTAL NARANJO | BAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMI SANTILLAN | ROA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | GERSON TITUAÑA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | JUAN GONZÁLEZ | YAS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | JAIR TAPIA | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | BREINER CARMONA | LFC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | BREINER CARMONA | LFC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA INAPANTA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANA JARAMILLO | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN MANTILLA | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KEVIN CASANOVA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONAL BAÑO | CFN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | JUAN CHARRO | ROA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | SEBASTIAN TENELEMA | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | JULIAN MANTILLA | DEC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | MARCO ACOSTA | OGO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MARCO ACOSTA | OGO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOMY CUERO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MELANY HUERTA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
| 3 | TIFFANY CASTELLANOS | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN MOROCHO | AZU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BRAYAN VERGARA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEYCO COLLAGUAZO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | DIDIER VERA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | ANDERSON SIGCHO | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | AARON MUÑOZ | DAI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA VELA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | ALISSON CAMPOS | AZU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | QUIMEY BURGOS | DRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | GUADALUPE MENA | LFC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | RENATA DIAZ | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | RENATA DIAZ | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | SAYAU LOJA | AZU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | SAYAU LOJA | AZU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR BOMBÓN | OTA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | JEYCO COLLAGUAZO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 3 |
| 3 | FABIAN NIOLA | AZU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | LEONARDO JURADO | IMB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 5 | MATEO BOSA | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MATEO BOSA | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | ALEJANDRO CAJAMARCA | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | ALEJANDRO CAJAMARCA | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | ERICK GRANDA | MCG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | ERICK GRANDA | MCG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 11 | JHOAN TOCTAGUANO | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 12 | JHOAN TOCTAGUANO | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 13 | MICHAEL TACO | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 14 | MICHAEL TACO | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA VELA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | KEYRA UWI | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | KELLY CORTEZ | FER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | JOHANELLY CAJILEMA | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | VALENTINA MENDRANDA | LFC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | VALENTINA MENDRANDA | LFC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY COPARA | AZU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MATEO PILATUÑA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
| 3 | CRISTOPHER PARRALES | FER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CALERO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | DOMENICA CACHAGO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | THALIA HERRERA | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | RENATA LLERENA | LFC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | MIKAELA SASIG | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MIKAELA SASIG | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | NAHOMI GARCES | GOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | NAHOMI GARCES | GOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKEL VILLALBA | OTA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MATEO PILATUÑA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | EDUIN GUAÑUNA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | DAVID AIMACAÑA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA GUZMÁN | OTA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | SOLANSH ZAMBRANO | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | DOMENICA CACHAGO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | SALOME CONSTANTE | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | KATHERINE MOPOSITA | DRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | KATHERINE MOPOSITA | DRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUIN GUAÑUNA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | SEBASTIAN MUSO | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRELLY RONQUILLO | DAI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | VALENTINA PORTILLA | IMB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | MARIANA TUPIZA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKEL CORO | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BRUCE ROSERO | OGO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA CHICAIZA | DAI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MAITE RIVADENEIRA | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | ABIGAIL CARDENAS | BAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | ANA ESCOBAR | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MOREIRA | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DAMIAN ORTEGA | ROA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA SILVA | OTA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | LINNA REA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | SASKIA MALDONADO | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | ELENA ACOSTA | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 5 | CARLA JUMBO | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | CARLA JUMBO | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | DANIELA HOYOS | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | DANIELA HOYOS | ROA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
