CAMPEONATO NOVATOS 2023
NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL DUCHI | KUK | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA BARBA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | NATASHA MENDOZA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TADEO BOADA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | IVÁN TASIGUANO | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | JOSE BOHORQUEZ | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALISON NAVARRETE | KUK | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTIAGO SILVA | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JOAQUIN ANDRADE | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | LIAM ÁLVAREZ | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | EMILIO MITE | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JUAN LARA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA AGUIRRE | SEU | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAEL ROJAS | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | LEONARDO NASIMBA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ANTONY LEMA | ODT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MARTHIN SANTAFE | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVALUNA CUEVA | TWG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | VALERY RIVERA | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | CHARLOTTE CAMPUSANO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | RENATA RIVADENEIRA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | VICTORIA MARTINEZ | APO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | KEYLA OÑA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIÁN JIMÉNEZ | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | EDDY GUINGLA | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JUAN MENA | ODT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | AXEL VERGARA | TJD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL TRUJILLO | SDC | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANELLA SANTAMARÍA | ILY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHAN OÑA | KUK | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGIE CARAPAZ | SDC | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYKEL MILLINGALLE | KOA | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR DEL POZO | DBK | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIAS ESPINOSA | APO | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
2 | ANTHONY CORELLA | ODT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO PROAÑO | AML | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | VICENTE TENESACA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Bohorquez | ILY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | CLEY VISCARRA | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
3 | CAMILO MENDOZA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLA HERDOIZA | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ARANZA CALDERON | KOG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEPH MALUSIN | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ALEJANDRO JUIÑA | ODT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | NICOLÁS CARVAJAL | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | SEBASTIAN LLAMUCA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAILI GONZALEZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | AMY PACHECO | KOG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS ROJAS | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | EDDY CHAVES | JOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | LEONARDO CHICAIZA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATERINE CHUNCHIR | TWG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | SKARLETH MURILLO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | MARIA CEVALLOS | KOG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS TRUJILLO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | EDUARDO OBANDO | SFT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | FELIPE BOHORQUEZ | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENNIFER ERAZO | TKT | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSTIN PALACIOS | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | PABLO HARO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | AARON COLOMA | TWG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUSTA ALTAMIRANO | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉS VIERA | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ALBEYRO PILLAJO | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMARIS GUERRERO | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DULCE GUACHAMIN | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ALONDRA MORALES | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN ARIAS | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | EDWARD CUEVA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA JACOME | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | SOLANGE CARVAJAL | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | DULCE CHINGAL | ODT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | LUCIANA ESPINOSA | SSB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOPHER ALCIVAR | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MATEO FELIX | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | DANIEL MOLINA | TAU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ISMAEL GALLEGOS | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAMILET VELASCO | TBK | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN PASQUEL | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | WILLIAM SILVA | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MARTIN DIAZ | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | NICOLAS SAMANIEGO | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | STEVEN ZAMBRANO | TJD | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARASELI PILLAJO | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MELANI ANALUISA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | VIANCA CUEVA | TWG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | VALESKA SALINAS | TAU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID MERCHAN | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ERICK LOPEZ | JOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | WILLIAM JAMI | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | STEVEN PAVON | TWG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | EITHAN PROAÑO | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MARTIN TORRES | TAU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | ISMAEL YUNGA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | MIGUEL PALLO | TJD | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIULIANNA ESPINOSA | APO | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEYLOR SATIAN | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MATEO SUÁREZ | KOG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | SAMUEL GUERRON | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ARIEL SILVA | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULA PACHACAMA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | BARBARA VIMOS | ECU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | TAYRA TASIGUANO | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ARIANA RODRÍGUEZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | REBECA HERDOIZA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRES CEDEÑO | TAU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | LUIS RIVERA | KOG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | JUAN ANDRADE | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIANNA VELEZ | TAU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | LUISA NAVARRETE | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ROMINA CHACHALO | APO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | BRITANY JIMÉNEZ | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | DASHA MUÑOZ | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MARIANA TUPIZA | TBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYKEL CORO | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ANTHONY PRUNA | JOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | CRISTOFER JAGUACO | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | IAN DÍAZ | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENESIS PALACIOS | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DANIELA REA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | REBECA SUÁREZ | KOG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JENIFER CHAVARRIA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANNY SUNTASIG | ECB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ESTEBAN SANCHEZ | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAYANA TARIS | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | TAMIA JARAMILLO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | GABRIELA LLUMIQUINGA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | BRITANI PEREZ | TJD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSEL CHANGO | KOG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | STEPHANY ARMIJOS | ECU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORDAN CALVOPIÑA | KOG | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGRID CALDERON | TKT | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AARÓN NAVARRETE | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ALCIVAR | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DILAN CONEJO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESLY QUEZADA | SDC | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCEL SEQUERA | SEU | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANITA CANCHIG | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | ISABELA ALBAN | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | ADAMARI VÉLEZ | AML | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS NAJERA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JOAQUIN CORDONES | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATHALY QUIMBITA | TKT | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTHIAN ARROYO | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ALEXANDER ARELLANO | APO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ALAN MEJIA | KOG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JORGE ACHIG | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARLETT VIVANCO | MHD | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILO CASTRO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | GEORGE CAMPOVERDE | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | KEVIN PILAMUNGA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY CHUQUITARCO | VNM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | SASHA DE LA TORRE | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ANA AZOGUE | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ANGIE ZURITA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHORDAN CARVAJAL | KOG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JHOAO ANDRADE | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIAS GUERRERO | AML | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILY ANDRANGO | AML | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | ALISSON MURILLO | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | SOFIA ROMERO | SFT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEEVEN PADILLA | AML | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFANO CARVAJAL | KOG | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHITMAN HERNÁNDEZ | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | STEVEEN GUANO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | FERNANDO GARCÍA | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ISAC SAMANIEGO | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELICA MUÑOZ | SFT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | CAMILA BASANTES | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO VEGA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | STEVEN CUASIALPUD | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
