CHEQUEO TECNICO TODAS LA CATEGORIAS EDADES 2024
AVANZADO - CADETES - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREA CORDOVA | MOO | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | LARISSA BASTIDAS | SDC | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEO RIVADENEIRA | DEC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | MATTEO ENCALADA | KRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
3 | AXEL VITERI | JOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
4 | DIEGO GAMBOA | MOO | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
5 | MATTHEW MALES | EQU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
6 | MARCO MEZA | MOO | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
7 | JULIAN IBARRA | EQU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVELING QUISHPE | HAN | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | ADELAIDA RAMIREZ | DEC | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | ARASELI PILLAJO | DRA | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY BENITEZ | DRA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | VICTOR CELI | HAN | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULA CABEZA | BKJ | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | GEOVANNA TORRES | KOG | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | ABIGAIL VITERI | BLS | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN BAYAS | DEC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | JHOSTYN AGUILAR | HAN | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERLY FLORES | MOO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | MARIA FALCON | HAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
3 | KAREN ALVAREZ | FCE | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
4 | MADELINE PILICITA | ILY | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
5 | LUISIANA CHAFLA | BLS | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
6 | DARLA BELTRAN | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONY VELASQUES | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | YESHUA ROBLES | KUK | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETTY BASTIDAS | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | XAVIERA TAMAYO | HTG | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | ALBA CALAPAQUI | PVM | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIDAN ALVAREZ | FCE | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | IÑAKI GUJARRO | BKJ | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AISHA ORNA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | SCARLETT CASTILLO | PVM | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMANTHA SEVILLA | BKJ | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY UCHUPANTA | BKJ | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOCELYN FLORES | MOO | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIKEL CARRILLO | PVM | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | IKER TAPIA | KOG | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGIE CIFUENTES | GUA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | HANNA GARZON | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | JOSSELIN FARINANGO | HAN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | JOSSELYN BUENO | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN CELI | HAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | EDWIN MONTENEGRO | TSK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
3 | CRISTIAN CHICAIZA | KUK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
4 | RICARDO ANDRADE | SDC | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
5 | MARTIN MORAN | YON | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
6 | DILAN MOLINA | ECB | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
7 | LUIS AYALA | BLS | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEYTHER CAMEY | GUA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | ACANE RODRÍGUEZ | DRA | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | CRISWEL NAVA | SEU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | JOSSELYN BUENO | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX VIANA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | CRISTIAN QUITO | YON | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
3 | DANIEL SALAZAR | BLS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
4 | EDISON LOOR | KOA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
5 | JAY PAUCAR | SDC | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
6 | RICARDO ANDRADE | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
7 | ANTHONY CALVOPIÑA | TSK | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELANY TIPAN | CFN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | ASTRID EGAS | HAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
3 | CAMILA CHAMBA | TSK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
4 | DARLEY SUAREZ | BLS | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
5 | MARIA STALLING | GUA | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
6 | YELENA ENRIQUEZ | BKJ | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
7 | KEINA TONATO | SDC | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO MENDEZ | ASO | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | CHRISTIAN ESTRADA | KRG | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | CHRISTOPHER CHANATAXI | CFN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | DILAN VILLACÍS | VIL | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEINA TONATO | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | DARLEY SUAREZ | BLS | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
3 | MARJORIE GARZON | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
4 | EVELIN QUILO | HAN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
5 | DARLY JARAMILLO | PVM | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOPHER ANDRADE | MOO | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | JHOAN PAMBI | BKJ | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | ANGEL GUERRERO | HAN | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | EMILIO CARVAJAL | TKT | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESLENDY CAIZA | CFN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | ANAHI ARIAS | TSK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
3 | ANABELLA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 3 | 0 |
4 | LADY REINOSO | HAN | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
5 | LADY CHUQUITARCO | VNM | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
6 | DOMENICA QUIROZ | SSB | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGE CAMPOVERDE | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | MARTIN MIRANDA | GUA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
3 | DAVID REYES | CFN | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
4 | MARTIN FLORES | SEU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
5 | JONAIKER COLMENARES | SEU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIANNA ARIAS | TSK | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | MARIA NUÑEZ | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN JIMENEZ | BLS | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | ARIEL ROJAS | PVM | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | RODRIGO MALDONADO | GUA | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | ANTHONY CASTRO | JOL | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRIBEL HERRERA | MOO | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | DANNA ACOSTA | KOG | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOPHER GUSÑAY | YON | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | JERAI LASCANO | FCE | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN SAENZ | SEU | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | JOAQUIN VARGAS | EQU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAYDA SOLIS | PVM | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FIN - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILY COPO | KOG | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | MARIA ÑACATA | SDC | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | NAOMI QUIÑÓNEZ | TKT | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FIN - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDWARD PANAMA | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | STEVEN PILCO | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
3 | FRANCISCO CORREA | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
4 | ISAAC PEREZ | KOG | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
5 | JOHNNY SALAZAR | SDC | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
6 | ISAAC CHICAIZA | YON | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
7 | ANDERSON CHALA | YON | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR ESCOBAR | KOG | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | MATHEO VALDIVIEZO | KOA | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREA QUINATOA | KOG | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERICK SALDAÑA | KOA | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | LEANDRO MOLINA | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
3 | DERICK VERA | TSK | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
4 | SAUL BARROS | ILY | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERLLY GUALPA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | DANIELA PARRA | ILY | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
3 | LOREN BRICEÑO | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 1 | 0 |
4 | SHIRLEY LOOR | DRA | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 1 | 0 |
5 | NICOLE RENTERIA | DAI | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID BARROS | ILY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
2 | LEONARDO PUGLLA | TSK | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
3 | MATEO PAREJA | FCE | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 2 | 0 |
4 | JOSTYN YANEZ | KRG | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
5 | OLIVER ESPINOSA | SEU | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELL PUENTE | PVM | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | ARELIZ MAYORGA | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS MOLINA | SEU | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 2 | 0 |
2 | ALEXIS GRANDA | TSK | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
3 | JHORDAN CARVAJAL | KOG | TERCER LUGAR | TERCER LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUE ALDAS | KRG | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | CHRISTOPER QUINTEROS | SEU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMBERTO ESPINOSA | DRG | PRIMER LUGAR | PRIMER LUGAR | 1 | 0 |
2 | JARED VARGAS | EQU | SEGUNDO LUGAR | SEGUNDO LUGAR | 0 | 0 |