XVI RUMIÑAHUI OPEN
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA PUGA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | SHARLYN PERDOMO | CFN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | VICTORIA LOPEZ | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS TUFIÑO | ROA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MIGUEL ORTEGA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ÁLVARO BEDÓN | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGHAN ALVAREZ | FCE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | SOFIA SUNTAXI | CPF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | AMELIA MELO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS VILLAFUERTE | TDO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LIAM FUELTALA | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOE GUALOTUÑA | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RUBÍ PACHACAMA | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | YADIRA LUCERO | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CARLA VERA | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO PUMACURO | TEI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | BASTIAN RUIZ | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JOAQUIN ERAS | LNC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | LEONARDO CONEJO | CAR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ERICK TASHIGUANO | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MANUEL DUCHI | KUK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MILLER SIMBA | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | CRISTOPHER VERA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ADRIAN SORIA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MARCOS MOROCHO | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | IKER PILATASIG | RDL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTEL GAMBOA | MOO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | VICTORIA PANCHI | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | GENESIS PUMALPA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAYDEN PACHECO | SFD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DERECK PARRA | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ABEL SANCHEZ | LNQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ARTURO VILLAFUERTE | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ADRIAN SORIA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DOMINIC SIZA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | GAEL FUENTES | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIE GOMEZ | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ARLET PAZPUD | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ANA LLUMIGUSIN | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE TOCA | ROA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAMIAN CADENA | VCD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | HENRY GUEVARA | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | RUSSEL GARCIA | CAR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | AADAM BARROLLETA | TEI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DOMINIC REYES | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ELIAN CUEVA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO VASQUEZ | SFD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JADIEL REYES | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | TOMAS ROSERO | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LOGAN LUGMAÑA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SANTIAGO RIOFRIO | PUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | XAVIER MONTENEGRO | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MATEO FERNANDEZ | CAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LIAN MAYA | FCE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | EITHAN CHICAIZA | FCE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANA DOMINGUEZ | CPF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RAISA FLORES | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MIA TAMAYO | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISIS LOMBEIDA | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIANO MALDONADO | LNQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | IKER CARTUCHE | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN VACA | ROA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MAËL VACA | PAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANDRES BASTIDAS | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CAMILO CORDOVA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NATHAN VELASTEGUI | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KLEVER ZAPATA | FCE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO ALBINIO | LBS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALEXEL QUISHPE | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA RIVADENEIRA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KIMBERLY CAMPO | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NAOMI UVIDIA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | CAROLINA ARMIJOS | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | EMILY CASTRO | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO USUAY | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DERECK TACO | SSB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LENIN INTE | DRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMANUEL ALBAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA GUALCO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SHANTAL CHASI | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SCARLETT ANAGUANO | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUZ FERNANDEZ | LNQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DARLA VERA | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO USUAY | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | PEDRO PERUGACHI | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | LIAM LAZO | CFL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | EMILIO MITE | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JUAN LARA | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LIAM ÁLVAREZ | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MAX PAREDES | DRG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JOAQUIN ANDRADE | LNC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ROMEO FOLLECO | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | JARED RODRIGUEZ | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANA SALGADO | MOO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANAPAULA CORONEL | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | NAOMI TOAPANTA | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SCARLETT FONSECA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DANNA SANCHEZ | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ALISON IBÁÑEZ | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | KEYLA ANDRADE | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | STEFFY VASQUEZ | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIANO ORDOÑEZ | TWG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | MARTIN PAREDES | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | IAN ESPARZA | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | RICHARD CARVAJAL | TKG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DYLAN MONSERRATE | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JUAN TORRES | EAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | SAMUEL RENGIFO | FRG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | DIEGO MOROMENACHO | LDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MIKE SANDOVALIN | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | IVAN OYACATO | DRG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | VALERY RIVERA | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARTINA SÁNCHEZ | MKD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EVALUNA CUEVA | TWG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | AMY MORENO | FRG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SARA GUALCO | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(18)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS ESTACIO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | KLEVER PILAMUNGA | VCD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | IKER GARCIA | ROA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | ALEXIS LLUMIQUINGA | TEI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | JULIAN JIMENEZ | TKT | NADA | SIN MEDALLA | 2 | 0 |
| 6 | YAWRI FUERES | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | GABRIEL BARRIGA | LNQ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | JUAN LOPEZ | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | ANDREY SEPULVEDA | TWG | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 10 | DANIEL CHANCHAY | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | LUIS ICAZA | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | DANIEL CALDERON | FRG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | SAMUEL AGUIRRE | EAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | ISAAC QUILISMAL | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | JULIAN PUETATE | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | ANGEL SANGACHA | FCE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 17 | ADRIAN PAUCAR | LDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 18 | JOAQUIN ARAUZ | CAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA VALVERDE | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LUCIANA ARMAS | MCH | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JENNIFER CABASCANGO | TEI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARIA PAZ CANDO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERALD FLORES | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | MIGUEL TRUJILLO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | IVÁN PINTO | EAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JHERICO ROSILLO | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | VICTOR IBAÑEZ | CAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DARWIN LLERENA | FIT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JEREMY GAVILANES | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | DIDIHER BOLAÑOS | TKT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | DAVID CAMPOVERDE | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | JEREMY ALLAUCA | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGAN QUISHPE | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CATTLEYA JARAMILLO | CAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ZOE GUZMÁN | LNQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MAYARI CANACUAN | CPF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN ACELDO | MOO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MATEO VILATUÑA | LDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELIAN CAISALUISA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | IAN GUERRA | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOHAN OÑA | KUK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANELLA SANTAMARÍA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DANNA BAREN | RDL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DARLA JAGUACO | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | LUCIANA VITERI | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | BRYANA SEGURA | TKT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LIA CARRION | FIT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ISABELA LEON | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LIA CARRION | FIT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JULIETH ALARCON | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS LUTSGARDEN | PAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAMIR CUNALATA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | LEANDRO ARIAS | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL NARANJO | LNQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUAN CHIRIBOGA | FIT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | AXEL GUANOCUNGA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ZADQUIEL VELAZCO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LUIS ESCOBAR | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS PALMA | VCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VICENTE TENESACA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALAN TACO | SSB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALEXANDER DE LA CRUZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMY QUILISMAL | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | YUSLAVIA FUENTES | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DAYLIN DIAZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERECK SANDOVAL | TKG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ALEJANDRO PROAÑO | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ISMAEL FARINANGO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIADNE REYES | FRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GUADALUPE DIAZ | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOAN LOMAS | CDQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALEJANDRO CAJAMARCA | DAI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | IAN BONILLA | YON | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DYLAN CHICAIZA | ROA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DANIEL BERMUDEZ | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | IAN HEREDIA | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA MANOSALVAS | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | AMBAR TOSCANO | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KATHERINE GUAMAN | ECU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MELANIE MICHILENA | FRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CARLA HERDOIZA | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ODALIS GABY | ROA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ZHARICK CHAFLA | ARE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON PASCAL | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | SAMUEL CHAMBA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JOSEPH MALUSIN | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | CLEY VISCARRA | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | DARIO DUTÁN | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ALEJANDRO POALASIN | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JHOEL ENDARA | MCH | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | STEVEN TERAN | FCE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JOAQUIN TELLO | CAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MARTIN DIAZ | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | ALEX GÓMEZ | CDQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | IHAN GUALOTO | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUADALUPE CATOTA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANA PATIÑO | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CAMILA PULLAGUARI | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
