CAMPEONATO OPEN INTER CLUBES UNIVERSITARIOS, POLITÉCNICOS, ESCUELAS SUPERIORES E INSTITUTOS SUPERIORES
NOVATO - SENIOR - FIN - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEVEN DUEÑAS | UHE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | VICTOR PILLAJO | SEK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELICA MUÑOZ | UHE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | MARÍA NARANJO | PUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | DOMENICA GORDILLO | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
4 | VALERIA PARRA | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
5 | KAREN BALLESTEROS | PUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | KAREN BALLESTEROS | PUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOISES CUENCA | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | LEONIDAS TIPAN | ESP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | JECKER NARANJO | PUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
4 | ALEX CALI | CAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKOL SANANGO | PUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | ARIANA MORALES | ESP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | ANA ALBÁN | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
4 | DENISSE CRISANTO | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(12)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOISES CUENCA | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 7 |
2 | ADRIAN OÑA | PUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 3 |
3 | ISMAEL FLORES | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 1 |
4 | ANGEL CORONEL | ESM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 1 |
5 | DAVID AMANCHA | PUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | DAVID AMANCHA | PUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | KEVIN SANMARTIN | UPS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | KEVIN SANMARTIN | UPS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | HENRY CUEVA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
10 | HENRY CUEVA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
11 | SETH HAYS | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
12 | SETH HAYS | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
13 | GIUSSEPE BELTRÁN | UPS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
14 | GIUSSEPE BELTRÁN | UPS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
15 | MARLON CELIN | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
16 | MARLON CELIN | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
17 | LEONIDAS TIPAN | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
18 | LEONIDAS TIPAN | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
19 | XAVIER GALARRAGA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
20 | XAVIER GALARRAGA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELA NASAMUES | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
2 | MELISSA TIPAN | ESP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
3 | DENNISE GRIJALVA | PUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
4 | DENISSE CRISANTO | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
5 | ANA ALBÁN | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | ANA ALBÁN | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | TAMIA IZA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | TAMIA IZA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | EMILIA OBANDO | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
10 | EMILIA OBANDO | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHORDY BARRIGA | UTE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | WAGNER ROMAN | ESM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
3 | ALEX GUASUMBA | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
4 | XAVIER GALARRAGA | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
5 | KENNETH SALGUERO | PUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | KENNETH SALGUERO | PUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | EDYE GOMEZ | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | EDYE GOMEZ | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | CARLOS BETANCOURT | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
10 | CARLOS BETANCOURT | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMIA IZA | USF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
2 | MELISSA TIPAN | ESP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | ANGELA NASAMUES | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
4 | TAMARA ALBAN | PUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
5 | JOSELYN YANCHAPAXI | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | JOSELYN YANCHAPAXI | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIK LLUMIQUINGA | UTE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | MARCO RODRÍGUEZ | ESM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
3 | LUIS VILLACIS | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIARA HEREDIA | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | LUCIA ARIAS | PUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENIN AGUIRRE | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
2 | DORIAN CAISAPAZTO | PUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | ARIEL PONCE | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAMELA HERMOSA | UPS | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
2 | PAMELA HERMOSA | UPS | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATO - SENIOR - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENIN AGUIRRE | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | JOSE CASTAÑEDA | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | JESUS GUALAVISI | CAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
4 | MANUEL CARRIÓN | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATO - SENIOR - HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID CASTILLO | PUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | MANUEL CARRIÓN | USF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
3 | MARLON AGAMA | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
AVANZADO - SENIOR - FIN - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN DELGADO | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | ANGEL PILLO | ESP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
3 | DAVID CHICAIZA | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA ÑACATA | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | BARBARA PALACIOS | USF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO ORBEA | CAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | CHRISTIAN FLORES | PUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | DAVID CHICAIZA | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
4 | LEONARDO TORRES | UPS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
5 | DAVID CAIZATOA | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | DAVID CAIZATOA | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA BELEN BUC BUCHELI | USF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | BARBARA PALACIOS | USF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
3 | DANIELA PARRA | SEK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURICIO RAMIREZ | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | HADARIEL GUACHAMIN | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
3 | ADRIAN LEÓN | UPS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
4 | MARIO TOALA | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
5 | JAVIER RODRIGUES | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | JAVIER RODRIGUES | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | DANIEL BURBANO | UPS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | DANIEL BURBANO | UPS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | FLAVIO CHANGOBALÍN | ESM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
10 | FLAVIO CHANGOBALÍN | ESM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA BELEN BUC BUCHELI | USF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
2 | DANIELA PARRA | SEK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | KARENT TAPIA | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURICIO RAMIREZ | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | BRYAN PAREDES | UPS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
3 | MARIO TOALA | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIANA VALENCIA | USF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | KATHERINE AUCANCELA | UHE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | KAREN VASQUEZ | PUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
4 | IVANNA MONTERO | PUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL CORREDOR | PUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
2 | JUAN TORRES | USF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
3 | CARLOS VILLALTA | SEK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
4 | ISRAEL TIPAN | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
5 | JHONATAN CARVAJAL | ESM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | JHONATAN CARVAJAL | ESM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | BRYAN PAREDES | UPS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | BRYAN PAREDES | UPS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIANA VALENCIA | USF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | ISABEL DIAZ | CAM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | ESTEFANIA RODRIGUEZ | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
4 | MELLANY INASUNTA | SEK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDON CARDENAS | ESP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | VICTOR NAJERA | UPS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | JUAN TORRES | USF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
4 | JUAN OCAÑA | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
5 | MIGUEL PILLAJO | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MIGUEL PILLAJO | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELLANY INASUNTA | SEK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | KATHERINE LAPO | UHE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
3 | ESTEFANIA RODRIGUEZ | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
AVANZADO - SENIOR - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAN PALACIOS | USF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
2 | TAGER COX | UHE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
3 | JONATHAN TIPAN | ESP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
4 | JARED VARGAS | SEK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |