CAMPEONATO ABSOLUTO 2023
AVANZADO - SENIOR - FIN - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILY COPO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DANNA ARELLANO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MELANY SUNTAXI | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | NAOMI QUIÑÓNEZ | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - SENIOR - FIN - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISAAC PEREZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | BRUSBY MUÑOZ | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | LUIS AYALA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | CARLOS ANDRANGO | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ALEX VIANA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YELENA ENRIQUEZ | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MARISOL REATEGUI | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ARAUZ | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | NIXON CONGO | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | RODNEY QUISNIA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JHOAN PAMBI | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLEY SUAREZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | MARJORIE GARZON | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | KERLLY GUALPA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILAN RAMOS | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ERICK VILCA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JONAIKER COLMENARES | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | WHITMAN HERNÁNDEZ | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMANTA BORJA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | LOREN BRICEÑO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | MARTHA BOLAÑOS | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATICK LLUMIQUINGA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | OLIVER ESPINOSA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | SANTIAGO LLAGUNO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARELIZ MAYORGA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXIS GRANDA | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | CARLOS MOLINA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | AMIEL JAYA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | FREDY HIDALGO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELÉN CRUZ | PUM | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS ARIEL SEGOVIA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | MARTIN SAENZ | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ELKIN MARCILLO | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | BRANDON CARDENAS | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | KEVIN FLORES | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAYANA FOLLECO | KOR | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEREMY BUSTAMANTE | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | RODNEY BASANTES | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN VILLACRÉS | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ERIC SALINAS | JOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |