I CHEQUEO TÉCNICO 2024
AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERECK CORREA | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DANTE REINOSO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLING BASTIDAS | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN TOABANDA | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DERECK CAIZA | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | BRYAN CABEZAS | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MATHIAS CHICAIZA | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | DEMIAN ANDRADE | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADELAIDA RAMIREZ | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | LARISSA BASTIDAS | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | VICTORIA JACOME | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY BENITEZ | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JHOSTYN AGUILAR | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | NICOLAS ALMEIDA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JOHAN CUEVA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MATEO FELIX | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELES CHAMORRO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | SAMANTHA NAVARRETE | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | EVELING QUISHPE | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | DARLA BELTRAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | MADELINE PILICITA | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | KAREN ALVAREZ | FCE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | ABIGAIL VITERI | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | NOEMI BURBANO DE LARA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
9 | ARASELI PILLAJO | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUÍN CAMINO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JOAQUIN BAYAS | DEC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | MATTHEW MALES | EQU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | ADRIAN ANDRADE | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | VICTOR CELI | HAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | ELIAS TUFIÑO | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | ANTHONY BENITEZ | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANNALI SALAZAR | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ARASELI PILLAJO | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YESHUA ROBLES | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ETHAN PROAÑO | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ANTONY VELASQUES | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JUAN NAVARRO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | DAVID MERCHAN | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETTY BASTIDAS | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ALBA CALAPAQUI | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | PAULA CABEZA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | KRISTELL CASTAÑEDA | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEO HERRERA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ISAAC ORTEGA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETTY BASTIDAS | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | XAVIERA TAMAYO | HTG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY UCHUPANTA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | EIDAN ALVAREZ | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | PABLO ORTEGA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | BRITTANY FLORES | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO ALVAREZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | KRISTIAN AGUIRRE | CDQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | IÑAKI GUJARRO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | AISHA ORNA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ANTHONELLA GARCIA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMANTHA SEVILLA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMANDA PAUCAR | SSB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ALISSON BARBA | ILY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIKEL CARRILLO | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | IKER TAPIA | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | ANDRÉS VARGAS | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANNA GARZON | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JOSSELIN FARINANGO | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN MORAN | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | LUIS AYALA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | MARTIN ALMEIDA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JOSE SANCHEZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JUAN CELI | HAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | CRISTIAN CHICAIZA | KUK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACANE RODRIGUEZ | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | DAYANA MALDONADO | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | LISETTE MEDINA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILAN MOLINA | ECB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | EDWIN MONTENEGRO | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ANTHONY CALVOPIÑA | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DANIEL CEVALLOS | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | DANIEL SALAZAR | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
6 | JAY PAUCAR | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | DANIEL MICHILENA | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | CRISTIAN QUITO | YON | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
9 | EDISON LOOR | KOA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLEY SUAREZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MELANY TIPAN | CFN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ACANE RODRIGUEZ | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | YELENA ENRIQUEZ | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MIKAELA GUALLIMBA | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOEL CATOTA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ANTHONY QUIÑONEZ | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ALEX VIANA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | RICARDO ANDRADE | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | DANIEL CAISAGUANO | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEIRA BORJA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | KEINA TONATO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MARJORIE GARZON | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | GENESIS HERNANDEZ | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | CAMILA CHAMBA | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO MENDEZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JOEL CATOTA | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JAIR QUILUMBA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DEREK LARCO | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | CHRISTIAN REYES | CFN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | ANGEL FLORES | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | MATEO PUENTES | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITHANY NOLIVOS | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | LADY REINOSO | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ANABELLA REYES | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DAYSI CHUNCHIR | YON | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ESLENDY CAIZA | CFN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONAIKER COLMENARES | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | WILLIAN COLA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | VINICIO GALINDO | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DAVID REYES | CFN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ROMEL LAICA | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | MARTIN FLORES | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | JHOAN PAMBI | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | HENRY JACOME | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANABELLA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ARIANNA ARIAS | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | TABATA ARELLANO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | HELEN ZEVALLOS | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ANAHI ARIAS | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | KAREN CRIOLLO | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | VALENTINA CAZAR | TKT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN JIMENEZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | JHERATT ANANGONO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | WILSON MOLINA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA NUÑEZ | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MELANY GUAMAN | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIEL ROJAS | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | CRISTOPHER GUSÑAY | YON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINELLA BUSTAMANTE | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | KEYLA GUAMAN | ILY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN SAENZ | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTINA LLUMIQUINGA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILY COPO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | NAOMI QUIÑÓNEZ | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FIN - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISAAC PEREZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MATIAS ALMEIDA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ISAAC CHICAIZA | YON | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | STEVEN PILCO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGHELO GUALLASAMIN | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA BELEN BUC BUCHELI | USF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | KERLLY GUALPA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | DANIELA PARRA | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAN CATOTA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JUNIOR ESCOBAR | JOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | LEANDRO MOLINA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DILAN RAMOS | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JOSE ARAUZ | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | DORIAN PILAQUINGA | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOREN BRICEÑO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MELL PUENTE | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | SHIRLEY LOOR | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | BERTHA PAUCAR | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAN CATOTA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | DERICK VERA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | MATEO PAREJA | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOREN BRICEÑO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | ARELIZ MAYORGA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | SHIRLEY LOOR | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARETH PILAQUINGA | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | OLIVER ESPINOSA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | ALEXIS GRANDA | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILY ANDRANGO | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINICK SANDOVAL | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JOSHUA CEVALLOS | DEC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAYANA FOLLECO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | VALENTINA GUTIÉRREZ | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODNEY BASANTES | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JARED VARGAS | MIT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ERIC SALINAS | JOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |