II SELECTIVO JUNIOR 2024
AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMANDA PAUCAR | SSB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | LEILA NUÑEZ | KGD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE SANCHEZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MAIKEL CARRILLO | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | KEN CORTEZ | KRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | IKER TAPIA | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANNA GARZON | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | JOSSELIN FARINANGO | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAYANA MALDONADO | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | CRISWEL NAVA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | ACANE RODRÍGUEZ | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDISON LOOR | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DILAN MOLINA | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | EDWIN MONTENEGRO | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | RICARDO ANDRADE | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | DANIEL CEVALLOS | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MARTIN ALMEIDA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLEY SUAREZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ACANE RODRÍGUEZ | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | YELENA ENRIQUEZ | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ASTRID EGAS | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | KEINA TONATO | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | JOSSELYN BUENO | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO MENDEZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | RICARDO ANDRADE | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | CHRISTIAN ESTRADA | KRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | JAY PAUCAR | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ALEX VIANA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | CRISTIAN QUITO | YON | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | ARIEL REDROVAN | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLEY SUAREZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ROSMERY VIZCAINO | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MARJORIE GARZON | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | KEINA TONATO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOEL CATOTA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DEREK LARCO | CDQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MARTIN BENAVIDES | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | LEONARDO AREVALO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | KRISTIAN AGUIRRE | TBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEIRA BORJA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ANABELLA REYES | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ROSMERY VIZCAINO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | BRITHANY NOLIVOS | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ESLENDY CAIZA | CFN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | LADY REINOSO | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOEL CATOTA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JONAIKER COLMENARES | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JHOAN PAMBI | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | WILLIAN COLA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | DEREK LARCO | CDQ | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
6 | CHRISTIAN REYES | CFN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | HENRY JACOME | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | KRISTIAN AGUIRRE | TBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | ESTEBAN DIAZ | MAC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANABELLA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DOMENICA QUIROZ | SSB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | YEIRA BORJA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ARIANNA ARIAS | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHERATT ANANGONO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JUAN JIMENEZ | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MARTIN FLORES | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | SANTIAGO LLAGUNO | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JOSE CALDERÓN | FRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | DAVID REYES | CFN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA NUÑEZ | SEU | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN SAENZ | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | CRISTOPHER GUSÑAY | YON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JHERATT ANANGONO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ARIEL ROJAS | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFIA LOPEZ | OHS | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |