I OPEN NOVATOS E INTERMEDIOS 2024
NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGHAN ALVAREZ | FCE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ARATXA MARCANO | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | DOMENICA PAUCAR | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEPH MASABANDA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JOSUE PINEDA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | WILSON GAROFALO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | LEONARDO CONEJO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | CARLOS SOLIS | JDK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | MANUEL DUCHI | KUK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENESIS PUMALPA | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | NAZLI AUCATOMA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN BERMEO | OHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ALEXEL QUISHPE | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | IAN TRUJILLO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA LLUMIGUSIN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ARLEN ALARCON | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | VICTORIA CHASIPANTA | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN MORENO | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | LUIS VELAZQUEZ | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | XAVIER CRUZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | JAVIER ARMAS | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ABEL SANCHEZ | SDC | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | MILLER SIMBA | LEO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | TOMAS GALLEGOS | BLS | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | KURI YUPANKI | BLS | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANNA MENDEZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | LUZ FERNANDEZ | SSB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | YOMAR RECALDE | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | AMELIE GOMEZ | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARED RODRIGUEZ | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JOSHUA CEVALLOS | JER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
3 | LIAM MUYULEMA | ECB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | RUSSEL GARCIA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | FELIPE JACOME | BLS | NADA | NINGUNA | 1 | 0 |
6 | ELIAN CUEVA | BKJ | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | LUIS MALIZA | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | THIAGO ESPINOZA | MCG | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
9 | EITHAN CHICAIZA | FCE | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
10 | ELIAN NAVARRO | ARE | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHANTAL CHASI | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | AMBER CONSTANTE | JER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ARLETH GASPAR | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY PAVÓN | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | JADIEL REYES | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
3 | LIAM ÁLVAREZ | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MARTIN MORENO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | CRISTOPHER ARAUZ | ARE | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | ARIEL PAUCAR | LEO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | IKER CARTUCHE | FCE | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | LIAM AGURTO | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
9 | ANTONY PILA | SEU | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
10 | AARON ROSALES | SEU | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANNA ROSERO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | BIANI PAGUAY | TTC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | MAIA ALMEIDA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JERALD FLORES | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | DARWIN LLERENA | FIT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
3 | DIDIHER BOLAÑOS | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | GABRIEL BARRIGA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ADRIAN QUISAGUANO | LEO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | THIAGO ALBAREZ | MCG | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | ANDREY SEPULVEDA | TWG | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | MAURICIO QUIMBAILA | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
9 | BRYAN YUGCHA | JER | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
10 | ITHAN PÉREZ | SEU | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANA ARMAS | MCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | MARIA PEREZ | JIT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | JULIETH FLORES | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHAN OÑA | KUK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | EITHAN GAROFALO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JEREMY ALLAUCA | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MATEO TERAN | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | IAN RODRIGUEZ | BKJ | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | PEDRO SANCHEZ | LEO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | DANNY MORETA | DBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | MATHIAS NAVAS | DBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURY GUERRERO | MCG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHONATAN PILLAJO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | EMILIO CRUZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | KLEVER ZAPATA | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JOAQUIN TORRES | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIETH ALARCON | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MAYERLY BARRETO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAYAN VALDEZ | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | CARLOS VELASTEGUI | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | AXEL GUANOCUNGA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA GARRIDO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL PINO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JUAN LARA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ALEXANDER FERNANDEZ | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECTOR CHURACO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | VICTOR RAMIREZ | TTC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ERIC CAIZA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ELIAN HARO | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA LANSINOT | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ALISSON PILLAJO | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL BERMUDEZ | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | EMILIANO ORDOÑEZ | TWG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | carlos ulcuango | VNM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | EDDY GUINGLA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | SANTIAGO TORRES | TAU | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | IKER GARCIA | SDC | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | PEDRO CRUZ | KOA | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | JOSHUA HERNANDEZ | DBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALERY RIVERA | KUK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | VICTORIA MONTESDEOCA | JDK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MILA TRUJILLO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | YUSLAVIA FUENTES | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYLAN CHICAIZA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ETHAN NUÑEZ | KGD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ALEJANDRO SANCHEZ | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MATTHEW TRUJILLO | PYO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ANDERSON VILEMA | JDK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTLEYA JARAMILLO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | LUANA AGUIRRE | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MARTINA AGURTO | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MARIA PAZ CANDO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MONSERRATE AULESTIA | TBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEY VISCARRA | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | ANTHONY ALELU | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JHERICO ROSILLO | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | CHRISTOPHER CHÉRREZ | JER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ELIAN QUIRANZA | KOR | NADA | NINGUNA | 1 | 0 |
6 | JOAQUIN ALARCON | MER | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | JULIAN ROCHA | BLS | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | JHONATHAN PERALTA | MCG | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
9 | ANGEL GUAYASAMIN | DBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
10 | FELIPE CRUZ | DBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAYANA PINTADO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | VICTORIA ZURITA | JER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | TIFFANY ANGUIZACA | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | JULIETA GRISALES | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | AMY VASCONEZ | ASO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | CAMILA COQUE | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENATO MAFLA | FCE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | MATHIAS SANTAFE | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | PYO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | AARÓN BENALCAZAR | PYO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | FRANCISCO MEDIAVILLA | MER | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | JADEN FAJARDO | TBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | JAMES ROCHA | KOA | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | EYKAR CADENA | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
9 | ADIR MURILLO | OHS | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
10 | GABRIEL COBO | SEU | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKARLETH MURILLO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MEGAN QUISHPE | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | LIA CARRION | FIT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ZOE ANA LUISA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR MOROCHO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ELIAN CAISALUISA | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | SAMIR CUNALATA | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | DERECK DELGADO | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | DILAN CANTUÑA | LEO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | CARLOS GUTIERREZ | MCG | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANNA VEGA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | ALEJANDRA MEJIA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | MARIA CEVALLOS | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN MONTUFAR | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | MARCOS VILLACIS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MATIAS AMAGUA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JUAN CHIRIBOGA | FIT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | GABRIEL SHUGULI | MCG | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX VITERI | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | NICOLAS MOROCHO | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | ADRIAN MARTINEZ | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL NARANJO | SSB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ZADQUIEL VELAZCO | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO PROAÑO | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | MIKAEL VELOZ | JDK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | EMILIO SARABIA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MATIAS CURAY | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ALEXANDER DE LA CRUZ | MER | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | JUAN RODRIGUEZ | SEU | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | ISAAC PROAÑO | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADALUPE DIAZ | FCE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | MILA HERRERA | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | CAMILA ZAPATA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBINSON PASCAL | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | SAMUEL CHAMBA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ARTURO CASTILLO | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | MAURO CAÑAR | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
5 | ISAAC SHUGULÍ | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | JORDAN PRADO | MCG | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | MATEO VALLEJO | BDR | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | RUBEN CAMPO | LEO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
9 | ALOIS PICHAMBA | OHS | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
10 | MATIAS MERO | KOA | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISABELLA MANOSALVAS | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | AMY PACHECO | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | EMILY CAMPOVERDE | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | AHINOA ZAMBRANO | JDK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | DENNIS CRUZ | MER | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | JHOSELYN TENELEMA | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | ARANZA CALDERON | ASO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | SOLANGE ENCALADA | KOA | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(18)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARED MASABANDA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | KENNY PILACUAN | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
3 | ANTHONY SUAREZ | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 3 | 20 |
4 | THOMAS BARROTE | SFT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 3 | 20 |
5 | EDISON GALARZA | BLS | NADA | NINGUNA | 1 | 0 |
6 | AARON GODY | SDC | NADA | NINGUNA | 1 | 0 |
7 | ESTEBAN SUNTAXI | PUM | NADA | NINGUNA | 1 | 0 |
8 | EVAN CHICAIZA | FCE | NADA | NINGUNA | 1 | 0 |
9 | MATHIAS MERINO | TKT | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
10 | MATEO BOSA | SDC | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
11 | MATEO MORALES | SEU | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
12 | ANTONY GUERRERO | KOR | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
13 | ISRAEL CAMPUES | TSK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
14 | DERICK MONTAÑO | KOA | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
15 | JOSTIN PALACIOS | DRA | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
16 | ERICK MENDAÑO | KOA | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
17 | DAVID SOLIS | DBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
18 | ALAN VIVAS | CFL | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA GRACIA PALTAN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | HEYLI MADRID | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | GUADALUPE CATOTA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | YANINA VEGA | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | VANESSA MENENDEZ | LEO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
6 | KARLA CUASCOTA | ASO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
7 | YAMILETH VELASCO | TBK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
8 | MADELEIN CRISANTO | PYO | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
9 | EMA VEGA | KUK | NADA | NINGUNA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYLAN TOAPANTA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | EDISON UNAUCHO | CFL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ISAAC DIAZ | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
