INTERESCOLAR E INTERCOLEGIAL 2024
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMENICA AGUINDA | IGJ | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO LEMA | ALF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JUAN FERNANDEZ | RUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAHINA MUZO | BIC | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIAS SALAZAR | BIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DORIAN CHALACAN | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ALEJANDRO JACOME | LSS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA ZAMBRANO | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | LIA ESPINEL | LSS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO PUMACURO | IGJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | ESTEBAN GOMEZ | RUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | THIAGO JARAMILLO | ALF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | CARLOS CEDEÑO | LNQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | JOAQUIN ERAS | LNQ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | DIEGO ARGUELLO | LSS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | JUAN SALAZAR | CPP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | THEO CARRILLO | LDU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | DANIEL CHIPANTIZA | LDU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESÚS NÚÑEZ | LSS | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAYLA AMAGUAYA | JMV | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN RUIZ | OYG | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA PEÑA | IGJ | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFIA MONTESDEOCA | LSS | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS SOLIS | LSS | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAORI ZAMBRANO | CPP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ANA CARRILLO | CPP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | EMS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ANDY MAILA | BIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | JOSUÉ GUAITA | LSS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIHANNA SALAZAR | CPP | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABEL SANCHEZ | LNQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | BRANDON CEPEDA | ELM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | ADRIAN SORIA | ALF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALISON NAVARRETE | UEP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | LUZ FERNANDEZ | LNQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN MORENO | LDU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | AADAM BARROLLETA | IGJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | DARY QUINCHE | LSS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELANIE SINCHIGUANO | CPP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DANNA PEÑA | IGJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN MORENO | LDU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | LISANDER PILCO | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | AARON ROSALES | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | STHEFANO PACHACAMA | LSS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | IZAM QUILUMBA | LDU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATASHA CHILE | CPP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ALLISON SEVILLANO | LSS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | MAIA ALMEIDA | LDU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL BARRIGA | LNQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ITHAN PÉREZ | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIETH FLORES | LDU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ZOE GUZMÁN | LNQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIAS NAVAS | LDU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | MATEO TERAN | LDU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | MATIAS MENA | CAF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN TORRES | LSC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MISAEL CLAVIJO | LSS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | DANNY MORETA | LDU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDER DE LA CRUZ | CER | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAYEL CARRERA | ELM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | AMY MORAN | CSB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL BERMUDEZ | COM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | EMILIO ALMEIDA | LDU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JOSUE GUALE | CPP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JOSHUA HERNANDEZ | LDU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JOAQUIN ANDRADE | LNQ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA MONTESDEOCA | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | RAFAELA CABRERA | TKG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIAN BARRETO | CPP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | LOGAN TUQUERREZ | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | ANDERSON VILEMA | LSS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISABELLA CADENA | TKG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | KERLY CHUSHIG | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | TIFFANNY ANGUIZACA | EMS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MONSERRATE AULESTIA | UEP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAYLOR VILLARREAL | IGJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | DAVID CAMPOVERDE | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | GABRIEL COBO | LSC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MARTIN GUAYNALLA | LNQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | DERECK SANDOVAL | TKG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITANY GUAPULEMA | BIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ALIZ MAILA | BIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | JULIETA GRISALES | LDU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENATO MAFLA | ALF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MATHIAS SANTAFE | UEA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MAYKELL VELEZ | CPP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | SAMUEL CHAMBA | CPP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | MARLON CABASCANGO | ALF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | AARON PEREZ | IGJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONE PACHECO | LSS | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLETA TANDAZO | CEN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | BRIGETTE ALVAREZ | IGJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | VIVIANA IBUJES | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DOMENICA CAIZA | ALF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | YAMILE CASTELLANOS | JMV | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | SOFIA LOPEZ | LNQ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | PAULA SANTACRUZ | TKG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS POZO | CPP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | NICOLAS DÍAZ | LSS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | GABRIEL CARDENAS | OYG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | CRISTOPHER BALSECA | TKG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | AARON COLOMA | COM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | RAFAEL ALVAREZ | UEC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | ADRIAN VACA | CPP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA MUÑOZ | COM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | SOE PONCE | LNQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | DAYANARA CAICEDO | CAF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN PUMACURO | IGJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JHONNY YAGUACHI | CPP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | IGNACIO HERRERA | IGJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONICA CRUZ | CAF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ANA PAUCAR | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | BRIZZIA MORA | CPP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MAYLEEN NEGRETE | ALF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | SAMANTHA FLECHER | CAF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL NARANJO | LNQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JOSHUA VALLEJO | BIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JOSEPH ALTAMIRANO | CAF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ADRIAN MARTINEZ | LDU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAEL VELOZ | LSS | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAROL ALLAUCA | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | EMILY QUEZADA | CAF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHER TOAQUIZA | CJM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MATEO HINOJOZA | CPP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | FRANCISCO VÍCTOR | CJM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ARIEL LEMA | CPP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JORGE BONE | ALF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULLIAM SANCHEZ | CDP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | EMILY CAMPOVERDE | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | VIANKA MONTENEGRO | SPE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | LUCIANA ESPINOSA | LNQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS PILLAJO | CPP | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAMILETH VELASCO | UCT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JOYCE PATARON | CPP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | DANNA HOYOS | ALF | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | DAYRA MERA | CJM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | AMAIA LLIVI | BIC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDISON UNAUCHO | MDS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | CRISTOPHER ALCIVAR | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | EDISON GUAJALA | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MOISES BECERRA | SPM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | RONALD SANDOVAL | CDP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | KENNETH HARO | IGJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | MATTHEW HARO | IGJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIFER GAMBOY | BIC | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIAS CHALACAN | ALF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | STIVEN CHILENO | CJM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | LUIS RIVERA | CDP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | NESTOR CHICAIZA | UEC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILIN ANGULO | MDS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | SARAHI MICHILENA | CER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | CAMILA SANTAFE | UEA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ALISON HUILCA | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHOAN VASQUEZ | CPP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JUAN SOLIS | LSS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JUAN QUILUMBA | RUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | CRISTOPHER ANDRADE | JMV | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | SEBASTIAN QUISHPE | BIC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | ÁNGEL ESTUPIÑAN | CJM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOLANI RUIZ | MDS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | AMAYA GANCINO | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | NOEMI ARELLANO | JMV | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MARIANA TUPIZA | UCT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | DOMENICA OÑA | IGJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAHIL SALAS | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JUAN VELASCO | LNQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIGITTE SALAZAR | CPP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DAMARIS GUAÑUNA | POL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | KATTY CHAVEZ | SPE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ELAINE LLUMIGUSÍN | SPE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN VARGAS | SUC | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADE PAUCAR | ALF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DOMÉNICA BEDÓN | LSC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIÁN ORTIZ | BIC | NADA | NINGUNO | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULA ESPARZA | SPE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | BRITHANY PORTOCARRERO | ALF | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN HUARACA | UEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ALAN BETANCOURT | LNQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILARY BRAVO | CAF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DANIELA PAZMINO | CJM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEREMY MICHILENA | CER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | BRYAN CABRERA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | DAVID MUÑOZ | UEC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | YEREMY LEMA | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ALAN VIVAS | MDS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
