I CHEQUE INFANTIL - I SELECTIVO CADETES - II SELECTIVO JUVENIL
AVANZADO - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGIE GUAMAN | CAY | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREW DELCASTILLO | JDK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | GABRIEL LLERENA | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMY FARINANGO | CAY | NADA | NINGUNO | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELEN VASQUEZ | CAY | NADA | NINGUNO | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO CELI | CAY | NADA | NINGUNO | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODALIS REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | CHARLOTTE CAMPUSANO | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEREMY LLUMIQUINGA | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | SNAYDER DEFAZ | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODALIS REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | MONSERRATE HERRERA | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | TIFFANY ANGUIZACA | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ISABELLA VEGA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | BRENDA SANDOVAL | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN SANCHEZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | CLEY VISCARRA | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MATIAS VALAREZO | SIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | JHON ESTRADA | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JOSEPH MALUSIN | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAILI GONZALEZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ANAHI MOROCHO | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ISABELLA VEGA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEPH MALUSIN | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | CLEY VISCARRA | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | LEONARDO CHICAIZA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIANA GARCIA | KGD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | YARELY ROSERO | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAN ROJAS | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JEFREY GUIZADO | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLA KAJEK | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DOMENICA CASTRO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JERALDINA QUIÑONES | ECB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | WITHEY GONZALEZ | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEO JIBAJA | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | EMILIO AYALA | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERECK CORREA | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | DANTE REINOSO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | MAIKEL PEÑAQUISHPE | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLING BASTIDAS | BSP | NADA | NINGUNO | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERECK CAIZA | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MATHIAS CHICAIZA | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | DERECK CORREA | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DEMIAN ANDRADE | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | CRISTIAN TOABANDA | TSK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | PEDRO LEMA | YON | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS ALMEIDA | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JHOSTYN AGUILAR | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | FABER UBIDIA | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MATEO FELIX | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MATHIAS CHICAIZA | KUK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | ISRAEL REDROVAN | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | MATTHEW MALES | EQU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVELING QUISHPE | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | SAMANTHA NAVARRETE | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | LARISSA BASTIDAS | BSP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DARLA BELTRÁN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ABIGAIL VITERI | BLS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | NOEMI BURBANO DE LARA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | KAREN ALVAREZ | FCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN BAYAS | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ANTHONY BENITEZ | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | TSAKIEL LARGO | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | JOAQUÍN CAMINO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ADRIAN ANDRADE | BLS | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
6 | JHOAN TOCTAGUANO | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | CARLOS SALAMEA | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | VICTOR CELI | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | JOHAN CUEVA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMANTHA NAVARRETE | KUK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ANGELES CHAMORRO | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | ABIGAIL VITERI | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | MARIA FALCON | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | LUNA VILLAFUERTE | TDO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | DEBORA NAVARRETE | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | ARASELI PILLAJO | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN ANDRADE | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ETHAN PROAÑO | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JUAN PUENTE | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ANTHONY BENITEZ | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ELIAS TUFIÑO | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULA CABEZA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ALBA CALAPAQUI | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | KRISTELL CASTAÑEDA | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | LUISIANA CHAFLA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ANGELES CHAMORRO | BLS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MARIA FALCON | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | ARASELI PILLAJO | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | DANNALI SALAZAR | BLS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YESHUA ROBLES | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ETHAN PROAÑO | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | MATEO HERRERA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETTY BASTIDAS | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | AMY SALDAÑA | SIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | GEOVANNA TORRES | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | GENESISI ANDRANGO | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | BRITGHEL PLAZARTE | FCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | WIDNY QUILACHAMIN | KGD | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEO HERRERA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | PABLO ORTEGA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | JULIO ALVAREZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | BRITTANY FLORES | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | GENESISI ANDRANGO | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | XAVIERA TAMAYO | HTG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | WIDNY QUILACHAMIN | KGD | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | NAOMI GUALOTUÑA | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IÑAKI GUJARRO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | EIDAN ALVAREZ | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ANTHONELLA GARCIA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AISHA ORNA | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MARIA HIDALGO | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | SAMANTHA SEVILLA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | BRISA SIMABAÑA | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 1RA CATEGORIA - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILY COPO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MARJORIE GARZON | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ACANE RODRÍGUEZ | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 1RA CATEGORIA - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO MENDEZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ISAAC PEREZ | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MARTIN ALMEIDA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JOEL CATOTA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 2DA CATEGORIA - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIELA PARRA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ANABELLA REYES | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ESLENDY CAIZA | CFN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | LOREN BRICEÑO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 2DA CATEGORIA - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERICK SALDAÑA | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | IAN CATOTA | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
3 | ALEXIS GRANDA | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 3RA CATEGORIA - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARELIZ MAYORGA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 |
AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 3RA CATEGORIA - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN SAENZ | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DOMINICK SANDOVAL | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 4TA CATEGORIA - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDY BENAVIDES | CFL | NADA | NINGUNO | 0 |