OPEN PICHINCHA ASOTKD 2024
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZLI AUCATOMA | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ANDERLYN LATA | BSP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | RUBÍ PACHACAMA | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | VICTORIA TOBAR | RDL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ROMINA GUTIERRES | CHS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUE PINEDA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JOSEPH MASABANDA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MICHAEL PANAMA | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MANUEL DUCHI | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA LLUMIGUSIN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | SAMANTHA PALMA | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOGAN LUGMAÑA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DERECK PARRA | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | KURI YUPANKI | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | BENJAMIN CAMPAÑA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFIA AYALA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ARLEN ALARCON | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOGAN LUGMAÑA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JOAQUIN MORENO | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | RODRIGO GUTIERRES | CHS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | CARLOS FONSECA | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JOSÉ ALARCÓN | OHS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MATÍAS YUPANQUI | TKT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | MATIAS PERUGACHI | BSP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHANTAL CHASI | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MARIA AGUIRRE | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | DANNA ERES | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | ARIANNA RAMOS | TTC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | SAMY NARANJO | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY PAVÓN | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | ANTONY LEMA | TDO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | FRANCISCO SORIA | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | JARED RODRIGUEZ | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | MATIAS MICHILENA | JOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MARTIN MORENO | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | ISAAC QUILISMAL | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | ALAN TORRES | CHS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | ELIAN CUEVA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
10 | REMMY AMOGUIMBA | BSP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARLETH GASPAR | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ZOE ARMIJOS | CHS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREY SEPULVEDA | TWG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | BRYAN YUGCHA | JER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | DORIAN ROJAS | DAI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | EMILIANO HERRERA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | JADIEL REYES | BKJ | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
6 | ESTEBAN BRACHO | TKT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | SAMUEL RENGIFO | FRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | MAURICIO QUIMBAILA | TKT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | EMILIANO CARRERA | RDL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
10 | THIAGO ALBAREZ | MCG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANA ARMAS | MCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | AMY MORENO | FRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JERALD FLORES | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ANTHONY TORRES | CHS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | NATHAN VELASTEGUI | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | DARWIN LLERENA | FIT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA GUALOTO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JULIETH FLORES | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHONATAN PILLAJO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
2 | EMILIO CRUZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
3 | IAN RODRIGUEZ | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIETH ALARCON | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DIEGO MERINO | DTM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIAN BARROS | TTC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ISAAC ESPINOSA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAYAN VALDEZ | DBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL PINO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ALEXANDER FERNANDEZ | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARLETT FONSECA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ALEJANDRA PILLA | CHS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | SCARLETH SULCA | TKT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | BRAYNELLY SANGUINEO | CHS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENTE TENESACA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | DYLAN MONSERRATE | DAI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | DAVID CUEVA | ECB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | ELIAN HARO | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | MAIKEL VACA | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | DARIO CALVOPIÑA | TTC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | LUIS VIGO | CHS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADALUPE NARVAEZ | FIT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | EMILIA LANSINOT | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTHEW TRUJILLO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ALEJANDRO SANCHEZ | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ALEJANDRO CAJAMARCA | DAI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | DANNES GRANDA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | MAIKEL VACA | MER | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
6 | JUAN MENA | TDO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | JADIEL MUQUIS | BLS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | ISAAC MONTENEGRO | TKT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | EMILIANO ORDOÑEZ | TWG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
10 | EDWARD LOACHAMIN | FIT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTINA VALVERDE | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ANAPAULA CORONEL | DRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ANGIE MONTUFAR | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | LESLY MOLINA | CHS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | PAULA ORTIZ | BDR | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MILAGROS GALLARDO | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | SAMANTHA LUGO | JER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID CAMPOVERDE | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | EDDY GUINGLA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | JHONATHAN PERALTA | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ANGEL GUAYASAMIN | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | DERECK GUANO | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIA NARVAEZ | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | DAYANA PINTADO | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JULIETA GRISALES | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | ROMINA CAJAS | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | TAMIA CALVA | DRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | AINHOA UCHUPANTA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | JENNIFER ESPINDOLA | TTC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | AMY VASCONEZ | ASO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIAS SANTAFE | MCG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | JULIAN ROCHA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ANTHONY ALELU | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | MARTIN DIAZ | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ABEL TARAPUES | TDO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | TDO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | EYKAR CADENA | TKT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | JOHAN OÑA | KUK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | DIEGO ORDOÑEZ | TTC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIA NARVAEZ | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ZHARICK CHAFLA | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | LIA CARRION | FIT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | VICTORIA ZURITA | JER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRA MEJIA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DANNA VEGA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | KAHINA NARVAEZ | CHS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | GISSELL ROMERO | CHS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MARYURI CORTEZ | MCG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR MOROCHO | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JUAN CHIRIBOGA | FIT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | MARCOS VILLACIS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
4 | MARTIN MONTUFAR | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | GABRIEL SHUGULI | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
6 | DIEGO ESPINDOLA | TTC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | GABRIEL PASPUEL | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRA MEJIA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDGAR BASTIDAS | FRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ADRIAN MARTINEZ | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVA JACHO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | VALENTINA YANES | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHYAS MARISCAL | CHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | JOSE DIAZ | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISAAC PROAÑO | TKT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JUAN RODRIGUEZ | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JASMAHUL SALTOS | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | EDUARDO CAMPOS | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ANTONY CHACÓN | ECB | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAROL ALLAUCA | JOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | EMILY CRISANTO | MCD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | AMY QUILISMAL | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | NAOMI ALULEMA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | KARLA GOMEZ | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS ROJAS | OHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ARTURO CASTILLO | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | LOGAN RUIZ | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MATEO VALLEJO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MIKAEL VELOZ | JDK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | ISAAC SHUGULÍ | TKT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMY PACHECO | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ARANZA CALDERON | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | AYLEEN GUERRA | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | CARLA HERDOIZA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTEBAN SUNTAXI | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | FERNANDO MONTENEGRO | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
3 | ANTONY GUERRERO | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | EDISON GALARZA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | AARON MUÑOZ | DAI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | MATHIAS DE LA CRUZ | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | MATHIAS MERINO | TKT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | ISMAEL GALLEGOS | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
9 | DAVID SOLIS | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TATIANA MAYTA | CHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | DANA PATIÑO | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | SULLIAM SANCHEZ | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | KARLA CUASCOTA | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | EMILY CAMPOVERDE | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | HEYLI MADRID | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | EMILY ESPIN | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | GUADALUPE CATOTA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS MUÑOZ | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JAIME MORENO | FRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | MATHIUS AGUIRRE | BSP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ERICK GRANDA | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA GRACIA PALTAN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | SAMANTHA GUANOPATIN | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | SARAHI MICHILENA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | LESLI CHUQUIMARCA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | JAMIE FERNÁNDEZ | ECB | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | EMY TORRES | DRG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | LISBETH CALUPIÑA | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
8 | EMILY TOAPANTA | ARE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO SANCHEZ | MCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | SEBASTIAN PUSDA | FRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | WALTER ORTIZ | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MARTIN BERMUDEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MATIAS CHALACAN | DRA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILIN ANGULO | CFL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | SARAHI MICHILENA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | MIKAELA CORDOVA | PVM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | JULIETTE PADILLA | CHS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MARÍA BURBANO | OHS | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | PAULA POLANCO | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | MAILIN ANGULO | CFL | NADA | NINGUNO | ||
8 | MAILIN ANGULO | CFL | NADA | NINGUNO |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHAN GALLARDO | ECB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | MIKE CAISAPANTA | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | MARTIN BERMUDEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | LUIS RIVERA | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JONATHAN GUEVARA | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
6 | STIVEEN QUISHPE | MCG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
7 | JORGE GUAÑUNA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
