XVII RUMIÑAHUI OPEN 2024
UNIFICADO - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO VALLEJO | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | EZRA BOADA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ELIAS AYALA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | CAMILO PÉREZ | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNIFICADO - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULA ZAPATA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DANNA AGUILAR | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNIFICADO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVARO BEDÓN | CDQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JOAQUÍN LLUMIUGSI | LCM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | OWEN QUICALIQUIN | LCM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNIFICADO - PRE INFANTIL 1 - WELTER - VARONES(1)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO BOLAÑOS | LCM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANA ZARUMA | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ANNY LLANO | LCM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO LEMA | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ISSAC ESPIN | BSP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | JOSE ALMEIDA | PAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JULIAN AGUILAR | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASHLY SANGACHA | KGD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | CAMILA RODRIGUEZ | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | EMILI TITUAÑA | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | DAYBETH MONTALVO | UTN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | DOMENICA AGUINDA | TEI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | AMELIA ERAZO | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISAAC LÓPEZ | CEI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ARTURO CARDENAS | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | THOMAS SARMIENTO | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | MAYKEL ERAZO | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | OSCAR ORTEGA | ECU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADELYNE LLUMINQUINGA | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | LUA MALUSIN | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | LUNA GRONNEBERG | PAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | ANDERLYN LATA | BSP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | YADIRA LUCERO | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRES AGUIRRE | MKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ISAAC NACIMBA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | JOSE DIAZ | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELEN ROSERO | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | LUCIANA NOBOA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | SAMANTHA TOAPANTA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | SCARLETT SANCHEZ | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | SCARLETT LÓPEZ | UTN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | SOPHIA CRUZ | KOA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | GIOVANNA BALSECA | LBS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | MARIA VALAREZO | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARWIN ÑATO | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | THIAGO SILVA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ADRIAN CHICAIZA | MCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | JUAN AVELLANEDA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | JOAQUÍN GUSQUI | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENATA COQUE | CFL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | BRYANA RODRIGUEZ | MKD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | SOFIA QUINGA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JHOSELYN CHALAN | KGD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORDAN QUINAUCHO | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | DOMINIC REYES | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JOSE MORA | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | BRANDON QUIROZ | APO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | ANTONIO HERRAN DE LA | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | MIGUEL CARRERA | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | EYTAN TACO | KOA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | MARCO DEL POZO | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LETICIA ALVAREZ | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MADDY CORRALES | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIO CARDENAS | RDL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | ANTONIO HERRAN DE LA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVA MINANGO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | VICTORIA PEÑA | TEI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | MICAELA PINTADO | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN ORTIZ | ATL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JASON ALMEIDA | UTN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | IKER CARTUCHE | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIAS LICTO | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | MATTHEW MEJIA | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ELIOT LINCANGO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JAVIER VELAZCO | RDL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOE GUALOTUÑA | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MEGHAN ALVAREZ | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFFER HINOSTROZA | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | MANUEL DUCHI | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | SAMUEL DE LA TORRE | MKD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | BYRON GUARACA | BSP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | CARLOS CUMBA | DRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZLI AUCATOMA | CAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ANA LLUMIGUSIN | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | SAMANTHA PALMA | PYO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | SALET VASCONEZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | MEGHAN ALVAREZ | FCE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | RUBÍ PACHACAMA | PUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | KILLARY PINO | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTURO VILLAFUERTE | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ALEXEL QUISHPE | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | MATYAS PRIETO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | NICOLAS ROMERO | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ROMEO FOLLECO | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | DIOANYER BERRASTEGUIA | MKD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMENICA SANCHEZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | SOFIA AYALA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ABBIE HOPF | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | KEYLA TIPAN | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | ARLET PAZPUD | PUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(10)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS VELAZQUEZ | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | XAVIER MONTENEGRO | CAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | SANTIAGO CARRILLO | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | GAEL TOAPANTA | APO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
5 | ADRIAN AMAYA | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
6 | DARIEN PILLAJO | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | KEYLERT CAICEDO | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | EMILIO DIAZ | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
9 | DILAN CHACON | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
10 | JAVIER ARMAS | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIA PEÑAFIEL | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | YASNAYRI ROSAS | YON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | TAMIA MENA | TDO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | LUZ FERNANDEZ | LNQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | SAMY NARANJO | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | LADY MOYA | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(13)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY PAVÓN | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
2 | MATTHEW FREIRE | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ADRIAN PAUCAR | LDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | JARED RODRIGUEZ | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
5 | MAYKEL PORTILLA | UTN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
6 | REMMY AMOGUIMBA | BSP | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
7 | JOAKIM LAUBACH | PAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | EIDAN TIBILLIN | KOA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
9 | LIAM ÁLVAREZ | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
10 | THIAGO QUIÑONEZ | ATL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
11 | AXEL GADÑAY | KOA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
12 | MATEO TULCANAZA | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
13 | ELIAN CUEVA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NERISMAR DIAZ | MKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | DOMÉNICA MUÑOZ | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | MIA TAMAYO | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | PAULA PALACIOS | YAS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | KIMVERLYN EDQUEN | YON | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(6)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADIEL REYES | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ISAAC LOACHAMIN | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | DIEGO MOROMENACHO | LDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | EITHAN CHICAIZA | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | JOAQUIN ANDRADE | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | LEONIDAS BELTRAN | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTINA VALVERDE | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | MÍA ALCIVAR | PAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | FABIANA RODRÍGUEZ | LBS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | GARCIA VALENTINA | MKD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | NATZUMI CARMONA | PAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(7)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREY SEPULVEDA | TWG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | JOAQUÍN SERRANO | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | ALAN TOAPANTA | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | EZEQUIEL ROSERO | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
5 | SAIR USHIÑA | LNQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | ISAAC TAIPE | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | JOSÉ ROSERO | PAN | NADA | SIN MEDALLA |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA GUALOTO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | SCARLETT VALLEJO | RDL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | EMILY ANASICHA | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHONATAN PILLAJO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | JEREMY ALLAUCA | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ADRIAN QUISAGUANO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | JOAQUIN QUINGALAHUA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEYRA MINDA | TEI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | ANALIA SANCHEZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
3 | AMY CARCELEN | UTN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS VELASTEGUI | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | EMILIO CRUZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | ISAAC ESPINOSA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENIN LÓPEZ | UTN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DANIEL ZARATE | LNQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC CAIZA | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | MIGUEL PINO | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEIVI GUAÑUÑA | LBS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
2 | JULIAN PUETATE | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | OSCAR CUICHAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELISA OVIEDO | TTC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
2 | PAULA ORTIZ | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
3 | SOFÍA SUNTASIG | JOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
4 | IVANA SARANGO | RDL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTHEW TRUJILLO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | EMILIANO ORDOÑEZ | TWG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | DIMITRI CHAVEZ | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
4 | BENJAMIN GOMEZ | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | JUAN MENA | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | LIEDERMAN QUEZADA | CEI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | ANTHONY HOPF | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | BENJAMIN SUNTAXI | PUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
9 | JOSUE GUALE | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALERY RIVERA | KUK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | ALIFER CALI | JOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | DULCE AYALA | TEI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | VALENTINA RAMOS | ATL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | AMELIA MONTEROS | CAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
6 | EMILY MORALES | YAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | JOSELYN PAZMIÑO | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | MARIA CANDO | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(9)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID CAMPOVERDE | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
2 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
3 | JOAQUIN TAMAYO | CAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
4 | PEDRO CRUZ | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
5 | JORDAN ILES | YAS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
6 | JOAQUIN MORA | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
7 | ETHAN ESTRADA | UTN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
8 | ALEXIS SANCHEZ | KOA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
9 | DERECK GUANO | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAHÍ LASINQUIZA | KGD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
2 | DANNA CUEVA | ILY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(8)
Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHERICO ROSILLO | FCE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
