CAMPEONATO OPEN INTER CLUBES UNIVERSITARIOS, POLITÉCNICOS, ESCUELAS SUPERIORES E INSTITUTOS SUPERIORES.
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOVATO | SENIOR | FIN | VARONES | 3 |
2 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 2 |
3 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 5 |
4 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 5 |
5 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 1 |
6 | NOVATO | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 3 |
7 | NOVATO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 4 |
8 | NOVATO | SENIOR | WELTER | DAMAS | 4 |
9 | NOVATO | SENIOR | WELTER | VARONES | 3 |
10 | NOVATO | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 3 |
11 | AVANZADO | SENIOR | FLY | VARONES | 6 |
12 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 2 |
13 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 6 |
14 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 4 |
15 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 4 |
16 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 8 |
17 | AVANZADO | SENIOR | WELTER | DAMAS | 4 |
18 | AVANZADO | SENIOR | WELTER | VARONES | 3 |
19 | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 |
20 | AVANZADO | SENIOR | HEAVY | VARONES | 4 |
TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 75 |
Medallas de Oro = 20
Medallas de Plata = 18
Medallas de Bronce = 27