CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE EGRESADOS DE TAEKWONDO
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | SENIOR | FLY | VARONES | 1 |
| 2 | NOVATO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 1 |
| 3 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 1 |
| 4 | AVANZADO | MASTER_1 | BANTHAM | VARONES | 1 |
| 5 | AVANZADO | MASTER_1 | FEATHER | VARONES | 1 |
| 6 | AVANZADO | MASTER_1 | LIGTH | VARONES | 1 |
| 7 | AVANZADO | MASTER_1 | WELTER | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 7 | ||||
Medallas de Oro = 7
Medallas de Plata = 0
Medallas de Bronce = 0