CAMPEONATO OPEN INTER CLUBES UNIVERSITARIOS, POLITÉCNICOS, ESCUELAS SUPERIORES E INSTITUTOS SUPERIORES
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | SENIOR | FIN | VARONES | 2 |
| 2 | NOVATO | SENIOR | FLY | DAMAS | 5 |
| 3 | NOVATO | SENIOR | FLY | VARONES | 4 |
| 4 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 4 |
| 5 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 12 |
| 6 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 7 |
| 7 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 7 |
| 8 | NOVATO | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 5 |
| 9 | NOVATO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 3 |
| 10 | NOVATO | SENIOR | WELTER | DAMAS | 2 |
| 11 | NOVATO | SENIOR | WELTER | VARONES | 3 |
| 12 | NOVATO | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 |
| 13 | NOVATO | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 4 |
| 14 | NOVATO | SENIOR | HEAVY | VARONES | 3 |
| 15 | AVANZADO | SENIOR | FIN | VARONES | 3 |
| 16 | AVANZADO | SENIOR | FLY | DAMAS | 2 |
| 17 | AVANZADO | SENIOR | FLY | VARONES | 5 |
| 18 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 3 |
| 19 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 7 |
| 20 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 3 |
| 21 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 3 |
| 22 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 4 |
| 23 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 6 |
| 24 | AVANZADO | SENIOR | WELTER | DAMAS | 4 |
| 25 | AVANZADO | SENIOR | WELTER | VARONES | 5 |
| 26 | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 3 |
| 27 | AVANZADO | SENIOR | HEAVY | VARONES | 4 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 114 | ||||
Medallas de Oro = 27
Medallas de Plata = 26
Medallas de Bronce = 38