CAMPEONATO ABSOLUTO 2023
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADO | SENIOR | FIN | DAMAS | 4 |
| 2 | AVANZADO | SENIOR | FIN | VARONES | 5 |
| 3 | AVANZADO | SENIOR | FLY | DAMAS | 2 |
| 4 | AVANZADO | SENIOR | FLY | VARONES | 4 |
| 5 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 3 |
| 6 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 4 |
| 7 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 3 |
| 8 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 3 |
| 9 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 1 |
| 10 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 4 |
| 11 | AVANZADO | SENIOR | WELTER | DAMAS | 1 |
| 12 | AVANZADO | SENIOR | WELTER | VARONES | 5 |
| 13 | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 |
| 14 | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 2 |
| 15 | AVANZADO | SENIOR | HEAVY | VARONES | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 44 | ||||
Medallas de Oro = 15
Medallas de Plata = 12
Medallas de Bronce = 15