I CHEQUEO TÉCNICO 2024
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADO | CADETES | FIN | VARONES | 2 |
| 2 | AVANZADO | CADETES | FLY | DAMAS | 1 |
| 3 | AVANZADO | CADETES | FLY | VARONES | 5 |
| 4 | AVANZADO | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 3 |
| 5 | AVANZADO | CADETES | BANTHAM | VARONES | 5 |
| 6 | AVANZADO | CADETES | FEATHER | DAMAS | 9 |
| 7 | AVANZADO | CADETES | FEATHER | VARONES | 7 |
| 8 | AVANZADO | CADETES | LIGTH | DAMAS | 2 |
| 9 | AVANZADO | CADETES | LIGTH | VARONES | 5 |
| 10 | AVANZADO | CADETES | WELTER | DAMAS | 4 |
| 11 | AVANZADO | CADETES | WELTER | VARONES | 2 |
| 12 | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 |
| 13 | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 |
| 14 | AVANZADO | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 2 |
| 15 | AVANZADO | CADETES | MIDDLE | VARONES | 3 |
| 16 | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 3 |
| 17 | AVANZADO | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 |
| 18 | AVANZADO | JUNIOR | FIN | DAMAS | 2 |
| 19 | AVANZADO | JUNIOR | FIN | VARONES | 3 |
| 20 | AVANZADO | JUNIOR | FLY | DAMAS | 2 |
| 21 | AVANZADO | JUNIOR | FLY | VARONES | 6 |
| 22 | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 3 |
| 23 | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 9 |
| 24 | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 5 |
| 25 | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 5 |
| 26 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 5 |
| 27 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 7 |
| 28 | AVANZADO | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 5 |
| 29 | AVANZADO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 8 |
| 30 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 7 |
| 31 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 |
| 32 | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 2 |
| 33 | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 2 |
| 34 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 |
| 35 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 |
| 36 | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 1 |
| 37 | AVANZADO | SENIOR | FIN | DAMAS | 2 |
| 38 | AVANZADO | SENIOR | FIN | VARONES | 4 |
| 39 | AVANZADO | SENIOR | FLY | VARONES | 1 |
| 40 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 3 |
| 41 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 6 |
| 42 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 4 |
| 43 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 3 |
| 44 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 3 |
| 45 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 3 |
| 46 | AVANZADO | SENIOR | WELTER | DAMAS | 1 |
| 47 | AVANZADO | SENIOR | WELTER | VARONES | 2 |
| 48 | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 2 |
| 49 | AVANZADO | SENIOR | HEAVY | VARONES | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 174 | ||||
Medallas de Oro = 49
Medallas de Plata = 43
Medallas de Bronce = 48