II SELECTIVO JUNIOR 2024
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVANZADO | JUNIOR | FIN | DAMAS | 2 |
2 | AVANZADO | JUNIOR | FIN | VARONES | 4 |
3 | AVANZADO | JUNIOR | FLY | DAMAS | 2 |
4 | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 3 |
5 | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 6 |
6 | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 6 |
7 | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 7 |
8 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 4 |
9 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 5 |
10 | AVANZADO | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 6 |
11 | AVANZADO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 9 |
12 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 |
13 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 6 |
14 | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 |
15 | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 4 |
16 | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 1 |
TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 70 |
Medallas de Oro = 16
Medallas de Plata = 14
Medallas de Bronce = 23