I SELECTIVO COMBATE SUB 21
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVANZADO | SUB 21 | FIN | DAMAS | 2 |
2 | AVANZADO | SUB 21 | FIN | VARONES | 3 |
3 | AVANZADO | SUB 21 | FLY | DAMAS | 1 |
4 | AVANZADO | SUB 21 | FLY | VARONES | 2 |
5 | AVANZADO | SUB 21 | BANTHAM | DAMAS | 3 |
6 | AVANZADO | SUB 21 | BANTHAM | VARONES | 3 |
7 | AVANZADO | SUB 21 | FEATHER | DAMAS | 1 |
8 | AVANZADO | SUB 21 | FEATHER | VARONES | 6 |
9 | AVANZADO | SUB 21 | LIGTH | DAMAS | 1 |
10 | AVANZADO | SUB 21 | LIGTH | VARONES | 4 |
11 | AVANZADO | SUB 21 | WELTER | DAMAS | 1 |
12 | AVANZADO | SUB 21 | HEAVY | DAMAS | 1 |
TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 28 |
Medallas de Oro = 12
Medallas de Plata = 7
Medallas de Bronce = 7