I CHEQUE INFANTIL - I SELECTIVO CADETES - II SELECTIVO JUVENIL
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVANZADO | INFANTIL B | FIN | DAMAS | 1 |
2 | AVANZADO | INFANTIL B | FIN | VARONES | 2 |
3 | AVANZADO | INFANTIL B | FLY | DAMAS | 1 |
4 | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM | DAMAS | 1 |
5 | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 1 |
6 | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER | DAMAS | 2 |
7 | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 2 |
8 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 5 |
9 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 5 |
10 | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 3 |
11 | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 3 |
12 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 |
13 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 |
14 | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 4 |
15 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 2 |
16 | AVANZADO | CADETES | FIN | VARONES | 3 |
17 | AVANZADO | CADETES | FLY | DAMAS | 1 |
18 | AVANZADO | CADETES | FLY | VARONES | 6 |
19 | AVANZADO | CADETES | BANTHAM | VARONES | 7 |
20 | AVANZADO | CADETES | FEATHER | DAMAS | 8 |
21 | AVANZADO | CADETES | FEATHER | VARONES | 9 |
22 | AVANZADO | CADETES | LIGTH | DAMAS | 8 |
23 | AVANZADO | CADETES | LIGTH | VARONES | 5 |
24 | AVANZADO | CADETES | WELTER | DAMAS | 8 |
25 | AVANZADO | CADETES | WELTER | VARONES | 3 |
26 | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 6 |
27 | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 |
28 | AVANZADO | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 6 |
29 | AVANZADO | CADETES | MIDDLE | VARONES | 2 |
30 | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 |
31 | AVANZADO | CADETES | HEAVY | DAMAS | 4 |
32 | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA | DAMAS | 3 |
33 | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA | VARONES | 4 |
34 | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA | DAMAS | 4 |
35 | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA | VARONES | 3 |
36 | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 3RA CATEGORIA | DAMAS | 1 |
37 | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 3RA CATEGORIA | VARONES | 2 |
38 | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 4TA CATEGORIA | DAMAS | 1 |
TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 135 |
Medallas de Oro = 38
Medallas de Plata = 31
Medallas de Bronce = 37