II SELECTIVO CADETES 2024
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVANZADO | CADETES | FIN | VARONES | 3 |
2 | AVANZADO | CADETES | FLY | DAMAS | 2 |
3 | AVANZADO | CADETES | FLY | VARONES | 6 |
4 | AVANZADO | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 3 |
5 | AVANZADO | CADETES | BANTHAM | VARONES | 8 |
6 | AVANZADO | CADETES | FEATHER | DAMAS | 8 |
7 | AVANZADO | CADETES | FEATHER | VARONES | 9 |
8 | AVANZADO | CADETES | LIGTH | DAMAS | 6 |
9 | AVANZADO | CADETES | LIGTH | VARONES | 9 |
10 | AVANZADO | CADETES | WELTER | DAMAS | 6 |
11 | AVANZADO | CADETES | WELTER | VARONES | 3 |
12 | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 |
13 | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 |
14 | AVANZADO | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 3 |
15 | AVANZADO | CADETES | MIDDLE | VARONES | 3 |
16 | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 1 |
17 | AVANZADO | CADETES | HEAVY | DAMAS | 2 |
TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 78 |
Medallas de Oro = 17
Medallas de Plata = 16
Medallas de Bronce = 21