XVII RUMIÑAHUI OPEN 2024
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIFICADO | PRE INFANTIL 1 | FIN | VARONES | 4 |
2 | UNIFICADO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM | DAMAS | 2 |
3 | UNIFICADO | PRE INFANTIL 1 | FEATHER | VARONES | 3 |
4 | UNIFICADO | PRE INFANTIL 1 | WELTER | VARONES | 1 |
5 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN | DAMAS | 2 |
6 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN | VARONES | 4 |
7 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY | DAMAS | 6 |
8 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY | VARONES | 5 |
9 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | DAMAS | 5 |
10 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 3 |
11 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | DAMAS | 8 |
12 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 5 |
13 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | DAMAS | 4 |
14 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | VARONES | 8 |
15 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER | DAMAS | 2 |
16 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER | VARONES | 2 |
17 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 |
18 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 |
19 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE | VARONES | 4 |
20 | NOVATO | INFANTIL A | FIN | DAMAS | 2 |
21 | NOVATO | INFANTIL A | FLY | VARONES | 5 |
22 | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM | DAMAS | 7 |
23 | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM | VARONES | 6 |
24 | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER | DAMAS | 5 |
25 | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 10 |
26 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 6 |
27 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 13 |
28 | NOVATO | INFANTIL A | WELTER | DAMAS | 5 |
29 | NOVATO | INFANTIL A | WELTER | VARONES | 6 |
30 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 5 |
31 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | VARONES | 7 |
32 | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE | DAMAS | 3 |
33 | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 4 |
34 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY | DAMAS | 3 |
35 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY | VARONES | 3 |
36 | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY | VARONES | 2 |
37 | NOVATO | INFANTIL B | FLY | VARONES | 2 |
38 | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 3 |
39 | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER | DAMAS | 4 |
40 | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 9 |
41 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 8 |
42 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 9 |
43 | NOVATO | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 2 |
44 | NOVATO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 8 |
45 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 7 |
46 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 5 |
47 | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 3 |
48 | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 5 |
49 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 3 |
50 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 5 |
51 | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 3 |
52 | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 4 |
53 | NOVATO | CADETES | FLY | DAMAS | 2 |
54 | NOVATO | CADETES | FLY | VARONES | 5 |
55 | NOVATO | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 4 |
56 | NOVATO | CADETES | BANTHAM | VARONES | 5 |
57 | NOVATO | CADETES | FEATHER | DAMAS | 4 |
58 | NOVATO | CADETES | FEATHER | VARONES | 6 |
59 | NOVATO | CADETES | LIGTH | DAMAS | 9 |
60 | NOVATO | CADETES | LIGTH | VARONES | 7 |
61 | NOVATO | CADETES | WELTER | DAMAS | 10 |
62 | NOVATO | CADETES | WELTER | VARONES | 9 |
63 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 14 |
64 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 6 |
65 | NOVATO | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 7 |
66 | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 |
67 | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY | VARONES | 3 |
68 | NOVATO | CADETES | HEAVY | DAMAS | 7 |
69 | NOVATO | CADETES | HEAVY | VARONES | 3 |
70 | NOVATO | JUNIOR | FIN | VARONES | 3 |
71 | NOVATO | JUNIOR | FLY | VARONES | 2 |
72 | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 3 |
73 | NOVATO | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 4 |
74 | NOVATO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 6 |
75 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 3 |
76 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 8 |
77 | NOVATO | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 9 |
78 | NOVATO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 6 |
79 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 6 |
80 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 5 |
81 | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 5 |
82 | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 4 |
83 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY | VARONES | 2 |
84 | NOVATO | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 3 |
85 | NOVATO | SENIOR | FIN | DAMAS | 1 |
86 | NOVATO | SENIOR | FIN | VARONES | 4 |
87 | NOVATO | SENIOR | FLY | VARONES | 2 |
88 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 2 |
89 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 7 |
90 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 3 |
91 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 |
92 | NOVATO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 2 |
93 | NOVATO | SENIOR | WELTER | VARONES | 2 |
94 | NOVATO | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 2 |
95 | NOVATO | SENIOR | HEAVY | DAMAS | 3 |
96 | NOVATO | SENIOR | HEAVY | VARONES | 1 |
97 | NOVATO | MASTER_1 | 2DA CATEGORIA | VARONES | 1 |
98 | NOVATO | MASTER_1 | 3RA CATEGORIA | VARONES | 3 |
99 | NOVATO | MASTER_1 | 4TA CATEGORIA | VARONES | 2 |
100 | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 4 |
101 | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 |
102 | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER | DAMAS | 2 |
103 | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 1 |
104 | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 4 |
105 | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 |
106 | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 4 |
107 | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 5 |
108 | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM | VARONES | 4 |
109 | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER | DAMAS | 3 |
110 | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER | VARONES | 4 |
111 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH | DAMAS | 2 |
112 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH | VARONES | 4 |
113 | INTERMEDIO | CADETES | WELTER | VARONES | 6 |
114 | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 3 |
115 | INTERMEDIO | JUNIOR | FIN | VARONES | 1 |
116 | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 2 |
117 | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 5 |
118 | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 2 |
119 | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 2 |
120 | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 4 |
121 | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 |
122 | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY | DAMAS | 4 |
123 | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY | VARONES | 2 |
124 | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 2 |
125 | INTERMEDIO | SENIOR | FIN | DAMAS | 1 |
126 | INTERMEDIO | SENIOR | FLY | VARONES | 2 |
127 | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 2 |
128 | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 |
129 | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 3 |
130 | AVANZADO | CADETES | FLY | VARONES | 2 |
131 | AVANZADO | CADETES | FEATHER | VARONES | 4 |
132 | AVANZADO | CADETES | LIGTH | DAMAS | 4 |
133 | AVANZADO | CADETES | LIGTH | VARONES | 4 |
134 | AVANZADO | CADETES | WELTER | DAMAS | 3 |
135 | AVANZADO | CADETES | WELTER | VARONES | 2 |
136 | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 |
137 | AVANZADO | CADETES | MIDDLE | VARONES | 1 |
138 | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY | VARONES | 2 |
139 | AVANZADO | JUNIOR | FIN | DAMAS | 2 |
140 | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 7 |
141 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 5 |
142 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 2 |
143 | AVANZADO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 2 |
144 | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 2 |
145 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 |
146 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 3 |
147 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 2 |
148 | AVANZADO | SENIOR | FEATHER | VARONES | 3 |
149 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 4 |
TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 600 |
Medallas de Oro = 149
Medallas de Plata = 140
Medallas de Bronce = 174