VIII OPEN MERCENARIOS
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851553923 | EMILIO MANSANO | 2019-08-09 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 134567890 | ISAAC CHURACO | 2019-06-22 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1759370388 | NICOLAS NARANJO | 2019-02-15 | 1 | MERCENARIOS | MER |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759544933 | MARÍA VITERI | 2019-05-09 | 1 | DECIAP | DEC |
| 2 | 1759055286 | DANIELA CHÁVEZ | 2018-09-24 | 1 | DECIAP | DEC |
| 3 | 1760068682 | REBECA CANO | 2020-01-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1759670308 | MELODY CONDOR | 2019-07-06 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758625246 | JOSUE VEINTIMILLA | 2018-03-19 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1759204249 | SANTIAGO CANO | 2018-02-11 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1759266388 | JOSUE LEON | 2018-12-26 | 0 | APOLO | LAS |
| 4 | 1759327560 | MATIAS MORA | 2019-01-23 | 1 | DECIAP | DEC |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 2018-01-07 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1759204249 | SANTIAGO CANO | 2018-02-11 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 2250473424 | FRANK CABASCANGO | 2018-02-03 | 1 | L.D.C.JOYA DE LOS SACHAS | LJS |
| 4 | 1050863032 | MARTIN BRITO | 2018-12-14 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250488786 | THIAGO DIAZ | 2018-05-04 | 1 | L.D.C.JOYA DE LOS SACHAS | LJS |
| 2 | 1050794716 | ALEJANDRO AREVALO | 2018-03-01 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 3 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 2018-01-07 | 1 | MERCENARIOS | MER |
6. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758360646 | DANA ZARUMA | 2017-10-18 | 1 | PYONGYANG | PYO |
7. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151800554 | CHRISTOPHER PERALTA | 2017-11-24 | 1 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | FDA |
| 2 | 1758343063 | MARTIN LABANDA | 2017-10-09 | 1 | DECIAP | DEC |
8. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758496011 | IKER GUAITA | 2016-06-15 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 2 | 1757520547 | ERICK RODRIGUEZ | 2016-06-21 | 0 | APOLO | LAS |
| 3 | 1757753528 | SNAYDER RAMIREZ | 2016-09-20 | 1 | KUKKIWON CC | KUK |
| 4 | 2250433170 | BEYKER AGUINDA | 2017-02-02 | 1 | CLUB ALBA | ALB |
| 5 | 1757474976 | DANIEL ROBLES | 2016-06-03 | 1 | MERCENARIOS | MER |
9. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757792229 | SAMANTHA PALMA | 2016-11-28 | 1 | PYONGYANG | PYO |
| 2 | 0962753729 | SOFIA BAIDAL | 2018-08-31 | 1 | CHUL MOO | CHM |
| 3 | 2250480858 | SAMANTHA GUERRERO | 2017-12-10 | 1 | CLUB ALBA | ALB |
| 4 | 1758194458 | JAZMIN GUAMAN | 2017-07-14 | 1 | DRACO | DRA |
| 5 | 1050754827 | SCARLETT FERNÁNDEZ | 2017-09-12 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
10. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151790846 | ERIC SANISACA | 2017-11-03 | 1 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | FDA |
| 2 | 1758278038 | ANTONIO CARRION | 2017-09-02 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 3 | 2250500101 | BRUNO CARDENAS | 2016-07-09 | 1 | CLUB ALBA | ALB |
| 4 | 1050637873 | AARON PADILLA | 2016-05-09 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 5 | 1757553282 | PAUL VELASCO | 2016-07-19 | 0 | BORJA’S LIONS | BLS |
11. NOVATO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756384994 | ANTONELA TACAN | 2014-10-23 | 1 | KUKKIWON CC | KUK |
12. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 2013-06-22 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1757099435 | JULIAN VILLAGOMEZ | 2015-11-05 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1851064871 | LUIS VIGO | 2014-08-14 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 4 | 0650561327 | MATEO PILATUÑA | 2014-12-02 | 1 | LION SPORT CENTER | LSC |
| 5 | 1756204069 | DYLAN ACHURY | 2014-07-02 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
13. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 2015-07-13 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1728364785 | EDITH CACUANGO | 2014-01-31 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 151221318 | ELISA OVIEDO | 2014-06-21 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 4 | 1756608673 | AMY PALOMO | 2015-03-01 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 5 | 1756875496 | CAMILA CUASCOTA | 2015-06-24 | 1 | KUKKIWON CC | KUK |
14. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757117583 | JULIAN GARCIA | 2014-10-02 | 0 | APOLO | LAS |
| 2 | 1757099443 | JULIO VILLAGOMEZ | 2015-11-05 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1755150594 | MATTHEW TRUJILLO | 2014-02-20 | 1 | PYONGYANG | PYO |
| 4 | 1755609441 | YADIEL MUQUIS | 2014-04-26 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 5 | 1756544714 | JORDY PANDACINA | 2014-06-04 | 1 | ARES | ARE |
| 6 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 2013-06-22 | 1 | MERCENARIOS | MER |
15. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728364785 | EDITH CACUANGO | 2014-01-31 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 151221318 | ELISA OVIEDO | 2014-06-21 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1550282055 | STEFANY AGUILAR | 2015-06-06 | 1 | DECIAP | DEC |
| 4 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 2015-07-13 | 1 | MERCENARIOS | MER |
16. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728376227 | ANGEL GARCIA | 2014-01-20 | 1 | CHEN HUU | CHM |
| 2 | 1756553341 | ERICK RAMOS | 2014-08-24 | 0 | APOLO | LAS |
| 3 | 1756335715 | MATEO PERALTA | 2014-10-01 | 1 | ARES | ARE |
17. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755090279 | MATIAS CHUSQUILLO | 2014-02-01 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 2 | 1756255509 | JULIAN IMBAQUINGO | 2014-08-15 | 1 | CHEN HUU | CHM |
18. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650520059 | BRIANNA GONZALEZ | 2014-08-01 | 1 | LION SPORT CENTER | LSC |
| 2 | 1756268726 | EMILY VELASCO | 2014-09-12 | 1 | PYONGYANG | PYO |
19. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISES LUCES | 2014-02-12 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
20. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1052648439 | JAMES REA | 2015-02-21 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
21. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151299831 | JESUS MEDINA | 2014-11-30 | 1 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | FDA |
| 2 | 1005204233 | CALEB NEGRETE | 2013-02-03 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 3 | 1050145646 | CRISTOPHER PONCE | 2013-05-25 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
22. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752431674 | DULCE CANO | 2012-02-13 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1728329630 | PAULA ORTIZ | 2013-10-22 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 3 | 2250245434 | MAYERLY BRAVO | 2013-11-12 | 1 | CLUB ALBA | ALB |
| 4 | 1753899325 | ASHLEY SATAN | 2013-04-14 | 1 | ARES | ARE |
23. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751090786 | STEVEN CARRILLO | 2011-04-03 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0606390961 | JHEREMY NUÑEZ | 2013-02-22 | 1 | LION SPORT CENTER | LSC |
| 3 | 1050025962 | ALEX BENALCÁZAR | 2012-01-04 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
24. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754771325 | ANGHELA CALLE | 2013-11-20 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1752342996 | LIZBET LOPEZ | 2012-03-19 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1752431674 | DULCE CANO | 2012-02-13 | 1 | MERCENARIOS | MER |
25. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805650569 | TATIANA MAYTA | 2012-01-22 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1106198566 | ANGHELINE AMBULUDI | 2011-08-23 | 1 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | FDA |
| 3 | 1727964718 | MARGORIE RAMOS | 2012-01-27 | 0 | APOLO | LAS |
| 4 | 1728291053 | DAYANA PINTADO | 2013-01-27 | 1 | PYONGYANG | PYO |
| 5 | 1754882338 | ASHLEY ZAMBRANO | 2012-10-25 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 6 | E002872913 | GREISMAR CARRERO | 2013-06-17 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
26. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250088958 | STEVE HUERA | 2011-09-11 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 2 | 1754882411 | IKKER ZAMBRANO | 2012-10-25 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1751090786 | STEVEN CARRILLO | 2011-04-03 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1753514841 | GAEL BOLAÑOS | 2013-02-01 | 1 | DECIAP | DEC |
27. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751186238 | JESUS CELI | 2011-04-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0962748745 | ISAIAS DIAZ | 2011-09-06 | 0 | APOLO | LAS |
| 3 | 1752857266 | IANN TANDALLA | 2012-04-21 | 1 | DECIAP | DEC |
| 4 | 1752409035 | JOSTIN SANGACHA | 2012-03-02 | 1 | ARES | ARE |
28. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728335868 | RENATA PANAMA | 2013-10-22 | 1 | CHEN HUU | CHM |
| 2 | 1754862967 | SOFIA BAQUERO | 2013-12-18 | 1 | DECIAP | DEC |
| 3 | 1751752864 | KEYTH GUALA | 2011-01-01 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 4 | 1317810626 | MELL QUIJIJE | 2011-08-28 | 1 | ARES | ARE |
| 5 | 1759015074 | ALIOMARYS NARANJO | 2012-04-03 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
29. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753352838 | SCARLETT VELASCO | 2012-12-09 | 1 | PYONGYANG | PYO |
| 2 | 1754874285 | ZADIRA GUALLI | 2013-07-06 | 1 | ARES | ARE |
| 3 | 1005157191 | EMILY IZA | 2012-04-14 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
30. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753573326 | ALISSON PAUCAR | 2013-02-07 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 2 | 1751928753 | GISLEYNE CARRASCO | 2011-01-17 | 1 | ARES | ARE |
| 3 | 1728628783 | SOFIA ESPINOSA | 2011-01-19 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
| 4 | 175340444 | ODALIS CULCHAG | 2011-10-30 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
31. NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750694950 | ANAHY MENDEZ | 2010-10-11 | 1 | MERCENARIOS | MER |
32. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754772802 | OSCAR CHUQUIRIMA | 2008-03-02 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1750663252 | MARLON FLORES | 2010-08-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
33. NOVATO - JUNIOR - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753948205 | KERLY SIMBAÑA | 2010-10-04 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1754078317 | EMILIA CANO | 2009-08-11 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1750694950 | ANAHY MENDEZ | 2010-10-11 | 1 | MERCENARIOS | MER |
34. NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754772802 | OSCAR CHUQUIRIMA | 2008-03-02 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1750663252 | MARLON FLORES | 2010-08-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
35. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754078317 | EMILIA CANO | 2009-08-11 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1754466066 | SUSANA CUEVA | 2008-08-23 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
36. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756059091 | MICAELA BAQUERO | 2010-12-08 | 1 | DECIAP | DEC |
| 2 | 1755895438 | NAHOMI QUISHPE | 2010-04-06 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 3 | 1753280872 | SARAHI CAGUANA | 2009-06-20 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
| 4 | 1050005006 | SOLANGE TARAPUEZ | 2010-12-31 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 5 | 1752265239 | GABRIELA ISA | 2010-08-19 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
37. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208340149 | MELVIN ARANA | 2010-11-22 | 1 | CHUL MOO | CHM |
| 2 | 1751186238 | JESUS CELI | 2011-04-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
38. NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754317616 | MATEO BELTRAN | 2010-06-18 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1750230557 | WALTER ORTIZ | 2010-03-03 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 3 | 1755808068 | MAYKEL RIERA | 2009-10-06 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 4 | 1753990322 | ARIEL GUERRA | 2009-05-14 | 0 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 5 | 1751378819 | MIGUEL PALACIOS | 2009-07-04 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 6 | 1752429256 | ALEJANDRO CORONEL | 2008-06-18 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
39. NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754087375 | CAMILA CANO | 2007-04-07 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1751017060 | SABRINA TITUAÑA | 2010-01-15 | 1 | ARES | ARE |
| 3 | 1756264204 | ANAHI FALCONES | 2009-07-26 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
40. NOVATO - JUNIOR - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753280344 | JAMESMARK MORALES | 2016-01-04 | 1 | CHEN HUU | CHM |
| 2 | 1754317616 | MATEO BELTRAN | 2010-06-18 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1753364122 | ALEXANDER VENEGAS | 2008-01-09 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
41. NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751241082 | NATHALYA MURIEL | 2009-08-06 | 1 | CHEN HUU | CHM |
| 2 | 1726923962 | ANGELA AMAGUAYA | 2008-10-25 | 1 | PYONGYANG | PYO |
| 3 | 1754087375 | CAMILA CANO | 2007-04-07 | 1 | MERCENARIOS | MER |
42. NOVATO - SENIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750995506 | STEPHANY BORJA | 2005-10-10 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1750774612 | FERNANDA TIPANLUIZA | 2007-11-29 | 1 | ARES | ARE |
43. NOVATO - SENIOR - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726722588 | JIMMY CHÁVEZ | 2007-01-01 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 2 | 1729328946 | ARNOLD GALLARDO | 2006-05-24 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 3 | 1726917162 | KEVIN INACAZA | 2007-10-28 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 4 | 1753948981 | ISRAEL GAIBOR | 2007-11-29 | 1 | KUKKIWON CC | KUK |
44. NOVATO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755316054 | PAULA SALAZAR | 2007-10-22 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 2 | 1727107671 | DIANA EGAS | 1997-10-09 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
45. NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721591921 | HILARY GONZALES | 1992-12-15 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 2 | 1750995506 | STEPHANY BORJA | 2005-10-10 | 1 | MERCENARIOS | MER |
46. NOVATO - SENIOR - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751239326 | DERRICK SAMPEDRO | 2002-04-28 | 1 | CHEN HUU | CHM |
| 2 | 1726504036 | SEBASTIAN GUAMBA | 1999-05-09 | 1 | MERCENARIOS | MER |
47. NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726504036 | SEBASTIAN GUAMBA | 1999-05-09 | 1 | MERCENARIOS | MER |
48. INTERMEDIO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | 0001-01-01 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
49. INTERMEDIO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1251880181 | JUAN ANDRADE | 2017-05-10 | 1 | CHUL MOO | CHM |
50. INTERMEDIO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755608344 | ANTHONY ALELU | 2014-04-29 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 2 | 1755864160 | ANTONIO LLUMIGUSIN | 0001-01-01 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 3 | 1755785837 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | 2014-06-11 | 1 | PYONGYANG | PYO |
51. INTERMEDIO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756684864 | JHONATAN PILLAJO | 2015-04-06 | 1 | PYONGYANG | PYO |
| 2 | 1755019781 | ETHAN YEPEZ | 2014-01-10 | 0 | KUKKIWON CC | KUK |
| 3 | 1756499263 | MARTIN MONTUFAR | 2014-12-31 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
52. INTERMEDIO - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150773257 | ELISA SANISACA | 2013-08-10 | 1 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | FDA |
| 2 | 2150276588 | DENNIS POROZO | 2012-07-07 | 0 | DINASTIA ACURIO | ACU |
| 3 | 0851094508 | BRITTANY MINA | 2011-10-07 | 0 | DINASTIA ACURIO | ACU |
53. INTERMEDIO - CADETES - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | 2013-12-22 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
| 2 | 0954523568 | LIA DELGADO | 2012-08-18 | 1 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | FDA |
| 3 | 1150541330 | VICTORIA MOROCHO | 2011-02-06 | 1 | ARES | ARE |
54. INTERMEDIO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751530419 | ISAAC HARO | 2009-09-16 | 1 | DECIAP | DEC |
| 2 | 1755029871 | DILAN CUEVA | 2009-05-05 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
| 3 | 0943024183 | JOSEPH GARCIA | 2010-05-25 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
55. INTERMEDIO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752245546 | DANIEL PILCO | 2008-05-19 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 2 | 2200354195 | RUBEN FREIRE | 0009-02-11 | 1 | CLUB ALBA | ALB |
