XII OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO COPA ALCDUPE 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757762982 | DOMINIC BAÑO | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1550357436 | MARIO YANG | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 1550329377 | CHRISTOFER VARGAS | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
4 | 1758018350 | NICOLAS VILLAFUERTE | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
5 | 1757693823 | LIAM FUELTALA | 1 | LEON | AML |
6 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756713325 | SURI DUCHI | 1 | MINOTAUROS ECU | MJS |
2 | 144516324 | LAURA PADRINO | 1 | MIT-TKD | MIT |
3 | 1050607397 | CRISTEL GAMBOA | 1 | CHULLMOO | MOO |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758078883 | NICOLAS RUIZ | 1 | CHONKWON | CHO |
2 | 1550323420 | KENNETH LOPEZ | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 1050643400 | KALED AYALA | 1 | CHULLMOO | MOO |
4 | 1050640067 | ZABDI MORALES | 1 | CHULLMOO | MOO |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756713325 | SURI DUCHI | 1 | MINOTAUROS ECU | MJS |
2 | 1757339625 | KEITLYN CHUMA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1757478258 | ANGELICA YUMBILLO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1352321150 | MARIO AGUAYO | 1 | ILYEO | ILI |
2 | 1757707490 | MATIAS CHIMARRO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1050598513 | JUAN RUIZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757105554 | MATIAS MENA | 1 | MINOTAUROS ECU | MJS |
2 | 1757757255 | JOSE DIAZ | 1 | MIT-TKD | MIT |
3 | 1757847122 | JOAQUIN LLUMIGUSIN | 1 | MIT-TKD | MIT |
4 | 1085946767 | MATHIAS VILLOTA | 0 | SAMCHIDO | SCD |
5 | 1757550023 | ISAAC CALVA | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
6 | 1757052087 | LIAM ÁLVAREZ | 1 | LEON | AML |
7. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755262647 | SARA GUALCO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755557939 | ANA BARBA | 1 | ILYO M.P | ILY |
3 | 1757083157 | CAROLINA ARMIJOS | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
8. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1550244303 | SANTIAGO RUATA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 1757129299 | SANTIAGO SILVA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
4 | 1757000193 | EDUARDO CELI | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 1746431902 | RUBEN MORALES | 1 | ILYO M.P | ILY |
6 | 1757195225 | EMILIO MITE | 1 | DEBAK TKD | DBK |
7 | 144516337 | MANUEL PADRINO | 1 | MIT-TKD | MIT |
8 | 1050567989 | JOAQUIN PEPINOS | 1 | UTN IBARRA | IBA |
9. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755262647 | SARA GUALCO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1728385780 | SAMY FARINANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | 1 | KIMWANG | KIW |
4 | 1756158257 | CAMILA PORTILLA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 1050584992 | LUCIANA PASPUEZAN | 1 | UTN IBARRA | IBA |
6 | 1050526092 | KATERIN POSSO | 1 | UTN IBARRA | IBA |
10. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756261937 | MAYKEL LEMA | 1 | CHONKWON | CHO |
2 | 1550282220 | JAYKO BUSTAMANTE | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 1550281966 | EDER CHICAIZA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
4 | 1756811277 | ANTONY LEMA | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
5 | 1728388008 | JUAN MENA | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
6 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | 1 | CHULLMOO | MOO |
7 | 1050582988 | IAN ESPARZA | 1 | CHULLMOO | MOO |
11. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756125207 | ODALIS REYES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1756454938 | KEILY TENORIO | 1 | CHONKWON | CHO |
3 | 0650626955 | ANDREA VALLES | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
4 | 1756058051 | CHARLOTTE CAMPUSANO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
5 | 1756738801 | KEILA CUASCOTA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1050503380 | KEYLA ANDRADE | 1 | CHULLMOO | MOO |
12. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1086421666 | PABLO QUINTERO | 1 | SAMCHIDO | SCD |
2 | 1550207730 | DYLAN ZAPATA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 1756099956 | MARTHIN SANTAFE | 1 | KUKKIWON | KUK |
4 | 1755839840 | DIMITRI CHAVEZ | 1 | TAE BAEK | TBK |
5 | 1050451861 | SNAYDER DEFAZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1756525414 | DANIEL CHANCHAY | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
7 | 1755140892 | ROBERTO PORTILLA | 1 | CHONKWON | CHO |
13. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3050587116 | VALENTINA PATIÑO | 1 | MIT-TKD | MIT |
2 | 1050537602 | HELEN VASQUEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1755834312 | JENNIFER CABASCANGO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
4 | 1050414232 | SHECCID FALCON | 1 | UTN IBARRA | IBA |
14. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756905806 | HUGO GUTIERREZ | 1 | CHONKWON | CHO |
2 | 1728317437 | ISAAC GUAÑUNA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1085943989 | KLAUS MALES | 1 | SAMCHIDO | SCD |
4 | 1756513212 | ANDREW IZQUIERDO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 1755679204 | JEREMY LLUMIQUINGA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
6 | 1755812854 | ALEXIS LLUMIQUINGA | 0 | ATLAS | ATL |
7 | 1756614739 | MATHIAS QUINAPALLO | 0 | CHONKWON | CHO |
15. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550264186 | ANGELICA LOZADA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
2 | 1756548630 | DOMENICA CRIOLLO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1754983953 | MONSERRATE HERRERA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1754357471 | AMBAR TOSCANO | 1 | KUKKIWON | KUK |
16. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1144827991 | JERONIMO CHECA | 1 | SAMCHIDO | SCD |
2 | 1756641492 | CHRISTIAN MEJÍA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1756269294 | MATHIAS ORTIZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1756627533 | ALEJANDRO ALTAMIRANO | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
5 | 1728382753 | HAMILTON FLORES | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1728355098 | JOEL ARIAS | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
17. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755285572 | YARELY ROSERO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1550261323 | RIHANA GUERRA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 1753553328 | DALYAN PAREDES | 1 | KUKKIWON | KUK |
4 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 1 | ILYO M.P | ILY |
5 | 1754999447 | BRIGETTE ALVAREZ | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
6 | 1050276805 | SOPHI RUIZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1251549745 | MATEO XU | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
2 | JOAQUIN | JOAQUIN LOBATO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1755140371 | SAMIR CUNALATA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
19. NOVATO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1085937041 | EMILY CUARAN | 0 | SAMCHIDO | SCD |
2 | 1728307628 | ANAHI MOROCHO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1050068590 | JULEYDI VACA | 1 | CHULLMOO | MOO |
4 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | 1 | CHULLMOO | MOO |
20. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13015820 | DILAN CHAFUELAN | 1 | SAMCHIDO | SCD |
2 | 1550169351 | LEITON CERDA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 1501284796 | KENDAL RUATA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
4 | 1728340538 | GABRIEL LLERENA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
21. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754747937 | BRENDA SANDOVAL | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1754932109 | DOMENICA QUISHPE | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1754607727 | DOMENICA CHECA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
4 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
22. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753308947 | DANTE REINOSO | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1753411147 | GERARDO GOYES | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1728308733 | EDUARDO CRUZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
23. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754398350 | STEFANY AMAGUAÑA | 1 | CHONKWON | CHO |
2 | 2512345678 | ARANZA CALDERON | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
3 | 1753143450 | AMY PACHECO | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
24. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728017839 | YUREM GUAÑUNA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1755104633 | JHOAN LOMAS | 1 | CIUDAD DE QUITO | QDC |
25. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728046440 | MELANIE GUARACA | 1 | ILYO M.P | ILY |
2 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
3 | 1728283126 | VALERIA JAYA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
26. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0504557281 | KEVIN TOAPANTA | 0 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1753554128 | GABRIEL BRIONES | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1501283442 | JESUS SOLORZANO | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
4 | 1751300177 | DAVID PONCE | 1 | KUKKIWON | KUK |
5 | 1050034634 | DAMIAN CHICAIZA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | 1 | DRACO | DRA |
7 | 1727937672 | ALEXIS FARINANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
8 | 1005187396 | KENNAY MAZABADA | 1 | CHULLMOO | MOO |
9 | 1728453950 | JOAQUIN QUINGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
27. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728282078 | MADELINE PILICITA | 1 | ILYO M.P | ILY |
2 | 1754176574 | JERALDINA QUIÑONES | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1050252574 | PAULA NARVÁEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1754745998 | DAYANNE BAEZ | 0 | ATLAS | ATL |
28. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 0250199304 | DAVID CHAVEZ | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 2351154345 | JEYSON LAZO | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
4 | 1550058083 | THOMAS MOLINA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
5 | 1727951483 | MAYCOL TORRES | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
29. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727919456 | RENATA ALBÁN | 0 | ILYO M.P | ILY |
2 | 0650389539 | TAYRA CANDO | 1 | KIMWANG | KIW |
3 | 1050331311 | DAFNE QUILUMBAQUIN | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728336692 | MATEO JIBAJA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1752770154 | JOSTIN PALACIOS | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1754018057 | EMILIO AYALA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
4 | 1050095296 | MARCO ECHEVERRÍA | 1 | CHULLMOO | MOO |
31. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756752281 | ASHLEY MENDOZA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
2 | 1050048006 | DANNA ROCHA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1050205911 | CELESTE NAZATE | 1 | UTN IBARRA | IBA |
32. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728296300 | NICOLÁS AVILÉS | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1751087659 | ISSAC DIAZ | 1 | KUKKIWON | KUK |
4 | 1728103472 | ISAAC CAMACHO | 0 | ATLAS | ATL |
5 | 1753787983 | FERNANDO AREVALO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
33. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727905125 | VIOLETH ALCIVAR | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
34. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1317770871 | DIEGO REZABALA | 1 | ILYEO | ILI |
2 | 1754153813 | IGNACIO QUIMBAILA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1728372127 | JUAN ESTEVEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
35. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751955814 | SEBASTIAN RIVERA | 1 | CHONKWON | CHO |
2 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | 0 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | 0 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1727697789 | JAIME PINANG0 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 1727841239 | HENRY CHIMARRO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1728597277 | JAHIR CHIGUANO | 1 | TAE BAEK | TBK |
7 | 1754102653 | SANTIAGO SHIGUI | 0 | ATLAS | ATL |
8 | 1750997617 | AXEL MENDEZ | 1 | CHONKWON | CHO |
9 | 1754843587 | MAYKING GUALLIMBA | 1 | ILYO M.P | ILY |
36. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752700128 | JOYCE PATARON | 0 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1005434517 | VICTORIA NARVÁEZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
37. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1550070229 | STEFANO CARRIEL | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 0650122815 | DILAN MIGUEZ | 1 | KIMWANG | KIW |
6 | 1050286903 | MATEO CHUNES | 1 | UTN IBARRA | IBA |
38. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 2250000193 | ARIANNA ALTAMIRANO | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
3 | 1755705264 | JHOSELIN GUANIPATIN | 0 | FDP DE NAPO | NAP |
4 | 0650399769 | ELSA CAYANCELA | 1 | KIMWANG | KIW |
39. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751302264 | JOSE TOABANDA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1750900795 | STEVEN GOMEZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1752235539 | JHOSEP CORRO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
4 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | 0 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1754208997 | OSCAR PADILLA | 1 | ILYO M.P | ILY |
6 | 1752832913 | CRISTIAN CUZCO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
7 | 1005172299 | LUIS GUERRERO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
8 | 1727714600 | EMILIO GUAYASAMIN | 0 | ATLAS | ATL |
9 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | 1 | CHULLMOO | MOO |
40. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727640338 | NOELY CAIZA | 0 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1751004639 | LUNA VILLAFUERTE | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
3 | 0650023724 | KEILY AGUALSACA | 1 | KIMWANG | KIW |
4 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1755003736 | LAILA LUJE | 0 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
6 | 1050122546 | DAFNE MONTALVO | 1 | UTN IBARRA | IBA |
41. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1351527070 | MARIO VELEZ | 1 | ILYEO | ILI |
2 | 1750061101 | STEVENS CAMPOVERDE | 0 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1144825324 | RUBEN PAREJA | 1 | SAMCHIDO | SCD |
5 | 1754648531 | RENATO DAVILA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1727944116 | SAMUEL AYO | 1 | LEON | AML |
7 | 1751031301 | JULIAN CARVAJAL | 0 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
8 | 1050021102 | MARCO MEZA | 1 | CHULLMOO | MOO |
9 | 0401000002 | LEONEL FUERTES | 1 | LDC MONTUFAR | LDM |
10 | 1050308632 | ALAN MENDEZ | 1 | UTN IBARRA | IBA |
42. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750388769 | MARIA FICHER | 1 | CHONKWON | CHO |
2 | 1752499788 | TIFANY CORRALES | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1728197789 | ABRIL CHINGAL | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1756214571 | PAULA ARMIJOS | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
5 | 1150000832 | KRISTELL CASTAÑEDA | 1 | KORYO | KOS |
43. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754854071 | EDUIN GUAÑUNA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1086420679 | ELKIN CUARAN | 1 | SAMCHIDO | SCD |
3 | 1550041048 | IBRAHIM BASTIDAS | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
4 | 0650070428 | JORDAN HERNANDEZ | 1 | KIMWANG | KIW |
5 | 1755618921 | JHONATAN ONTUÑA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1750426403 | IGNACIO VELEZ | 0 | DAIGORO | DAI |
44. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0750277733 | MILEY ALBURQUEQUE | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
2 | 1755098355 | ARIANA GUACHAMIN | 0 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | 1 | KORYO | KOS |
4 | 1755639851 | ASHLEY GALLARDO | 0 | ATLAS | ATL |
5 | 1726824319 | PAULA PACHACAMA | 1 | ILYO M.P | ILY |
6 | 1728723001 | ANAHI QUISHPE | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
45. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550062895 | MANUEL TOASA | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
2 | 1755364070 | EDWARD LEMA | 0 | ATLAS | ATL |
46. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754930822 | NAOMI GUALOTUÑA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1753218674 | GENESIS PALACIOS | 1 | DRACO | DRA |
3 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 0650404072 | SHIRLEY HERNÁNDEZ | 1 | KIMWANG | KIW |
5 | 1754716932 | EVELIN QUILO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1728072115 | DOMENICA OÑA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
47. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550210726 | ZHARICK LLIGUIN | 1 | FDP DE NAPO | NAP |
2 | 1753468287 | MARIA PAEZ | 0 | SHOGUN | SHO |
3 | 1754609913 | VALENTINA ENRIQUEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1316169125 | JARELY LALANGUI | 1 | KIMWANG | KIW |
48. NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751424154 | DAVID SEGARRA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1753221504 | DANNY SUNTASIG | 0 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1004760904 | ESTEBAN PASTAZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
49. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175110683 | JOEL DIBUJES | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1727650358 | CRISTOFER JAGUACO | 1 | ILYO M.P | ILY |
3 | 1752330991 | JORDAN CALVOPIÑA | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
4 | 1727207878 | MARTIN VERA | 1 | CHULLMOO | MOO |
50. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1004896740 | JANELLA MUÑOZ | 0 | CHULLMOO | MOO |
51. NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729431930 | NAHOMY ROA | 1 | DRACO | DRA |
