FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE PICHINCHA TORNEO INTER ESCOLAR E INTER COLEGIAL DE TAE KWON DO 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758497778 | DANIEL GALLARDO | 1 | SURYUN | CEI |
2 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
3 | 1757831225 | VICTOR ALASTRE | 1 | JUVENTUS | JUV |
4 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144516324 | LAURA PADRINO | 1 | MIT-TKD | ITA |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758265183 | NEYMAR LUNA | 1 | ARES | EMA |
2 | 1757987837 | JUAN VILLAGOMEZ | 1 | RED ACADEMY | SCR |
3 | 1757505886 | NATHANIEL CÁCERES | 1 | ARES | EMA |
4 | 2150465389 | SETH MONTERO | 1 | APOLO | BEN |
5 | 1757480122 | XAVIER PEREZ | 1 | DRACO | THO |
6 | 1757559198 | BRANDON CEPEDA | 1 | JUVENTUS | JUV |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757889140 | EMILIA BECERRA | 1 | KO AMERICA | EEE |
2 | 0960632958 | CAMILA VIZUETA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757753593 | ISMAEL YÁNEZ | 1 | RED ACADEMY | SGA |
2 | 1758265183 | NEYMAR LUNA | 1 | ARES | EMA |
3 | 1757869746 | DIEGO ARGUELLO | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
4 | 1757462120 | RECALDE JESUS | 1 | TEAM VENCEDORES | GDB |
5 | 1757356751 | EMILIO DIAZ | 1 | APOLO | ECU |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757889132 | PAULA BECERRA | 1 | KO AMERICA | EEE |
2 | 0960632958 | CAMILA VIZUETA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
3 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | 1 | KUKKIWON | PAU |
4 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757953797 | ALESSANDRO VALDEZ | 1 | TEAM VENCEDORES | GDB |
2 | 1757337090 | DIEGO MORALES | 1 | TEAM VENCEDORES | UEM |
3 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1757402894 | BYCAN JUANK | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
5 | 1758325441 | EDUARDO PANCHI | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757285182 | ERNESTO GALLARDO | 1 | EQUILIBRIO | CAR |
2 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1757352677 | JUAN MANCHENO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | HPS |
4 | 1757441876 | DAMIAN CADENA | 1 | TEAM VENCEDORES | GDB |
5 | 1757477730 | JADIEL REYES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757996713 | JOAQUIN RUIZ | 1 | RED ACADEMY | ORT |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758099509 | DOMENICA JIMENEZ | 1 | KO AMERICA | KMH |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757596950 | LUCIANO SEGOVIA | 1 | RED ACADEMY | BEC |
12. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756618946 | AMELIA HURTADO | 1 | TAE KINGS | TKS |
13. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756505051 | MARIA RODRIGUEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
14. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756539928 | ANDREW DELCASTILLO | 1 | JIDOKWAN DC | AGM |
2 | 144516337 | MANUEL PADRINO | 1 | MIT-TKD | ITA |
3 | 1756817753 | TADEO BOADA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UJG |
4 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
5 | 1756767636 | ALEJANDRO CISNEROS | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
15. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757127574 | DAFNE CHACON | 1 | ARES | EMA |
2 | 1756628267 | LUZ FERNANDEZ | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
3 | 1755813159 | KERLY AGUAS | 1 | TAE KINGS | TKS |
4 | 1756259188 | VANESSA SOLIS | 1 | TAE KINGS | TKS |
5 | 1756641369 | DANNA GAONA | 1 | JUVENTUS | JUV |
16. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754742599 | SAMUEL RUPERTI | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
2 | 1756407704 | SANTIAGO TORRES | 1 | TEAM TAURO | TTT |
3 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 1 | MERCENARIOS | MAT |
4 | 1756694061 | CRISTOPHER PAZMIÑO | 1 | APOLO | NAH |
5 | 1756690416 | GERARDO MORA | 1 | MERCENARIOS | PMV |
6 | 1757044738 | MARTIN ESTRELLA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7 | 1755936240 | CRISTOPHER REINOSO | 1 | JUVENTUS | JUV |
17. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755430210 | SAMIRA CAILLAMARA | 1 | ARES | EMA |
2 | 1756557268 | RENATA RIVADENEYRA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UEF |
3 | 1756696017 | SAYEL CARRERA | 1 | TAE BAEK | ELM |
4 | 1756638050 | ARIHANNA ENDARA | 1 | TAE KINGS | TKS |
5 | 1756125207 | ODALIS REYES | 1 | DRACO | AME |
6 | 1754735304 | VICTORIA MONTESDEOCA | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
18. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756804108 | STHEFANO PACHACAMA | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
2 | 1712203841 | PAUL VILLAMAGUA | 1 | RED ACADEMY | SCR |
3 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | 0 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
4 | 1756813208 | GABRIEL BARRIGA | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
5 | 1755414248 | MATHIAS MINDA | 1 | YONG TIGER | EAD |
6 | 1756817068 | JOSTIN SORIA | 1 | TAE BAEK | ECC |
7 | 1151008578 | JOSTIN MATAILO | 1 | TAE BAEK | ERQ |
8 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 1 | MERCENARIOS | PMV |
19. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756670343 | FERNANDA COLA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
2 | 3050587116 | VALENTINA PATIÑO | 1 | MIT-TKD | ISM |
3 | 1755834312 | JENNIFER CABASCANGO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
4 | 1755195516 | VICTORIA MARTINEZ | 0 | APOLO | GOL |
5 | 1757168420 | KAREN HERRERA | 1 | TAE KINGS | TKS |
6 | 1756694848 | AITHANA YELA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7 | 1756616684 | DANNA ROSERO | 1 | KORYO | FCM |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756850903 | DAVID LANDAZURI | 1 | RED ACADEMY | SCR |
2 | 1756571491 | EDUARDO SALGADO | 1 | MILLENIUM | NMU |
3 | 0450266119 | MILAN SANCHEZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
4 | 1755679204 | JEREMY LLUMIQUINGA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
5 | 1755886346 | JOSHUA ACHIG | 1 | YONG TIGER | EAD |
6 | 1756393607 | IHAN GUAPAZ | 1 | CAMU | DEC |
7 | 1755839840 | DIMITRI CHAVEZ | 1 | TAE BAEK | DBT |
8 | 0600642976 | ANDERSON VILEMA | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
9 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
10 | 1756911309 | TITO RODRIGUEZ | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
21. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756547350 | STEFANI MORILLO | 1 | EQUILIBRIO | CAR |
2 | 1756546493 | ZOE GUZMÁN | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
3 | 1756670343 | FERNANDA COLA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
4 | 1756666754 | MONSERRATH PANCHI | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
22. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756386601 | ALDAHAIR VIVAS | 0 | ARES | EMA |
2 | 1755850557 | SEBASTIAN ALMEIDA | 1 | RED ACADEMY | SCR |
3 | 1756358774 | JARED CORREA | 0 | APOLO | NAH |
4 | 1728349703 | ARIEL ESPINOZA | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
5 | 1755531595 | OMAR MORALES | 1 | TEAM VENCEDORES | UEM |
6 | 175505794 | DANIEL CONDOR | 1 | YONG TIGER | EKP |
7 | 1756881239 | MARTIN HARO | 1 | TAE BAEK | EPP |
8 | 1756482947 | JUAN PASTRANO | 1 | KORYO | EWB |
9 | 1754580452 | MARTIN GUAYNALLA | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
23. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756178735 | MARIA AGUIRRE | 0 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1754999447 | BRIGETTE ALVAREZ | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
24. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755112941 | VICTORIA CASTELLANO | 1 | RED ACADEMY | SCR |
2 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
25. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755515465 | MATHIAS COL | 1 | RED ACADEMY | SCR |
26. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728135789 | SEBASTIAN PUMACURO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
27. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755289459 | GABRIEL NARANJO | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
28. NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1754661021 | JONATHAN CARAGULLA | 1 | CAMU | RGM |
3 | 1728151661 | MATIAS ESPINOSA | 1 | APOLO | SUI |
4 | 1754754032 | IAN CEDEÑO | 1 | TEAM VENCEDORES | MAZ |
29. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754575833 | NICOLAS DELGADO | 1 | CAMU | FAE |
2 | 1753399888 | CRISTIAN VOZMEDIANO | 1 | MERCENARIOS | CSG |
3 | 1754852976 | KILYANN CONSTANTE | 1 | JUVENTUS | JUV |
30. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UEC |
2 | 0000000001 | VALERY HOYO | 1 | CIUDAD DE QUITO | NJP |
31. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753579901 | DEREK REYES | 1 | TEAM VENCEDORES | UEM |
2 | 1727957134 | ADRIAN MONAR | 1 | YONG TIGER | EAD |
3 | 1753454154 | DAMIÁN MORENO | 1 | TAE KINGS | TKS |
32. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753418480 | ALEJANDRA RUIZ | 1 | RED ACADEMY | ORT |
2 | 1728363126 | PAULA SANTACRUZ | 0 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
3 | 0550139554 | DAILI GONZALEZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | HPS |
4 | 1751816321 | LUCIANA ESPINOSA | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
5 | 1751809219 | EVELIN GUERRERO | 1 | TAE KINGS | TKS |
6 | 1728367804 | CAMILA GUANOCHANGA | 1 | KORYO | JML |
33. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753170198 | MIKAEL VELOZ | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
2 | 1754518049 | DIEGO CORDERO | 1 | YONG TIGER | EAD |
3 | 1728254226 | THIAGO ERAZO | 1 | YONG TIGER | EAD |
4 | 1752556918 | PEREZ DILAN | 1 | TEAM VENCEDORES | MAZ |
5 | 1728320647 | JUAN RODRIGUEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6 | 1728381649 | ANTHONY SALAZAR | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | 1 | DRACO | RIT |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | 1 | KORYO | CDP |
2 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
35. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754939807 | JURE MACIAS | 1 | RED ACADEMY | NOV |
2 | 1751825496 | LEANDRO VIZUETE | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
3 | 1754721544 | MATHÍAS BETANCOURT | 1 | ARES | EMA |
4 | 1751963149 | ADRIAN RODRIGUEZ | 1 | KORYO | CDP |
5 | 1754028692 | CARLOS LEON | 1 | YONG TIGER | EAD |
6 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | 1 | DRACO | QIL |
36. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754592853 | MARIA CEVALLOS | 1 | KORYO | CDP |
2 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1728139039 | MEGHAN VELIZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1728311752 | ITZAE CORDOVA | 0 | APOLO | MAT |
5 | 1729320356 | ANAI ALARCON | 1 | TEAM TEKKEN | OER |
6 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7 | 1754699245 | VALENTINA GARCIA | 1 | MIT-TKD | ADH |
8 | 1751373497 | ANNIE YOVI | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
37. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753288974 | NICOLAS PAREDES | 1 | RED ACADEMY | ORT |
2 | 1752482156 | CRISTOPHER BALSECA | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
3 | 1751827138 | FRANCISCO FALCÓN | 0 | ARES | EMA |
4 | 1751100783 | ADRIAN ALIAGA | 1 | RED ACADEMY | SCR |
5 | 0450083183 | JHEFERSON GUERRON | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LCM |
6 | 1751086891 | JEAN QUILUMBAQUIN | 1 | JUVENTUS | JUV |
38. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751854652 | VALESKA SALINAS | 1 | TEAM TAURO | TTT |
2 | 1727857904 | MARIA NASIMBA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
3 | 1753544640 | ROMINA SIAVICHAY | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
4 | 1728080225 | ALEXA TUPE | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
5 | 1728311752 | ITZAE CORDOVA | 1 | APOLO | MAT |
39. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752429009 | JOSTIN TIBANTA | 1 | ARES | EMA |
2 | 1753875960 | JOAQUIN BERMEO | 0 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
3 | 1751767227 | KENNETH HARO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
4 | 1752770154 | JOSTIN PALACIOS | 1 | DRACO | NIB |
5 | 1756096275 | ESTEBAN ARGUELLO | 1 | TEAM VENCEDORES | MAZ |
6 | 3050059611 | NICOLAS DÍAZ | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
40. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752301281 | ARIANNA NAJERA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
2 | 1753126109 | ESTEFANIA PERALVO | 1 | KO AMERICA | ABC |
3 | 17516351101 | AMELIA QUEL | 1 | YONG TIGER | EAD |
4 | 1754382578 | GIULIANNA ESPINOSA | 1 | APOLO | SUI |
5 | 1753408374 | DAYANA MOYA | 1 | JUVENTUS | JUV |
6 | 1752041333 | AMELIA PEREZ | 1 | DRACO | THO |
7 | 1751927821 | ANA TRAVEZ | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
41. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751768548 | JUAN QUILUMBA | 1 | RED ACADEMY | SCR |
2 | 1752311793 | SAMUEL CACHOTT | 1 | TEAM VENCEDORES | MAZ |
3 | 1754360632 | FERNANDO FARFAN | 1 | JUVENTUS | JUV |
4 | 1752686335 | JEAN GUACHAMIN | 1 | CIUDAD DE QUITO | EQS |
5 | 1751854249 | ETHAN VALLADARES | 1 | KORYO | MNC |
42. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751770684 | BELLA PINEDA | 1 | RED ACADEMY | SCR |
2 | 1751198027 | MARTINA TORRES | 1 | TEAM TAURO | TTT |
3 | 1754783890 | CAMILA ALVAREZ | 1 | SURYUN | CEI |
4 | 1728072115 | DOMENICA OÑA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
5 | 0650068539 | MARÍA CIFUENTES | 1 | TAE KINGS | TKS |
6 | 1751966274 | ARIANA SANCHEZ | 1 | TAE KINGS | TKS |
7 | 1727985242 | MARIA TUPE | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8 | 1752734622 | BRIGITE GAVILANEZ | 1 | TEAM VENCEDORES | MAZ |
43. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UEH |
2 | 1752259695 | MATIAS REYES | 1 | MILLENIUM | JNP |
3 | 1753491248 | DANTE CABEZAS | 1 | TEAM VENCEDORES | MAZ |
4 | 1753990447 | DILAN ALEAGA | 1 | TEAM TEKKEN | OER |
5 | 1753795515 | MATIAS MANCILLA | 1 | TAE KINGS | TKS |
6 | 1753878618 | FERNANDO CARRERA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7 | 1754173662 | ELIAN ENCALADA | 1 | KYORUGUI GYM | EGP |
44. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755144779 | MANUELA POLANCO | 1 | RED ACADEMY | PIN |
2 | 1752745289 | DANNA CARCELEN | 1 | RED ACADEMY | SCR |
3 | 1753263126 | ANGELICA MAQUIZACA | 1 | YONG TIGER | EAD |
4 | 1751625912 | PAMELA CELIN | 1 | TAE KINGS | TKS |
5 | 1752143857 | KIARA GUILLÉN | 1 | TAE KINGS | TKS |
45. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752047678 | DORIAN MORETA | 1 | ARES | EMA |
2 | 1753215795 | ANGELO AREQUIPA | 1 | RED ACADEMY | SCR |
3 | 1727983239 | SAID BONILLA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | HPS |
4 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UEH |
5 | 1759509522 | JESUS RIVERON | 1 | MILLENIUM | WIL |
6 | 1727855031 | LEANDRO CARPIO | 1 | YONG TIGER | EAD |
46. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751443589 | DANIEL ZAMBRANO | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1750412825 | ALAN TIPANLUISA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1752179232 | CHRISTOPHER TOAQUIZA | 1 | KYORUGUI GYM | UJM |
4 | 1750816025 | KEVIN MENDOZA | 1 | KYORUGUI GYM | UJM |
5 | 17519117764 | BRAYAN CABEZAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | DDD |
47. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | O504156449 | JOAQUIN PASQUEL | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UEI |
2 | 1750695239 | MATEO FELIX | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UEJ |
3 | 1754779609 | SANTIAGO PAILLACHO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UEC |
4 | 1751030980 | CRISTOPHER ALCIVAR | 1 | DRACO | ALF |
5 | 1750510438 | JULIO LLININ | 1 | CAMU | UCT |
6 | 1728597277 | JAHIR CHIGUANO | 1 | TAE BAEK | RLA |
7 | 1751671106 | ESTEBAN CHANGO | 1 | TEAM VENCEDORES | KCS |
48. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755621537 | ALAN MORILLO | 1 | EQUILIBRIO | RUM |
2 | O504156449 | JOAQUIN PASQUEL | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UEI |
3 | 1750651737 | MARTIN TORRES | 1 | TEAM TAURO | TTT |
4 | 0950779199 | MAXIMILIANO ADRIAN | 1 | KORYO | KOG |
5 | 1754239026 | NICOLAS SAMANIEGO | 1 | DRACO | ACI |
49. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751890409 | MIA MARTINEZ | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | 1 | DRACO | AFC |
3 | 1754122545 | MICAELA BERREZUETA | 1 | CAMU | UJM |
4 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | 1 | DRACO | ALF |
50. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753700275 | MATHIAS ALVEAR | 1 | SEUL | LSC |
2 | 0504709627 | ALIPACK TACO | 1 | SEUL | LSC |
3 | 1750006403 | JUAN AREVALO | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
4 | 1315538072 | SAMUEL GUERRON | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LCM |
5 | 0931712814 | JOSE VIZUETA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
6 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | 1 | DRACO | ALF |
7 | 1754081121 | PAREDES DIEGO | 1 | TEAM VENCEDORES | MAZ |
51. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
