XVIII TORNEO EDADES INTER ESCOLAR E INTER COLEGIAL RUMIÑAHUI 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FIN - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758291346 | ISABELLA FERNANDEZ | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | LCM |
2 | 1717171717 | CARLA VERA | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
3 | 1757761596 | MEGHAN ALVAREZ | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758803645 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 1 | SEUL | ITA |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758314445 | LUCIANA CUEVA | 1 | PANDADEMON | PAN |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | 0 | TAE WOONG | TWG |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757637135 | LUCIANA DOMINGUEZ | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
2 | 1756632905 | MAYARI CANACUAN | 0 | PIONERO FORTIS | CPF |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753350667 | VIOLETA SANTACRUZ | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757808744 | VICTORIA AGUIRRE | 1 | SABONIM | SAB |
2 | 1757771157 | ARLETH CRIOLLO | 0 | PITER LEE | PIT |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758020083 | YADIRA LUCERO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1757616188 | RUBÍ PACHACAMA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1758069759 | ANNA HERVAS | 1 | PANDADEMON | PAN |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758139297 | JUAN SALAZAR | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1757620743 | DANIEL BENAVIDES | 1 | PANDADEMON | PAN |
3 | 1757714140 | IANN CABASCANGO | 1 | SABONIM | SAB |
4 | 1758173940 | VICTOR YUGSI | 1 | KO AMERICA | KOA |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757350929 | RIHANNA SALAZAR | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | 1 | BLUE DRAGONS | CBD |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757669377 | TOMAS ROSERO | 0 | LOS PUMAS | PUM |
2 | 1757622897 | TOMÁS ARGUELLO | 1 | PANDADEMON | PAN |
3 | 1757663834 | LIAN LLUMIQUINGA | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | STA |
4 | 1757819840 | LUIS QUINGAGUANO | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | STA |
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757662729 | KEYLA TIPAN | 0 | KO AMERICA | KOA |
13. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757464456 | KHALET SAMPEDRO | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1757402894 | BYCAN JUANK | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1758292139 | JOSÉ SALAZAR | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | STA |
5 | 1758064339 | PABLO MOROCHO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6 | 1758064339 | PABLO MOROCHO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
14. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757774847 | ANTHONY MORALES | 0 | SEUL | BOR |
2 | 1757477730 | JADIEL REYES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
15. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757258254 | ANDRES BASTIDAS | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1758075855 | MAËL VACA | 1 | PANDADEMON | PAN |
3 | 1757546724 | CAMILO SOSA | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | STA |
16. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
17. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757167232 | NICOLAS ORTEGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1756840540 | JOAQUIN TASIGUANO | 1 | SABONIM | SAB |
18. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1756505051 | MARIA RODRIGUEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 000000212 | NAOMI TOAPANTA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1756864110 | AILYNE LECHON | 1 | SABONIM | SAB |
19. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756984603 | DIEGO MOROMENACHO | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
2 | 1756681217 | SAMUEL RENGIFO | 0 | FARANG | FRG |
20. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756456685 | CAMILA CAIZA | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
2 | 1755920509 | DANNA JARA | 1 | SABONIM | SAB |
21. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1754979506 | LEONARDO NASIMBA | 1 | SEUL | ITA |
3 | 1756482111 | MIKE SANDOVALIN | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1755844477 | GASTÓN PÉREZ | 1 | PANDADEMON | PAN |
5 | 1755360748 | JOAQUIN VELASTEGUI | 1 | PANDADEMON | PAN |
6 | 1756579379 | LIAM LAZO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
22. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755834312 | JENNIFER CABASCANGO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
2 | 1756694848 | AITHANA YELA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1756729883 | LUCIANA ARMAS | 1 | MICHAYDO | MCH |
4 | 1756560346 | ANDREA CARCELEN | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
23. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755679204 | JEREMY LLUMIQUINGA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
2 | 1818191887 | JHERICO ROSILLO | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
3 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1756330351 | EMILIANO DONOSO | 1 | PANDADEMON | PAN |
5 | 1756428924 | ELIAS LUTSGARDEN | 1 | PANDADEMON | PAN |
6 | 1755887914 | MIGUEL TRUJILLO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
24. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756371256 | MARÍA MARTÍNEZ | 1 | JUVENTUS | JUV |
2 | 1756322390 | SHIRLEY GUAMAN | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
25. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756461255 | LIAN SANTILLAN | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
2 | 1754230744 | DILO CEVALLOS | 1 | PANDADEMON | PAN |
3 | 1755967070 | MATEO HERVAS | 1 | PANDADEMON | PAN |
26. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755009873 | ELIAS GOMEZ DE LA TOR | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1754256723 | THOMAS ALVAREZ | 1 | PANDADEMON | PAN |
27. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756435069 | KEYLA GAVILANEZ | 0 | LOS PUMAS | PUM |
28. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756522957 | MAYKEL MILLINGALLE | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1756385892 | MICHAEL ÑACATA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1754792438 | PABLO HARO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
29. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754458469 | LUIS FERNANDEZ | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | LCM |
2 | 1755504584 | JOAQUÍN VINUEZA | 1 | PANDADEMON | PAN |
3 | 1753572765 | LUIS TRUJILLO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
30. NOVATO - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754637740 | EMILIA SILVA | 1 | PANDADEMON | PAN |
31. NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753523131 | VICENTE TENESACA | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1753336484 | ISAAC DEFAS | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
32. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1350997340 | PABLO ZAMBRANO | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1727962506 | JUAN CADENA | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
3 | 1728320647 | JUAN RODRIGUEZ | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
33. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752181592 | JEIMY TOAPANTA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1728081272 | ARIADNE REYES | 0 | FARANG | FRG |
3 | 1753399656 | ISABELLA MANOSALVAS | 1 | BLUE DRAGONS | CBD |
34. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0404 | MAURICIO FUERTES | 0 | LOS PUMAS | PUM |
2 | 1317092516 | DAVID REYES | 1 | BLUE DRAGONS | CBD |
3 | 1728015668 | LYAN TOPON | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | STA |
4 | 1111111113 | JEREMY RIVERA | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
35. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754737391 | HECTOR AUQUILLA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1727710327 | DAVID PINARGO | 0 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1753143740 | MARCO HARO | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
5 | 34485251 | CRISTIAN RUBIO | 1 | MICHAYDO | MCH |
6 | 1753417011 | JHOEL ENDARA | 1 | MICHAYDO | MCH |
36. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728249937 | DOMENICA CASTRO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1727879718 | SARAH ROMERO | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1752060036 | MARÍA PALTAN | 1 | BLUE DRAGONS | CBD |
4 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
37. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753273349 | DERICK MONTAÑO | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1753384468 | GEM ALMACHI | 1 | BLUE DRAGONS | CBD |
3 | 1754549671 | DANTE IZA | 0 | KO AMERICA | KOA |
38. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754433314 | ELIANA ALMEIDA | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | 1 | TAE WOONG | TWG |
3 | 1728129899 | KATHERIN LLUMIQUINGA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1727857904 | MARIA NASIMBA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
39. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(14)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728030360 | EVAN CHICAIZA | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 172826760 | RENATO MAFLA | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
3 | 1753662269 | AARON COLOMA | 1 | TAE WOONG | TWG |
4 | 1753444312 | JOSUE CHULDE | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
5 | 1750936575 | JUSTIN HERRERA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
6 | 1727714543 | ESTEBAN SUNTAXI | 0 | LOS PUMAS | PUM |
7 | 1727714600 | EMILIO GUAYASAMIN | 0 | ATLAS | ATL |
8 | 1728103472 | ISAAC CAMACHO | 0 | ATLAS | DAL |
9 | 1752579746 | STIVEN SANTILLAN | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
10 | 1754102984 | FERNANDO GUAMAN | 0 | FARANG | FRG |
11 | 1752934594 | MARTIN POSSO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
12 | 150776176 | BREINER CARMONA | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
13 | 1754038345 | MARTIN RIFRIO | 1 | PANDADEMON | PAN |
14 | 1754792438 | PABLO HARO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
40. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754638813 | ADEL YANDUN | 1 | JUVENTUS | JUV |
2 | 1111111114 | AGUSTA ALTAMIRANO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 172788227 | SARAHI CRIOLLO | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | STA |
41. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | 0 | SEUL | IDR |
2 | 1751746494 | DANNY ORTEGA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1753878618 | FERNANDO CARRERA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1753311990 | DANIEL PRUNA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
5 | 1752216802 | ISMAEL PAZ | 0 | ATLAS | TEO |
6 | 1755175666 | ISAC LLERENA | 1 | JUVENTUS | JUV |
7 | 1754884672 | JOAQUIN VERGARA | 1 | PANDADEMON | PAN |
42. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751979723 | EMY CHAMORRO | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1755639851 | ASHLEY GALLARDO | 0 | ATLAS | ATL |
3 | 1750899161 | RENATA HUACHO | 1 | MICHAYDO | MCH |
4 | 1751813757 | ANTONIA PRIETO | 1 | PANDADEMON | PAN |
5 | 1753264439 | LUCIANA PIEDRA | 1 | SABONIM | SAB |
43. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751817741 | BRIGITTE SALAZAR | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1751181338 | LUISA NAVARRETE | 1 | KO AMERICA | KOA |
3 | 1751607449 | KARLA ROMERO | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
4 | 1728299296 | ISABEL GUERRERO | 1 | PANDADEMON | PAN |
44. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752118198 | JORGE MENA | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1751435171 | JAIME SARZOSA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1751838954 | ESTEBAN SIMBAÑA | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
4 | 17511852508 | JONATHAN ICHAU | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
5 | 1727841247 | JUAN MOLINA | 1 | SABONIM | SAB |
6 | 1728340504 | ALEXANDER SANDOVAL | 1 | SABONIM | SAB |
45. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750251330 | ANTHONI COBEÑA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1751688886 | MATIAS LARA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1754102653 | SANTIAGO SHIGUI | 0 | ATLAS | ATL |
4 | 1754306320 | ALAN VIVAS | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
46. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752700128 | JOYCE PATARON | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1750484675 | VICTORIA PIEDRA | 1 | PANDADEMON | PAN |
3 | 1751026590 | MARTHINA MERINO | 1 | PANDADEMON | PAN |
47. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750579235 | ANTHONY SUAREZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1755394085 | BENJAMIN GUALLICHICO | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1750961722 | MATHEW MERA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1726916180 | JOSUE SANGOQUIZA | 1 | MICHAYDO | MCH |
5 | 1758054082 | ALEJANDRO MONTUFAR | 1 | PANDADEMON | PAN |
6 | 1754369781 | KENNEDY SUAREZ | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
48. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0930966569 | LUCIANA PALOMINO | 0 | LOS PUMAS | PUM |
2 | 1750285445 | TIFFANY SANCHEZ | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1750902163 | AGUSTINA BORJA | 1 | PANDADEMON | PAN |
49. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755417373 | DANIEL CHUGCHILAN | 1 | ECUADOR | CBJ |
2 | 1754033387 | ZAHID MOYA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1750879957 | JULIAN PANTOJA | 1 | BLUE DRAGONS | CBD |
50. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754679205 | CAMILA BENITEZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1751697101 | NAYDELIN MEDINA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1727093229 | MELANNY CASTRO | 0 | FARANG | FRG |
4 | 1758054033 | ALEJANDRA MONTUFAR | 1 | PANDADEMON | PAN |
5 | 1750357095 | GUADALUPE MENA | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
51. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752676716 | CRISTOPHER JIMENEZ | 1 | ECUADOR | CBJ |
2 | 1750851014 | GABRIEL CARDENAS | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
3 | 1752405017 | JHOAN VASQUEZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
4 | 1751748128 | JORDAN POZO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
5 | 1753779519 | ANTHONY CRUZ | 0 | LOS PUMAS | PUM |
6 | 1755364070 | EDWARD LEMA | 0 | ATLAS | MSA |
7 | 1750067587 | MATIAS QUINDE | 1 | MIKIDO | MIK |
52. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750435768 | ESTEFANIE PASTRANA | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1751185990 | DANNA LLERENA | 1 | JUVENTUS | JUV |
3 | 1755511571 | VALENTINA MENDRANDA | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
4 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
53. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750723031 | SERGIO SEVILLA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
2 | 172495028 | JEREMY ONOFA | 0 | ATLAS | ATL |
3 | 1752610814 | JAHANN LINCANGO | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
4 | 1726788829 | JOSUE COLLAGUAZO | 0 | JUVENTUS | JUV |
54. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752545804 | JOCELYN AGUALSACA | 1 | SEUL | HIP |
2 | 1727795005 | MARÍA CAIZA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1754144242 | ROMINA COX | 1 | MIKIDO | MIK |
4 | 1728149962 | CARLA CHICAIZA | 0 | PITER LEE | PIT |
5 | 1753992468 | MICAELA ORTIZ | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
6 | 1728971951 | GIULLIANA LLERENA | 1 | PANDADEMON | PAN |
55. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753363454 | CESAR CAMPOVERDE | 0 | LOS PUMAS | PUM |
2 | 1724915010 | JONATHAN ONOFA | 0 | ATLAS | ATL |
56. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753123627 | CRISTINA PAGUAY | 0 | LOS PUMAS | PUM |
2 | 1750654236 | MICAELA FONSECA | 1 | PANDADEMON | PAN |
3 | 1750763888 | RENATA LLERENA | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | MDS |
57. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727124248 | FABIANA URQUIZO | 1 | PANDADEMON | PAN |
2 | 1750892919 | MARTINA LAZARTE | 0 | PANDADEMON | PAN |
58. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727203760 | ALEXANDER ZAMBRANO | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 132515666 | DIEGO LINARES | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1754673927 | FERNANDO ANDRADE | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | STA |
59. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727555763 | EMILY AGUAS | 1 | ECUADOR | CBJ |
60. NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756089734 | CRISTOPHER GUSÑAY | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | IGJ |
2 | 1750950295 | ISAAC ROSARIO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1753965373 | IAN RODRÍGUEZ | 0 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1752767366 | LEONARDO SANGUCHO | 0 | LOS PUMAS | PUM |
61. NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728864883 | MONICA VILLA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1752624484 | YURI VILELA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1753648972 | GENESIS ALCOCER | 0 | LOS PUMAS | PUM |
62. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
