SELECTIVO PROVINCIAL CATEGORÍAS INFANTIL A Y B, CADETES Y JUNIOR
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADO - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756539928 | ANDREW DELCASTILLO | 1 | JIDOKWAN DC | JDK |
2 | 1756690416 | GERARDO MORA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1050598513 | JUAN RUIZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
2. AVANZADO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728385780 | SAMY FARINANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1755262647 | SARA GUALCO | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 1 | MERCENARIOS | MER |
3. AVANZADO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | 1 | CHULLMOO | MOO |
3 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1756690416 | GERARDO MORA | 1 | MERCENARIOS | MER |
4. AVANZADO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050511516 | JULIETA ROSERO | 1 | CHULLMOO | MOO |
2 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1755262647 | SARA GUALCO | 1 | MERCENARIOS | MER |
5. AVANZADO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1426172780 | HANSELL CASAR | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1756858138 | JEFFREY VALLEJO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1756099956 | MARTHIN SANTAFE | 1 | KUKKIWON | KUK |
4 | 1050582988 | IAN ESPARZA | 1 | CHULLMOO | MOO |
5 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
6. AVANZADO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756125207 | ODALIS REYES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1050312840 | GIULIANA SALGADO | 1 | CHULLMOO | MOO |
7. AVANZADO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0450266119 | MILAN SANCHEZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1755373071 | SANTIAGO LEON | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1755679204 | JEREMY LLUMIQUINGA | 1 | YONG TIGER | YON |
8. AVANZADO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756670343 | FERNANDA COLA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
9. AVANZADO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756269294 | MATHIAS ORTIZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1755811203 | AUSTIN MENDOZA | 1 | ECUADCUBA | VNM |
10. AVANZADO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755811062 | DANIEL MENDOZA | 1 | ECUADCUBA | VNM |
2 | 1050542131 | IVAN ACELDO | 1 | CHULLMOO | MOO |
11. AVANZADO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755285572 | YARELY ROSERO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1050276805 | SOPHI RUIZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
12. AVANZADO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728392687 | IAN ROJAS | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1050333994 | FRANCISCO CACERES | 1 | CHULLMOO | MOO |
13. AVANZADO - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754607727 | DOMÉNICA CHECA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
14. AVANZADO - INFANTIL B - FIN - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753336484 | ISAAC DEFAS | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
15. AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | 1 | CHULLMOO | MOO |
16. AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754958658 | JORDAN LLUMIQUINGA | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1753308947 | DANTE REINOSO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1752112720 | SEBASTIAN CANO | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1753669520 | RICHARD VARGAS | 1 | ECUADCUBA | VNM |
17. AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754357471 | AMBAR TOSCANO | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1050029139 | KERLY ANRANGO | 1 | CHULLMOO | MOO |
18. AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752210003 | DERECK CORREA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1753411147 | GERARDO GOYES | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | 1 | CHULLMOO | MOO |
4 | 1050151693 | ALEJANDRO PORTILLA | 1 | CHULLMOO | MOO |
5 | 1753878485 | IHAN GUALOTO | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 1728381649 | ANTHONY SALAZAR | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
19. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | 0 | DRACO | DRA |
2 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
20. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752786846 | CRISTIAN TOABANDA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1753878485 | IHAN GUALOTO | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1754731410 | HARLEY PASTRANA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
21. AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1728072586 | QUIMEY BURGOS | 1 | DRAGON GYM | DRG |
3 | 1754176574 | JERALDINA QUIÑONES | 1 | ECUADCUBA | ECB |
22. AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0450075858 | MATHIAS CHICAIZA | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1755161120 | DEMIAN ANDRADE | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1005296139 | JOSTIN ZULETA | 1 | CHULLMOO | MOO |
23. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727857904 | MARIA NASIMBA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1728282078 | MADELINE PILICITA | 1 | ILYO M.P | ILY |
3 | 1728249937 | DOMENICA CASTRO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
24. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753357159 | JOAQUÍN CAMINO | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1727923896 | CARLOS SALAMEA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1728015304 | JOSE AGUIRRE | 1 | SHOGUN | SHO |
5 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
25. AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1450168602 | PAOLA KAJEK | 1 | SEUL | SEU |
26. AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753242161 | JUAN PUENTE | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1752480721 | MATTHEW MALES | 1 | EQUILIBRIO | EQU |
3 | 1752433258 | JEYKOB ALVAREZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
4 | 1727856252 | ADOLFO LOOR | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
27. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752132520 | MARIA ABAD | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
28. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3050423825 | IVAN MARCANO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1727890335 | ISAAC ORTEGA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
29. AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753201969 | CAMILA ALVAREZ | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
30. AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
31. AVANZADO - CADETES - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1005434517 | VICTORIA NARVÁEZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
32. AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | 0 | DRACO | DRA |
2 | 1750896407 | NICOLAS ALMEIDA | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1050013398 | DIEGO GAMBOA | 1 | CHULLMOO | MOO |
33. AVANZADO - CADETES - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750895425 | AILEEN ROMÁN | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1050283173 | ANDREA CORDOVA | 1 | CHULLMOO | MOO |
4 | 1727540021 | AMANDA VALLE | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
34. AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727929265 | DERECK CAIZA | 1 | LEON | AML |
2 | 1755858733 | ISAAC FOLLECO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1753946654 | ANDRÉS VARGAS | 1 | SEUL | SEU |
35. AVANZADO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
3 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | 0 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1751595966 | NOEMI BURBANO DE LARA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
36. AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750900795 | STEVEN GOMEZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1750544007 | KEVIN CALPA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | 0 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
4 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1753469681 | VICTOR CELI | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1752409258 | AXEL VITERI | 1 | KORYO | KOG |
37. AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750638882 | VALENTINA RUIZ | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1751407907 | ALBA CALAPAQUI | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3 | 1754905428 | GIULIANA GRANDA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
38. AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750555490 | KEVIN OROZCO | 0 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1725980039 | DILAN MOLINA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1754996351 | JUAN CELI | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
5 | 0706498805 | JAY PAUCAR | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6 | 1752331684 | RONALD CAICEDO | 0 | ECUADCUBA | VNM |
7 | 1755217468 | CRISTIAN QUITO | 1 | YONG TIGER | YON |
39. AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 073333308 | CRISWEL NAVA | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1753900412 | HANNA GARZON | 1 | SEUL | SEU |
4 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1754467700 | HANNA ZABALA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
6 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
7 | 1753280872 | SARAHÍ CAGUANO | 1 | ECUADCUBA | VNM |
8 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | 1 | KORYO | KOS |
9 | 1750678425 | KEINA TONATO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
40. AVANZADO - CADETES - WELTER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726977539 | MARTIN BENAVIDES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1750646257 | MAIKEL RAMIREZ | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3 | 0706498805 | JAY PAUCAR | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
41. AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751085687 | JUAN SEBASTIAN CISNEROS | 0 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1754335907 | DANIEL CAISAGUANO | 1 | ILYO M.P | ILY |
42. AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
2 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1750676916 | EMILIA REYES | 1 | DRACO | DRA |
4 | 1755846589 | JACQUELINE ESTRADA | 1 | SHOGUN | SHO |
5 | 1754982104 | ANAHI ARIAS | 1 | TAE SHO KU | TSK |
6 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
7 | 1750098574 | XAVIERA TAMAYO | 1 | HUANG TOP GYM | HTG |
43. AVANZADO - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750398339 | DUVAN TORRES | 1 | SEUL | SEU |
2 | 0750406365 | EMILIO YUMBLA | 0 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1004760904 | ESTEBAN PASTAZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
44. AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755386222 | MARIA NUÑEZ | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1751984111 | AISHA ORNA | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1755846589 | JACQUELINE ESTRADA | 1 | SHOGUN | SHO |
5 | 1050140076 | JULIETTE ARELLANO | 1 | CHULLMOO | MOO |
45. AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753221504 | DANNY SUNTASIG | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1754408803 | JOAQUIN VARGAS | 0 | MERCENARIOS | MER |
46. AVANZADO - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751110683 | JHOEL DIBUJES | 0 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1754408803 | JOAQUIN VARGAS | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1756089734 | CRISTOPHER GUSÑAY | 1 | YONG TIGER | YON |
4 | 1005051543 | MARCELO TORRES | 1 | CHULLMOO | MOO |
47. AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
2 | 1050217262 | LILIANA CORDOVA | 1 | CHULLMOO | MOO |
48. AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0202666939 | WIDINSON LARA | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
49. AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | 0 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1751046937 | SHANTAL MEDINA | 1 | HUANG TOP GYM | HTG |
50. AVANZADO - JUNIOR - FLY - VARONES(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755033139 | ANTHONY CALVOPIÑA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1752588846 | CRISTIAN CHICAIZA | 1 | KUKKIWON | KUK |
3 | 1727343533 | EDWIN MONTENEGRO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
4 | 1753402997 | MARTIN ALMEIDA | 1 | SEUL | SEU |
5 | 1752048718 | LUIS AYALA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
6 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
7 | 1725006610 | ERICK MEDRANO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
8 | 1754845178 | JOSTYN BETUN | 1 | YONG TIGER | YON |
51. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728623669 | SOFIA PEÑA | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1726385568 | NAOMI QUIÑÓNEZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1751462134 | EMILY COPO | 1 | KORYO | KOS |
4 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | 1 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
52. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727327627 | CAMILA CHAMBA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1754141586 | MELANY TIPAN | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
4 | 1751462134 | EMILY COPO | 1 | KORYO | KOS |
5 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | 1 | MERCENARIOS | MER |
53. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(11)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727271049 | FRANCISCO CORREA | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1728925924 | LEANDRO ALARCON | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1753466133 | MIKE TABANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1753402948 | MATIAS ALMEIDA | 1 | SEUL | SEU |
5 | 1727851238 | DILAN VILLACÍS | 1 | VILLGYM | CVG |
6 | 1750703843 | JOSE IGLESIAS | 0 | DRAGON GYM | DRG |
7 | 1755459565 | EDISON LOOR | 1 | KO AMERICA | KOA |
8 | 1755994462 | CHRISTIAN REYES | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
9 | 1751744309 | CHRISTOPHER CHANATAXI | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
10 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
11 | 1752625408 | LEONARDO AREVALO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
54. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | 0 | MERCENARIOS | MER |
55. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728697671 | MATEO PUENTES | 0 | LEON | AML |
56. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1105720278 | DAMARIS ORTIZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1726161746 | BRITHANY NOLIVOS | 1 | KO AMERICA | KOA |
57. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41263009119 | JONAIKER COLMENARES | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1755646880 | DERICK VERA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1727034124 | MARTIN FLORES | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1750406538 | ERICK SALDAÑA | 1 | KO AMERICA | KOA |
5 | 1753752789 | JUNIOR ESCOBAR | 1 | KORYO | KOG |
6 | 1755994660 | DAVID REYES | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
7 | 1751161488 | ANTHONY CASTRO | 1 | KORYO | KOG |
58. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728676477 | ALISSON FIERRO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
59. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752634590 | JARETH PILAQUINGA | 1 | LEON | AML |
2 | 1752372985 | ROMMEL LOMAS | 1 | KUKKIWON | KUK |
3 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
4 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
60. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755463294 | ANAHI MERA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1756191431 | HELEN ZEVALLOS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1727477638 | LADY CHUQUITARCO | 1 | ECUADCUBA | VNM |
4 | 1755953898 | MELANY GUAMAN | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 1004072730 | ANDRIBEL HERRERA | 1 | CHULLMOO | MOO |
61. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726094467 | PATRICIO SANTAMARIA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1751038199 | LEONARDO PUGLLA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
62. AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2350111312 | ZAYDA SOLIS | 0 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
63. AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | 1 | SEUL | SEU |