COPA YONG TIGER 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758020083 | YADIRA LUCERO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1758291346 | ISABELLA FERNANDEZ | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
2 | 1757343379 | ALEXEL QUISHPE | 1 | LEON | AML |
3. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1724042187 | ARELYS JACOME | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1757299019 | MAYTE COYAGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757195225 | EMILIO MITE | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1756407704 | SANTIAGO TORRES | 1 | TEAM TAURO | TAU |
3 | 1757000193 | EDUARDO CELI | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1757562788 | MATHIAS LUCERO | 0 | LEON | AML |
5. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757006414 | DIGNA PILCA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1756738801 | KEILA CUASCOTA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1050622867 | RAISA FLORES | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
6. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050451861 | SNAYDER DEFAZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1756693485 | MILHAN CEDEÑO | 1 | LEON | AML |
3 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | 0 | TAE WOONG | TAW |
4 | 1755706312 | EDWARD LOACHAMIN | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
7. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050537602 | HELEN VASQUEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1756511497 | ISABELLA SANTOS | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1750984544 | ZHARICK HIDALGO | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
8. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1761471927 | JUAN CARMONA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 175505794 | DANIEL CONDOR | 1 | YONG TIGER | YON |
3 | 0600642976 | ANDERSON VILEMA | 1 | JIDOKWAN DC | JDK |
4 | 1755812852 | ALEXIS LLUMIQUINGA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
9. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756211080 | MEGAN QUISHPE | 1 | LEON | AML |
2 | 1756553432 | EMILY PAUCAR | 0 | LEON | AML |
3 | 1754983953 | MONSERRATE HERRERA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
10. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175505794 | DANIEL CONDOR | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1756409965 | PATRICK NUÑEZ | 1 | YONG TIGER | YON |
3 | 175648297 | JUAN PASTRANO | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
4 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
11. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756861017 | LAURA YANDUN | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 0851057109 | KIARA COTERA | 1 | TEAM FEAR | FER |
3 | 1754999447 | BRIGETTE ALVAREZ | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
12. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755506589 | ELIAN CAISALUISA | 1 | LEON | AML |
2 | 1728382753 | HAMILTON FLORES | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
13. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756395115 | ABI CELI | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 0850935677 | DANNA FRANCIS | 1 | TEAM FEAR | FER |
3 | 1754982625 | HEIDI YUGSI | 1 | YONG TIGER | YON |
14. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728135789 | SEBASTIAN PUMACURO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
2 | 1754458469 | LUIS FERNANDEZ | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
3 | 1755140371 | SAMIR CUNALATA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
4 | 1728372127 | JUAN ESTEVEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
15. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755478227 | ISMAEL FARINANGO | 1 | LEON | AML |
2 | 1754946315 | JHON ESTRADA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
16. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754744470 | ROMINA CAJAS | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1754014205 | DOMENICA CHAMORRO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
17. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754287736 | MATIAS ARAUJO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1729725430 | ALEJANDRO PROAÑO | 1 | LEON | AML |
3 | 1728017839 | YUREM GUAÑUNA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
18. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753199833 | JOFFRE NUÑEZ | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1754737391 | HECTOR AUQUILLA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
4 | 0504557281 | KEVIN TOAPANTA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
5 | 1756379325 | NEYMAR ANDRADE | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6 | 1728453950 | JOAQUIN QUINGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
7 | 105044680 | STEVEN TERAN | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
19. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17161662626 | JULIANA GONZALES | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1728248970 | ELIZABETH LLANO | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1753350667 | VIOLETA SANTACRUZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
20. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172826760 | RENATO MAFLA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1728272442 | DILAN CANTUÑA | 1 | LEON | AML |
21. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0850276569 | VIANA HIDALGO | 1 | TEAM FEAR | FER |
2 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | 1 | TAE WOONG | TAW |
3 | 0850315839 | ARANTXA SEGURA | 1 | CERVANTES WARRIORS | CER |
4 | 1050048006 | DANNA ROCHA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
22. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753787983 | FERNANDO AREVALO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1754792419 | PABLO HARO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
23. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0850276569 | VIANA HIDALGO | 1 | TEAM FEAR | FER |
2 | 1727905125 | VIOLETH ALCIVAR | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1050331311 | DAFNE QUILUMBAQUIN | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
24. NOVATO - CADETES - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756616684 | DANNA ROSERO | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
25. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1727697789 | JAIME PINANG0 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
26. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750281667 | DANIEL MOLINA | 1 | TEAM TAURO | TAU |
2 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
27. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752700128 | JOYCE PATARON | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1755823836 | AMYLEE QUISHPE | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
28. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755003736 | LAILA LUJE | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1728197789 | ABRIL CHINGAL | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
29. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | 1 | CERVANTES WARRIORS | CER |
2 | 1751811009 | WALTER ALVAREZ | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3 | 1750651737 | MARTIN TORRES | 1 | TEAM TAURO | TAU |
4 | 1727870378 | SAID JACOME | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
30. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727640338 | NOELY CAIZA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1754637278 | MARIA FALCON | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1752506897 | KARLA SALAZAR | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1755560347 | MAYA ENRIQUEZ | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
5 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
31. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753778461 | JOSE QUIMI | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1750851014 | GABRIEL CARDENAS | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
3 | 1755618921 | JHONATAN ONTUÑA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1004757942 | NAHIM MEJIA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
32. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752499788 | TIFANY CORRALES | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1727078485 | KARELIS ZAPATA | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3 | 1754716932 | EVELIN QUILO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 2350436362 | ANNY LOPEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 1728855782 | GABRIELA LLUMIQUINGA | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
33. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753778461 | JOSE QUIMI | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 160490165 | ANGEL BARROLLETA | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
3 | 1751193069 | ALEJANDRO BECERRA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1752740157 | PAUL BORJA | 1 | TEAM TAURO | TAU |
5 | 1728207927 | JOSUE SANMARTIN | 1 | YONG TIGER | YON |
34. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755601992 | MELANY QUISHPE | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1750084616 | JULIANNA VELEZ | 1 | TEAM TAURO | TAU |
3 | 1754930822 | NAOMI GUALOTUÑA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1753466117 | KETZIA MARTINEZ | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
35. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755601992 | MELANY QUISHPE | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1753468287 | MARIA PAEZ | 1 | SHOGUN | SHO |
3 | 1756048839 | AURIMAR PEREZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
4 | 1750111617 | JHANIEL MASABANDA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
36. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0804448611 | ALIDA JAEN | 1 | TEAM FEAR | FER |
2 | 2350372542 | SCARLETT CASTILLO | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3 | 1727651810 | DANIELA PILICITA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
4 | 1753898046 | SADID MOROCHO | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
37. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1851058808 | ERICK SHULQUI | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1728170992 | JHOSTYN COLCHA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1755305040 | STEVEN CHANGOLUISA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
38. NOVATO - JUNIOR - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728090406 | GABRIELA ILER | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1752910602 | MELIDA CAICEDO | 1 | SHOGUN | SHO |
3 | 1729278588 | ANA CANO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1727870386 | EYLIN JACOME | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
39. NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727705855 | JOEL LEMA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1751779206 | RONALDO IZA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1727236307 | ALVARO PEREZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1750630772 | LEONEL RAMIREZ | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
40. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727705855 | JOEL LEMA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1753796661 | RONNY PAVON | 1 | YONG TIGER | YON |
3 | 1728771658 | PABLO OTAVALO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
41. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755460936 | VIOLET SALTOS | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 1753197108 | CAMILA GRANDA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1728489392 | MAHIYOLIN LLANO | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
4 | 1756040265 | WENDY GUALAVISI | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5 | 1751311992 | SAMANTHA ACOSTA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
6 | 1728090406 | GABRIELA ILER | 1 | YONG TIGER | YON |
42. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753796661 | RONNY PAVON | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1755565877 | JHONATAN CHAVEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 2150162085 | CRISTIAN CELI | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
4 | 1750918813 | EDWIN CHAVEZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
43. NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | 1 | TEAM FEAR | FER |
2 | 1753289733 | KRISTINE MORALES | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1725318347 | KARLA RODRIGUEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4 | 1726427386 | DAYANARA OÑA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
44. NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753588001 | CRISTOPHER GALARZA | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1750119198 | BRYAN CHICO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1753367661 | JONNY PASACA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
45. NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729213106 | SCARLETH TAPIA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1729001030 | DANIELA MARTÍNEZ | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1755361563 | MELANIE HERNANDEZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1726578279 | MISHELLE CABEZAS | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
46. NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729213106 | SCARLETH TAPIA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1728171222 | INTY HIDALGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1756101810 | MELANIE CASTELLANOS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
47. NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750950295 | ISAAC ROSARIO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1755974670 | MATEO VILLAMARIN | 1 | SHOGUN | SHO |
3 | 0202698486 | JHORDAN CARVAJAL | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
4 | 1728212000 | GERSON ABRIGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
48. NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727967406 | STEEVEN PADILLA | 1 | LEON | AML |
2 | 1754688222 | JORDYN QUISHPE | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
49. NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753654621 | EMILY ANDRANGO | 1 | LEON | AML |
2 | 1760750321 | EMILY HERRERA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
50. NOVATO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2350111312 | ZAYDA SOLIS | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1754554614 | LUCIANA MOLINA | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
3 | 1750726570 | ISABELLA BARRAZUETA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
51. NOVATO - SENIOR - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755160726 | ELIAN SISALEMA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 0606474740 | RENE YUQUILEMA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
52. NOVATO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1725053415 | SKARLETH SAAVEDRA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1722113022 | MELANI AGUINDA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
53. NOVATO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1723780092 | OSCAR CARGUA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 0107382541 | SEBASTIÁN CAIZA | 1 | SIGCHA TKD CUENCA | SIG |
3 | 1728051689 | MISAEL BARAHONA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
54. NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1725161945 | MELANY TIPÁN | 1 | SHOGUN | SHO |
2 | 1725053415 | SKARLETH SAAVEDRA | 1 | YONG TIGER | YON |
55. NOVATO - SENIOR - FEATHER - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722923222 | JUAN BUSTILLOS | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
56. NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729092021 | STEFANO CARVAJAL | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
57. NOVATO - SENIOR - MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726340001 | MATTHEW ROMERO | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
58. AVANZADO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728385780 | SAMY FARINANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
59. AVANZADO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756269294 | MATHIAS ORTIZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
60. AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755679205 | JOEL LLUMIQUINGA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
61. AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728307628 | ANAHI MOROCHO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
62. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1005369523 | FABER UBIDIA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
63. AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728002807 | YOSELIN ESTRADA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
64. AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1317193652 | DARIA BONE | 1 | TEAM FEAR | FER |
65. AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754839817 | PEDRO LEMA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1751615525 | GUILLERMO CAMPOS | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
66. AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | 1 | TEAM FEAR | FER |
2 | 1754839817 | PEDRO LEMA | 1 | YONG TIGER | YON |
3 | 1752690170 | CARLOS CAZA | 1 | YONG TIGER | YON |
4 | 1751302264 | JOSE TOABANDA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
5 | 1750817569 | MATHIAS RIVADENEIRA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
6 | 1753469681 | VICTOR CELI | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
67. AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1754905428 | GIULIANA GRANDA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 11004972111 | JOCELYN FLORESV | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
68. AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752690170 | CARLOS CAZA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1754515540 | MARTIN MORAN | 1 | YONG TIGER | YON |
3 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
69. AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754515540 | MARTIN MORAN | 1 | YONG TIGER | YON |
