COPA SEÚL 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757251242 | BRITHANNY CHICAIZA | 1 | SEUL | SGE |
2 | 1758516759 | SAMANTHA ESPINOZA | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757869746 | DIEGO ARGUELLO | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
2 | 1757693823 | LIAM FUELTALA | 1 | LEON | AML |
3 | 1757963093 | ESTEBAN OYACATO | 1 | LEON | AML |
4 | 1757343379 | ALEXEL QUISHPE | 1 | LEON | AML |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757093966 | KIMBERLY CAMPO | 1 | LEON | AML |
2 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
3 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757696487 | MILLER SIMBA | 1 | LEON | AML |
2 | 1756861819 | JUAN ZAMBRANO | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
3 | 2250400773 | JEREMY CADENA | 1 | CAMU | CAM |
4 | 1757571375 | JAVIER ARMAS | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757392178 | MATEO FERNANDEZ | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1757362601 | JOAN SORIA | 1 | SEUL | SCA |
3 | 1757873680 | GAEL FUENTES | 1 | LEON | AML |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757579766 | PEDRO SANCHEZ | 1 | LEON | AML |
2 | 1757470594 | THEO VINUEZA | 1 | SEUL | SEU |
7. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757180987 | DERECK TACO | 0 | SAN SEBASTIAN | SSB |
2 | 1756539928 | ANDREW DELCASTILLO | 0 | JIDOKWAN DC | LSS |
8. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756628267 | LUZ FERNANDEZ | 1 | SAN SEBASTIAN | LCR |
9. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757052087 | LIAM ÁLVAREZ | 1 | LEON | AML |
2 | 0650413263 | JOHAN ITURRALDE | 1 | KIMWANG | KIW |
10. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756597769 | KEYLA OÑA | 1 | SEUL | SEU |
2 | 0650558372 | DULCE SUCUY | 1 | KIMWANG | KIW |
3 | 1756327878 | NINA ALVARADO | 1 | CAMU | CAM |
4 | 1756608467 | ESTEFANIA RIVAS | 1 | KO AMERICA | KOA |
11. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756773329 | JOAQUIN ARAUZ | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1756693485 | MILHAN CEDEÑO | 1 | LEON | AML |
3 | 1755753561 | ALAN OLMOS | 1 | CAMU | CAM |
12. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756485668 | SOFIA OYACATO | 1 | LEON | AML |
2 | 1756724538 | ALEJANDRA VARGAS | 1 | SEUL | CAP |
13. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756886741 | JOAQUIN TELLO | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1756856983 | LUIS ICAZA | 1 | SEUL | SEU |
3 | 150371393 | DILAN VILLAMIZAR | 1 | SEUL | SGE |
4 | 0600642976 | ANDERSON VILEMA | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
5 | 1756325146 | THIAGO TAMAYO | 1 | SEUL | CAP |
14. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757197973 | MAYERLY BARRETO | 1 | SEUL | SGE |
2 | 1756546493 | ZOE GUZMÁN | 1 | SAN SEBASTIAN | LCR |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757710130 | ISIS LOMBEIDA | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1754993739 | LUCIANA BENAVIDES | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
16. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756522957 | MAYKEL MILLINGALLE | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1757018393 | ISAAC PANCHI | 1 | CAMU | CAM |
17. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1309201400 | ZADQUIEL VELAZCO | 1 | LEON | AML |
18. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754583837 | DIEGO IGUAMBA | 1 | SEUL | SGE |
2 | 1728150903 | ALAN TACO | 0 | SAN SEBASTIAN | SSB |
19. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729725430 | ALEJANDRO PROAÑO | 1 | LEON | AML |
2 | 1754966768 | NICOLAS MERCHAN | 1 | KO AMERICA | KOA |
3 | 1728280759 | JOAQUIN TAMAYO | 1 | SEUL | CAP |
4 | 1754307245 | YERAY TAMAYO | 0 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
5 | 1753170198 | MIKAEL VELOZ | 0 | JIDOKWAN DC | LSS |
20. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753234887 | STEPHANNY CHILIQUINGA | 0 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1728126309 | YUSLAVIA FUENTES | 1 | LEON | AML |
3 | 2350702706 | LADY SEIS | 1 | ORIENTAL SD | ORI |
21. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753170198 | MIKAEL VELOZ | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
2 | 1754580452 | MARTIN GUAYNALLA | 1 | SAN SEBASTIAN | LCR |
22. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752770527 | SANTIAGO TACO | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1754604476 | ALEX GÓMEZ | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
3 | 0932438385 | RICARDO VALENCIA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
4 | 1728243542 | SEBASTIAN HUERTAS | 1 | SAN SEBASTIAN | LCR |
23. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728002807 | YOSELIN ESTRADA | 0 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1728072586 | QUIMEY BURGOS | 0 | DRAGON GYM | DRG |
3 | 1753038577 | AGUSTINA PANCHI | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
24. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753608304 | GABRIEL OÑA | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1752885465 | RENE SIERNKO | 1 | SEUL | CAP |
3 | 1728324698 | JAIR TOPON | 0 | SAN SEBASTIAN | SSB |
25. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728272442 | DILAN CANTUÑA | 1 | LEON | AML |
2 | 1754792438 | PABLO HARO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
26. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752258259 | JENNIFER ERAZO | 0 | TOTAL KOMBAT | TKT |
2 | 1752402899 | AUGUSTA ALTAMIRANO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1753576303 | VICTORIA CHULDE | 0 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
27. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727852467 | ÍAN LLUMITAXI | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1753478724 | ALEX VITERI | 1 | LEON | AML |
3 | 1754153813 | IGNACIO QUIMBAILA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
4 | 1753163078 | JAIRO GÓMEZ | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
28. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756212856 | ESTEBAN HEREDIA | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1751278761 | ELIAN MANOSALVAS | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 2350615056 | XAVIER ASANZA | 1 | ORIENTAL SD | ORI |
4 | 0850535097 | CARLOS GARCES | 1 | ORIENTAL SD | ORI |
29. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751816321 | LUCIANA ESPINOSA | 1 | SAN SEBASTIAN | LCR |
2 | 1753423084 | DEBORA NAVARRETE | 1 | SEUL | SGE |
3 | 1754970372 | FERNANDA QUISAGUANO | 1 | LEON | AML |
4 | 1755268677 | JHOSELYN TENELEMA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
30. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751087659 | ISSAC DIAZ | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1754006037 | SEBASTIAN BAYAS | 1 | SEUL | LSC |
3 | 2350059040 | BYRON SEIS | 1 | ORIENTAL SD | ORI |
31. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751795434 | KATHERINE SIMANCAS | 1 | LITHE BODY | ELB |
2 | 1750067595 | SOPHIA BURBANO | 1 | SEUL | SCU |
32. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753700275 | MATHIAS ALVEAR | 1 | SEUL | LSC |
2 | 1750800102 | ERIK ENRIQUEZ | 1 | LITHE BODY | ELB |
3 | 1755169420 | WILLIAM JAMI | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
33. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0952450203 | RUBEN ORBE | 1 | SEUL | SCA |
2 | 1755530332 | PABLO RODRÍGUEZ | 1 | LEON | AML |
3 | 1750726083 | CHRISTOPHER LAURA | 0 | SEUL | SCU |
4 | 1753778461 | JOSE QUIMI | 0 | YONG TIGER | YON |
34. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750225201 | PAMELA MERA | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1753056652 | SAMANTHA MERA | 1 | SEUL | SCL |
3 | 1726918624 | NAHOMI GARCÍA | 1 | SAN SEBASTIAN | LCR |
4 | 1751519222 | BRITANY JIMÉNEZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
5 | 1750985119 | DOMENICA RODRIGUEZ | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
6 | 2350766479 | KIMBERLY CORNEJO | 1 | ORIENTAL SD | ORI |
35. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750754770 | JUAQUIN NOROÑA | 1 | SEUL | LSC |
2 | 1753423563 | JOSE MORALES | 1 | SEUL | LSC |
3 | 1751582782 | EMILIO SEVILLANO | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
4 | 1752110880 | ESTEBAN MACAS | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
5 | 1753924958 | MATHIAS CRIOLLO | 1 | SEUL | LSC |
36. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751181338 | LUISA NAVARRETE | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1752558443 | TIFANY TERAN | 1 | KO AMERICA | KOA |
3 | 1752630713 | JOSELYN PONCE | 1 | SEUL | SCL |
37. NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750701623 | JUAN LOPEZ | 1 | SEUL | SCL |
2 | 1755421045 | JUAN ANDRADE | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
38. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750850743 | DANIELA REA | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1751726447 | DAMARIS MORALES | 1 | LEON | AML |
3 | 1728391994 | MARIA MORALES | 1 | LEON | AML |
4 | 2350149544 | VALESKA MENENDEZ | 1 | ORIENTAL SD | ORI |
39. NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727674911 | ERICK LANDETA | 1 | SEUL | SCA |
2 | 1755369673 | ARIAN ALMACHE | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
40. NOVATO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727573428 | KAMILA QUINGA | 1 | SEUL | LSC |
2 | 1752009694 | ARIANA BAYAS | 1 | SEUL | LSC |
41. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1850995695 | DARA CAMPOS | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1754002218 | DANIELA VITERI | 1 | SEUL | LSC |
3 | 1754197109 | EMILY ROSADO | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
4 | 1752279552 | MARÍA GUACHAMIN | 1 | SEUL | SCU |
5 | 1754008256 | KERLY NICOLALDE | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
6 | 1755540596 | MELISSA VIZCAINO | 1 | KO AMERICA | KOA |
7 | 1729167625 | RENATA QUIROZ | 1 | CAMU | CAM |
42. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727546697 | NICOLAS DÍAZ | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
2 | 1727705855 | JOEL LEMA | 0 | YONG TIGER | YON |
43. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755830369 | PAULA TERAN | 1 | SEUL | LSC |
2 | 1752426112 | GIANELLA BRAVO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1755268727 | FÁTIMA TENELEMA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
44. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752524015 | ERICK GORDILLO | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
2 | 1750051102 | ANTHONY SINCHE | 1 | KO AMERICA | KOA |
3 | 0606121390 | MAYCOL MÉNDEZ | 1 | KIMWANG | KIW |
4 | 1711424141 | RUBÉN RECALDE | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
45. NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756090047 | JHOMAYRA MOROCHO | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1754495461 | DENISE TIERRA | 1 | SEUL | LSC |
3 | 1752279610 | VALENTINA GUACHAMIN | 1 | SEUL | SCU |
4 | 1752621720 | ALANIS QUIMBIULCO | 1 | LEON | AML |
5 | 1754341699 | AILYN IZA | 1 | KO AMERICA | KOA |
46. NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750156075 | JOSIANE TELLO | 1 | SEUL | LSC |
2 | 1752621811 | ODALYS QUIMBIULCO | 1 | LEON | AML |
47. NOVATO - JUNIOR - WELTER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728521095 | CARLOS ALMEIDA | 1 | SEUL | LSC |
2 | 1750985481 | JUAN VALDEZ | 1 | SEUL | LSC |
3 | 2350275497 | STEVEN DIAZ | 1 | KO AMERICA | KOA |
4 | 2350662488 | KEVIN MORALES | 1 | ORIENTAL SD | ORI |
48. NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753511094 | MATÍAS DUTÁN | 1 | SEUL | SGE |
2 | 1752987790 | MARTÍN OLMEDO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1755507603 | JHOAO ANDRADE | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
49. NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0606190916 | NATHALY GUAÑO | 1 | KIMWANG | KIW |
2 | 1753858834 | CARLA MAILA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
50. NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755571799 | NELSON GAVILANEZ | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1754290680 | MATIAS GUERRERO | 1 | LEON | AML |
51. NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727730549 | ANGIE CERON | 1 | SEUL | LSC |
2 | 1753636271 | NAOMI ENRIQUEZ | 0 | KO AMERICA | KOA |
3 | 1726826926 | TIFANNY PILLAJO | 1 | SEUL | LSC |
4 | 1750726570 | ISABELLA BARRAZUETA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
52. NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729149052 | JOSUE SALAZAR | 1 | SEUL | SCA |
2 | 06550139157 | JOUSTING SAGBA | 1 | KIMWANG | KIW |
53. NOVATO - SENIOR - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755549530 | BRYAN QUIROZ | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1755160726 | ELIAN SISALEMA | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
3 | 1726447699 | WHITMAN HERNÁNDEZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
4 | 1729082303 | STEVEN CUASIALPUD | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
54. NOVATO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1724686876 | BRANDON HEREDIA | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1723851596 | CRISTOPHER PERUGACHI | 0 | SEUL | SCA |
3 | 1755429048 | DYLAN LOYA | 1 | KO AMERICA | KOA |
4 | 1804221586 | RONNY ACOSTA | 1 | ESMIL | MIL |
5 | 1729036044 | DIEGO CHIMBORAZO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
55. NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751503135 | JOSSELYN CUÑAS | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1720240165 | ALISSON CAÑAR | 1 | ESMIL | MIL |
56. NOVATO - SENIOR - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1724007693 | ANGEL BRAVO | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1720286937 | JHAIR GRANDA | 1 | ESMIL | MIL |
3 | 1729121598 | JUAN PUMA | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1720970159 | ANDY GARZÓN | 1 | ESMIL | MIL |
57. NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803919321 | DANIEL CAMINO | 0 | SEUL | SEU |
2 | 1721258489 | CRISTOPHER ORTEGA | 1 | ESMIL | MIL |
3 | 1753252004 | MARCO RODRÍGUEZ | 1 | ESMIL | MIL |
58. NOVATO - SENIOR - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753725199 | JESUS GUALAVISI | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1724584469 | JUAN YÉPEZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
59. NOVATO - SENIOR - HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1720726676 | MYRIAM TOAPANTA | 1 | SEUL | SGE |
2 | 0605795160 | LESLY LLANGA | 1 | KIMWANG | KIW |
3 | 1725520900 | DAYANA VALDIVIESO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
60. AVANZADO - INFANTIL A - FLY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756539928 | ANDREW DELCASTILLO | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
61. AVANZADO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728385780 | SAMY FARINANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 1756608798 | LIA ARIAS | 1 | SEUL | CAP |
62. AVANZADO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1426172780 | HANSELL CASAR | 1 | SEUL | SEU |
2 | 150111919 | ANDREZ PASTRAN | 1 | SEUL | SEU |
63. AVANZADO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756269294 | MATHIAS ORTIZ | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
2 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | 1 | KIMWANG | KIW |
3 | 1755466875 | SANTIAGO SANTILLÁN | 0 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
64. AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754958658 | JORDAN LLUMIQUINGA | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1753308947 | DANTE REINOSO | 1 | SEUL | SEU |
65. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754468401 | GABRIEL REYES | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1755161120 | DEMIAN ANDRADE | 1 | DEBAK TKD | DBK |
66. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752075653 | ALISSON AMAGUA | 1 | SAN SEBASTIAN | LCR |
2 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | 1 | KUKKIWON | KUK |
67. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753357159 | JOAQUÍN CAMINO | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | 1 | SEUL | SEU |
68. AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754839817 | PEDRO LEMA | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 1750128231 | LEO PUENTESTAR | 1 | SEUL | LSC |
3 | 1751917764 | BRYAN CABEZAS | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1756066062 | MIGUEL YEPEZ | 1 | SAN SEBASTIAN | LCR |
5 | 1727929265 | DERECK CAIZA | 1 | LEON | AML |
6 | 1750896407 | NICOLAS ALMEIDA | 1 | SEUL | SCU |
69. AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1797719856 | NICOLAS PALMA | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1753946654 | ANDRÉS VARGAS | 1 | SEUL | CAP |
3 | 2150034334 | DANIEL VIRACUCHA | 1 | CAMU | CAM |
70. AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752053510 | JUAN NAVARRO | 1 | SEUL | CAP |
2 | 1727687558 | ANTONY VELASQUEZ | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
3 | 1751288653 | DAVID BASTIDAS | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
4 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | 1 | KUKKIWON | KUK |
5 | 1727093369 | FRANKLIN GUACHISACA | 1 | SEUL | SEU |
71. AVANZADO - CADETES - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752490381 | DARLA BELTRAN | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1753900412 | HANNA GARZON | 0 | SEUL | SEU |
