OPEN MERCENARIOS
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728323848 | SANTIAGO CANO | 2019-11-22 | 1 | MERCENARIOS | MER |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757769987 | CRISTOPHER VERA | 2016-10-29 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2250395833 | ANDRES MUSO | 2016-04-05 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 3 | 1758101180 | IGNACIO NUÑEZ | 2017-05-16 | 1 | MERCENARIOS | MER |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150504674 | MIRLEY ACURIO | 2017-01-17 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 2 | 0503837883 | RENATA COQUE | 2017-04-18 | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
| 3 | 17612110598 | ALLISON MENDIETA | 2016-09-09 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 2016-03-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1756579379 | LIAM LAZO | 2015-02-09 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 3 | 0504450962 | MATIAS POZO | 2017-08-11 | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
| 4 | 1251880181 | JUAN ANDRADE | 2017-05-10 | 0 | CHUL MOO | CHM |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | 2016-05-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2250425377 | HECTOR VAISILLA | 2017-01-16 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757112956 | THOMAS ESCOBAR | 2015-05-11 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 2 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | 2016-05-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
7. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755262647 | SARA GUALCO | 2014-03-10 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2150389415 | JAZMIN MORENO | 2014-11-27 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 2150465405 | SKARLET MOREIRA | 2014-02-19 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
8. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 2014-08-05 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2150342026 | MAYKEL YOZA | 2014-05-19 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
9. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 2015-10-11 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 2014-08-05 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1728364686 | MARTIN PAREDES | 2014-01-25 | 0 | DRAGON GYM | DRG |
| 4 | 1650185562 | ALEKS ALVARADO | 2015-01-03 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 5 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | 2013-05-23 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
10. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 2015-06-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0502938388 | FANNY BENAVIDES | 2015-06-09 | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
| 3 | 1756564611 | SAMAN CANDO | 2014-12-15 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 4 | 2250315963 | MIA SAAVEDRA | 2014-07-09 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 5 | 1755262647 | SARA GUALCO | 2014-03-10 | 1 | MERCENARIOS | MER |
11. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 2015-10-11 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1755909965 | ISMAEL ROJAS | 2014-06-17 | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 3 | 2150409981 | NEYTHAN DE LA CRUZ | 2015-05-09 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 4 | 1756459531 | DYLAN MONSERRATE | 2014-11-05 | 0 | DAIGORO | DAI |
| 5 | 1050551017 | KENAN VIVEROS | 2015-05-01 | 0 | TOGAS TAE KWON DO | IMB |
| 6 | 1755662838 | DYLAN AYALA | 2014-05-30 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
12. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050530029 | JASLENE DELGADO | 2015-01-10 | 0 | OGONAGA LIONS | OGO |
| 2 | 2150441984 | JAYDELIZ ROBALINO | 2015-12-09 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 1756608822 | HANA PEREZ | 2015-03-01 | 0 | DRAGON GYM | DRG |
| 4 | 1851013753 | SUSAN CARRANZA | 2014-07-30 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 5 | 1851018653 | EMILY LUNA | 2014-07-09 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 6 | 1851125144 | SNEYDER ORTIZ | 2015-03-13 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 7 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 2015-06-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
13. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728317437 | ISAAC GUAÑUNA | 2013-09-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1756332845 | JOAQUIN ALARCON | 2014-08-08 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1728369016 | MAURO PILLAJO | 2014-01-15 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 4 | 2200679526 | JJEYKOB TENEMASA | 2013-04-29 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 5 | 1851138667 | SAULO BARRERA | 2015-04-30 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 6 | 1050540861 | ABEL MALDONADO | 2015-04-20 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 7 | 1759210683 | JUAN LOPEZ | 2014-02-04 | 0 | DAIGORO | DAI |
14. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755912886 | MATHIAS SANTAFE | 2014-07-12 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
| 2 | 1728333301 | FRANCISCO MEDIAVILLA | 2013-10-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1728317437 | ISAAC GUAÑUNA | 2013-09-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 2150354807 | JAMES MOREIRA | 2014-06-19 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 5 | 2150419980 | SANTIAGO MONTAÑO | 2015-03-21 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 6 | 1755831979 | MATIAS MENDEZ | 2014-06-25 | 0 | DRAGON GYM | DRG |
| 7 | 1850878941 | LUIS ASTUDILLO | 0000-00-00 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 8 | 1755816244 | MATEO NOLE | 2014-06-24 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 9 | 3050324262 | JOSUE MAIGUA | 2014-09-22 | 0 | CHUL MOO | CHM |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050406782 | YAARA TITO | 2014-05-22 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
16. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728333301 | FRANCISCO MEDIAVILLA | 2013-10-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1753844130 | ALEXIS LINCANGO | 2013-12-04 | 1 | MERCENARIOS | MER |
17. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050271111 | MATIAS MOLINA | 2014-01-22 | 0 | OGONAGA LIONS | OGO |
| 2 | 1756810386 | DANIEL UZO | 2015-06-17 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1755995303 | CRISTOPHER NIEVES | 2014-07-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756810386 | DANIEL UZO | 2015-06-17 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1755995303 | CRISTOPHER NIEVES | 2014-07-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
19. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050220894 | DAVID HERNÁNDEZ | 2013-10-17 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
20. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754188538 | TAMIA CALVA | 2013-06-29 | 0 | DRAGON GYM | DRG |
| 2 | 0150483832 | EMILY SANGURIMA | 2011-11-12 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
21. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650361496 | MATIAS CUCURI | 2013-09-09 | 0 | DAIGORO | DAI |
22. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150194021 | ANAHI GUERRERO | 2013-01-31 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 2 | 0150773257 | ELISA SANISACA | 2013-08-10 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
23. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752934594 | MARTIN POSSO | 2012-07-28 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 2 | 1850649369 | DYLAN TAPIA | 2013-05-10 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 0150320463 | DEYMON AYALA | 2012-06-05 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
| 4 | 1754824496 | ALEJANDRO SANCHEZ | 2013-11-29 | 0 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
| 5 | 1050138286 | JEREMY JURADO | 2013-02-22 | 0 | TOGAS TAE KWON DO | IMB |
24. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754618799 | CARLOS GUTIERREZ | 2013-09-11 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
| 2 | 1752478915 | CARLOS ROJAS | 2012-04-07 | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 3 | 1753342854 | ANTHONY CONDE | 2012-11-06 | 0 | DECIAP | DEC |
25. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550272488 | GENESIS CISNEROS | 2013-08-08 | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
| 2 | 1351143852 | CRISTAL NARANJO | 2012-07-10 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
26. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150211818 | JAIR TAPIA | 2013-03-03 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 2 | 2150356760 | GERSON TITUAÑA | 2013-10-16 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 150776176 | BREINER CARMONA | 2012-09-12 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 4 | 1050287950 | JUAN GONZÁLEZ | 2013-10-13 | 0 | YASHIDA | YAS |
27. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0503038748 | SAMANTHA INAPANTA | 2013-12-22 | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
| 2 | 2150229736 | ANA JARAMILLO | 2013-04-15 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
28. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150331532 | KEVIN CASANOVA | 2013-05-24 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 2 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | 2012-06-16 | 0 | DECIAP | DEC |
29. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450201512 | MARCO ACOSTA | 2013-07-30 | 0 | OGONAGA LIONS | OGO |
| 2 | 1727900860 | RONAL BAÑO | 2012-03-03 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
| 3 | 2250144983 | SEBASTIAN TENELEMA | 2011-11-30 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 4 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | 2012-06-16 | 0 | DECIAP | DEC |
30. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728020304 | TIFFANY CASTELLANOS | 2012-10-22 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0953962495 | NAOMY CUERO | 2012-04-12 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 2250145550 | MELANY HUERTA | 2012-11-05 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
31. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150281554 | BRAYAN VERGARA | 2023-05-11 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 2 | 0150615383 | ESTEBAN MOROCHO | 2011-10-19 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
32. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | 2010-10-28 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2150122444 | DIDIER VERA | 2010-02-23 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 0150524155 | ANDERSON SIGCHO | 2010-02-27 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
| 4 | 1750945055 | AARON MUÑOZ | 2011-02-11 | 0 | DAIGORO | DAI |
33. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754174090 | JULIANA VELA | 2010-12-25 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1750357095 | GUADALUPE MENA | 2010-07-29 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 3 | 1728072586 | QUIMEY BURGOS | 2012-11-04 | 0 | DRAGON GYM | DRG |
| 4 | 0107586289 | ALISSON CAMPOS | 2009-09-11 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
| 5 | 0303152318 | SAYAU LOJA | 2010-04-05 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
| 6 | 1751914571 | RENATA DIAZ | 2011-10-03 | 0 | DAIGORO | DAI |
34. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | 2010-10-28 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1750447268 | ERICK GRANDA | 2010-08-30 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
| 3 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | 2011-03-24 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
| 4 | 1752214740 | MICHAEL TACO | 2009-01-08 | 0 | DAIGORO | DAI |
| 5 | 1753950961 | ALEJANDRO CAJAMARCA | 2013-11-04 | 0 | DAIGORO | DAI |
| 6 | 1005051600 | LEONARDO JURADO | 2010-09-05 | 0 | TOGAS TAE KWON DO | IMB |
| 7 | 1050137890 | VICTOR BOMBÓN | 2009-09-11 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
35. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754174090 | JULIANA VELA | 2010-12-25 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2150036693 | JOHANELLY CAJILEMA | 2011-05-15 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 2150035935 | KEYRA UWI | 2011-06-12 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 4 | 1755511571 | VALENTINA MENDRANDA | 2009-09-25 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 5 | 0850092636 | KELLY CORTEZ | 2010-03-29 | 0 | TEAM FEAR | FER |
36. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | 2011-06-03 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 0850219379 | CRISTOPHER PARRALES | 2011-11-11 | 0 | TEAM FEAR | FER |
| 3 | 0150033843 | HENRY COPARA | 2009-11-06 | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
37. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755059639 | DOMENICA CACHAGO | 2011-01-31 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2150070593 | MARIA CALERO | 2011-08-17 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 1750763888 | RENATA LLERENA | 2010-10-23 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 4 | 2250022973 | THALIA HERRERA | 2010-09-08 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 5 | 0504816513 | NAHOMI GARCES | 2008-08-26 | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
38. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | 2011-06-03 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1754854071 | EDUIN GUAÑUNA | 2010-01-19 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1755634233 | DAVID AIMACAÑA | 2010-12-20 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1050283074 | MAYKEL VILLALBA | 2010-06-13 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
39. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755059639 | DOMENICA CACHAGO | 2011-01-31 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2150083349 | SOLANSH ZAMBRANO | 2011-03-18 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 1751513845 | SALOME CONSTANTE | 2007-04-20 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1050130812 | MARÍA GUZMÁN | 2009-12-12 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 5 | 1718175850 | KATHERINE MOPOSITA | 2011-11-27 | 0 | DRAGON GYM | DRG |
40. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754854071 | EDUIN GUAÑUNA | 2010-01-19 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1751276518 | SEBASTIAN MUSO | 2011-05-26 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
41. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750684795 | MARIANA TUPIZA | 2010-11-25 | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 2 | 1751341528 | MIRELLY RONQUILLO | 2011-12-06 | 0 | DAIGORO | DAI |
| 3 | 1004910103 | VALENTINA PORTILLA | 2011-02-16 | 0 | TOGAS TAE KWON DO | IMB |
42. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050295193 | BRUCE ROSERO | 2010-11-27 | 0 | OGONAGA LIONS | OGO |
| 2 | 1754400305 | MAYKEL CORO | 2009-07-10 | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
43. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751800796 | MAITE RIVADENEIRA | 2011-09-01 | 0 | DRAGON GYM | DRG |
| 2 | 0606214427 | ABIGAIL CARDENAS | 2011-01-30 | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
| 3 | 1755104625 | ANA ESCOBAR | 2011-01-20 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 4 | 1752721108 | DANNA CHICAIZA | 2009-01-25 | 0 | DAIGORO | DAI |
44. NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150002430 | JOSE MOREIRA | 2010-01-10 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
45. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729657716 | CARLA JUMBO | 2009-06-23 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 2150207195 | ELENA ACOSTA | 2009-07-13 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 3 | 2101133243 | SASKIA MALDONADO | 2009-09-16 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 4 | 0202541322 | LINNA REA | 2010-02-14 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
| 5 | 1005329725 | MARÍA SILVA | 2009-01-24 | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
46. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752257624 | JEREMY COLCHA | 2008-12-19 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 2 | 1754039319 | MATEO PUCHAISELA | 2008-09-23 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
47. NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752623858 | ADRIAN NUÑEZ | 2008-04-01 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1727794164 | RONNAL CHELA | 2007-10-16 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
| 3 | 2150067607 | PEDRO CORREA | 2008-02-21 | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
| 4 | 1726131806 | ADAL SUAREZ | 2007-06-12 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 5 | 1750630772 | LEONEL RAMIREZ | 2006-09-12 | 0 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 6 | 2200400980 | STEVEN GUAMAN | 2007-07-10 | 0 | CLUB ALBA | ALB |
48. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755966981 | KAROL ALDAZ | 2007-01-29 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 2 | 1729161685 | JULIETH AGILA | 2008-12-23 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
49. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752623858 | ADRIAN NUÑEZ | 2008-04-01 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1750965046 | CRISTOPHER ENDARA | 2006-07-15 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
| 3 | 1729895456 | JUSTHEN LEONES | 2007-08-08 | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
50. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(3)
