OPEN MERCENARIOS
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758533481 | JESUS TUFIÑO | 0 | TEAM ROAS | ROA |
2 | 1759204249 | SANTIAGO CANO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757769987 | CRISTOPHER VERA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2250395833 | ANDRES MUSO | 0 | CLUB ALBA | ALB |
3 | 1758101180 | IGNACIO NUÑEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150504674 | MIRLEY ACURIO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 0503837883 | RENATA COQUE | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
3 | 17612110598 | ALLISON MENDIETA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1756579379 | LIAM LAZO | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
3 | 0504450962 | MATIAS POZO | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
4 | 1757388275 | JOSE TOCA | 0 | TEAM ROAS | ROA |
5 | 1550297731 | ISACC GUAYASAMIN | 0 | TEAM ROAS | ROA |
6 | 1251880181 | JUAN ANDRADE | 0 | CHUL MOO | CHM |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2250425377 | HECTOR VAISILLA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757112956 | THOMAS ESCOBAR | 0 | CLUB ALBA | ALB |
2 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | 1 | MERCENARIOS | MER |
7. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755262647 | SARA GUALCO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150389415 | JAZMIN MORENO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 2150465405 | SKARLET MOREIRA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
8. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150342026 | MAYKEL YOZA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
9. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1728364686 | MARTIN PAREDES | 0 | DRAGON GYM | DRG |
4 | 1650185562 | ALEKS ALVARADO | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
5 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
10. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 0502938388 | FANNY BENAVIDES | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
3 | 1756564611 | SAMAN CANDO | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
4 | 2250315963 | MIA SAAVEDRA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
5 | 1755262647 | SARA GUALCO | 1 | MERCENARIOS | MER |
11. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755909965 | ISMAEL ROJAS | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
3 | 2150409981 | NEYTHAN DE LA CRUZ | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
4 | 1756459531 | DYLAN MONSERRATE | 0 | DAIGORO | DAI |
5 | 1050551017 | KENAN VIVEROS | 0 | FDP DE IMBABURA | IMB |
6 | 1755662838 | DYLAN AYALA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
7 | 1756416309 | IKER GARCIA | 0 | TEAM ROAS | ROA |
12. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050530029 | JASLENE DELGADO | 0 | OGONAGA LIONS | OGO |
2 | 2150441984 | JAYDELIZ ROBALINO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 1756608822 | HANA PEREZ | 0 | DRAGON GYM | DRG |
4 | 1851013753 | SUSAN CARRANZA | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
5 | 1851018653 | EMILY LUNA | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
6 | 1851125144 | SNEYDER ORTIZ | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
7 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 1 | MERCENARIOS | MER |
13. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728317437 | ISAAC GUAÑUNA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1756332845 | JOAQUIN ALARCON | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1728369016 | MAURO PILLAJO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
4 | 2200679526 | JJEYKOB TENEMASA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
5 | 1851138667 | SAULO BARRERA | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
6 | 1050540861 | ABEL MALDONADO | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
7 | 1759210683 | JUAN LOPEZ | 0 | DAIGORO | DAI |
14. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755912886 | MATHIAS SANTAFE | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1728333301 | FRANCISCO MEDIAVILLA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1728317437 | ISAAC GUAÑUNA | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 2150354807 | JAMES MOREIRA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
5 | 2150419980 | SANTIAGO MONTAÑO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
6 | 1755831979 | MATIAS MENDEZ | 0 | DRAGON GYM | DRG |
7 | 1850878941 | LUIS ASTUDILLO | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
8 | 1755816244 | MATEO NOLE | 0 | CLUB ALBA | ALB |
9 | 3050324262 | JOSUE MAIGUA | 0 | CHUL MOO | CHM |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050406782 | YAARA TITO | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
16. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728333301 | FRANCISCO MEDIAVILLA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1753844130 | ALEXIS LINCANGO | 1 | MERCENARIOS | MER |
17. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050271111 | MATIAS MOLINA | 0 | OGONAGA LIONS | OGO |
2 | 1756810386 | DANIEL UZO | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1755995303 | CRISTOPHER NIEVES | 1 | MERCENARIOS | MER |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756810386 | DANIEL UZO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755995303 | CRISTOPHER NIEVES | 1 | MERCENARIOS | MER |
19. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050220894 | DAVID HERNÁNDEZ | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
2 | 550137202 | DYLAN CHICAIZA | 0 | TEAM ROAS | ROA |
20. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754188538 | TAMIA CALVA | 0 | DRAGON GYM | DRG |
2 | 0150483832 | EMILY SANGURIMA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
21. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0650361496 | MATIAS CUCURI | 0 | DAIGORO | DAI |
2 | 1728282813 | MARTIN GUAYASAMIN | 0 | TEAM ROAS | ROA |
22. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150194021 | ANAHI GUERRERO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 0150773257 | ELISA SANISACA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
23. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752934594 | MARTIN POSSO | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
2 | 1850649369 | DYLAN TAPIA | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
3 | 0150320463 | DEYMON AYALA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
4 | 1754824496 | ALEJANDRO SANCHEZ | 0 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
5 | 1050138286 | JEREMY JURADO | 0 | FDP DE IMBABURA | IMB |
24. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754618799 | CARLOS GUTIERREZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1752478915 | CARLOS ROJAS | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
3 | 1753342854 | ANTHONY CONDE | 0 | DECIAP | DEC |
25. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0550272488 | GENESIS CISNEROS | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
2 | 1351143852 | CRISTAL NARANJO | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
26. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150211818 | JAIR TAPIA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 2150356760 | GERSON TITUAÑA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 150776176 | BREINER CARMONA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
4 | 1752308880 | JEREMI SANTILLAN | 0 | TEAM ROAS | ROA |
5 | 1050287950 | JUAN GONZÁLEZ | 0 | YASHIDA | YAS |
27. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0503038748 | SAMANTHA INAPANTA | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
2 | 2150229736 | ANA JARAMILLO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
28. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150331532 | KEVIN CASANOVA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | 0 | DECIAP | DEC |
29. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0450201512 | MARCO ACOSTA | 0 | OGONAGA LIONS | OGO |
2 | 1727900860 | RONAL BAÑO | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
3 | 2250144983 | SEBASTIAN TENELEMA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
4 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | 0 | DECIAP | DEC |
5 | 1752015766 | JUAN CHARRO | 0 | TEAM ROAS | ROA |
30. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728020304 | TIFFANY CASTELLANOS | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 0953962495 | NAOMY CUERO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 2250145550 | MELANY HUERTA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
31. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150281554 | BRAYAN VERGARA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 0150615383 | ESTEBAN MOROCHO | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
32. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150122444 | DIDIER VERA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 0150524155 | ANDERSON SIGCHO | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
4 | 1750945055 | AARON MUÑOZ | 0 | DAIGORO | DAI |
33. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754174090 | JULIANA VELA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1750357095 | GUADALUPE MENA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
3 | 1728072586 | QUIMEY BURGOS | 0 | DRAGON GYM | DRG |
4 | 0107586289 | ALISSON CAMPOS | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
5 | 0303152318 | SAYAU LOJA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
6 | 1751914571 | RENATA DIAZ | 0 | DAIGORO | DAI |
34. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1750447268 | ERICK GRANDA | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
3 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
4 | 1752214740 | MICHAEL TACO | 0 | DAIGORO | DAI |
5 | 1753950961 | ALEJANDRO CAJAMARCA | 0 | DAIGORO | DAI |
6 | 1005051600 | LEONARDO JURADO | 0 | FDP DE IMBABURA | IMB |
7 | 1050137890 | VICTOR BOMBÓN | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
8 | 1750989335 | MATEO BOSA | 0 | TEAM ROAS | ROA |
9 | 1755361845 | JHOAN TOCTAGUANO | 0 | TEAM ROAS | ROA |
35. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754174090 | JULIANA VELA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150036693 | JOHANELLY CAJILEMA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 2150035935 | KEYRA UWI | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
4 | 1755511571 | VALENTINA MENDRANDA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
5 | 0850092636 | KELLY CORTEZ | 0 | TEAM FEAR | FER |
36. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 0850219379 | CRISTOPHER PARRALES | 0 | TEAM FEAR | FER |
3 | 0150033843 | HENRY COPARA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
37. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755059639 | DOMENICA CACHAGO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150070593 | MARIA CALERO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 1750763888 | RENATA LLERENA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
4 | 2250022973 | THALIA HERRERA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
5 | 0504816513 | NAHOMI GARCES | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
6 | 1727198325 | MIKAELA SASIG | 0 | TEAM ROAS | ROA |
38. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1754854071 | EDUIN GUAÑUNA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1755634233 | DAVID AIMACAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1050283074 | MAYKEL VILLALBA | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
39. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755059639 | DOMENICA CACHAGO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150083349 | SOLANSH ZAMBRANO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 1751513845 | SALOME CONSTANTE | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1050130812 | MARÍA GUZMÁN | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
5 | 1718175850 | KATHERINE MOPOSITA | 0 | DRAGON GYM | DRG |
40. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754854071 | EDUIN GUAÑUNA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1751276518 | SEBASTIAN MUSO | 0 | CLUB ALBA | ALB |
41. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750684795 | MARIANA TUPIZA | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 1751341528 | MIRELLY RONQUILLO | 0 | DAIGORO | DAI |
3 | 1004910103 | VALENTINA PORTILLA | 0 | FDP DE IMBABURA | IMB |
42. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050295193 | BRUCE ROSERO | 0 | OGONAGA LIONS | OGO |
2 | 1754400305 | MAYKEL CORO | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
43. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751800796 | MAITE RIVADENEIRA | 0 | DRAGON GYM | DRG |
2 | 0606214427 | ABIGAIL CARDENAS | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
3 | 1755104625 | ANA ESCOBAR | 0 | CLUB ALBA | ALB |
4 | 1752721108 | DANNA CHICAIZA | 0 | DAIGORO | DAI |
44. NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150002430 | JOSE MOREIRA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 1751096445 | DAMIAN ORTEGA | 0 | TEAM ROAS | ROA |
45. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729657716 | CARLA JUMBO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150207195 | ELENA ACOSTA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 2101133243 | SASKIA MALDONADO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
4 | 0202541322 | LINNA REA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
5 | 1005329725 | MARÍA SILVA | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
6 | 1755415575 | DANIELA HOYOS | 0 | TEAM ROAS | ROA |
46. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752257624 | JEREMY COLCHA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
2 | 1754039319 | MATEO PUCHAISELA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
47. NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752623858 | ADRIAN NUÑEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1727794164 | RONNAL CHELA | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
3 | 2150067607 | PEDRO CORREA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
4 | 1726131806 | ADAL SUAREZ | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
5 | 1750630772 | LEONEL RAMIREZ | 0 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
6 | 2200400980 | STEVEN GUAMAN | 0 | CLUB ALBA | ALB |
48. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755966981 | KAROL ALDAZ | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
2 | 1729161685 | JULIETH AGILA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
49. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752623858 | ADRIAN NUÑEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1750965046 | CRISTOPHER ENDARA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
3 | 1729895456 | JUSTHEN LEONES | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
50. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752112951 | FERNANDA LOPEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1752525186 | KAREN GARCIA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
3 | 2200500441 | NIRBANA HERNANDEZ | 0 | CLUB ALBA | ALB |
51. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752524940 | JORDY GARCIA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
2 | 2200472500 | SAMUEL MARTINES | 0 | CLUB ALBA | ALB |
3 | 1725681330 | ERICK VINUEZA | 0 | DAIGORO | DAI |
4 | 1005422686 | ANGEL HIDALGO | 0 | LDC DE OTAVALO | OTA |
5 | 181230830 | LEONEL ROA | 0 | TEAM ROAS | ROA |
6 | 1850779636 | ANDY PILAMUNGA | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
7 | 1752190619 | DAVID GUALOTO | 0 | MERCENARIOS | MER |
8 | 1716309842 | SANTIAGO NARVAEZ | 0 | MERCENARIOS | MER |
52. NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753637089 | LIZBETH AIMACAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 150776370 | BERTMARY CARMONA | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | LFC |
3 | 32612333 | FHERNANDA CASTILLO | 0 | BAÑOS TKD | BAN |
4 | 2250027162 | DANIELA HUERTA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
5 | 1752522407 | ANGIE GARCIA | 0 | TEAM ROAS | ROA |
53. NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1850638204 | JOAN GARCIA | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
2 | 2101193858 | PEDRO CHUVA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 0500505838 | DIEGO TUTASIG | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
4 | 1725940603 | MARTIN JACOME | 1 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1725872756 | ANGEL CHIMBO | 0 | TEAM ROAS | ROA |
6 | 1002171484 | ALEXANDER GONZÁLEZ | 0 | YASHIDA | YAS |
7 | 1751399872 | ERIK LOACHAMIN | 1 | MERCENARIOS | MER |
54. NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0502422272 | MELANY YANCHAGUANO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 0504798109 | JENIFFER DE FAZ | 0 | GOLDEN TEAM | GOL |
3 | 2101119309 | ALEJANDRA PINCAY | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
4 | 2150023030 | NATHALY QUIROGA | 0 | CLUB ALBA | ALB |
5 | 1753975638 | KARLA JACOME | 0 | TEAM ROAS | ROA |
55. NOVATO - JUNIOR - WELTER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050285426 | CHRISTOPHER LOPEZ | 0 | FDP DE IMBABURA | IMB |
2 | 1752113314 | Dilan CONDOR | 0 | TEAM ROAS | ROA |
3 | 1004772792 | DANIEL TORRES | 0 | YASHIDA | YAS |
4 | 1751399872 | ERIK LOACHAMIN | 1 | MERCENARIOS | MER |
56. NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0502422272 | MELANY YANCHAGUANO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150202535 | MERELY LALANGUI | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
57. NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729657716 | CARLA JUMBO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1005427644 | SASHA MENESES | 1 | MERCENARIOS | MER |
58. NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753556651 | JHOSTIN PUSAY | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1754499331 | MATIAZ MADRID | 1 | MERCENARIOS | MER |
59. NOVATO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(2)
