CAMPEONATO NOVATOS 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757188055 | MANUEL DUCHI | 2015-12-27 | 1 | KUKKIWON | KUK |
2. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756797070 | NATASHA MENDOZA | 2015-05-12 | 0 | SEUL | SEU |
| 2 | 1755557939 | ANA BARBA | 2014-04-23 | 1 | ILYO M.P | ILY |
3. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756817753 | TADEO BOADA | 2015-04-29 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1757085830 | IVÁN TASIGUANO | 2015-11-01 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 3 | 1757200553 | JOSE BOHORQUEZ | 2015-12-05 | 0 | ILYO M.P | ILY |
4. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | 2015-07-09 | 1 | KUKKIWON | KUK |
5. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757129299 | SANTIAGO SILVA | 2015-11-16 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1757195225 | EMILIO MITE | 2015-12-21 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 3 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 2014-06-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1756045132 | JUAN LARA | 2014-08-09 | 1 | SEUL | SEU |
| 5 | 1757052087 | LIAM ÁLVAREZ | 2015-09-24 | 1 | LEON | AML |
6. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757237332 | MARIA AGUIRRE | 2015-12-23 | 1 | SEUL | SEU |
7. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756099956 | MARTHIN SANTAFE | 2014-07-14 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 2 | 1754979506 | LEONARDO NASIMBA | 2014-01-18 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1755909965 | ISMAEL ROJAS | 2014-06-17 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 4 | 1756811277 | ANTONY LEMA | 2015-06-06 | 1 | TAE DO ACADEMY | ODT |
8. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756597769 | KEYLA OÑA | 2015-02-09 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1755330691 | EVALUNA CUEVA | 2014-03-26 | 1 | CLUB TAE WOONG | TWG |
| 3 | 1755460274 | VALERY RIVERA | 2014-03-14 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 4 | 1756058051 | CHARLOTTE CAMPUSANO | 2014-06-30 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 5 | 1755195516 | VICTORIA MARTINEZ | 2014-03-04 | 1 | APOLO | APO |
| 6 | 1756557268 | RENATA RIVADENEIRA | 2014-10-06 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
9. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756907273 | AXEL VERGARA | 2015-07-29 | 1 | TAEGUK JUCARO | TJD |
| 2 | 1756552350 | JULIÁN JIMÉNEZ | 2015-01-13 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 3 | 1755339866 | EDDY GUINGLA | 2014-03-29 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 4 | 1728388008 | JUAN MENA | 2014-03-11 | 1 | TAE DO ACADEMY | ODT |
10. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755887914 | MIGUEL TRUJILLO | 2014-06-13 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
11. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 2014-02-09 | 0 | ILYO M.P | ILY |
12. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756421317 | JOHAN OÑA | 2014-11-02 | 1 | KUKKIWON | KUK |
13. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756506463 | ANGIE CARAPAZ | 2015-01-03 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
14. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756522957 | MAYKEL MILLINGALLE | 2015-01-15 | 1 | KO AMERICA | KOA |
15. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755062807 | VICTOR DEL POZO | 2014-02-03 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
16. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728376367 | ANTHONY CORELLA | 2013-02-16 | 0 | TAE DO ACADEMY | ODT |
| 2 | 1728151661 | MATIAS ESPINOSA | 2012-09-22 | 1 | APOLO | APO |
17. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753523131 | VICENTE TENESACA | 2013-01-17 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1729725430 | ALEJANDRO PROAÑO | 2012-03-23 | 1 | LEON | AML |
18. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753099710 | CAMILO MENDOZA | 2012-08-21 | 0 | SEUL | SEU |
| 2 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | 2013-10-20 | 0 | DRACO | DRA |
| 3 | 1728333251 | Arturo Bohorquez | 2013-10-19 | 0 | ILYO M.P | ILY |
19. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2512345678 | ARANZA CALDERON | 2012-07-06 | 1 | KORYO | KOG |
| 2 | 1752470383 | CARLA HERDOIZA | 2012-04-18 | 1 | SEUL | SEU |
20. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754438453 | NICOLÁS CARVAJAL | 2013-08-16 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1754680542 | SEBASTIAN LLAMUCA | 2013-08-31 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | 2013-08-13 | 1 | DRACO | DRA |
| 4 | 1728268457 | ALEJANDRO JUIÑA | 2013-06-13 | 1 | TAE DO ACADEMY | ODT |
21. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753143450 | AMY PACHECO | 2012-08-30 | 1 | KORYO | KOG |
| 2 | 0550139554 | DAILI GONZALEZ | 2013-03-22 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
22. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754956298 | EDDY CHAVES | 2013-10-28 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 2 | 1752478915 | CARLOS ROJAS | 2012-04-07 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 3 | 1754514238 | LEONARDO CHICAIZA | 2013-06-11 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
23. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | 2012-12-08 | 1 | CLUB TAE WOONG | TWG |
| 2 | 1754895975 | SKARLETH MURILLO | 2013-12-11 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1754592853 | MARIA CEVALLOS | 2013-09-09 | 1 | KORYO | KOG |
24. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754147955 | EDUARDO OBANDO | 2012-06-16 | 1 | SAN FRANCISCO TIGRES | SFT |
| 2 | 1753572765 | LUIS TRUJILLO | 2013-02-22 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1753549805 | FELIPE BOHORQUEZ | 2012-02-11 | 0 | ILYO M.P | ILY |
25. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752258259 | JENNIFER ERAZO | 2012-02-23 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
26. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753662269 | AARON COLOMA | 2013-03-22 | 0 | CLUB TAE WOONG | TWG |
| 2 | 1754792438 | PABLO HARO | 2013-02-18 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1752770154 | JOSTIN PALACIOS | 2012-06-20 | 1 | DRACO | DRA |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752402899 | AUGUSTA ALTAMIRANO | 2012-05-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
28. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752249720 | ALBEYRO PILLAJO | 2012-01-07 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1752046647 | ANDRÉS VIERA | 2012-02-11 | 1 | SEUL | SEU |
29. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753390333 | DAMARIS GUERRERO | 2012-12-21 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1753156957 | DULCE GUACHAMIN | 2012-09-08 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1728280718 | ALONDRA MORALES | 2013-06-27 | 1 | ILYO M.P | ILY |
30. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752339877 | ALAN ARIAS | 2012-01-17 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1727900241 | EDWARD CUEVA | 2012-05-24 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
31. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728698042 | VICTORIA JACOME | 2011-04-22 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1751816321 | LUCIANA ESPINOSA | 2011-08-21 | 0 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 3 | 1756658728 | DULCE CHINGAL | 2011-12-22 | 1 | TAE DO ACADEMY | ODT |
| 4 | 1751297118 | SOLANGE CARVAJAL | 2011-06-13 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
32. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750709543 | ISMAEL GALLEGOS | 2010-11-25 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 2 | 1750695239 | MATEO FELIX | 2010-12-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1750281667 | DANIEL MOLINA | 2010-05-15 | 1 | TEAM TAURO | TAU |
| 4 | 1751030980 | CRISTOPHER ALCIVAR | 2011-03-11 | 1 | DRACO | DRA |
33. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750741108 | YAMILET VELASCO | 2010-11-25 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
34. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754945853 | STEVEN ZAMBRANO | 2013-12-28 | 1 | TAEGUK JUCARO | TJD |
| 2 | 1754566386 | WILLIAM SILVA | 2009-04-01 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 3 | O504156449 | JOAQUIN PASQUEL | 2009-08-11 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1754239026 | NICOLAS SAMANIEGO | 2010-06-28 | 1 | DRACO | DRA |
| 5 | 1751114016 | MARTIN DIAZ | 2011-04-26 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
35. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | 2011-04-01 | 1 | DRACO | DRA |
| 2 | 1751862390 | MELANI ANALUISA | 2011-10-10 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1751854652 | VALESKA SALINAS | 2011-10-21 | 1 | TEAM TAURO | TAU |
| 4 | 1751368919 | VIANCA CUEVA | 2011-06-03 | 1 | CLUB TAE WOONG | TWG |
36. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753621349 | MIGUEL PALLO | 2013-03-13 | 1 | TAEGUK JUCARO | TJD |
| 2 | 1754890026 | STEVEN PAVON | 2009-12-29 | 1 | CLUB TAE WOONG | TWG |
| 3 | 1750860916 | ISMAEL YUNGA | 2011-01-18 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1755169420 | WILLIAM JAMI | 2010-06-02 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 5 | 1752030815 | ERICK LOPEZ | 2011-12-30 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 6 | 0931405971 | DAVID MERCHAN | 2010-01-04 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 7 | 1750651737 | MARTIN TORRES | 2010-10-24 | 1 | TEAM TAURO | TAU |
| 8 | 1751441591 | EITHAN PROAÑO | 2011-07-21 | 1 | DRACO | DRA |
37. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754382578 | GIULIANNA ESPINOSA | 2011-01-09 | 1 | APOLO | APO |
38. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751476084 | ARIEL SILVA | 2011-03-06 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1315538072 | SAMUEL GUERRON | 2010-01-06 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1752576155 | TEYLOR SATIAN | 2010-04-16 | 1 | DRACO | DRA |
| 4 | 1750807198 | MATEO SUÁREZ | 2010-04-28 | 1 | KORYO | KOG |
39. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727512624 | TAYRA TASIGUANO | 2009-04-06 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1750758680 | BARBARA VIMOS | 2010-12-16 | 1 | ECUADOR | ECU |
| 3 | 1754047122 | ARIANA RODRÍGUEZ | 2009-08-17 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1729510543 | REBECA HERDOIZA | 2009-12-04 | 1 | SEUL | SEU |
| 5 | 1726824319 | PAULA PACHACAMA | 2009-10-20 | 1 | ILYO M.P | ILY |
40. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755421045 | JUAN ANDRADE | 2009-06-19 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1750198283 | ANDRES CEDEÑO | 2010-05-19 | 1 | TEAM TAURO | TAU |
| 3 | 1755151253 | LUIS RIVERA | 2010-02-13 | 1 | KORYO | KOG |
41. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751519222 | BRITANY JIMÉNEZ | 2009-09-30 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1751181338 | LUISA NAVARRETE | 2011-04-26 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 3 | 1750684795 | MARIANA TUPIZA | 2010-11-25 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 4 | 1750084616 | JULIANNA VELEZ | 2009-08-14 | 1 | TEAM TAURO | TAU |
| 5 | 1750745935 | DASHA MUÑOZ | 2010-09-07 | 1 | SEUL | SEU |
| 6 | 1751755552 | ROMINA CHACHALO | 2011-08-12 | 1 | APOLO | APO |
42. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754067245 | ANTHONY PRUNA | 2009-08-07 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 2 | 1750403071 | IAN DÍAZ | 2010-05-27 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 3 | 1754400305 | MAYKEL CORO | 2009-07-10 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 4 | 1727650358 | CRISTOFER JAGUACO | 2011-11-21 | 0 | ILYO M.P | ILY |
43. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753218674 | GENESIS PALACIOS | 2009-10-23 | 1 | DRACO | DRA |
| 2 | 1750850743 | DANIELA REA | 2011-01-16 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1755810940 | JENIFER CHAVARRIA | 2010-02-10 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1752500585 | REBECA SUÁREZ | 2011-10-06 | 1 | KORYO | KOG |
44. NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750690123 | ESTEBAN SANCHEZ | 2010-04-13 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1753221504 | DANNY SUNTASIG | 2009-02-02 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
45. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750295543 | BRITANI PEREZ | 2010-05-13 | 1 | TAEGUK JUCARO | TJD |
| 2 | 1729352367 | TAMIA JARAMILLO | 2009-07-11 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1728855782 | GABRIELA LLUMIQUINGA | 2011-08-16 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1728816958 | DAYANA TARIS | 2009-01-31 | 1 | DRACO | DRA |
46. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751021161 | GUISSEL CHANGO | 2011-02-01 | 1 | KORYO | KOG |
| 2 | 1751531342 | STEPHANY ARMIJOS | 2011-06-04 | 1 | ECUADOR | ECU |
47. NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752330991 | JORDAN CALVOPIÑA | 2009-06-26 | 1 | KORYO | KOG |
48. NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751218312 | INGRID CALDERON | 2008-08-07 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
49. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755844337 | AARÓN NAVARRETE | 2007-08-27 | 1 | SEUL | SEU |
50. NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751440353 | DILAN CONEJO | 2008-07-06 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1752084143 | JOSE ALCIVAR | 2008-02-26 | 1 | DRACO | DRA |
51. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725916595 | LESLY QUEZADA | 2007-06-24 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
52. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759725805 | MARCEL SEQUERA | 2006-12-30 | 1 | SEUL | SEU |
53. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754302865 | ADAMARI VÉLEZ | 2006-06-14 | 1 | LEON | AML |
| 2 | 1750968610 | ISABELA ALBAN | 2008-12-09 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 3 | 1726824012 | ANITA CANCHIG | 2008-06-14 | 1 | ILYO M.P | ILY |
54. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751079441 | JOAQUIN CORDONES | 2007-01-10 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1724919574 | CARLOS NAJERA | 2008-05-07 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
55. NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005282684 | NATHALY QUIMBITA | 2008-12-30 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
56. NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752407963 | JORGE ACHIG | 2008-02-07 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1754855763 | CRISTHIAN ARROYO | 2006-10-28 | 1 | ARES | ARE |
| 3 | 1755605852 | ALEXANDER ARELLANO | 2007-11-21 | 1 | APOLO | APO |
| 4 | 1756158604 | ALAN MEJIA | 2006-02-06 | 1 | KORYO | KOG |
57. NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725127326 | SCARLETT VIVANCO | 2007-11-26 | 1 | MASTER HOME | MHD |
58. NOVATO - JUNIOR - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726401274 | KEVIN PILAMUNGA | 2006-08-08 | 1 | ARES | ARE |
| 2 | 1754114658 | CAMILO CASTRO | 2007-09-23 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1726850702 | GEORGE CAMPOVERDE | 2008-12-04 | 1 | DRACO | DRA |
59. NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004667281 | SASHA DE LA TORRE | 2006-02-07 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 2 | 1751835412 | ANGIE ZURITA | 2007-10-08 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1754077962 | ANA AZOGUE | 2007-11-27 | 1 | ARES | ARE |
| 4 | 1727477638 | LADY CHUQUITARCO | 2007-02-14 | 1 | VENOM | VNM |
60. NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755507603 | JHOAO ANDRADE | 2006-11-12 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 0202698486 | JHORDAN CARVAJAL | 2006-01-19 | 1 | KORYO | KOG |
61. NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754290680 | MATIAS GUERRERO | 2006-09-22 | 0 | LEON | AML |
62. NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752161461 | ALISSON MURILLO | 2007-05-31 | 1 | KUKKIWON | KUK |
