CHEQUEO TECNICO TODAS LA CATEGORIAS EDADES 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADO - CADETES - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | 2012-01-18 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1050283173 | ANDREA CORDOVA | 2010-07-15 | 1 | CHULLMOO | MOO |
2. AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752409258 | AXEL VITERI | 2011-12-30 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 2 | 1751634336 | JULIAN IBARRA | 2011-07-30 | 1 | EQUILIBRIO | EQU |
| 3 | 1752480721 | MATTHEW MALES | 2012-04-10 | 1 | EQUILIBRIO | EQU |
| 4 | 1751894062 | MATTEO ENCALADA | 2011-11-13 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 5 | 1751111541 | MATEO RIVADENEIRA | 2011-04-16 | 1 | DECIAP | DEC |
| 6 | 1050013398 | DIEGO GAMBOA | 2011-07-18 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 7 | 1050021102 | MARCO MEZA | 2011-10-17 | 1 | CHULLMOO | MOO |
3. AVANZADO - CADETES - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | 2011-04-01 | 1 | DRACO | DRA |
| 2 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | 2011-02-06 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | 2011-07-22 | 1 | DECIAP | DEC |
4. AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | 2010-03-14 | 1 | DRACO | DRA |
| 2 | 1753469681 | VICTOR CELI | 2011-10-27 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
5. AVANZADO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751724673 | ABIGAIL VITERI | 2011-09-14 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 2 | 1756190870 | PAULA CABEZA | 2011-04-26 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | 2011-07-06 | 1 | KORYO | KOG |
6. AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | 2010-03-01 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | 2010-02-20 | 1 | DECIAP | DEC |
7. AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | 2011-04-07 | 1 | TEAM ARIES ARTES MARCIALES | FCE |
| 2 | 1751315324 | LUISIANA CHAFLA | 2011-06-13 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1754637278 | MARIA FALCON | 2011-03-09 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1728282078 | MADELINE PILICITA | 2012-11-06 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 5 | 1004971840 | KERLY FLORES | 2011-05-31 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 6 | 1752490382 | DARLA BELTRAN | 2010-06-14 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
8. AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | 2011-05-19 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 2 | 1721687557 | ANTONY VELASQUES | 2010-04-04 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
9. AVANZADO - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751407907 | ALBA CALAPAQUI | 2011-07-14 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 2 | 1750098574 | XAVIERA TAMAYO | 2010-04-27 | 1 | HUANG TOP GYM | HTG |
| 3 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | 2010-01-18 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
10. AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | 2010-10-18 | 1 | TEAM ARIES ARTES MARCIALES | FCE |
| 2 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | 2010-08-29 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
11. AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751984111 | AISHA ORNA | 2011-12-14 | 0 | SEUL | SEU |
12. AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750676916 | EMILIA REYES | 2010-09-12 | 1 | DRACO | DRA |
| 2 | 2350372542 | SCARLETT CASTILLO | 2011-07-14 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
13. AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728659531 | SAMANTHA SEVILLA | 2010-01-22 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
14. AVANZADO - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754170957 | ANTHONY UCHUPANTA | 2010-08-30 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
15. AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004972111 | JOCELYN FLORES | 2009-03-29 | 1 | CHULLMOO | MOO |
16. AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | 2009-04-25 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 2 | 1150011524 | IKER TAPIA | 2008-12-15 | 1 | KORYO | KOG |
17. AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | 2009-09-21 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1753900412 | HANNA GARZON | 2009-03-12 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1727460451 | JOSSELIN FARINANGO | 2008-03-10 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 351295003 | ANGIE CIFUENTES | 2006-06-03 | 1 | SELECCIÓN DE GUATEMALA | GUA |
18. AVANZADO - JUNIOR - FLY - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752588846 | CRISTIAN CHICAIZA | 2008-08-22 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 2 | 1752048718 | LUIS AYALA | 2008-01-07 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1725980039 | DILAN MOLINA | 2009-01-07 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
| 4 | 1727343533 | EDWIN MONTENEGRO | 2008-10-02 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 5 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 2007-05-08 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 6 | 1754515540 | MARTIN MORAN | 2009-07-31 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 7 | 1754996351 | JUAN CELI | 2009-07-22 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
19. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | 2009-12-15 | 1 | DRACO | DRA |
| 2 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | 2009-09-21 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 073333308 | CRISWEL NAVA | 2009-01-19 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 201854295 | KEYTHER CAMEY | 2008-09-25 | 1 | SELECCIÓN DE GUATEMALA | GUA |
20. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755033139 | ANTHONY CALVOPIÑA | 2008-11-24 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 2007-05-08 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 0706498805 | JAY PAUCAR | 2009-09-26 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1751044924 | DANIEL SALAZAR | 2008-07-22 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 5 | 1755459565 | EDISON LOOR | 2008-05-09 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 6 | 1755217468 | CRISTIAN QUITO | 2009-09-18 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 7 | 1756230866 | ALEX VIANA | 2008-01-17 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
21. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 2008-09-12 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 2 | 1727327627 | CAMILA CHAMBA | 2008-07-16 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1750678425 | KEINA TONATO | 2009-02-13 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1755884606 | ASTRID EGAS | 2008-12-03 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1754141586 | MELANY TIPAN | 2008-04-27 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
| 6 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | 2007-09-04 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 7 | 301545774 | MARIA STALLING | 2007-11-28 | 1 | SELECCIÓN DE GUATEMALA | GUA |
22. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727851238 | DILAN VILLACÍS | 2007-11-20 | 1 | VILLGYM | VIL |
| 2 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | 2007-07-30 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 3 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | 2008-07-04 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 4 | 1751744309 | CHRISTOPHER CHANATAXI | 2008-07-06 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
23. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 2007-06-03 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 2008-09-12 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1750678425 | KEINA TONATO | 2009-02-13 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1728092370 | DARLY JARAMILLO | 2007-04-26 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 5 | 1754716932 | EVELIN QUILO | 2009-11-17 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
24. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754016317 | EMILIO CARVAJAL | 2008-03-19 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1005172281 | ANGEL GUERRERO | 2008-05-21 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | 2008-06-04 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 4 | 1004956114 | CRISTOPHER ANDRADE | 2007-06-04 | 1 | CHULLMOO | MOO |
25. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | 2009-05-11 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 2 | 1755856935 | LADY REINOSO | 2008-10-28 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 2009-03-01 | 1 | DRACO | DRA |
| 4 | 1754982104 | ANAHI ARIAS | 2009-02-17 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 5 | 1727477638 | LADY CHUQUITARCO | 2007-02-14 | 1 | VENOM | VNM |
| 6 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | 2009-07-29 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
26. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727034124 | MARTIN FLORES | 2008-08-15 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1726850702 | GEORGE CAMPOVERDE | 2008-12-04 | 1 | DRACO | DRA |
| 3 | 41263009119 | JONAIKER COLMENARES | 2007-12-05 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1755994660 | DAVID REYES | 2007-05-02 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
| 5 | 289049954 | MARTIN MIRANDA | 2007-09-05 | 1 | SELECCIÓN DE GUATEMALA | GUA |
27. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755386222 | MARIA NUÑEZ | 2009-08-03 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | 2009-10-31 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
28. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756942924 | JUAN JIMENEZ | 2007-09-10 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 2 | 1751161488 | ANTHONY CASTRO | 2007-01-11 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 3 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | 2007-10-10 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 4 | 383395011 | RODRIGO MALDONADO | 2006-12-28 | 1 | SELECCIÓN DE GUATEMALA | GUA |
29. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004072730 | ANDRIBEL HERRERA | 2007-05-17 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 2 | 1724606817 | DANNA ACOSTA | 2007-07-03 | 1 | KORYO | KOG |
30. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727668965 | JERAI LASCANO | 2007-04-10 | 0 | TEAM ARIES ARTES MARCIALES | FCE |
| 2 | 1756089734 | CRISTOPHER GUSÑAY | 2009-07-11 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
31. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | 2007-09-06 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1754408803 | JOAQUIN VARGAS | 2009-12-09 | 1 | EQUILIBRIO | EQU |
32. AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350111312 | ZAYDA SOLIS | 2008-04-24 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
33. AVANZADO - SENIOR - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726385568 | NAOMI QUIÑÓNEZ | 2006-05-08 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1751462134 | EMILY COPO | 2006-05-05 | 1 | KORYO | KOG |
| 3 | 1755332333 | MARIA ÑACATA | 2003-12-31 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
34. AVANZADO - SENIOR - FIN - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727271049 | FRANCISCO CORREA | 2006-07-12 | 1 | DRACO | DRA |
| 2 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | 2005-09-11 | 1 | KORYO | KOG |
| 3 | 1728469741 | ANDERSON CHALA | 2004-12-15 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 4 | 1728204593 | ISAAC CHICAIZA | 2006-01-22 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 5 | 1728778117 | STEVEN PILCO | 2004-12-01 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 6 | 1726910803 | JOHNNY SALAZAR | 2001-04-25 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 7 | 1753178423 | EDWARD PANAMA | 2001-05-29 | 1 | DAIGORO | DAI |
35. AVANZADO - SENIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753752789 | JUNIOR ESCOBAR | 2006-10-09 | 1 | KORYO | KOG |
| 2 | 1752707198 | MATHEO VALDIVIEZO | 2006-05-25 | 1 | KO AMERICA | KOA |
36. AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727405985 | ANDREA QUINATOA | 2005-04-13 | 1 | KORYO | KOG |
37. AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755646880 | DERICK VERA | 2006-12-02 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1750406538 | ERICK SALDAÑA | 2006-07-16 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 3 | 1753665056 | LEANDRO MOLINA | 2003-07-18 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1724045198 | SAUL BARROS | 2003-12-20 | 1 | ILYO M.P | ILY |
38. AVANZADO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 063585681 | LOREN BRICEÑO | 2005-05-30 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1726528837 | SHIRLEY LOOR | 2005-09-07 | 1 | DRACO | DRA |
| 3 | 1726731639 | DANIELA PARRA | 2004-07-21 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 4 | 1754014536 | KERLLY GUALPA | 2004-09-19 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 5 | 1752965465 | NICOLE RENTERIA | 1998-10-11 | 0 | DAIGORO | DAI |
39. AVANZADO - SENIOR - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1766400999 | MATEO PAREJA | 1999-04-04 | 1 | TEAM ARIES ARTES MARCIALES | FCE |
| 2 | 1751038199 | LEONARDO PUGLLA | 2006-07-28 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1724620230 | OLIVER ESPINOSA | 2001-11-30 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1751936459 | JOSTYN YANEZ | 2005-11-06 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 5 | 1724045206 | DAVID BARROS | 2003-03-12 | 1 | ILYO M.P | ILY |
40. AVANZADO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750637272 | MELL PUENTE | 2005-05-17 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 2 | 1729194090 | ARELIZ MAYORGA | 2006-04-07 | 1 | SEUL | SEU |
41. AVANZADO - SENIOR - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751052240 | ALEXIS GRANDA | 2006-06-22 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1722538756 | CARLOS MOLINA | 1993-05-11 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 0202698486 | JHORDAN CARVAJAL | 2006-01-19 | 1 | KORYO | KOG |
42. AVANZADO - SENIOR - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719242214 | JOSUE ALDAS | 1990-04-23 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 2 | 0401956289 | CHRISTOPER QUINTEROS | 2003-04-11 | 1 | SEUL | SEU |
43. AVANZADO - SENIOR - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724268212 | JARED VARGAS | 2005-06-28 | 1 | EQUILIBRIO | EQU |
| 2 | 1726217936 | HUMBERTO ESPINOSA | 2001-08-04 | 1 | DRAGON GYM | DRG |