XVI RUMIÑAHUI OPEN
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758664286 | VICTORIA LOPEZ | 1 | TAE BAEK | TBK |
2 | 1759862095 | SHARLYN PERDOMO | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
3 | 1759152935 | MIA PUGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1759352899 | ÁLVARO BEDÓN | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
2 | 1759378589 | MIGUEL ORTEGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1758533481 | JESUS TUFIÑO | 1 | TEAM ROAS | ROA |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757761596 | MEGHAN ALVAREZ | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1757684723 | SOFIA SUNTAXI | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
3 | 1758242000 | AMELIA MELO | 1 | LEON | LEO |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757693823 | LIAM FUELTALA | 1 | LEON | LEO |
2 | 1758018350 | NICOLAS VILLAFUERTE | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1717171717 | CARLA VERA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1758020083 | YADIRA LUCERO | 0 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1757731920 | ZOE GUALOTUÑA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1757616188 | RUBÍ PACHACAMA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(11)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758357188 | IKER PILATASIG | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1757719511 | MARCOS MOROCHO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNC |
5 | 1757769987 | CRISTOPHER VERA | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 1757188055 | MANUEL DUCHI | 1 | KUKKIWON | KUK |
7 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | 1 | CHULLMOO | MOO |
8 | 1757696487 | MILLER SIMBA | 1 | LEON | LEO |
9 | 1758108201 | ERICK TASHIGUANO | 1 | SEUL | CAR |
10 | 1757666431 | LEONARDO CONEJO | 1 | SEUL | CAR |
11 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | 1 | CHULLMOO | MOO |
2 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
3 | 1757227813 | GENESIS PUMALPA | 0 | LEON | LEO |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757603095 | ARTURO VILLAFUERTE | 1 | TAE BAEK | TBK |
2 | 1757556145 | DERECK PARRA | 1 | DRAGON GYM | DRG |
3 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | 1 | CHULLMOO | MOO |
4 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 0 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1757873680 | GAEL FUENTES | 1 | LEON | LEO |
6 | 2150476071 | BRAYDEN PACHECO | 1 | CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ACADEMIA HANDRICK BRUSS TAEKWONDO SHUSHUFINDI. | SFD |
7 | 0960900421 | ABEL SANCHEZ | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757468119 | AMELIE GOMEZ | 1 | SEUL | SEU |
2 | 12345678 | ARLET PAZPUD | 1 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1758121493 | DOMINIC REYES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1757743255 | HENRY GUEVARA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1757388275 | JOSE TOCA | 1 | TEAM ROAS | ROA |
5 | BVAR1307216 | AADAM BARROLLETA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
6 | 0961163581 | RUSSEL GARCIA | 1 | SEUL | CAR |
7 | 1757441876 | DAMIAN CADENA | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757508294 | LIAN MAYA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1756965081 | EITHAN CHICAIZA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
3 | 1757392178 | MATEO FERNANDEZ | 1 | SEUL | CAP |
4 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 0 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1757477730 | JADIEL REYES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6 | 1757669377 | TOMAS ROSERO | 1 | LOS PUMAS | PUM |
7 | 1757814544 | SANTIAGO RIOFRIO | 1 | LOS PUMAS | PUM |
8 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | 1 | SEUL | CAR |
9 | 1151106505 | RENATO VASQUEZ | 1 | CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ACADEMIA HANDRICK BRUSS TAEKWONDO SHUSHUFINDI. | SFD |
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757637135 | LUCIANA DOMINGUEZ | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
2 | 1050622867 | RAISA FLORES | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
3 | 1757710130 | ISIS LOMBEIDA | 0 | SEUL | CAP |
4 | 1757660178 | MIA TAMAYO | 1 | SEUL | CAP |
13. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757916083 | IKER CARTUCHE | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1758397663 | EMILIANO MALDONADO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
14. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757218233 | KLEVER ZAPATA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1757258254 | ANDRES BASTIDAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1758168155 | CAMILO CORDOVA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1758075855 | MAËL VACA | 1 | PANDADEMON | PAN |
5 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6 | 1757269871 | JULIAN VACA | 1 | TEAM ROAS | ROA |
15. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757343379 | ALEXEL QUISHPE | 1 | LEON | LEO |
2 | 1756939276 | THIAGO ALBINIO | 0 | LOBOS | LBS |
16. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756557268 | RENATA RIVADENEIRA | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1756661680 | EMILY CASTRO | 1 | LEON | LEO |
3 | 1757093966 | KIMBERLY CAMPO | 1 | LEON | LEO |
4 | 1757083157 | CAROLINA ARMIJOS | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
5 | 1756332746 | NAOMI UVIDIA | 1 | LEON | LEO |
17. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756874218 | EMANUEL ALBAN | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1756621064 | LENIN INTE | 0 | DRAGON GYM | DRG |
3 | 1757180987 | DERECK TACO | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
4 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 0 | MERCENARIOS | MER |
18. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755262647 | SARA GUALCO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1757193089 | DARLA VERA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1756628267 | LUZ FERNANDEZ | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
4 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
5 | 1755908058 | SCARLETT ANAGUANO | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
19. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | 1 | ILYO M.P | ILY |
3 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNC |
4 | 1755664768 | MAX PAREDES | 1 | DRAGON GYM | DRG |
5 | 1757195225 | EMILIO MITE | 1 | DEBAK TKD | DBK |
6 | 1756579379 | LIAM LAZO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
7 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | 1 | CHULLMOO | MOO |
8 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 1 | MERCENARIOS | MER |
9 | 1757052087 | LIAM ÁLVAREZ | 1 | LEON | LEO |
10 | 1756045132 | JUAN LARA | 1 | SEUL | CAR |
20. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754954004 | ANAPAULA CORONEL | 0 | DRAGON GYM | DRG |
2 | 1050312840 | GIULIANA SALGADO | 1 | CHULLMOO | MOO |
3 | 1756385462 | SCARLETT FONSECA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1757194400 | ALISON IBÁÑEZ | 1 | SEUL | SEU |
5 | 1755532478 | STEFFY VASQUEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 1050503380 | KEYLA ANDRADE | 1 | CHULLMOO | MOO |
7 | 000000212 | NAOMI TOAPANTA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
8 | 1757268345 | DANNA SANCHEZ | 0 | TAE DO ACADEMY | TDO |
21. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | 0 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
3 | 1756482111 | MIKE SANDOVALIN | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1756459531 | DYLAN MONSERRATE | 1 | DAIGORO | DAI |
5 | 1728364686 | MARTIN PAREDES | 0 | DRAGON GYM | DRG |
6 | 1756503304 | IVAN OYACATO | 0 | DRAGON GYM | DRG |
7 | 1756984603 | DIEGO MOROMENACHO | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
8 | 1050582988 | IAN ESPARZA | 1 | CHULLMOO | MOO |
9 | 1756681217 | SAMUEL RENGIFO | 0 | FARANG | FRG |
10 | 1756407597 | JUAN TORRES | 1 | AURORA PONCE | EAP |
22. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755460274 | VALERY RIVERA | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1755330691 | EVALUNA CUEVA | 1 | TAE WOONG | TWG |
3 | 1755262647 | SARA GUALCO | 0 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 1 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1756414189 | AMY MORENO | 0 | FARANG | FRG |
6 | 1756763874 | MARTINA SÁNCHEZ | 1 | MIKIDO | MKD |
23. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(18)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1756773329 | JOAQUIN ARAUZ | 1 | SEUL | CAP |
3 | 1755396882 | ANGEL SANGACHA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
4 | 1755547179 | JULIAN PUETATE | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1759210683 | JUAN LOPEZ | 1 | DAIGORO | DAI |
6 | 1756767198 | ADRIAN PAUCAR | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
7 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8 | 1756934467 | ISAAC QUILISMAL | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
9 | 1756451660 | SAMUEL AGUIRRE | 1 | AURORA PONCE | EAP |
10 | 1756813208 | GABRIEL BARRIGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
11 | 1756707483 | DANIEL CALDERON | 0 | FARANG | FRG |
12 | 1756552320 | JULIAN JIMENEZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
13 | 1756525414 | DANIEL CHANCHAY | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
14 | 1756856983 | LUIS ICAZA | 0 | SEUL | SEU |
15 | 1755812852 | ALEXIS LLUMIQUINGA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
16 | 1756416309 | IKER GARCIA | 1 | TEAM ROAS | ROA |
17 | 1050400173 | YAWRI FUERES | 1 | CHULLMOO | MOO |
18 | 1756422422 | KLEVER PILAMUNGA | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
24. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756729883 | LUCIANA ARMAS | 1 | MICHAYDO | MCH |
2 | 1755966940 | MARIA PAZ CANDO | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
3 | 1756576854 | VALENTINA VALVERDE | 1 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1755834312 | JENNIFER CABASCANGO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
25. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1818191887 | JHERICO ROSILLO | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1756552152 | JEREMY ALLAUCA | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | 1 | DRACO | DRA |
4 | 1755887914 | MIGUEL TRUJILLO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1756562946 | JERALD FLORES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6 | 1756433874 | IVÁN PINTO | 1 | AURORA PONCE | EAP |
7 | 1757055114 | DIDIHER BOLAÑOS | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
8 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
9 | 1754944633 | JEREMY GAVILANES | 0 | CHULLMOO | MOO |
10 | 1755276531 | VICTOR IBAÑEZ | 1 | SEUL | CAP |
26. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756632905 | MAYARI CANACUAN | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
2 | 1756546493 | ZOE GUZMÁN | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
3 | 1756211080 | MEGAN QUISHPE | 1 | LEON | LEO |
4 | 1755174636 | CATTLEYA JARAMILLO | 1 | SEUL | CAR |
27. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756421317 | JOHAN OÑA | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1755974985 | IAN GUERRA | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1756007447 | MATEO VILATUÑA | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
4 | 1050542131 | IVAN ACELDO | 1 | CHULLMOO | MOO |
5 | 1755506589 | ELIAN CAISALUISA | 1 | LEON | LEO |
28. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 1 | ILYO M.P | ILY |
2 | 1756193023 | LUCIANA VITERI | 1 | TAE BAEK | TBK |
3 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1151124870 | LIA CARRION | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
5 | 1050357761 | ISABELA LEON | 1 | CHULLMOO | MOO |
6 | 1151124870 | LIA CARRION | 0 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
7 | 1755550702 | BRYANA SEGURA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
8 | 1754928297 | DANNA BAREN | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
9 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | 1 | ILYO M.P | ILY |
29. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755140371 | SAMIR CUNALATA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1756428924 | ELIAS LUTSGARDEN | 0 | PANDADEMON | PAN |
3 | 1728369487 | LEANDRO ARIAS | 1 | LEON | LEO |
30. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755289459 | GABRIEL NARANJO | 0 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
2 | 1309201400 | ZADQUIEL VELAZCO | 1 | LEON | LEO |
3 | 1757009210 | AXEL GUANOCUNGA | 1 | LEON | LEO |
4 | 1755430590 | LUIS ESCOBAR | 0 | BLUE DRAGONS | BDR |
5 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
31. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728010370 | ALEXANDER DE LA CRUZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1753523131 | VICENTE TENESACA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1728150903 | ALAN TACO | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
4 | 1754236402 | DOUGLAS PALMA | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
32. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752822641 | AMY QUILISMAL | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1728126309 | YUSLAVIA FUENTES | 1 | LEON | LEO |
3 | 17283470588 | DAYLIN DIAZ | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
33. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | 0 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1729725430 | ALEJANDRO PROAÑO | 1 | LEON | LEO |
3 | 1755478227 | ISMAEL FARINANGO | 1 | LEON | LEO |
34. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752689354 | GUADALUPE DIAZ | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1728081272 | ARIADNE REYES | 0 | FARANG | FRG |
35. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754813002 | IAN HEREDIA | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1755104633 | JHOAN LOMAS | 0 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
3 | 1755175872 | IAN BONILLA | 1 | YONG TIGER | YON |
4 | 1753950961 | ALEJANDRO CAJAMARCA | 1 | DAIGORO | DAI |
5 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 550137202 | DYLAN CHICAIZA | 1 | TEAM ROAS | ROA |
36. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753377967 | KATHERINE GUAMAN | 1 | ECUADOR | ECU |
2 | 1728274570 | ZHARICK CHAFLA | 1 | ARES | ARE |
3 | 1752679561 | MELANIE MICHILENA | 0 | FARANG | FRG |
4 | 1754357471 | AMBAR TOSCANO | 1 | KUKKIWON | KUK |
5 | 1752311108 | ODALIS GABY | 1 | TEAM ROAS | ROA |
6 | 1753399656 | ISABELLA MANOSALVAS | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
7 | 1752470383 | CARLA HERDOIZA | 1 | SEUL | CAR |
37. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(12)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1753878485 | IHAN GUALOTO | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1754604476 | ALEX GÓMEZ | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
5 | 1756886741 | JOAQUIN TELLO | 1 | SEUL | CAP |
6 | 1753417011 | JHOEL ENDARA | 1 | MICHAYDO | MCH |
7 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
8 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
9 | 105044680 | STEVEN TERAN | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
10 | 1754734828 | DARIO DUTÁN | 1 | SEUL | SEU |
11 | 1728074822 | ROBINSON PASCAL | 1 | SEUL | SEU |
12 | 1753626462 | ALEJANDRO POALASIN | 1 | LEON | LEO |
38. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728226174 | DAMARYS VILAÑA | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
2 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1752646826 | CAMILA PULLAGUARI | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1754779120 | ISABELLA SEGURA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
5 | 1728070762 | DANA PATIÑO | 1 | LOS PUMAS | PUM |
6 | 1753038577 | AGUSTINA PANCHI | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
39. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(15)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172826760 | RENATO MAFLA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1754575643 | MARTIN ROJAS | 1 | TAE WOONG | TWG |
3 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | 1 | DRACO | DRA |
4 | 1728243542 | SEBASTIAN HUERTAS | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
5 | 1751975770 | MAURO CAÑAR | 1 | DRACO | DRA |
6 | 0450083183 | JHEFERSON GUERRON | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
7 | 1728079615 | JULIAN VILLAFUERTE | 1 | TAE BAEK | TBK |
8 | 1754737391 | HECTOR AUQUILLA | 0 | TAE SHO KU | TSK |
9 | 1727989749 | GABRIEL AGUAS | 0 | DRAGON GYM | DRG |
10 | 1728056175 | JOSÉ ARMIJOS | 1 | AURORA PONCE | EAP |
11 | 1752047660 | CHRISTIAN LLAMUCA | 1 | SEUL | SEU |
12 | 1754680542 | SEBASTIAN LLAMUCA | 1 | SEUL | SEU |
13 | 1752934594 | MARTIN POSSO | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
14 | 1761104767 | JOSE GUARDIA | 1 | DRACO | DRA |
15 | 1753608304 | GABRIEL OÑA | 1 | SEUL | SEU |
40. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1728254951 | SOFIA LOPEZ | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
4 | 0750597684 | ALLICE RIOFRIO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1754982625 | HEIDI YUGSI | 1 | YONG TIGER | YON |
6 | 0550139554 | DAILI GONZALEZ | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
7 | 1754336954 | ALEJANDRA MEJIA | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
8 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
9 | 1753186350 | MELISSA LUGUAÑA | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
10 | 1050120763 | ANA TORRES | 1 | SEUL | CAR |
41. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(12)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1761719838 | JUAN LOPEZ | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1752885465 | RENE SIERNKO | 1 | SEUL | CAP |
3 | 1753444312 | JOSUE CHULDE | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
4 | 1753572765 | LUIS TRUJILLO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1752097616 | LUIS POZO | 0 | TAE SHO KU | TSK |
6 | 1752997922 | MATEO MORALES | 1 | SEUL | SEU |
7 | 1728272442 | DILAN CANTUÑA | 0 | LEON | LEO |
8 | 1728011600 | RUBEN CAMPO | 1 | LEON | LEO |
9 | 1727714543 | ESTEBAN SUNTAXI | 1 | LOS PUMAS | PUM |
10 | 1752308880 | JEREMI SANTILLAN | 1 | TEAM ROAS | ROA |
11 | 1752730018 | MATIAS HARO | 1 | SEUL | CAR |
12 | 1753354503 | KENNY QUIÑONEZ | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
42. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
