AsoTKD
XVI RUMIÑAHUI OPEN
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(3)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1758664286 VICTORIA LOPEZ 2018-04-05 1 TAE BAEK TBK
2 1759862095 SHARLYN PERDOMO 2019-10-04 1 FURIA NEGRA CFN
3 1759152935 MIA PUGA 2018-10-26 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1759352899 ÁLVARO BEDÓN 2019-02-07 1 CIUDAD DE QUITO CDQ
2 1759378589 MIGUEL ORTEGA 2019-02-16 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(3)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757761596 MEGHAN ALVAREZ 2016-10-26 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
2 1757684723 SOFIA SUNTAXI 2016-09-18 1 PIONERO FORTIS CPF
3 1758242000 AMELIA MELO 2017-08-11 1 LEON LEO
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757693823 LIAM FUELTALA 2016-10-02 1 LEON LEO
2 1758018350 NICOLAS VILLAFUERTE 2017-03-31 1 TAE DO ACADEMY TDO
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1717171717 CARLA VERA 2016-09-11 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
2 1758020083 YADIRA LUCERO 2017-04-01 0 TAE SHO KU TSK
3 1757731920 ZOE GUALOTUÑA 2016-10-23 1 LOS PUMAS PUM
4 1757616188 RUBÍ PACHACAMA 2016-08-21 1 LOS PUMAS PUM
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(11)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1758357188 IKER PILATASIG 2017-10-18 0 RAIG DE LLUM RDL
2 1757719511 MARCOS MOROCHO 2016-10-16 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
3 1757351018 ADRIAN SORIA 2016-03-27 1 MERCENARIOS MER
4 1757877871 JOAQUIN ERAS 2017-01-15 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL LNC
5 1757769987 CRISTOPHER VERA 2016-10-29 1 MERCENARIOS MER
6 1757188055 MANUEL DUCHI 2015-12-27 1 KUKKIWON KUK
7 1050650934 BASTIAN RUIZ 2016-09-09 1 CHULLMOO MOO
8 1757696487 MILLER SIMBA 2016-10-04 1 LEON LEO
9 1758108201 ERICK TASHIGUANO 2017-05-21 1 SEUL CAR
10 1757666431 LEONARDO CONEJO 2016-09-17 1 SEUL CAR
11 1758084590 IGNACIO PUMACURO 2017-05-07 1 LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM TEI
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1050607397 KRISTEL GAMBOA 2016-01-17 1 CHULLMOO MOO
2 1757831860 VICTORIA PANCHI 2016-12-19 1 BLUE DRAGONS BDR
3 1757227812 GENESIS PUMALPA 2016-01-17 0 LEON LEO
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757603095 ARTURO VILLAFUERTE 2016-08-05 1 TAE BAEK TBK
2 1757556145 DERECK PARRA 2016-07-19 1 DRAGON GYM DRG
3 1050691896 DOMINIC SIZA 2016-12-25 1 CHULLMOO MOO
4 1757351018 ADRIAN SORIA 2016-03-27 0 MERCENARIOS MER
5 1757873680 GAEL FUENTES 2017-01-13 1 LEON LEO
6 2150476071 BRAYDEN PACHECO 2016-08-29 1 ACADEMIA HANDRICK BRUSS SHUSHUFINDI. SFD
7 0960900421 ABEL SANCHEZ 2016-07-21 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL LNQ
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757468119 AMELIE GOMEZ 2016-05-31 1 SEUL SEU
2 1757814544 ARLET PAZPUD 2016-12-11 1 LOS PUMAS PUM
3 1757489602 ANA LLUMIGUSIN 0001-01-01 1 BLUE DRAGONS BDR
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(7)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757455728 ELIAN CUEVA 2016-05-05 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
2 1758121493 DOMINIC REYES 2017-05-30 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
3 1757743255 HENRY GUEVARA 2016-10-29 1 LOS PUMAS PUM
4 BVAR1307216 AADAM BARROLLETA 2016-07-13 1 LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM TEI
5 0961163581 RUSSEL GARCIA 2016-11-19 1 SEUL CAR
6 1757441876 DAMIAN CADENA 2016-05-17 0 TEAM VENCEDORES VCD
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(9)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757508294 LIAN MAYA 2016-06-21 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
2 1756965081 EITHAN CHICAIZA 2015-08-29 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
3 1757392178 MATEO FERNANDEZ 2016-04-14 1 SEUL CAP
4 1757411887 LOGAN LUGMAÑA 2016-03-24 0 MERCENARIOS MER
5 1757477730 JADIEL REYES 2016-05-30 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
6 1757669377 TOMAS ROSERO 2016-10-16 1 LOS PUMAS PUM
7 1758028045 SANTIAGO RIOFRIO 2016-12-11 1 LOS PUMAS PUM
8 1758040032 XAVIER MONTENEGRO 2017-04-05 1 SEUL CAR
9 1151106505 RENATO VASQUEZ 2015-10-29 1 ACADEMIA HANDRICK BRUSS SHUSHUFINDI. SFD
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(4)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757637135 LUCIANA DOMINGUEZ 2016-09-02 1 PIONERO FORTIS CPF
2 1050622867 RAISA FLORES 2010-01-01 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
3 1757710130 ISIS LOMBEIDA 2016-10-08 0 SEUL CAP
4 1757660178 MIA TAMAYO 2016-09-10 1 SEUL CAP
13. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(2)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757916083 IKER CARTUCHE 2017-02-03 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
2 1758397663 EMILIANO MALDONADO 2017-11-13 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL LNQ
14. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757218233 KLEVER ZAPATA 2016-12-01 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
2 1757258254 ANDRES BASTIDAS 2016-02-01 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
3 1758168155 CAMILO CORDOVA 2017-06-20 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
4 1758075855 MAËL VACA 2017-04-24 1 PANDADEMON PAN
5 1757424815 NATHAN VELASTEGUI 2016-05-06 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
15. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(2)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757343379 ALEXEL QUISHPE 2016-03-22 1 LEON LEO
2 1756939276 THIAGO ALBINIO 2015-08-13 0 LOBOS LBS
16. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1756557268 RENATA RIVADENEIRA 2014-10-06 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
2 1756661680 EMILY CASTRO 2015-03-25 1 LEON LEO
3 1757093966 KIMBERLY CAMPO 2015-10-12 1 LEON LEO
4 1757083157 CAROLINA ARMIJOS 2015-10-20 1 TAE DO ACADEMY TDO
5 1756332746 NAOMI UVIDIA 2014-09-06 1 LEON LEO
17. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1756874218 EMANUEL ALBAN 2015-07-08 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
2 1756621064 LENIN INTE 2015-01-20 0 DRAGON GYM DRG
3 1757180987 DERECK TACO 2015-12-22 1 SAN SEBASTIAN SSB
4 1756144976 EMILIO USUAY 2014-08-05 0 MERCENARIOS MER
18. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1755262647 SARA GUALCO 2014-03-10 1 MERCENARIOS MER
2 1757193089 DARLA VERA 2015-12-17 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
3 1756628267 LUZ FERNANDEZ 2015-03-06 1 SAN SEBASTIAN LNQ
4 1757188337 SHANTAL CHASI 2015-12-27 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
5 1755908058 SCARLETT ANAGUANO 2018-07-05 1 TAE DO ACADEMY TDO
19. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(10)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757017106 JARED RODRIGUEZ 2015-09-15 1 DRACO DRA
2 1757029184 ROMEO FOLLECO 2015-10-01 1 ILYO M.P ILY
3 1755719182 JOAQUIN ANDRADE 2014-06-02 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL LNC
4 1755664768 MAX PAREDES 2014-05-20 1 DRAGON GYM DRG
5 1757195225 EMILIO MITE 2015-12-21 1 DEBAK TKD DBK
6 1756579379 LIAM LAZO 2015-02-09 1 CHAMPIONS FOR LIFE CFL
7 1050487485 PEDRO PERUGACHI 2014-06-29 1 CHULLMOO MOO
8 1756144976 EMILIO USUAY 2014-08-05 1 MERCENARIOS MER
9 1757052087 LIAM ÁLVAREZ 2015-09-24 1 LEON LEO
10 1756045132 JUAN LARA 2014-08-09 1 SEUL CAR
20. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(8)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1754954004 ANAPAULA CORONEL 2014-01-09 0 DRAGON GYM DRG
2 1050312840 GIULIANA SALGADO 2014-04-13 1 CHULLMOO MOO
3 1756385462 SCARLETT FONSECA 2014-10-26 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
4 1757194400 ALISON IBÁÑEZ 2015-12-30 1 SEUL SEU
5 1755532478 STEFFY VASQUEZ 2014-05-15 1 MERCENARIOS MER
6 1050503380 KEYLA ANDRADE 2014-11-12 1 CHULLMOO MOO
7 000000212 NAOMI TOAPANTA 2015-03-24 1 LOS PUMAS PUM
8 1757268345 DANNA SANCHEZ 2016-01-29 0 TAE DO ACADEMY TDO
21. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(10)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1755277322 EMILIANO ORDOÑEZ 2014-03-18 1 CLUB TAE WOONG TWG
2 1756783526 RICHARD CARVAJAL 2015-05-06 0 UE COLEGIO GONZAGA TKG
3 1756482111 MIKE SANDOVALIN 2014-11-25 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
4 1756459531 DYLAN MONSERRATE 2014-11-05 1 DAIGORO DAI
5 1728364686 MARTIN PAREDES 2014-01-25 0 DRAGON GYM DRG
6 1756503304 IVAN OYACATO 2015-01-04 0 DRAGON GYM DRG
7 1756984603 DIEGO MOROMENACHO 2015-09-03 1 LDC RUMIÑAHUI LDR
8 1050582988 IAN ESPARZA 2015-10-08 1 CHULLMOO MOO
9 1756681217 SAMUEL RENGIFO 2015-04-01 0 FARANG FRG
10 1756407597 JUAN TORRES 2014-11-02 1 AURORA PONCE EAP
22. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1755460274 VALERY RIVERA 2014-03-14 1 KUKKIWON KUK
2 1755330691 EVALUNA CUEVA 2014-03-26 1 CLUB TAE WOONG TWG
3 1755262647 SARA GUALCO 2014-03-10 0 MERCENARIOS MER
4 1756860977 BRIANA BASTIDAS 2015-06-27 1 MERCENARIOS MER
5 1756414189 AMY MORENO 2014-11-08 0 FARANG FRG
6 1756763874 MARTINA SÁNCHEZ 2015-05-21 1 MIKIDO MKD
23. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(18)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1757115678 ANDREY SEPULVEDA 2015-07-20 1 CLUB TAE WOONG TWG
2 1756773329 JOAQUIN ARAUZ 2015-05-16 1 SEUL CAP
3 1755396882 ANGEL SANGACHA 2014-04-04 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
4 1755547179 JULIAN PUETATE 2014-03-23 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
5 1759210683 JUAN LOPEZ 2014-02-04 1 DAIGORO DAI
6 1756767198 ADRIAN PAUCAR 2015-05-23 1 LDC RUMIÑAHUI LDR
7 1756544365 MATHIAS ESTACIO 2014-12-16 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
8 1756934467 ISAAC QUILISMAL 2015-08-14 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
9 1756451660 SAMUEL AGUIRRE 2014-06-25 1 AURORA PONCE EAP
10 1756813208 GABRIEL BARRIGA 2015-06-08 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL LNQ
11 1756707483 DANIEL CALDERON 2015-04-13 0 FARANG FRG
12 1756552320 JULIAN JIMENEZ 2015-01-13 1 TOTAL KOMBAT TKT
13 1756525414 DANIEL CHANCHAY 2014-12-18 1 TAE DO ACADEMY TDO
14 1756856983 LUIS ICAZA 2015-07-08 0 SEUL SEU
15 1755812854 ALEXIS LLUMIQUINGA 2014-08-03 1 LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM TEI
16 1050400173 YAWRI FUERES 2014-05-30 1 CHULLMOO MOO
17 1756422422 KLEVER PILAMUNGA 2014-11-08 0 TEAM VENCEDORES VCD
24. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1756729883 LUCIANA ARMAS 2015-04-30 1 MICHAYDO MCH
2 1755966940 MARIA PAZ CANDO 2014-07-25 1 BLUE DRAGONS BDR
3 1756576854 VALENTINA VALVERDE 2015-01-03 1 LOS PUMAS PUM
4 1755834312 JENNIFER CABASCANGO 2014-06-25 1 LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM TEI
25. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(10)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1818191887 JHERICO ROSILLO 2014-12-05 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
2 1756552152 JEREMY ALLAUCA 2015-01-30 1 DRACO DRA
3 1755843040 DAVID CAMPOVERDE 2014-12-12 1 DRACO DRA
4 1755887914 MIGUEL TRUJILLO 2014-06-13 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
5 1756562946 JERALD FLORES 2015-01-08 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
6 1756433874 IVÁN PINTO 2014-11-22 1 AURORA PONCE EAP
7 1757055114 DIDIHER BOLAÑOS 2015-10-15 1 TOTAL KOMBAT TKT
8 1757085590 DARWIN LLERENA 2015-11-04 1 FITT KWONDO MEJIA FIT
9 1754944633 JEREMY GAVILANES 2014-01-03 0 CHULLMOO MOO
10 1755276531 VICTOR IBAÑEZ 2014-03-26 1 SEUL CAP
26. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1756632905 MAYARI CANACUAN 2015-02-07 1 PIONERO FORTIS CPF
2 1756546493 ZOE GUZMÁN 2015-01-29 1 SAN SEBASTIAN LNQ
3 1756211080 MEGAN QUISHPE 2014-02-05 1 LEON LEO
4 1755174636 CATTLEYA JARAMILLO 2014-02-26 1 SEUL CAR
27. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1756421317 JOHAN OÑA 2014-11-02 1 KUKKIWON KUK
2 1755974985 IAN GUERRA 2014-07-04 1 DRACO DRA
3 1756007447 MATEO VILATUÑA 2014-06-29 1 LDC RUMIÑAHUI LDR
4 1050542131 IVAN ACELDO 2015-05-05 1 CHULLMOO MOO
5 1755506589 ELIAN CAISALUISA 2014-05-04 1 LEON LEO
28. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(9)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1728375823 GIANELLA SANTAMARÍA 2014-02-09 1 ILYO M.P ILY
2 1756193023 LUCIANA VITERI 2014-08-01 1 TAE BAEK TBK
3 1756902829 JULIETH ALARCON 2015-07-29 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
4 1151124870 LIA CARRION 2014-04-24 1 FITT KWONDO MEJIA FIT
5 1050357761 ISABELA LEON 2014-05-27 1 CHULLMOO MOO
6 1151124870 LIA CARRION 2014-04-24 0 FITT KWONDO MEJIA FIT
7 1755550702 BRYANA SEGURA 2014-04-14 1 TOTAL KOMBAT TKT
8 1754928297 DANNA BAREN 2014-01-08 1 RAIG DE LLUM RDL
9 1756745160 DARLA JAGUACO 2015-04-25 1 ILYO M.P ILY
29. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1755140371 SAMIR CUNALATA 2014-02-14 1 TAE SHO KU TSK
2 1756428924 ELIAS LUTSGARDEN 2014-11-14 0 PANDADEMON PAN
3 1728369487 LEANDRO ARIAS 2014-01-15 1 LEON LEO
30. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(5)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1755289459 GABRIEL NARANJO 2014-03-12 0 SAN SEBASTIAN LNQ
2 1309201400 ZADQUIEL VELAZCO 2014-08-15 1 LEON LEO
3 1757009210 AXEL GUANOCUNGA 2015-09-15 1 LEON LEO
4 1755430590 LUIS ESCOBAR 2014-03-26 0 BLUE DRAGONS BDR
5 1756454326 JUAN CHIRIBOGA 2014-11-13 1 FITT KWONDO MEJIA FIT
31. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1728010370 ALEXANDER DE LA CRUZ 2012-10-04 1 MERCENARIOS MER
2 1753523131 VICENTE TENESACA 2013-01-17 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
3 1728150903 ALAN TACO 2013-03-07 1 SAN SEBASTIAN SSB
4 1754236402 DOUGLAS PALMA 2013-07-09 1 TEAM VENCEDORES VCD
32. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1752822641 AMY QUILISMAL 2012-06-14 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
2 1728126309 YUSLAVIA FUENTES 2013-02-09 1 LEON LEO
3 17283470588 DAYLIN DIAZ 2013-10-06 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
33. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1754692281 DERECK SANDOVAL 2013-09-04 0 UE COLEGIO GONZAGA TKG
2 1729725430 ALEJANDRO PROAÑO 2012-03-23 1 LEON LEO
3 1755478227 ISMAEL FARINANGO 2013-10-07 1 LEON LEO
34. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1752689354 GUADALUPE DIAZ 2012-05-13 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
2 1728081272 ARIADNE REYES 2012-12-14 0 FARANG FRG
35. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(6)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1754813002 IAN HEREDIA 2013-09-11 1 DRACO DRA
2 1755104633 JHOAN LOMAS 2013-12-23 0 CIUDAD DE QUITO CDQ
3 1755175872 IAN BONILLA 2013-05-12 1 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER YON
4 1753950961 ALEJANDRO CAJAMARCA 2013-11-04 1 DAIGORO DAI
5 1753428935 DANIEL BERMUDEZ 2013-01-04 1 MERCENARIOS MER
36. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(7)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1753377967 KATHERINE GUAMAN 2012-11-21 1 ECUADOR ECU
2 1728274570 ZHARICK CHAFLA 2013-04-28 1 ARES ARE
3 1752679561 MELANIE MICHILENA 2012-03-11 0 FARANG FRG
4 1754357471 AMBAR TOSCANO 2013-07-30 1 KUKKIWON KUK
5 1753399656 ISABELLA MANOSALVAS 2012-12-05 1 BLUE DRAGONS BDR
6 1752470383 CARLA HERDOIZA 2012-04-18 1 SEUL CAR
37. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(12)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1754494233 JOSEPH MALUSIN 2013-08-13 1 DRACO DRA
2 1754856985 CLEY VISCARRA 2013-10-20 1 DRACO DRA
3 1753878485 IHAN GUALOTO 2013-03-23 1 MERCENARIOS MER
4 1754604476 ALEX GÓMEZ 2013-09-17 1 CIUDAD DE QUITO CDQ
5 1756886741 JOAQUIN TELLO 2015-07-17 1 SEUL CAP
6 1753417011 JHOEL ENDARA 2012-08-18 1 MICHAYDO MCH
7 1752334423 SAMUEL CHAMBA 2012-03-12 1 TAE SHO KU TSK
8 1754159539 MARTIN DIAZ 2013-06-21 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
9 105044680 STEVEN TERAN 2010-01-01 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
10 1754734828 DARIO DUTÁN 2013-10-06 1 SEUL SEU
11 1728074822 ROBINSON PASCAL 2012-05-09 1 SEUL SEU
12 1753626462 ALEJANDRO POALASIN 2013-03-05 1 LEON LEO
38. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(6)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1728226174 DAMARYS VILAÑA 2013-01-26 1 RAIG DE LLUM RDL
2 1727886812 GUADALUPE CATOTA 2012-05-11 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
3 1752646826 CAMILA PULLAGUARI 2012-05-10 1 SEUL SEU
4 1754779120 ISABELLA SEGURA 2013-11-25 1 LOS PUMAS PUM
5 1728070762 DANA PATIÑO 2012-11-28 1 LOS PUMAS PUM
6 1753038577 AGUSTINA PANCHI 2012-08-01 1 BLUE DRAGONS BDR
39. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(15)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 172826760 RENATO MAFLA 2013-05-02 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
2 1754575643 MARTIN ROJAS 2013-07-13 1 CLUB TAE WOONG TWG
3 1752866010 ARTURO CASTILLO 2012-04-04 1 DRACO DRA
4 1728243542 SEBASTIAN HUERTAS 2013-04-11 1 SAN SEBASTIAN LNQ
5 1751975770 MAURO CAÑAR 2011-10-24 1 DRACO DRA
6 0450083183 JHEFERSON GUERRON 2012-06-20 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
7 1728079615 JULIAN VILLAFUERTE 2012-12-22 1 TAE BAEK TBK
8 1754737391 HECTOR AUQUILLA 2013-08-20 0 TAE SHO KU TSK
9 1727989749 GABRIEL AGUAS 2012-08-20 0 DRAGON GYM DRG
10 1728056175 JOSÉ ARMIJOS 2012-12-07 1 AURORA PONCE EAP
11 1752047660 CHRISTIAN LLAMUCA 2012-01-08 1 SEUL SEU
12 1754680542 SEBASTIAN LLAMUCA 2013-08-31 1 SEUL SEU
13 1752934594 MARTIN POSSO 2012-07-28 0 CHAMPIONS FOR LIFE CFL
14 1761104767 JOSE GUARDIA 2013-12-19 1 DRACO DRA
15 1753608304 GABRIEL OÑA 2013-02-16 1 SEUL SEU
40. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(10)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1728086735 KATERINE CHUNCHIR 2012-12-08 1 CLUB TAE WOONG TWG
2 1752678829 VIOLETA TANDAZO 2012-05-16 1 MERCENARIOS MER
3 1728254951 SOFIA LOPEZ 2013-05-05 1 SAN SEBASTIAN LNQ
4 0750597684 ALLICE RIOFRIO 2013-02-15 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
5 1754982625 HEIDI YUGSI 2013-12-23 1 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER YON
6 0550139554 DAILI GONZALEZ 2013-03-22 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
7 1754336954 ALEJANDRA MEJIA 2013-07-17 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
8 1752060036 MARÍA GRACIA PALTAN 2012-01-19 1 BLUE DRAGONS BDR
9 1753186350 MELISSA LUGUAÑA 2012-08-25 1 TAE DO ACADEMY TDO
10 1050120763 ANA TORRES 2013-05-13 1 SEUL CAR
41. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(12)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1761719838 JUAN LOPEZ 2013-10-21 1 CLUB TAE WOONG TWG
2 1752885465 RENE SIERNKO 2012-07-10 1 SEUL CAP
3 1753444312 JOSUE CHULDE 2013-01-08 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
4 1753572765 LUIS TRUJILLO 2013-02-22 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
5 1752097616 LUIS POZO 2012-01-23 0 TAE SHO KU TSK
6 1752997922 MATEO MORALES 2012-07-30 1 SEUL SEU
7 1728272442 DILAN CANTUÑA 2013-06-26 0 LEON LEO
8 1728011600 RUBEN CAMPO 2012-08-22 1 LEON LEO
9 1727714543 ESTEBAN SUNTAXI 2012-01-05 1 LOS PUMAS PUM
10 1752730018 MATIAS HARO 2012-06-18 1 SEUL CAR
11 1753354503 KENNY QUIÑONEZ 2012-11-17 1 FIRST CLASS CALDERÓN FCE
42. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1727869743 KELLY QUIÑA 2012-05-26 1 ILYO M.P ILY
2 1754149712 ZOE CONTRERAS 2012-01-26 0 TAE SHO KU TSK
43. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1728103472 ISAAC CAMACHO 2013-01-19 0 ATLAS ATL
2 1752981702 JAIME MORENO 2012-06-23 0 FARANG FRG
3 1752046647 ANDRÉS VIERA 2012-02-11 1 SEUL SEU
4 1752770154 JOSTIN PALACIOS 2012-06-20 1 DRACO DRA
44. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(5)
Nro. Identificación Nombre Fecha Nacimiento Pesaje Equipos Siglas
1 1752402899 AUGUSTA ALTAMIRANO 2012-05-02 0 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC
2 1727985242 MARIA TUPE 2012-08-07 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
3 1753573235 EVA JACHO 2013-02-22 1 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ
4 1753791787 ZARA GONZALES 2013-04-01 1 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL LNQ
5 1752597581 EMILIANA ESCORZA 2012-05-23 0 PANDADEMON PAN
