I SELECTIVO JUNIOR 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
2. AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1150011524 | IKER TAPIA | 1 | KORYO | KOR |
3 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3. AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753900412 | HANNA GARZON | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1727460451 | JOSSELIN FARINANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
4. AVANZADO - JUNIOR - FLY - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752588846 | CRISTIAN CHICAIZA | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1754515540 | MARTIN MORAN | 1 | YONG TIGER | YON |
3 | 1752048718 | LUIS AYALA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1754996351 | JUAN CELI | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
5 | 1751714724 | ANTHONY NAVARRETE | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
5. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 0750132714 | LISETTE MEDINA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 073333308 | CRISWEL NAVA | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
5 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755217468 | CRISTIAN QUITO | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1725980039 | DILAN MOLINA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1755033139 | ANTHONY CALVOPIÑA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
4 | 1727343533 | EDWIN MONTENEGRO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
5 | 1750389577 | DANIEL MICHILENA | 1 | SEUL | SEU |
6 | 1753402997 | MARTIN ALMEIDA | 1 | SEUL | SEU |
7 | 1755247663 | DANIEL CEVALLOS | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8 | 1755459565 | EDISON LOOR | 1 | KO AMERICA | KOA |
9 | 0706498805 | JAY PAUCAR | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
10 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
7. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1754752614 | DANNA ARELLANO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1750678425 | KEINA TONATO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1755884606 | ASTRID EGAS | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
6 | 1754141586 | MELANY TIPAN | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
7 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | 1 | KORYO | KOR |
2 | 1756230866 | ALEX VIANA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1752431120 | JOEL CATOTA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
5 | 1755994462 | CHRISTIAN REYES | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
6 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
9. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1727327627 | CAMILA CHAMBA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1753308848 | YEIRA BORJA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1750678425 | KEINA TONATO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
10. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0550184824 | ROMEL LAICA | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1754449906 | DEREK LARCO | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
3 | 1752431120 | JOEL CATOTA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
11. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753308848 | YEIRA BORJA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1751621853 | DAYSI CHUNCHIR | 1 | YONG TIGER | YON |
3 | 1726161746 | BRITHANY NOLIVOS | 1 | KO AMERICA | KOA |
4 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 1 | DRACO | DRA |
5 | 1755856935 | LADY REINOSO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
6 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
12. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752898617 | HENRY JACOME | 1 | SEUL | SEU |
2 | 0503691586 | WILLIAN COLA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 41263009119 | JONAIKER COLMENARES | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1727034124 | MARTIN FLORES | 1 | SEUL | SEU |
5 | 1727528182 | ESTEBAN DIAZ | 1 | CAMU | CAM |
6 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7 | 0550184824 | ROMEL LAICA | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
8 | 1754449906 | DEREK LARCO | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
9 | 1755994660 | DAVID REYES | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
10 | 1758814905 | MARTIN ALMACHI | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
13. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1756191431 | HELEN ZEVALLOS | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1725866972 | VALENTINA CAZAR | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
5 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
14. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756942924 | JUAN JIMENEZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1750173724 | SANTIAGO LLAGUNO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
15. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756089734 | CRISTOPHER GUSÑAY | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1756942924 | JUAN JIMENEZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
5 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6 | 1751089481 | FAUSTO VALLADARES | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
7 | 1727592774 | REMILTON CONLAGO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |