COPA YONG TIGER 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758315145 | KIARA BARRERA | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1758784449 | AMELIA ERAZO | 1 | TAE BAEK | TBK |
3 | 1757994106 | ANNY LLANO | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
4 | 1759282278 | PEYTON VITERI | 1 | KORYO | KOR |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758384109 | FRANCISCO LEMA | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 1759195520 | FELIPE ANDRADE | 1 | TAE BAEK | TBK |
3 | 1757896079 | JOSE ALMEIDA | 1 | PANDADEMON | PAN |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758513053 | SOPHIA CRUZ | 1 | KO AMERICA | KAJ |
2 | 1758560849 | CAMILA RODRIGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
3 | 141340646 | LUNA GRONNEBERG | 1 | PANDADEMON | PAN |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1759136078 | SANTIAGO GAVILANES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1759045444 | SERGIO LEON | 1 | TAE BAEK | TBK |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758230310 | LUA MALUSIN | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1758290074 | ADELYNE LLUMINQUINGA | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1758032872 | LUCIA AGUIRRE | 0 | PANDADEMON | PAN |
4 | 1758069759 | ANNA HERVAS | 1 | PANDADEMON | PAN |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758218109 | THIAGO JARAMILLO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1757749732 | CARLOS CUMBA | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1758807729 | JOAQUÍN GUSQUI | 1 | TAE BAEK | TBK |
4 | 1758478216 | JUAN AVELLANEDA | 1 | TAE BAEK | TBK |
5 | 1758084246 | DORIAN CHALACAN | 1 | DRACO | DRA |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758473316 | HELEN ROSERO | 1 | TAE BAEK | TBK |
2 | 1757898919 | PAULA SOCASI | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
3 | 1757876048 | MELISSA PUJOS | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757964703 | EYTAN TACO | 1 | KO AMERICA | KAJ |
2 | 1758025835 | JOAQUIN TRUJILLO | 0 | YONG TIGER | YON |
3 | 1758045213 | CALEB GARCÍA | 1 | TAE BAEK | TBK |
4 | 1758352791 | LUCAS ERAZO | 0 | ESCUELA ALEJANDRO DUMAS | EAD |
5 | 1758383184 | DERECK NUÑEZ | 1 | TAE BAEK | TBK |
6 | 0851475285 | MATIAS GAIBOR | 1 | CERVANTES WARRIORS | CER |
7 | 1758248817 | LUCAS TERAN | 1 | ILYO M.P | ILY |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758604712 | SAELY RODRIGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1758071367 | MICAELA PINTADO | 1 | TAE BAEK | TBK |
3 | 1758073439 | MADDY CORRALES | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1758841199 | DANAE PARREÑO | 1 | PANDADEMON | PAN |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758726093 | MIGUEL CARRERA | 1 | TAE BAEK | TBK |
2 | 1757972789 | MARCO DEL POZO | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
3 | 1758151938 | STEPHANO ROMÁN | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757581275 | KIMVERLYN EDQUEN | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 1758084691 | LETICIA ALVAREZ | 1 | TAE BAEK | TBK |
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0751525163 | KALEL MANTILLA | 0 | TRAINING CENTER | TTC |
13. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757951981 | MATIAS LICTO | 0 | YONG TIGER | YON |
14. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758075855 | MAËL VACA | 1 | PANDADEMON | PAN |
15. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757761596 | MEGHAN ALVAREZ | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1050654746 | BRITTANY MORENO | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
16. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144516324 | LAURA PADRINO | 1 | MIT-TKD | MIT |
2 | 1757941537 | EMILIA DAVILA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
3 | 1757684723 | SOFIA SUNTAXI | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
17. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757556145 | DERECK PARRA | 0 | DRAGON GYM | DRG |
2 | 144516337 | MANUEL PADRINO | 1 | MIT-TKD | MIT |
3 | 1757571375 | JAVIER ARMAS | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | 1 | ESCUELA MANUELITA SAEZ | KRG |
18. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757325442 | LIA PEÑAFIEL | 1 | TAE BAEK | TBK |
2 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
3 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1757000995 | ARIANNA RAMOS | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
5 | 1757548068 | EMMA DONOSO | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
6 | 1050622867 | RAISA FLORES | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
7 | 1757296049 | SAYEN LOPEZ | 0 | PANDADEMON | PAN |
8 | 1757560949 | MARTINA LANDAZURI | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
19. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756806095 | AXEL GADÑAY | 1 | KO AMERICA | KAJ |
2 | 1757384357 | MATTHEW FREIRE | 1 | TAE BAEK | TBK |
3 | 1757629090 | DANIEL GUACHAMIN | 1 | MIT-TKD | MIT |
4 | 1757417330 | DILAN CHACON | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
5 | 1757372601 | JOAN SORIA | 1 | DRACO | DRA |
6 | 1757556855 | LIAM MUYULEMA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
7 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | 1 | ILYO M.P | ILY |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0450305909 | YASNAYRI ROSAS | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 1757662729 | KEYLA TIPAN | 1 | KO AMERICA | KAJ |
3 | 1761945581 | ANABELLA DIAZ | 1 | MIT-TKD | MIT |
21. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1757847122 | JOAQUIN LLUMIGUSIN | 1 | MIT-TKD | MIT |
3 | 1757175524 | JOAKIM LAUBACH | 1 | PANDADEMON | PAN |
22. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756608822 | HANA PEREZ | 0 | DRAGON GYM | DRG |
2 | 1756994248 | YESLY BENITEZ | 1 | KORYO | KOR |
3 | 1756734917 | MÍA ALCIVAR | 0 | PANDADEMON | PAN |
23. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756718746 | MATIAS TINOCO | 1 | TAE BAEK | TBK |
2 | 1757124225 | LEONIDAS BELTRAN | 1 | TAE BAEK | TBK |
3 | 1756976054 | JUAN ANDRADE | 1 | PANDADEMON | PAN |
24. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757637135 | LUCIANA DOMINGUEZ | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
2 | 1756778468 | NATZUMI CARMONA | 0 | PANDADEMON | PAN |
25. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757095755 | EMILIANO SILVA | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1756552152 | JEREMY ALLAUCA | 1 | DRACO | DRA |
26. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756178735 | MARIA AGUIRRE | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1756632905 | MAYARI CANACUAN | 0 | PIONERO FORTIS | CPF |
27. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | 1 | ILYO M.P | ILY |
28. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755414248 | MATHIAS MINDA | 0 | ESCUELA ALEJANDRO DUMAS | EAD |
2 | 1755138847 | VICTOR RAMIREZ | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
29. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756164297 | ALEXIS SANCHEZ | 1 | KO AMERICA | KAJ |
2 | 1756378368 | PEDRO CRUZ | 1 | KO AMERICA | KAJ |
3 | 1756440663 | FERNANDO BENALCAZAR | 0 | ESCUELA ALEJANDRO DUMAS | EAD |
4 | 1756499107 | LEONARDO QUEL | 0 | ESCUELA ALEJANDRO DUMAS | EAD |
5 | 1755145420 | DAVID CUEVA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
6 | 1755568969 | JOSUE GUALE | 1 | TAE SHO KU | TSK |
30. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753990181 | KEYLA PINANJOTA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 1754954004 | ANAPAULA CORONEL | 0 | DRAGON GYM | DRG |
3 | 1756456685 | CAMILA CAIZA | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
4 | 1728257542 | GUADALUPE NARVAEZ | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
31. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754813002 | IAN HEREDIA | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1755812852 | ALEXIS LLUMIQUINGA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
3 | 1755706312 | EDWARD LOACHAMIN | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
32. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754407860 | ISABELLA CADENA | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1756431878 | AMBAR ANDRADE | 1 | TAE BAEK | TBK |
3 | 1753990181 | KEYLA PINANJOTA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
4 | 1754188538 | TAMIA CALVA | 0 | DRAGON GYM | DRG |
5 | 1756048839 | DANA CHAVEZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
6 | 3050587116 | VALENTINA PATIÑO | 1 | MIT-TKD | MIT |
7 | 1755966940 | MARIA CANDO | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
8 | 1754761631 | MANUELA NARVAEZ | 1 | PANDADEMON | PAN |
9 | 1754796017 | DANNA CUEVA | 1 | ILYO M.P | ILY |
10 | 1753623956 | DANNA ERAZO | 1 | ILYO M.P | ILY |
33. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | 1 | TAE WOONG | TWG |
3 | 1755886346 | JOSHUA ACHIG | 0 | ESCUELA ALEJANDRO DUMAS | EAD |
4 | 1754814679 | JADEN FAJARDO | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
5 | 1754656492 | DAVID GUERRA | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
34. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754699245 | VALENTINA GARCIA | 1 | MIT-TKD | MIT |
2 | 1728367804 | CAMILA GUANOCHANGA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1756506182 | ISABELLA BARRAGAN | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
35. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756019582 | RICARDO PANCHO | 1 | TAE BAEK | TBK |
2 | 1754814679 | JADEN FAJARDO | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
3 | 0504557281 | KEVIN TOAPANTA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
4 | 1755974985 | IAN GUERRA | 1 | DRACO | DRA |
5 | 1755967070 | MATEO HERVAS | 1 | PANDADEMON | PAN |
36. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754982625 | HEIDI YUGSI | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 1728235696 | VALENTINA GUACHAMIN | 1 | MIT-TKD | MIT |
3 | 1151124870 | LIA CARRION | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
37. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756631220 | JULIAN BARROS | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
2 | 1728254226 | THIAGO ERAZO | 0 | ESCUELA ALEJANDRO DUMAS | EAD |
3 | 0958865156 | ELIAN CAGUA | 1 | CERVANTES WARRIORS | CER |
4 | 1754770632 | VINICIO MORALES | 1 | KO AMERICA | KAJ |
38. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754982625 | HEIDI YUGSI | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 1753612827 | KASSANDRA NUÑEZ | 0 | TAE BAEK | TBK |
3 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 1 | ILYO M.P | ILY |
39. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753117405 | AYELEN BETANCOURT | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
40. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728135789 | SEBASTIAN PUMACURO | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
2 | 1755079272 | EZEKIEL GOMEZ | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1755504584 | JOAQUÍN VINUEZA | 1 | PANDADEMON | PAN |
4 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
41. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754804860 | BRIZZIA MORA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
2 | 1753117405 | AYELEN BETANCOURT | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
42. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750061390 | MARTIN TINOCO | 1 | TAE BAEK | TBK |
2 | 0202623237 | JUNIOR RAMIREZ | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
43. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1728744549 | JUAN POZO | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
3 | 1753382926 | MATEO VALLEJO | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
44. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751931161 | SOLANGE ENCALADA | 1 | KO AMERICA | KAJ |
2 | 1751301969 | VALERIA AGUILAR | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1751102490 | VIANKA MONTENEGRO | 1 | MIT-TKD | MIT |
4 | 1752689354 | GUADALUPE DIAZ | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
5 | 1751666262 | SALOME CORREA | 0 | PANDADEMON | PAN |
45. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0650216609 | ILIAN BERMEO | 1 | KO AMERICA | KAJ |
2 | 1728744549 | JUAN POZO | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
3 | 1753273349 | DERICK MONTAÑO | 1 | KO AMERICA | KAJ |
4 | 1753816071 | LUCAS PEÑA | 1 | DRACO | DRA |
5 | 1752071967 | LUIS MACIAS | 1 | KORYO | KOR |
6 | 1751691575 | FERNANDO MONTENEGRO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
7 | 1727876201 | DILLAN CRIOLLO | 1 | ILYO M.P | ILY |
46. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752288058 | DANNA HOYOS | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1753384393 | DOMENICA GALEAS | 1 | KO AMERICA | KAJ |
3 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
4 | 2150224919 | ANDREA CHIMBO | 1 | KO AMERICA | KAJ |
5 | 1753038577 | AGUSTINA PANCHI | 0 | BLUE DRAGONS | BDR |
47. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752228757 | DOMINIK IMBAQUINGO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
2 | 1761963865 | INOBER HURTADO | 0 | PIONERO FORTIS | CPF |
3 | 1753359668 | GUSTAVO TERAN | 1 | ILYO M.P | ILY |
48. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 0650073059 | EMY TORRES | 0 | DRAGON GYM | DRG |
3 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1750399287 | ROMINA GOMEZ | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
49. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1752808228 | ADRIEL AZA | 1 | KO AMERICA | KAJ |
3 | 1752942282 | JHONNY YAGUACHI | 1 | TAE SHO KU | TSK |
4 | 1753333333 | JHON RUEDA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
5 | 1753365848 | JEREMY GARCIA | 1 | MIT-TKD | MIT |
6 | 1753973153 | MILAN ORTIZ | 1 | DRACO | DRA |
7 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | 1 | CERVANTES WARRIORS | CER |
8 | 1727870378 | SAID JACOME | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
9 | 1316922713 | YOHANDER ROSADO | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
10 | 1317498556 | THIAGO ZAMBRANO | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
50. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1317375176 | VIOLETA ENRIQUEZ | 1 | MIT-TKD | MIT |
2 | 1752324358 | VALENTINA SAMBACHE | 1 | TAE BAEK | TBK |
51. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753333333 | JHON RUEDA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 1752604734 | JOHAN GALLARDO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
52. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750988527 | ELAINE LLUMIGUSÍN | 1 | MIT-TKD | MIT |
2 | 1755003736 | LAILA LUJE | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1728052182 | JHENIFER TIXE | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
4 | 1751567080 | THAIS MONCAYO | 1 | DRACO | DRA |
5 | 1754477352 | CAMILA HIDALGO | 1 | ILYO M.P | ILY |
6 | 1751510973 | ANNA ESPARZA | 1 | PANDADEMON | PAN |
7 | ICHZV12032010 | ZARAH IZAGUIRRE | 1 | KO AMERICA | KAJ |
53. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754369765 | KAMIL GONZÁLES | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 1750405100 | ALEXANDER SILVA | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1751311463 | EMILIO ACOSTA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
54. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750085720 | EMILIA PALTAN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
2 | 1751923341 | STEFANY GARCIA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1750684795 | MARIANA TUPIZA | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
4 | 1752153393 | LETICIA AGUIRRE | 0 | PANDADEMON | PAN |
55. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752182384 | JAENS ROMERO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1754369765 | KAMIL GONZÁLES | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
3 | 1750165126 | VICTOR ECHEVERRIA | 1 | DRACO | DRA |
56. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753263126 | ANGELICA MAQUIZACA | 0 | ESCUELA ALEJANDRO DUMAS | EAD |
2 | 1751800796 | MAITE RIVADENEIRA | 0 | DRAGON GYM | DRG |
3 | 1750507020 | EMILY CHANGOLUISA | 0 | TAE SHO KU | TSK |
57. NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755386917 | ANNA VASCONEZ | 1 | MIT-TKD | MIT |
58. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753852836 | JUSTIN YEPEZ | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 1755029871 | DILAN CUEVA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
59. NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753852836 | JUSTIN YEPEZ | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 0503828964 | JUAN GALLARDO | 1 | ILYO M.P | ILY |
60. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728620806 | CAMILA CHALCO | 1 | KO AMERICA | KAJ |
2 | 0750277733 | MILEY ALBURQUEQUE | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
3 | 1753905320 | NICOLE PAULLAN | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
4 | 1726824319 | PAULA PACHACAMA | 1 | ILYO M.P | ILY |
61. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753778461 | JOSE QUIMI | 0 | YONG TIGER | YON |
2 | 1752133437 | DYLAN VILLAMARIN | 1 | KO AMERICA | KAJ |
3 | 1755260195 | YURAC SUAREZ | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
