II SELECTIVO JUNIOR 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
2 | 1754500484 | LEILA NUÑEZ | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
2. AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1150011524 | IKER TAPIA | 1 | KORYO | KOR |
2 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1754803491 | KEN CORTEZ | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
4 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3. AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727460451 | JOSSELIN FARINANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
2 | 1753900412 | HANNA GARZON | 1 | SEUL | SEU |
4. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
3 | 073333308 | CRISWEL NAVA | 1 | SEUL | SEU |
5. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755459565 | EDISON LOOR | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1725980039 | DILAN MOLINA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1727343533 | EDWIN MONTENEGRO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
5 | 1753402997 | MARTIN ALMEIDA | 1 | SEUL | SEU |
6 | 1755247663 | DANIEL CEVALLOS | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755884606 | ASTRID EGAS | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
2 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1750678425 | KEINA TONATO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
6 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755217468 | CRISTIAN QUITO | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 0706498805 | JAY PAUCAR | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1751733500 | ARIEL REDROVAN | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | 1 | KORYO | KOR |
6 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
7 | 1756230866 | ALEX VIANA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750678425 | KEINA TONATO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 1 | SEUL | SEU |
4 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
9. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726977539 | MARTIN BENAVIDES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1752431120 | JOEL CATOTA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
3 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
4 | 1754449906 | DEREK LARCO | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
5 | 1752625408 | LEONARDO AREVALO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
10. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726161746 | BRITHANY NOLIVOS | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1755856935 | LADY REINOSO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
3 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 1 | DRACO | DRA |
4 | 1753308848 | YEIRA BORJA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
6 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
11. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0503691586 | WILLIAN COLA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1752431120 | JOEL CATOTA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
3 | 41263009119 | JONAIKER COLMENARES | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1754449906 | DEREK LARCO | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
5 | 1727528182 | ESTEBAN DIAZ | 1 | CAMU | MAC |
6 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
7 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8 | 1752898616 | HENRY JACOME | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
9 | 1755994462 | CHRISTIAN REYES | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
12. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
2 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | 1 | TAE SHO KU | TSK |
4 | 1753308848 | YEIRA BORJA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
13. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750173724 | SANTIAGO LLAGUNO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1756942924 | JUAN JIMENEZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1750966275 | JOSE CALDERÓN | 1 | FARANG | FRG |
5 | 1755994660 | DAVID REYES | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
6 | 1727034124 | MARTIN FLORES | 1 | SEUL | SEU |
14. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755386222 | MARIA NUÑEZ | 1 | SEUL | SEU |
15. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1756089734 | CRISTOPHER GUSÑAY | 1 | YONG TIGER | YON |
16. AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750828871 | SOFIA LOPEZ | 1 | SHOGUN | OHS |