XIX TORNEO EDADES ESCOLARES E INTERCOLEGIALES
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727373142 | LEONARDO CHAMORRO | 0 | MERCENARIOS | MER |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757994106 | ANNY LLANO | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1758522120 | BIANCA SALGUERO | 1 | JERATHEL | JER |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758440646 | JUAN FERNANDEZ | 1 | RED ACADEMY | RUM |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758020083 | YADIRA LUCERO | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1758309247 | CAMILA MOLINA | 1 | ATLAS | LEV |
3 | 1758340002 | AMELIA PAGUAY | 1 | JERATHEL | JER |
4 | 1758488199 | BRITHANY PANCHA | 1 | SABONIM | SAB |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758740201 | FIORELLA TRUJILLO | 1 | RED ACADEMY | ISM |
2 | 1758679219 | HAYLEY CARCHI | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | CEI |
3 | 1758421786 | SOFIA QUINGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0550933337 | ESTEBAN GOMEZ | 1 | RED ACADEMY | RUM |
2 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
3 | 1758110264 | FRANCO MENA | 1 | ATLAS | LEV |
4 | 1758139297 | JUAN SALAZAR | 1 | TAE SHO KU | CPP |
5 | 1758078883 | NICOLAS RUIZ | 1 | TAE SHO KU | CPP |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0550937809 | RENATA COQUE | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757965304 | JULIAN SALAZAR | 1 | RED ACADEMY | RUM |
2 | 1758506909 | ETHAN SUASNAVAS | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | CEI |
3 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1758292161 | MATIAS CAMPOS | 1 | SEUL | SEU |
5 | 1758045205 | YEHOSHUA CASCO | 1 | PANDADEMON | PAN |
6 | 1757889124 | ANTONIO HERRAN DE LA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1758312720 | AITOR TAMAYO | 0 | ATLAS | ATL |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757996713 | JOAQUIN RUIZ | 1 | RED ACADEMY | OYG |
2 | 1757967086 | ALEJANDRO OCHOA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
3 | 1758075855 | MAËL VACA | 1 | PANDADEMON | PAN |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758081135 | ANA CARVAJAL | 1 | TAE SHO KU | CPP |
12. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757808744 | VICTORIA AGUIRRE | 1 | SABONIM | SAB |
2 | 1757731920 | ZOE GUALOTUÑA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1757226541 | SARAH RODRIGUEZ | 1 | JUVENTUS | SPE |
13. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050680766 | AITANA VALLEJO | 1 | SABONIM | SAB |
2 | 1757616188 | RUBÍ PACHACAMA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1757350929 | RIHANNA SALAZAR | 1 | TAE SHO KU | CPP |
4 | 1757648801 | SURY POMAQUIZA | 1 | JUVENTUS | SPE |
5 | 1756696645 | EMILIA BAES | 1 | JUVENTUS | SPE |
14. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757140254 | MELANIE SINCHIGUANO | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1756510804 | AMY VELEZ | 1 | ATLAS | ATL |
15. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(12)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | 1 | ILYO M.P | ILY |
2 | 1757462120 | JESUS RECALDE | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
3 | 1757417330 | DILAN CHACON | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
4 | 1757100787 | JOSHUA CEVALLOS | 1 | JERATHEL | JER |
5 | 1756767198 | ADRIAN PAUCAR | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
6 | 1757714140 | IANN CABASCANGO | 1 | SABONIM | SAB |
7 | 1756806095 | AXEL GADÑAY | 1 | KO AMERICA | KOA |
8 | 1756817589 | JORGE CHANGO | 1 | RED ACADEMY | RED |
9 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
10 | 1757180987 | DERECK TACO | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
11 | 1757151103 | MATIAS PERUGACHI | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
12 | 1757337090 | DIEGO MORALES | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
16. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757134844 | VICTORIA QUINGA | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | CEI |
2 | 1756680128 | SAMANTHA PANCHA | 1 | SABONIM | SAB |
3 | 1756546592 | FERNANDA MESIAS | 1 | SABONIM | SAB |
4 | 1756855068 | SOFIA MALES | 1 | JUVENTUS | SPE |
5 | 1757841869 | FLORENCIA LOZADA | 1 | JUVENTUS | SPE |
17. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756817589 | JORGE CHANGO | 1 | RED ACADEMY | RED |
2 | 1756802003 | MATIAS MICHILENA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1757392178 | MATEO FERNANDEZ | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1756984603 | DIEGO MOROMENACHO | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
5 | 1755489539 | JOSÉ CAIZA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
18. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757470750 | MARÍA DEL CARME ERAZO | 1 | ATLAS | LEV |
2 | 1756808455 | APRIL POZO | 0 | JUVENTUS | SPE |
3 | 1757660178 | MIA TAMAYO | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1756841936 | GARCIA VALENTINA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
19. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756850903 | DAVID LANDAZURI | 1 | RED ACADEMY | RUM |
2 | 1757792971 | TYLER GUAMAN | 1 | ECUADOR | ECU |
3 | 1755696257 | FELIPE CORONEL | 1 | ATLAS | LEV |
4 | 1756893275 | ALAN TOAPANTA | 1 | KO AMERICA | KOA |
5 | 1050585221 | CARLOS ESPARZA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757009103 | DYLAN MONCAYO | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
2 | 1756428924 | ELIAS LUTSGARDEN | 1 | PANDADEMON | PAN |
21. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757695992 | AARON GRANIZO | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
2 | 1756575351 | JORDAN PADILLA | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
22. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | 1 | ILYO M.P | ILY |
2 | 1756729883 | LUCIANA ARMAS | 1 | MICHAYDO | MCD |
23. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756640650 | BENJAMIN ARDILA | 0 | SEUL | JAM |
24. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
2 | 1756486054 | LEANDRO VILLACIS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
3 | 1756451702 | JUAN ULLOA | 0 | SEUL | SEU |
25. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755568969 | JOSUE GUALE | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
26. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754559381 | ELIAN BARRETO | 0 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1756332845 | JOAQUIN ALARCON | 1 | MERCENARIOS | MER |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756048839 | DANA CHAVEZ | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1755347463 | VALENTINA RAMOS | 1 | ATLAS | LEV |
3 | 1756576854 | VALENTINA VALVERDE | 1 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1755870480 | SOFIA GRANDA | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
28. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756506182 | ISABELLA BARRAGAN | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1728367804 | CAMILA GUANOCHANGA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
29. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754939807 | JURE MACIAS | 1 | RED ACADEMY | NOV |
2 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 1 | TAE SHO KU | CPP |
3 | 1250884499 | JOSE VASCONEZ | 1 | ECUADOR | ECU |
4 | 0751118902 | ISAAC ARCINIEGAS | 0 | SEUL | ALV |
5 | 1755531595 | OMAR MORALES | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
6 | 1756325146 | THIAGO TAMAYO | 0 | SEUL | SEU |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 1 | ILYO M.P | ILY |
2 | 0750597684 | ALLICE RIOFRIO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
3 | 1151124870 | LIA CARRION | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3050349475 | ERNESTO HERRERA | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
2 | 1754737391 | HECTOR AUQUILLA | 1 | TAE SHO KU | CPP |
3 | 1756444749 | PEDRO BAUTISTA | 1 | MIKIDO | MIK |
32. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753616505 | GABRIEL CARDENAS | 1 | RED ACADEMY | OYG |
2 | 1752097616 | LUIS POZO | 1 | TAE SHO KU | CPP |
3 | 1752803815 | JULIAN SANCHEZ | 1 | TAE SHO KU | CPP |
4 | 1756296198 | NATHAN GARZÓN | 1 | SEUL | ISM |
5 | 1728346485 | LEONEL TULCANAZ | 1 | ATLAS | ATL |
6 | 1728103472 | ISAAC CAMACHO | 1 | ATLAS | ATL |
7 | 1755079272 | EZEKIEL GOMEZ | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
8 | 1727985507 | FERNANDO RODRÍGUEZ | 0 | ATLAS | LEV |
9 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
33. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | 0 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1728297621 | DANNA PILLAJO | 0 | PITER LEE | PTL |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752942282 | JHONNY YAGUACHI | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1728324698 | JAIR TOPON | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
35. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752415156 | GENESIS CAMPUES | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1754804860 | BRIZZIA MORA | 1 | TAE SHO KU | CPP |
3 | 1728320019 | SOFIA CAIZA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
5 | 1751813757 | ANTONIA PRIETO | 1 | PANDADEMON | PAN |
36. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728903301 | DAMIAN VELIZ | 1 | ATLAS | ATL |
2 | 0202623237 | JUNIOR RAMIREZ | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
37. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751816321 | LUCIANA ESPINOSA | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
2 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1728594423 | VALERY TORRES | 1 | ATLAS | LEV |
38. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750666321 | ARIEL LEMA | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1750664300 | MATEO HINOJOZA | 1 | TAE SHO KU | CPP |
3 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
4 | 1753080553 | MATEO GUAMANTICA | 1 | MIKIDO | MIK |
5 | 1727962506 | JUAN CADENA | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
6 | 1751671106 | ESTEBAN CHANGO | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
39. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754250494 | MARIA RIVADENEIRA | 1 | SABONIM | SAB |
2 | 1752424471 | AYLEEN GUERRA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1752065696 | PAULA VILLACIS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
4 | 1751666262 | SALOME CORREA | 1 | PANDADEMON | PAN |
40. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751881911 | ISRAEL CAMPUES | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1750579235 | ANTHONY SUAREZ | 1 | TAE SHO KU | CPP |
3 | 1727876201 | DILLAN CRIOLLO | 1 | ILYO M.P | ILY |
4 | 1751634849 | GABRIEL VALLEJO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
5 | 1727714543 | ESTEBAN SUNTAXI | 1 | LOS PUMAS | PUM |
41. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752700128 | JOYCE PATARON | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1727736371 | EVELYN GUAMAN | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
4 | 1728070762 | DANA PATIÑO | 1 | LOS PUMAS | PUM |
42. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(11)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727637835 | MOISES BECERRA | 1 | RED ACADEMY | SPE |
2 | 1750441691 | EDISON GUAJALA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1750849455 | ALEX MENDEZ | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
4 | 1729014041 | IGNACIO CARRILLO | 0 | SEUL | AML |
5 | 1753549805 | FELIPE BOHORQUEZ | 1 | ILYO M.P | ILY |
6 | 0950779199 | MAXIMILIANO ADRIAN | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
7 | 1750936575 | JUSTIN HERRERA | 1 | TAE SHO KU | CPP |
8 | 1755127345 | DYLAN TOAPANTA | 1 | MERCENARIOS | MER |
9 | 1751159151 | ALEJANDRO DIAS | 1 | TAE SHO KU | CPP |
10 | 1727985614 | JUAN BAUTISTA | 1 | MIKIDO | MIK |
11 | 1751386002 | ARIEL GARZON | 1 | MIKIDO | MIK |
43. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750399287 | ROMINA GOMEZ | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1751039858 | KAREN BRAVO | 1 | TAE SHO KU | CPP |
3 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1727605766 | SOFIA VARELA | 1 | ATLAS | ATL |
44. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728855907 | CHRISTIAN MORALES | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1751031301 | JULIAN CARVAJAL | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
45. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750819623 | ALISON HUILCA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1752145563 | EMILY TOSCANO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
3 | 1750637710 | EMILIA MENDOZA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
4 | 1753169513 | ROMINA CORNEJO | 1 | JUVENTUS | SPE |
5 | 1752206852 | RENATA CEVALLOS | 1 | SEUL | SEU |
46. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752405017 | JHOAN VASQUEZ | 1 | TAE SHO KU | CPP |
2 | 1758520231 | LEONARDO WU | 1 | ATLAS | LEV |
3 | 1752726511 | SEBASTIAN VINUEZA | 1 | PANDADEMON | PAN |
47. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755003736 | LAILA LUJE | 0 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1753258209 | ALISSON CAIZA | 0 | LOS PUMAS | PUM |
3 | 1751510973 | ANNA ESPARZA | 1 | PANDADEMON | PAN |
4 | 1752597581 | EMILIANA ESCORZA | 0 | PANDADEMON | PAN |
48. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727401778 | FRANCO MANOSALVAS | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
2 | 1751428408 | LEONEL QUILUMBA | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
3 | 1750023796 | JUAN VELASCO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
49. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753565256 | AMAYA GANCINO | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 3050191745 | VICTORIA ORTIZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
3 | 1750746969 | DANAI CAISACHANA | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
50. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751923341 | STEFANY GARCIA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1751697341 | ANDREA CIFUENTES | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
51. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750324567 | SEBASTIAN VARGAS | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1728065796 | FRANCISCO PALACIOS | 1 | ATLAS | ATL |
3 | 17515112557 | ESTEBAN CARRASCO | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
52. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751531342 | STEPHANY ARMIJOS | 1 | ECUADOR | ECU |
2 | 1752824563 | IZTLY COFRE | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
53. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753718657 | YEREMY LEMA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1754506705 | BRYAN CABRERA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1750251330 | ANTHONI COBEÑA | 1 | TAE SHO KU | CPP |
4 | 175221158 | MATEO CAÑAR | 0 | LOS PUMAS | PUM |
54. NOVATO - JUNIOR - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755386917 | ANNA VASCONEZ | 1 | RED ACADEMY | OYG |
2 | 0940870488 | DAYSI CRUZ | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1727553677 | XIOMARA ALBIA | 1 | ATLAS | ATL |
55. NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752498897 | CRISTOPHER TONATO | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1753811395 | GEOVANNY ZULA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1728794593 | JORDAN MASAPANTA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
4 | 0503828964 | JUAN GALLARDO | 1 | ILYO M.P | ILY |
5 | 1755540042 | AYAN PEREZ | 1 | MIKIDO | MIK |
6 | 1754311221 | ALAN GRANDA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
7 | 1752469195 | FREDDY ENRRIQUEZ | 1 | LOS PUMAS | PUM |
8 | 2101139398 | JOB VEINTIMILLA | 1 | TEAM VEINTIMILLA | TVE |
56. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751423599 | KAREN VARGAS | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1751728187 | HEYDI CAMPOVERDE | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1750772863 | NATHALY SORIA | 1 | TAE SHO KU | CPP |
4 | 1726824319 | PAULA PACHACAMA | 1 | ILYO M.P | ILY |
5 | 1751987072 | GRACE CHICAIZA | 1 | SEUL | SEU |
57. NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0504411547 | FRANKLIN LOYA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1751690296 | DANILO SARMIENTO | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1729016780 | JOSTIN VINCES | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
4 | 1754970620 | ISAAC ROSERO | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
5 | 1804962544 | MARCO MOROCHO | 1 | TAE SHO KU | CPP |
6 | 1752676716 | CRISTOPHER JIMENEZ | 1 | ECUADOR | ECU |
7 | 1725642555 | JOSE VARELA | 1 | ATLAS | ATL |
8 | 1754063053 | OSVI CEPEDA | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
58. NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1727870386 | EYLIN JACOME | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1751814128 | JENIFFER CASTRO | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
