XIX TORNEO EDADES ESCOLARES E INTERCOLEGIALES
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727373142 | LEONARDO CHAMORRO | 0000-00-00 | 0 | MERCENARIOS | MER |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757994106 | ANNY LLANO | 2017-03-20 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 2 | 1758522120 | BIANCA SALGUERO | 2018-01-24 | 1 | JERATHEL | JER |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758440646 | JUAN FERNANDEZ | 2017-12-08 | 1 | UE RED ACADEMY | RUM |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758020083 | YADIRA LUCERO | 2017-04-01 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1758309247 | CAMILA MOLINA | 2017-02-08 | 1 | ATLAS | LEV |
| 3 | 1758340002 | AMELIA PAGUAY | 2017-10-07 | 1 | JERATHEL | JER |
| 4 | 1758488199 | BRITHANY PANCHA | 2018-01-03 | 1 | SABONIM | SAB |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758740201 | FIORELLA TRUJILLO | 2018-05-08 | 1 | UE RED ACADEMY | ISM |
| 2 | 1758679219 | HAYLEY CARCHI | 2018-03-19 | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | CEI |
| 3 | 1758421786 | SOFIA QUINGA | 2017-05-07 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550933337 | ESTEBAN GOMEZ | 2017-04-19 | 1 | UE RED ACADEMY | RUM |
| 2 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 2017-01-15 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
| 3 | 1758110264 | FRANCO MENA | 2017-02-23 | 1 | ATLAS | LEV |
| 4 | 1758139297 | JUAN SALAZAR | 2017-06-10 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 5 | 1758078883 | NICOLAS RUIZ | 2017-05-03 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550937809 | RENATA COQUE | 2017-04-18 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757965304 | JULIAN SALAZAR | 2017-03-03 | 1 | UE RED ACADEMY | RUM |
| 2 | 1758506909 | ETHAN SUASNAVAS | 2018-01-16 | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | CEI |
| 3 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1758292161 | MATIAS CAMPOS | 2017-09-09 | 1 | SEUL | SEU |
| 5 | 1758045205 | YEHOSHUA CASCO | 2017-04-15 | 1 | PANDADEMON | PAN |
| 6 | 1757889124 | ANTONIO HERRAN DE LA | 2017-01-20 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1758312720 | AITOR TAMAYO | 2017-09-18 | 0 | ATLAS | ATL |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757996713 | JOAQUIN RUIZ | 2017-03-19 | 1 | UE RED ACADEMY | OYG |
| 2 | 1757967086 | ALEJANDRO OCHOA | 2017-03-05 | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
| 3 | 1758075855 | MAËL VACA | 2017-04-24 | 1 | PANDADEMON | PAN |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758081135 | ANA CARVAJAL | 2017-05-03 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
12. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757808744 | VICTORIA AGUIRRE | 2016-12-07 | 1 | SABONIM | SAB |
| 2 | 1757731920 | ZOE GUALOTUÑA | 2016-10-23 | 0 | LOS PUMAS | PUM |
| 3 | 1757226541 | SARAH RODRIGUEZ | 0001-01-01 | 1 | JUVENTUS | SPE |
13. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050680766 | AITANA VALLEJO | 2016-10-31 | 1 | SABONIM | SAB |
| 2 | 1757616188 | RUBÍ PACHACAMA | 2016-08-21 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
| 3 | 1757350929 | RIHANNA SALAZAR | 2016-03-24 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 4 | 1757648801 | SURY POMAQUIZA | 0001-01-01 | 1 | JUVENTUS | SPE |
| 5 | 1756696645 | EMILIA BAES | 2016-12-02 | 1 | JUVENTUS | SPE |
14. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757140254 | MELANIE SINCHIGUANO | 2015-11-17 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1756510804 | AMY VELEZ | 2015-01-07 | 1 | ATLAS | ATL |
15. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | 2015-10-01 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1757462120 | JESUS RECALDE | 2016-05-28 | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
| 3 | 1757417330 | DILAN CHACON | 2016-04-19 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 4 | 1757100787 | JOSHUA CEVALLOS | 2015-11-07 | 1 | JERATHEL | JER |
| 5 | 1756767198 | ADRIAN PAUCAR | 2015-05-23 | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
| 6 | 1757714140 | IANN CABASCANGO | 2016-08-26 | 1 | SABONIM | SAB |
| 7 | 1756806095 | AXEL GADÑAY | 2015-06-10 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 8 | 1756817589 | JORGE CHANGO | 2015-05-19 | 1 | UE RED ACADEMY | RED |
| 9 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 2016-03-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 10 | 1757180987 | DERECK TACO | 2015-12-22 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 11 | 1757151103 | MATIAS PERUGACHI | 2015-12-01 | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
| 12 | 1757337090 | DIEGO MORALES | 2016-03-18 | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
16. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757134844 | VICTORIA QUINGA | 2015-11-19 | 1 | TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE | CEI |
| 2 | 1756680128 | SAMANTHA PANCHA | 2015-04-06 | 1 | SABONIM | SAB |
| 3 | 1756546592 | FERNANDA MESIAS | 2015-01-03 | 1 | SABONIM | SAB |
| 4 | 1756855068 | SOFIA MALES | 2015-12-01 | 1 | JUVENTUS | SPE |
| 5 | 1757841869 | FLORENCIA LOZADA | 0001-01-01 | 1 | JUVENTUS | SPE |
17. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756817589 | JORGE CHANGO | 2015-05-19 | 1 | UE RED ACADEMY | RED |
| 2 | 1756802003 | MATIAS MICHILENA | 2015-06-12 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | SUC |
| 3 | 1757392178 | MATEO FERNANDEZ | 2016-04-14 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1756984603 | DIEGO MOROMENACHO | 2015-09-03 | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
| 5 | 1755489539 | JOSÉ CAIZA | 2014-05-05 | 0 | LOS PUMAS | PUM |
18. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757470750 | MARÍA DEL CARME ERAZO | 2016-07-13 | 1 | ATLAS | LEV |
| 2 | 1756808455 | APRIL POZO | 2015-05-24 | 0 | JUVENTUS | SPE |
| 3 | 1757660178 | MIA TAMAYO | 2016-09-10 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1756841936 | GARCIA VALENTINA | 2015-06-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
19. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756850903 | DAVID LANDAZURI | 2015-06-24 | 1 | UE RED ACADEMY | RUM |
| 2 | 1757792971 | TYLER GUAMAN | 2016-11-26 | 1 | ECUADOR | ECU |
| 3 | 1755696257 | FELIPE CORONEL | 2014-02-23 | 1 | ATLAS | LEV |
| 4 | 1756893275 | ALAN TOAPANTA | 2015-07-24 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 5 | 1050585221 | CARLOS ESPARZA | 2015-10-12 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757009103 | DYLAN MONCAYO | 2015-09-17 | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
| 2 | 1756428924 | ELIAS LUTSGARDEN | 2014-11-14 | 1 | PANDADEMON | PAN |
21. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757695992 | AARON GRANIZO | 2016-10-03 | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
| 2 | 1756575351 | JORDAN PADILLA | 2015-10-02 | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
22. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | 2015-04-25 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1756729883 | LUCIANA ARMAS | 2015-04-30 | 1 | MICHAYDO | MCD |
23. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756640650 | BENJAMIN ARDILA | 2015-03-21 | 0 | SEUL | JAM |
24. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 2014-06-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
| 2 | 1756486054 | LEANDRO VILLACIS | 2014-12-19 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
| 3 | 1756451702 | JUAN ULLOA | 2014-12-03 | 0 | SEUL | SEU |
25. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755568969 | JOSUE GUALE | 2014-05-13 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 2013-01-04 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 2014-06-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
26. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754559381 | ELIAN BARRETO | 2012-11-04 | 0 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 2013-01-04 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1756332845 | JOAQUIN ALARCON | 2014-08-08 | 1 | MERCENARIOS | MER |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756048839 | DANA CHAVEZ | 2014-07-19 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1755347463 | VALENTINA RAMOS | 2014-04-17 | 1 | ATLAS | LEV |
| 3 | 1756576854 | VALENTINA VALVERDE | 2015-01-03 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
| 4 | 1755870480 | SOFIA GRANDA | 2014-05-31 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
28. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756506182 | ISABELLA BARRAGAN | 2014-12-24 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 2 | 1728367804 | CAMILA GUANOCHANGA | 2013-12-28 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 3 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | 2013-10-01 | 1 | MERCENARIOS | MER |
29. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754939807 | JURE MACIAS | 2013-10-23 | 1 | UE RED ACADEMY | NOV |
| 2 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 2012-03-12 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 3 | 1250884499 | JOSE VASCONEZ | 2013-10-26 | 1 | ECUADOR | ECU |
| 4 | 0751118902 | ISAAC ARCINIEGAS | 2014-08-19 | 0 | SEUL | ALV |
| 5 | 1755531595 | OMAR MORALES | 2014-12-13 | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
| 6 | 1756325146 | THIAGO TAMAYO | 2014-09-24 | 0 | SEUL | SEU |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 2014-02-09 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 0750597684 | ALLICE RIOFRIO | 2013-02-15 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
| 3 | 1151124870 | LIA CARRION | 2014-04-24 | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050349475 | ERNESTO HERRERA | 2014-09-06 | 1 | TEAM VENCEDORES | VCD |
| 2 | 1754737391 | HECTOR AUQUILLA | 2013-08-20 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 3 | 1756444749 | PEDRO BAUTISTA | 2014-10-12 | 1 | MIKIDO | MIK |
32. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753616505 | GABRIEL CARDENAS | 2013-03-17 | 1 | UE RED ACADEMY | OYG |
| 2 | 1752097616 | LUIS POZO | 2012-01-23 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 3 | 1752803815 | JULIAN SANCHEZ | 2012-06-14 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 4 | 1756296198 | NATHAN GARZÓN | 2014-08-25 | 1 | SEUL | ISM |
| 5 | 1728346485 | LEONEL TULCANAZ | 2013-09-05 | 1 | ATLAS | ATL |
| 6 | 1728103472 | ISAAC CAMACHO | 2013-01-19 | 1 | ATLAS | ATL |
| 7 | 1755079272 | EZEKIEL GOMEZ | 2013-06-22 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 8 | 1727985507 | FERNANDO RODRÍGUEZ | 2012-08-09 | 0 | ATLAS | LEV |
| 9 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 2014-11-13 | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
33. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | 2014-02-28 | 0 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 2 | 1728297621 | DANNA PILLAJO | 2013-08-18 | 0 | PITER LEE | PTL |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752942282 | JHONNY YAGUACHI | 2012-02-28 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1728324698 | JAIR TOPON | 2013-10-09 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
35. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752415156 | GENESIS CAMPUES | 2012-03-22 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1754804860 | BRIZZIA MORA | 2013-11-16 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 3 | 1728320019 | SOFIA CAIZA | 2013-01-07 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
| 4 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | 2013-12-22 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
| 5 | 1751813757 | ANTONIA PRIETO | 2011-12-25 | 1 | PANDADEMON | PAN |
36. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728903301 | DAMIAN VELIZ | 2011-11-10 | 1 | ATLAS | ATL |
| 2 | 0202623237 | JUNIOR RAMIREZ | 2011-10-07 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
37. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751816321 | LUCIANA ESPINOSA | 2011-08-21 | 1 | SAN SEBASTIAN | LNQ |
| 2 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | 2010-05-21 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | SUC |
| 3 | 1728594423 | VALERY TORRES | 2011-04-05 | 1 | ATLAS | LEV |
38. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750666321 | ARIEL LEMA | 2010-10-02 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1750664300 | MATEO HINOJOZA | 2010-09-01 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 3 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | 2011-11-23 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 4 | 1753080553 | MATEO GUAMANTICA | 2012-08-09 | 1 | MIKIDO | MIK |
| 5 | 1727962506 | JUAN CADENA | 2012-05-02 | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
| 6 | 1751671106 | ESTEBAN CHANGO | 2011-09-02 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
39. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754250494 | MARIA RIVADENEIRA | 2011-03-17 | 1 | SABONIM | SAB |
| 2 | 1752424471 | AYLEEN GUERRA | 2012-03-11 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
| 3 | 1752065696 | PAULA VILLACIS | 2011-10-30 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | UAV |
| 4 | 1751666262 | SALOME CORREA | 2011-09-04 | 1 | PANDADEMON | PAN |
40. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751881911 | ISRAEL CAMPUES | 2010-03-01 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1750579235 | ANTHONY SUAREZ | 2010-06-14 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 3 | 1727876201 | DILLAN CRIOLLO | 2012-06-12 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 4 | 1751634849 | GABRIEL VALLEJO | 2011-11-26 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
| 5 | 1727714543 | ESTEBAN SUNTAXI | 2012-01-05 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
41. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752700128 | JOYCE PATARON | 2010-07-19 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | 2012-05-16 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1727736371 | EVELYN GUAMAN | 2012-01-08 | 1 | LDC RUMIÑAHUI | LDR |
| 4 | 1728070762 | DANA PATIÑO | 2012-11-28 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
42. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727637835 | MOISES BECERRA | 2010-07-23 | 1 | UE RED ACADEMY | SPE |
| 2 | 1750441691 | EDISON GUAJALA | 2010-08-11 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | SUC |
| 3 | 1750849455 | ALEX MENDEZ | 2010-12-02 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | SUC |
| 4 | 1729014041 | IGNACIO CARRILLO | 2010-02-23 | 0 | SEUL | AML |
| 5 | 1753549805 | FELIPE BOHORQUEZ | 2012-02-11 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 6 | 0950779199 | MAXIMILIANO ADRIAN | 2010-03-23 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | SUC |
| 7 | 1750936575 | JUSTIN HERRERA | 2011-02-25 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 8 | 1755127345 | DYLAN TOAPANTA | 2010-01-04 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 9 | 1751159151 | ALEJANDRO DIAS | 2010-07-05 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 10 | 1727985614 | JUAN BAUTISTA | 2012-08-27 | 1 | MIKIDO | MIK |
| 11 | 1751386002 | ARIEL GARZON | 2010-10-07 | 1 | MIKIDO | MIK |
43. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750399287 | ROMINA GOMEZ | 2010-08-11 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 2 | 1751039858 | KAREN BRAVO | 2011-04-01 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 3 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | 2012-05-16 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1727605766 | SOFIA VARELA | 2010-12-23 | 1 | ATLAS | ATL |
44. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728855907 | CHRISTIAN MORALES | 2011-05-12 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1751031301 | JULIAN CARVAJAL | 2011-03-02 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
45. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750819623 | ALISON HUILCA | 2010-12-25 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | SUC |
| 2 | 1752145563 | EMILY TOSCANO | 2011-11-04 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
| 3 | 1750637710 | EMILIA MENDOZA | 2010-08-10 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
| 4 | 1753169513 | ROMINA CORNEJO | 0001-01-01 | 1 | JUVENTUS | SPE |
| 5 | 1752206852 | RENATA CEVALLOS | 2011-08-08 | 1 | SEUL | SEU |
46. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752405017 | JHOAN VASQUEZ | 2010-03-24 | 1 | TAE SHO KU | CPP |
| 2 | 1758520231 | LEONARDO WU | 2010-01-06 | 1 | ATLAS | LEV |
| 3 | 1752726511 | SEBASTIAN VINUEZA | 2009-09-28 | 1 | PANDADEMON | PAN |
47. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755003736 | LAILA LUJE | 2011-05-12 | 0 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
| 2 | 1753258209 | ALISSON CAIZA | 2011-07-08 | 0 | LOS PUMAS | PUM |
| 3 | 1751510973 | ANNA ESPARZA | 2011-03-19 | 1 | PANDADEMON | PAN |
| 4 | 1752597581 | EMILIANA ESCORZA | 2012-05-23 | 0 | PANDADEMON | PAN |
48. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727401778 | FRANCO MANOSALVAS | 2010-02-09 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 2 | 1751428408 | LEONEL QUILUMBA | 2011-12-07 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
| 3 | 1750023796 | JUAN VELASCO | 2010-04-05 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | LNQ |
49. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
