I SELECTIVO COMBATE SUB 21
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADO - SUB 21 - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751462134 | EMILY COPO | 2006-05-05 | 1 | KORYO | KOR |
| 2 | 1726385568 | NAOMI QUIÑÓNEZ | 2006-05-08 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
2. AVANZADO - SUB 21 - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753402948 | MATIAS ALMEIDA | 2006-11-03 | 0 | SEUL | SEU |
| 2 | 1728204593 | ISAAC CHICAIZA | 2006-01-22 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 3 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | 2005-09-11 | 1 | KORYO | KOR |
3. AVANZADO - SUB 21 - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 2007-06-03 | 0 | SEUL | SEU |
4. AVANZADO - SUB 21 - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752707198 | MATHEO VALDIVIEZO | 2006-05-25 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 2 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | 2007-07-30 | 1 | KORYO | KOR |
5. AVANZADO - SUB 21 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 2007-06-03 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1726731639 | DANIELA PARRA | 2004-07-21 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 3 | 1726540055 | JAKELINE YÁNEZ | 2006-07-26 | 1 | JERATHEL | JER |
6. AVANZADO - SUB 21 - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | 2004-01-10 | 0 | DECIAP | DEC |
| 2 | 1750406538 | ERICK SALDAÑA | 2006-07-16 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 3 | 1753752789 | JUNIOR ESCOBAR | 2006-10-09 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
7. AVANZADO - SUB 21 - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 063585681 | LOREN BRICEÑO | 2005-05-30 | 1 | SEUL | SEU |
8. AVANZADO - SUB 21 - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755646880 | DERICK VERA | 2006-12-02 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1751052240 | ALEXIS GRANDA | 2006-06-22 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1752431260 | IAN CATOTA | 2005-08-14 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 4 | 1727284919 | FRANCISCO LANCHE | 2005-07-20 | 1 | JERATHEL | JER |
| 5 | 0803796879 | HADER MOSQUERA | 2002-06-02 | 1 | JR SPORT | JRS |
| 6 | 1752686186 | ERICK VILCA | 2004-08-21 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
9. AVANZADO - SUB 21 - LIGTH - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729194090 | ARELIZ MAYORGA | 2006-04-07 | 1 | SEUL | SEU |
10. AVANZADO - SUB 21 - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751052240 | ALEXIS GRANDA | 2006-06-22 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | 2007-09-06 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1751948587 | ELLIOTH FREIRE | 2005-06-10 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 4 | 1752431260 | IAN CATOTA | 2005-08-14 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
11. AVANZADO - SUB 21 - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751022219 | THAIS RON | 2006-11-29 | 1 | JERATHEL | JER |
12. AVANZADO - SUB 21 - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | 2007-01-25 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |