INTERESCOLAR E INTERCOLEGIAL 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758399792 | DOMENICA AGUINDA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758384109 | FRANCISCO LEMA | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
2 | 1758440646 | JUAN FERNANDEZ | 1 | U. E. SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA | RUM |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758407108 | TAHINA MUZO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758372633 | ALEJANDRO JACOME | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
2 | 1758084246 | DORIAN CHALACAN | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
3 | 1758341059 | MATHIAS SALAZAR | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758344012 | LIA ESPINEL | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
2 | 1758361859 | MARÍA ZAMBRANO | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758257545 | THEO CARRILLO | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
2 | 1758184889 | DANIEL CHIPANTIZA | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
3 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
4 | 1758139297 | JUAN SALAZAR | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
5 | 1352565640 | CARLOS CEDEÑO | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
6 | 1757869746 | DIEGO ARGUELLO | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
7 | 0550933337 | ESTEBAN GOMEZ | 1 | U. E. SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA | RUM |
8 | 1758218109 | THIAGO JARAMILLO | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
9 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 0 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758347361 | JESÚS NÚÑEZ | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758517310 | KAYLA AMAGUAYA | 1 | COLEGIO JOSÉ MARIA VELAZ | JMV |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757996713 | JOAQUIN RUIZ | 1 | LICEO ORTEGA Y GASSET | OYG |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758390338 | VICTORIA PEÑA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
11. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757461809 | SOFIA MONTESDEOCA | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
12. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757727241 | CARLOS SOLIS | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
13. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757721491 | KAORI ZAMBRANO | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
2 | 1757770514 | ANA CARRILLO | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
14. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757518038 | JOSUÉ GUAITA | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
2 | 1757482599 | ANDY MAILA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
3 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | 1 | ESCUELA MANUELITA SAEZ | EMS |
15. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757350929 | RIHANNA SALAZAR | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
16. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
2 | 1757559198 | BRANDON CEPEDA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA LICEO MATOVELLE | ELM |
3 | 0960900422 | ABEL SANCHEZ | 0 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
17. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | 1 | UNIDAD EDUCATIVA PAULO VI | UEP |
2 | 1756628267 | LUZ FERNANDEZ | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
18. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | BVAR1307216 | AADAM BARROLLETA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
2 | 1756682579 | JOAQUIN MORENO | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
3 | 1757221625 | DARY QUINCHE | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
19. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757061492 | DANNA PEÑA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
2 | 1757140254 | MELANIE SINCHIGUANO | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757686355 | IZAM QUILUMBA | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
2 | 1756804108 | STHEFANO PACHACAMA | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
3 | 1756696108 | LISANDER PILCO | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
4 | 1756682512 | MARTIN MORENO | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
5 | 1757389067 | AARON ROSALES | 1 | U.E.P. LA SALLE CONOCOTO | LSC |
21. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756540843 | NATASHA CHILE | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
2 | 1756778195 | MAIA ALMEIDA | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
3 | 1756691810 | ALLISON SEVILLANO | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
22. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756813208 | GABRIEL BARRIGA | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
2 | 1756636559 | ITHAN PÉREZ | 1 | U.E.P. LA SALLE CONOCOTO | LSC |
23. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756546493 | ZOE GUZMÁN | 0 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
2 | 1756656466 | JULIETH FLORES | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
24. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756628341 | MATHIAS NAVAS | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
2 | 1756734149 | MATEO TERAN | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
3 | 17571005554 | MATIAS MENA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO FLORES | CAF |
25. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756899207 | MISAEL CLAVIJO | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
2 | 1756952337 | DANNY MORETA | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
3 | 1756574537 | JOAQUIN TORRES | 1 | U.E.P. LA SALLE CONOCOTO | LSC |
26. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728010370 | ALEXANDER DE LA CRUZ | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL CERVANTES | CER |
27. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756696017 | SAYEL CARRERA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA LICEO MATOVELLE | ELM |
2 | 1755862016 | AMY MORAN | 0 | SEBASTIAN DE BENALCAZAR | CSB |
28. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755568969 | JOSUE GUALE | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
2 | 1757055973 | JOSHUA HERNANDEZ | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
3 | 1754681805 | EMILIO ALMEIDA | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
4 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 1 | COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO N1 | COM |
5 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
29. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756487342 | RAFAELA CABRERA | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1754735304 | VICTORIA MONTESDEOCA | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
30. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754559381 | ELIAN BARRETO | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
2 | 0606429769 | ANDERSON VILEMA | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
3 | 1755969605 | LOGAN TUQUERREZ | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754407860 | ISABELLA CADENA | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1728243203 | MONSERRATE AULESTIA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA PAULO VI | UEP |
3 | 1727940288 | KERLY CHUSHIG | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
4 | 1755135607 | TIFFANNY ANGUIZACA | 1 | ESCUELA MANUELITA SAEZ | EMS |
32. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
3 | 1754189601 | TAYLOR VILLARREAL | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
4 | 1754580452 | MARTIN GUAYNALLA | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
5 | 1756473615 | GABRIEL COBO | 1 | U.E.P. LA SALLE CONOCOTO | LSC |
33. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756450118 | JULIETA GRISALES | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
2 | 1728118660 | ALIZ MAILA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
3 | 1752046365 | BRITANY GUAPULEMA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
34. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
2 | 1728310515 | AARON PEREZ | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
3 | 1728267608 | RENATO MAFLA | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
4 | 1350111264 | MAYKELL VELEZ | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
5 | 1755912886 | MATHIAS SANTAFE | 1 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALBERNIA | UEA |
6 | 1756485346 | MARLON CABASCANGO | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
35. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0850555293 | SIMONE PACHECO | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
36. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728363126 | PAULA SANTACRUZ | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1752459998 | DOMENICA CAIZA | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
3 | 1728254951 | SOFIA LOPEZ | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
4 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA ALTO CENEPA | CEN |
5 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MERANI | MER |
6 | 1753375466 | YAMILE CASTELLANOS | 1 | COLEGIO JOSÉ MARIA VELAZ | JMV |
7 | 1754999447 | BRIGETTE ALVAREZ | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
37. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752482156 | CRISTOPHER BALSECA | 1 | COLEGIO GONZAGA | TKG |
2 | 1753616505 | GABRIEL CARDENAS | 1 | LICEO ORTEGA Y GASSET | OYG |
3 | 1752775799 | ADRIAN VACA | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
4 | 1752097616 | LUIS POZO | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
5 | 3050059611 | NICOLAS DÍAZ | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
6 | 1754688495 | RAFAEL ALVAREZ | 1 | UNIDAD EDUCATIVA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA | UEC |
7 | 1753662269 | AARON COLOMA | 0 | COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO N1 | COM |
38. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1317255147 | SOE PONCE | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
2 | 1756294805 | VICTORIA MUÑOZ | 1 | COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO N1 | COM |
3 | 1753527157 | DAYANARA CAICEDO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO FLORES | CAF |
39. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753455003 | IGNACIO HERRERA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
2 | 1728135789 | SEBASTIAN PUMACURO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
3 | 1752942282 | JHONNY YAGUACHI | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
40. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050072519 | ANA PAUCAR | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
2 | 0956205587 | MAYLEEN NEGRETE | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
3 | 1754804860 | BRIZZIA MORA | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
4 | 1755497144 | SAMANTHA FLECHER | 1 | UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO FLORES | CAF |
5 | 1752859882 | MONICA CRUZ | 1 | UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO FLORES | CAF |
41. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755289459 | GABRIEL NARANJO | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
2 | 1756512529 | ADRIAN MARTINEZ | 1 | U. E. EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
3 | 1728147263 | JOSHUA VALLEJO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
4 | 1754353173 | JOSEPH ALTAMIRANO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO FLORES | CAF |
42. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753170198 | MIKAEL VELOZ | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
43. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1754248035 | EMILY QUEZADA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO FLORES | CAF |
44. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750666321 | ARIEL LEMA | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
2 | 1750664300 | MATEO HINOJOZA | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
3 | 1754813663 | JORGE BONE | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
4 | 1752179232 | CHRISTOPHER TOAQUIZA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO | CJM |
5 | 1751181494 | FRANCISCO VÍCTOR | 1 | UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO | CJM |
45. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751816321 | LUCIANA ESPINOSA | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
2 | 1751102490 | VIANKA MONTENEGRO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE SPELLMAN | SPE |
3 | 1756200463 | EMILY CAMPOVERDE | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
4 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | CDP |
46. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751101955 | LUIS PILLAJO | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
47. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | 1 | U. E. CENTRAL TECNICO | UCT |
2 | 1050311131 | DAYRA MERA | 0 | UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO | CJM |
3 | 1752700128 | JOYCE PATARON | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
4 | 1752289058 | DANNA HOYOS | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
5 | 1752063261 | AMAIA LLIVI | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
48. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727637835 | MOISES BECERRA | 1 | U. E. SALESIANA CARDENAL SPELLMAN | SPM |
2 | 1752255354 | MATTHEW HARO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
3 | 1751767227 | KENNETH HARO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
4 | 1735457689 | EDISON UNAUCHO | 1 | I.E. MIGUEL DE SANTIAGO | MDS |
5 | 1750441691 | EDISON GUAJALA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
6 | 1751284371 | RONALD SANDOVAL | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | CDP |
7 | 1751030980 | CRISTOPHER ALCIVAR | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
49. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750993550 | DANIFER GAMBOY | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
50. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
2 | 1751958396 | NESTOR CHICAIZA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA | UEC |
3 | 1755151253 | LUIS RIVERA | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | CDP |
4 | 1755556048 | STIVEN CHILENO | 1 | UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO | CJM |
51. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750819623 | ALISON HUILCA | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
2 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | 1 | I.E. MIGUEL DE SANTIAGO | MDS |
3 | 1754946901 | CAMILA SANTAFE | 1 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALBERNIA | UEA |
4 | 1750595934 | SARAHI MICHILENA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL CERVANTES | CER |
52. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752405017 | JHOAN VASQUEZ | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
2 | 1751768548 | JUAN QUILUMBA | 1 | U. E. SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA | RUM |
3 | 1750334318 | JUAN SOLIS | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
4 | 1752013209 | CRISTOPHER ANDRADE | 1 | COLEGIO JOSÉ MARIA VELAZ | JMV |
5 | 1751212588 | ÁNGEL ESTUPIÑAN | 1 | UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO | CJM |
6 | 1751252964 | SEBASTIAN QUISHPE | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
53. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750684795 | MARIANA TUPIZA | 1 | U. E. CENTRAL TECNICO | UCT |
2 | 1753565256 | AMAYA GANCINO | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
3 | 1728072115 | DOMENICA OÑA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
4 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | 1 | I.E. MIGUEL DE SANTIAGO | MDS |
5 | 1751597392 | NOEMI ARELLANO | 1 | COLEGIO JOSÉ MARIA VELAZ | JMV |
54. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754772935 | NAHIL SALAS | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
2 | 1750023795 | JUAN VELASCO | 1 | LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
55. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751817741 | BRIGITTE SALAZAR | 1 | COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
2 | 1750988527 | ELAINE LLUMIGUSÍN | 1 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE SPELLMAN | SPE |
3 | 1751491430 | KATTY CHAVEZ | 1 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE SPELLMAN | SPE |
4 | 1752624716 | DAMARIS GUAÑUNA | 1 | UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL | POL |
56. NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750324567 | SEBASTIAN VARGAS | 1 | JOSEON LEGACY | SUC |
57. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755273040 | JADE PAUCAR | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
2 | 1751919729 | DOMÉNICA BEDÓN | 1 | U.E.P. LA SALLE CONOCOTO | LSC |
58. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753432499 | SEBASTIÁN ORTIZ | 1 | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
59. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0850187790 | BRITHANY PORTOCARRERO | 1 | ALFREDO CISNEROS | ALF |
