INTERESCOLAR E INTERCOLEGIAL 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758399792 | DOMENICA AGUINDA | 2017-11-14 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758384109 | FRANCISCO LEMA | 2017-11-05 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 2 | 1758440646 | JUAN FERNANDEZ | 2017-12-08 | 1 | UE SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA | RUM |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758407108 | TAHINA MUZO | 2017-11-17 | 1 | UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758372633 | ALEJANDRO JACOME | 2017-10-27 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
| 2 | 1758084246 | DORIAN CHALACAN | 2017-05-08 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 3 | 1758341059 | MATHIAS SALAZAR | 2017-10-09 | 1 | UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758344012 | LIA ESPINEL | 2017-10-16 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
| 2 | 1758361859 | MARÍA ZAMBRANO | 2017-10-19 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758257545 | THEO CARRILLO | 2018-06-20 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 2 | 1758184889 | DANIEL CHIPANTIZA | 2017-07-08 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 3 | 1758084590 | IGNACIO PUMACURO | 2017-05-07 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 4 | 1758139297 | JUAN SALAZAR | 2017-06-10 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 5 | 1352565640 | CARLOS CEDEÑO | 2017-03-28 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
| 6 | 1757869746 | DIEGO ARGUELLO | 2017-01-10 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
| 7 | 0550933337 | ESTEBAN GOMEZ | 2017-04-19 | 1 | UE SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA | RUM |
| 8 | 1758218109 | THIAGO JARAMILLO | 2017-07-29 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 9 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 2017-01-15 | 0 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758347361 | JESÚS NÚÑEZ | 2017-10-12 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758517310 | KAYLA AMAGUAYA | 2018-01-22 | 1 | COLEGIO JOSÉ MARIA VELAZ | JMV |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757996713 | JOAQUIN RUIZ | 2017-03-19 | 1 | UE LICEO ORTEGA Y GASSET | OYG |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758390338 | VICTORIA PEÑA | 2017-11-08 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
11. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757461809 | SOFIA MONTESDEOCA | 2016-05-27 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
12. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757727241 | CARLOS SOLIS | 2016-10-13 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
13. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757721491 | KAORI ZAMBRANO | 2016-10-12 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 2 | 1757770514 | ANA CARRILLO | 2016-11-16 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
14. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757518038 | JOSUÉ GUAITA | 2016-06-28 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
| 2 | 1757482599 | ANDY MAILA | 2016-06-02 | 1 | UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
| 3 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | 2016-06-03 | 1 | ESCUELA MANUELITA SAEZ | EMS |
15. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757350929 | RIHANNA SALAZAR | 2016-03-24 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
16. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 2 | 1757559198 | BRANDON CEPEDA | 2016-07-22 | 1 | UE LICEO MATOVELLE | ELM |
| 3 | 0960900422 | ABEL SANCHEZ | 2016-07-21 | 0 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
17. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | 2015-07-09 | 1 | U.E.PAULO VI | UEP |
| 2 | 1756628267 | LUZ FERNANDEZ | 2015-03-06 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
18. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVAR1307216 | AADAM BARROLLETA | 2016-07-13 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 2 | 1756682579 | JOAQUIN MORENO | 2015-03-10 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 3 | 1757221625 | DARY QUINCHE | 2016-01-05 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
19. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757061492 | DANNA PEÑA | 2015-10-14 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 2 | 1757140254 | MELANIE SINCHIGUANO | 2015-11-17 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757686355 | IZAM QUILUMBA | 2016-09-22 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 2 | 1756804108 | STHEFANO PACHACAMA | 2015-06-12 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
| 3 | 1756696108 | LISANDER PILCO | 2015-04-13 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 4 | 1756682512 | MARTIN MORENO | 2015-03-10 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 5 | 1757389067 | AARON ROSALES | 2016-02-26 | 1 | UE LA SALLE CONOCOTO | LSC |
21. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756540843 | NATASHA CHILE | 2015-01-17 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 2 | 1756778195 | MAIA ALMEIDA | 2015-05-28 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 3 | 1756691810 | ALLISON SEVILLANO | 2015-04-18 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
22. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756813208 | GABRIEL BARRIGA | 2015-06-08 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
| 2 | 1756636559 | ITHAN PÉREZ | 2015-03-09 | 1 | UE LA SALLE CONOCOTO | LSC |
23. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756546493 | ZOE GUZMÁN | 2015-01-29 | 0 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
| 2 | 1756656466 | JULIETH FLORES | 2015-03-26 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
24. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756628341 | MATHIAS NAVAS | 2015-03-07 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 2 | 1756734149 | MATEO TERAN | 2015-02-27 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 3 | 17571005554 | MATIAS MENA | 2015-11-09 | 1 | UE ANTONIO FLORES | CAF |
25. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756899207 | MISAEL CLAVIJO | 2015-06-19 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
| 2 | 1756952337 | DANNY MORETA | 2015-08-16 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 3 | 1756574537 | JOAQUIN TORRES | 2015-01-24 | 1 | UE LA SALLE CONOCOTO | LSC |
26. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728010370 | ALEXANDER DE LA CRUZ | 2012-10-04 | 1 | U.E.MIGUEL CERVANTES | CER |
27. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756696017 | SAYEL CARRERA | 2014-06-28 | 1 | UE LICEO MATOVELLE | ELM |
| 2 | 1755862016 | AMY MORAN | 2014-04-29 | 0 | UE SEBASTIAN DE BENALCAZAR | CSB |
28. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755568969 | JOSUE GUALE | 2014-05-13 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 2 | 1757055973 | JOSHUA HERNANDEZ | 2014-10-25 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 3 | 1754681805 | EMILIO ALMEIDA | 2013-10-20 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 4 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 2013-01-04 | 1 | UE COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO N1 | COM |
| 5 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 2014-06-02 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
29. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756487342 | RAFAELA CABRERA | 2014-11-06 | 1 | UE COLEGIO GONZAGA | TKG |
| 2 | 1754735304 | VICTORIA MONTESDEOCA | 2013-11-08 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
30. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754559381 | ELIAN BARRETO | 2012-11-04 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 2 | 0606429769 | ANDERSON VILEMA | 2014-01-01 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
| 3 | 1755969605 | LOGAN TUQUERREZ | 2014-07-16 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754407860 | ISABELLA CADENA | 2013-07-27 | 1 | UE COLEGIO GONZAGA | TKG |
| 2 | 1728243203 | MONSERRATE AULESTIA | 2013-05-03 | 1 | U.E.PAULO VI | UEP |
| 3 | 1727940288 | KERLY CHUSHIG | 2012-06-26 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 4 | 1755135607 | TIFFANNY ANGUIZACA | 2013-11-29 | 1 | ESCUELA MANUELITA SAEZ | EMS |
32. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | 2013-09-04 | 1 | UE COLEGIO GONZAGA | TKG |
| 2 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | 2014-12-12 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 3 | 1754189601 | TAYLOR VILLARREAL | 2013-06-12 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 4 | 1754580452 | MARTIN GUAYNALLA | 2013-09-10 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
| 5 | 1756473615 | GABRIEL COBO | 2014-12-15 | 1 | UE LA SALLE CONOCOTO | LSC |
33. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756450118 | JULIETA GRISALES | 2014-11-25 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 2 | 1728118660 | ALIZ MAILA | 2012-12-09 | 1 | UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
| 3 | 1752046365 | BRITANY GUAPULEMA | 2012-01-05 | 1 | UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
34. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 2012-03-12 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 2 | 1728310515 | AARON PEREZ | 2013-09-13 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 3 | 1728267608 | RENATO MAFLA | 2013-05-02 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 4 | 1350111264 | MAYKELL VELEZ | 2011-09-25 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 5 | 1755912886 | MATHIAS SANTAFE | 2014-07-12 | 1 | U.E.PARTICULAR ALBERNIA | UEA |
| 6 | 1756485346 | MARLON CABASCANGO | 2014-11-29 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
35. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850555293 | SIMONE PACHECO | 2013-07-24 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
36. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728363126 | PAULA SANTACRUZ | 2013-10-02 | 1 | UE COLEGIO GONZAGA | TKG |
| 2 | 1752459998 | DOMENICA CAIZA | 2012-04-02 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 3 | 1728254951 | SOFIA LOPEZ | 2013-05-05 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
| 4 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | 2012-05-16 | 1 | UE ALTO CENEPA | CEN |
| 5 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | 2012-12-05 | 1 | U.E.MERANI | MER |
| 6 | 1753375466 | YAMILE CASTELLANOS | 2012-12-17 | 1 | COLEGIO JOSÉ MARIA VELAZ | JMV |
| 7 | 1754999446 | BRIGETTE ALVAREZ | 2014-01-19 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
37. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752482156 | CRISTOPHER BALSECA | 2012-05-01 | 1 | UE COLEGIO GONZAGA | TKG |
| 2 | 1753616505 | GABRIEL CARDENAS | 2013-03-17 | 1 | UE LICEO ORTEGA Y GASSET | OYG |
| 3 | 1752775799 | ADRIAN VACA | 2012-06-23 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 4 | 1752097616 | LUIS POZO | 2012-01-23 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 5 | 3050059611 | NICOLAS DÍAZ | 2012-09-05 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
| 6 | 1754688495 | RAFAEL ALVAREZ | 2013-09-27 | 1 | U.E.CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA | UEC |
| 7 | 1753662269 | AARON COLOMA | 2013-03-22 | 0 | UE COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO N1 | COM |
38. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317255147 | SOE PONCE | 2012-10-27 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
| 2 | 1756294805 | VICTORIA MUÑOZ | 2014-09-20 | 1 | UE COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO N1 | COM |
| 3 | 1753527157 | DAYANARA CAICEDO | 2013-12-02 | 1 | UE ANTONIO FLORES | CAF |
39. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753455003 | IGNACIO HERRERA | 2013-01-11 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 2 | 1728135783 | SEBASTIAN PUMACURO | 2013-04-16 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 3 | 1752942282 | JHONNY YAGUACHI | 2012-02-28 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
40. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050027519 | ANA PAUCAR | 2012-11-03 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 2 | 0956205587 | MAYLEEN NEGRETE | 2013-06-12 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 3 | 1754804860 | BRIZZIA MORA | 2013-11-16 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 4 | 1755497144 | SAMANTHA FLECHER | 2012-02-18 | 1 | UE ANTONIO FLORES | CAF |
| 5 | 1752859882 | MONICA CRUZ | 2012-07-16 | 1 | UE ANTONIO FLORES | CAF |
41. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755289459 | GABRIEL NARANJO | 2014-03-12 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
| 2 | 1756512529 | ADRIAN MARTINEZ | 2014-12-18 | 1 | UE EL COLEGIO DE LIGA | LDU |
| 3 | 1728147263 | JOSHUA VALLEJO | 2013-02-22 | 1 | UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
| 4 | 1754353173 | JOSEPH ALTAMIRANO | 2013-05-29 | 1 | UE ANTONIO FLORES | CAF |
42. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753170198 | MIKAEL VELOZ | 2012-08-18 | 1 | U.E.P. LA SALLE SAN JOSE | LSS |
43. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | 2010-05-21 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | SUC |
| 2 | 1754248035 | EMILY QUEZADA | 2009-10-26 | 1 | UE ANTONIO FLORES | CAF |
44. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750666321 | ARIEL LEMA | 2010-10-02 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 2 | 1750664300 | MATEO HINOJOZA | 2010-09-01 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 3 | 1754813663 | JORGE BONE | 2011-10-17 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 4 | 1752179232 | CHRISTOPHER TOAQUIZA | 2010-09-03 | 1 | U.E.JUAN MONTALVO | CJM |
| 5 | 1751181494 | FRANCISCO VÍCTOR | 2011-03-30 | 1 | U.E.JUAN MONTALVO | CJM |
45. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751816321 | LUCIANA ESPINOSA | 2011-08-21 | 1 | UE LICEO NAVAL QUITO | LNQ |
| 2 | 1751102490 | VIANKA MONTENEGRO | 2011-03-04 | 1 | U.E.PARTICULAR BILINGÜE SPELLMAN | SPE |
| 3 | 1756200463 | EMILY CAMPOVERDE | 2011-06-11 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 4 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | 2012-11-15 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | CDP |
46. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751101955 | LUIS PILLAJO | 2010-10-04 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
47. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | 2010-11-25 | 1 | UE CENTRAL TECNICO | UCT |
| 2 | 1050311131 | DAYRA MERA | 2011-10-31 | 0 | U.E.JUAN MONTALVO | CJM |
| 3 | 1752700128 | JOYCE PATARON | 2010-07-19 | 1 | UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA | CPP |
| 4 | 1752289058 | DANNA HOYOS | 2011-12-03 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 5 | 1752063261 | AMAIA LLIVI | 2011-11-15 | 1 | UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
48. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727637835 | MOISES BECERRA | 2010-07-23 | 1 | U. E. SALESIANA CARDENAL SPELLMAN | SPM |
| 2 | 1752255354 | MATTHEW HARO | 2011-04-03 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 3 | 1751767227 | KENNETH HARO | 2011-02-04 | 1 | UE INES GANGOTENA JIJON | IGJ |
| 4 | 1735457689 | EDISON UNAUCHO | 2010-11-19 | 1 | I.E. MIGUEL DE SANTIAGO | MDS |
| 5 | 1750441691 | EDISON GUAJALA | 2010-08-11 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | SUC |
| 6 | 1751284371 | RONALD SANDOVAL | 2010-09-29 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | CDP |
| 7 | 1751030980 | CRISTOPHER ALCIVAR | 2011-03-11 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
49. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750993550 | DANIFER GAMBOY | 2011-03-24 | 1 | UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO | BIC |
50. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | 2011-06-01 | 1 | UE ALFREDO CISNEROS | ALF |
| 2 | 1751958396 | NESTOR CHICAIZA | 2011-11-13 | 1 | U.E.CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA | UEC |
| 3 | 1755151253 | LUIS RIVERA | 2010-02-13 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | CDP |
| 4 | 1755556048 | STIVEN CHILENO | 2010-04-24 | 1 | U.E.JUAN MONTALVO | CJM |
51. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
