I CHEQUE INFANTIL - I SELECTIVO CADETES - II SELECTIVO JUVENIL
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADO - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728329796 | ANGIE GUAMAN | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
2. AVANZADO - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728340538 | GABRIEL LLERENA | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
2 | 1756539928 | ANDREW DELCASTILLO | 1 | JIDOKWAN DC | JDK |
3. AVANZADO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728385780 | SAMY FARINANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
4. AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050537602 | HELEN VASQUEZ | 0 | HANSU CAYAMBE | CAY |
5. AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757000193 | EDUARDO CELI | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
6. AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756125207 | ODALIS REYES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1756058051 | CHARLOTTE CAMPUSANO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
7. AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755679204 | JEREMY LLUMIQUINGA | 1 | YONG TIGER | YON |
2 | 1050451861 | SNAYDER DEFAZ | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
8. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756125207 | ODALIS REYES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1756801666 | ISABELLA VEGA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1754747937 | BRENDA SANDOVAL | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
4 | 1754983953 | MONSERRATE HERRERA | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
5 | 1755138607 | TIFFANY ANGUIZACA | 0 | KYORUGUI GYM | KRG |
9. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | 1 | DRACO | DRA |
2 | 0450266119 | MILAN SANCHEZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1754946315 | JHON ESTRADA | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
4 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | 1 | DRACO | DRA |
5 | 1756009971 | MATIAS VALAREZO | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
10. AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756801666 | ISABELLA VEGA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1728307628 | ANAHI MOROCHO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
3 | 0450266119 | DAILI GONZALEZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
11. AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754514238 | LEONARDO CHICAIZA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | 1 | DRACO | DRA |
12. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755285572 | YARELY ROSERO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1755337068 | ARIANA GARCIA | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
13. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
2 | 1728392687 | IAN ROJAS | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
14. AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728249937 | DOMENICA CASTRO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1754176574 | JERALDINA QUIÑONES | 1 | ECUADCUBA | ECB |
3 | 1754625232 | WITHEY GONZALEZ | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
4 | 1450168602 | PAOLA KAJEK | 1 | SEUL | SEU |
15. AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728336692 | MATEO JIBAJA | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
2 | 1754018057 | EMILIO AYALA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
16. AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753308947 | DANTE REINOSO | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1752210003 | DERECK CORREA | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
3 | 1755325709 | MAIKEL PEÑAQUISHPE | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
17. AVANZADO - CADETES - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
18. AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0450075858 | MATHIAS CHICAIZA | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1754839817 | PEDRO LEMA | 0 | YONG TIGER | YON |
3 | 1755161120 | DEMIAN ANDRADE | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1752210003 | DERECK CORREA | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
5 | 1752786846 | CRISTIAN TOABANDA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
6 | 1727929265 | DERECK CAIZA | 1 | LEON | LEO |
19. AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752480721 | MATTHEW MALES | 0 | EQUILIBRIO | EQU |
2 | 1751733435 | ISRAEL REDROVAN | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 0450075858 | MATHIAS CHICAIZA | 1 | KUKKIWON | KUK |
4 | 1750896407 | NICOLAS ALMEIDA | 1 | SEUL | SEU |
5 | 1750695239 | MATEO FELIX | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
7 | 1005369523 | FABER UBIDIA | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
20. AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
3 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | 1 | KUKKIWON | KUK |
4 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | 0 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
5 | 1751595966 | NOEMI BURBANO DE LARA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6 | 1751724673 | ABIGAIL VITERI | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
7 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
8 | 1752490382 | DARLA BELTRÁN | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
21. AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1753357159 | JOAQUÍN CAMINO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1753469681 | VICTOR CELI | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
6 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
7 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | 1 | DECIAP | DEC |
8 | 1727923896 | CARLOS SALAMEA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
9 | 1755361845 | JHOAN TOCTAGUANO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
22. AVANZADO - CADETES - LIGTH - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | 1 | KUKKIWON | KUK |
3 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
4 | 1751724673 | ABIGAIL VITERI | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1755356191 | ANGELES CHAMORRO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
6 | 1753423084 | DEBORA NAVARRETE | 1 | SEUL | SEU |
7 | 1751004639 | LUNA VILLAFUERTE | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
8 | 1754637278 | MARIA FALCON | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
23. AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751441591 | ETHAN PROAÑO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | 1 | DRACO | DRA |
4 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1753242161 | JUAN PUENTE | 1 | DEBAK TKD | DBK |
24. AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751407907 | ALBA CALAPAQUI | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1756190870 | PAULA CABEZA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1751315324 | LUISIANA CHAFLA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | 1 | DRACO | DRA |
6 | 1150000832 | KRISTELL CASTAÑEDA | 1 | KORYO | KOR |
7 | 1754637278 | MARIA FALCON | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
8 | 1755356191 | ANGELES CHAMORRO | 0 | BORJA’S LIONS | BLS |
25. AVANZADO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751441591 | ETHAN PROAÑO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1750590786 | MATEO HERRERA | 0 | BORJA’S LIONS | BLS |
26. AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
2 | 1727970962 | GENESISI ANDRANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
3 | 1752726404 | WIDNY QUILACHAMIN | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
4 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | 1 | KORYO | KOR |
5 | 1751654243 | BRITGHEL PLAZARTE | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
6 | 1752600070 | AMY SALDAÑA | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
27. AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0504309881 | PABLO ORTEGA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1750590786 | MATEO HERRERA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
28. AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750676916 | EMILIA REYES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1750098574 | XAVIERA TAMAYO | 1 | HUANG TOP GYM | HTG |
3 | 1727970962 | GENESISI ANDRANGO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
4 | 1754930822 | NAOMI GUALOTUÑA | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
5 | 1752726404 | WIDNY QUILACHAMIN | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
6 | 1005410375 | BRITTANY FLORES | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
29. AVANZADO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | 1 | FIRST CLASS CALDERÓN | FCE |
2 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
30. AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750676916 | EMILIA REYES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1727492231 | ANTHONELLA GARCIA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
31. AVANZADO - CADETES - HEAVY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751984111 | AISHA ORNA | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1005269764 | BRISA SIMABAÑA | 0 | HANSU CAYAMBE | CAY |
3 | 1728659531 | SAMANTHA SEVILLA | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1754227609 | MARIA HIDALGO | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
32. AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 1RA CATEGORIA - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1751462134 | EMILY COPO | 1 | KORYO | KOR |
33. AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 1RA CATEGORIA - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752431120 | JOEL CATOTA | 0 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 1753402997 | MARTIN ALMEIDA | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | 1 | KORYO | KOR |
4 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | 1 | KORYO | KOR |
34. AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 2DA CATEGORIA - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
3 | 063585681 | LOREN BRICEÑO | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1726731639 | DANIELA PARRA | 1 | ILYO M.P | ILY |
35. AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 2DA CATEGORIA - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752431260 | IAN CATOTA | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
2 | 1750406538 | ERICK SALDAÑA | 1 | KO AMERICA | KOA |
3 | 1751052240 | ALEXIS GRANDA | 1 | TAE SHO KU | TSK |
36. AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 3RA CATEGORIA - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729194090 | ARELIZ MAYORGA | 1 | SEUL | SEU |
37. AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 3RA CATEGORIA - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | 1 | SEUL | SEU |
2 | 17249118287 | DOMINICK SANDOVAL | 1 | LEON | LEO |
38. AVANZADO - JUVENIL 15 A 20 AÑOS - 4TA CATEGORIA - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |