OPEN PICHINCHA ASOTKD 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757895055 | ANDERLYN LATA | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
2 | 1757126352 | NAZLI AUCATOMA | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1758774473 | VICTORIA TOBAR | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
4 | 1851212363 | ROMINA GUTIERRES | 0 | CHUNG SONG | CHS |
5 | 1757616188 | RUBÍ PACHACAMA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
2. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757188055 | MANUEL DUCHI | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1757355522 | JOSUE PINEDA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1757846751 | JOSEPH MASABANDA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1757551773 | MICHAEL PANAMA | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
3. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
2 | 1757792229 | SAMANTHA PALMA | 1 | PYONGYANG | PYO |
4. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756889356 | BENJAMIN CAMPAÑA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1757308166 | KURI YUPANKI | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1757556145 | DERECK PARRA | 1 | DRAGON GYM | DRG |
5. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756728299 | SOFIA AYALA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1757620396 | ARLEN ALARCON | 0 | TOTAL KOMBAT | TKT |
6. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757151103 | MATIAS PERUGACHI | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
2 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1756682579 | JOAQUIN MORENO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
4 | 1851212371 | RODRIGO GUTIERRES | 0 | CHUNG SONG | CHS |
5 | 1757373624 | MATÍAS YUPANQUI | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
6 | 1757817083 | CARLOS FONSECA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
7 | 1756637201 | JOSÉ ALARCÓN | 0 | SHOGUN | OHS |
7. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1757237332 | MARIA AGUIRRE | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1757561368 | SAMY NARANJO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1757000995 | ARIANNA RAMOS | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
5 | 1757211386 | DANNA ERES | 1 | ARES | ARE |
8. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757675333 | REMMY AMOGUIMBA | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
2 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
3 | 1756934467 | ISAAC QUILISMAL | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1756546899 | ANTHONY PAVÓN | 1 | PYONGYANG | PYO |
5 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6 | 1756553622 | ALAN TORRES | 1 | CHUNG SONG | CHS |
7 | 1756682512 | MARTIN MORENO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
8 | 1756802003 | MATIAS MICHILENA | 1 | JOSEON LEGACY | JOL |
9 | 1757103682 | FRANCISCO SORIA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
10 | 1756811277 | ANTONY LEMA | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
9. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1851261642 | ZOE ARMIJOS | 1 | CHUNG SONG | CHS |
2 | 1757348154 | ARLETH GASPAR | 0 | TOTAL KOMBAT | TKT |
10. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757058050 | THIAGO ALBAREZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1757477730 | JADIEL REYES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1756738751 | BRYAN YUGCHA | 1 | JERATHEL | JER |
4 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | 1 | TAE WOONG | TWG |
5 | 1758364069 | EMILIANO CARRERA | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
6 | 1761896974 | ESTEBAN BRACHO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
7 | 1757470610 | MAURICIO QUIMBAILA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
8 | 1756681217 | SAMUEL RENGIFO | 1 | FARANG | FRG |
9 | 1757014780 | EMILIANO HERRERA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
10 | 1756965016 | DORIAN ROJAS | 1 | DAIGORO | DAI |
11. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756729883 | LUCIANA ARMAS | 0 | MICHAYDO | MCD |
2 | 1756414189 | AMY MORENO | 1 | FARANG | FRG |
12. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756562946 | JERALD FLORES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
3 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | 1 | CHUNG SONG | CHS |
4 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
13. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756772248 | ANA GUALOTO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1756656466 | JULIETH FLORES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
14. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757464688 | IAN RODRIGUEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1050513918 | EMILIO CRUZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1756684864 | JHONATAN PILLAJO | 1 | PYONGYANG | PYO |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1801914795 | DIEGO MERINO | 0 | DOJANG TKD MELO | DTM |
2 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
16. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756569917 | ISAAC ESPINOSA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1756631220 | JULIAN BARROS | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
17. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756570303 | BRAYAN VALDEZ | 0 | DEBAK TKD | DBK |
18. NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755894753 | MIGUEL PINO | 1 | PYONGYANG | PYO |
2 | 1756442602 | ALEXANDER FERNANDEZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
19. NOVATO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756385462 | SCARLETT FONSECA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 42124112014 | BRAYNELLY SANGUINEO | 1 | CHUNG SONG | CHS |
3 | 1850990456 | ALEJANDRA PILLA | 1 | CHUNG SONG | CHS |
4 | 1755825260 | SCARLETH SULCA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
20. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753523131 | VICENTE TENESACA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
2 | 1756465728 | ELIAN HARO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1851064871 | LUIS VIGO | 1 | CHUNG SONG | CHS |
4 | 1756393680 | DARIO CALVOPIÑA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
5 | 1755145420 | DAVID CUEVA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
6 | 1755697354 | MAIKEL VACA | 1 | MERCENARIOS | MER |
7 | 1756459531 | DYLAN MONSERRATE | 1 | DAIGORO | DAI |
21. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728257542 | GUADALUPE NARVAEZ | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
2 | 1756489629 | EMILIA LANSINOT | 1 | DEBAK TKD | DBK |
22. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754756631 | DANNES GRANDA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1755706312 | EDWARD LOACHAMIN | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
3 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | 1 | TAE WOONG | TWG |
4 | 1755150594 | MATTHEW TRUJILLO | 1 | PYONGYANG | PYO |
5 | 1754824496 | ALEJANDRO SANCHEZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
6 | 1755279492 | ISAAC MONTENEGRO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
7 | 1755697354 | MAIKEL VACA | 1 | MERCENARIOS | MER |
8 | 1755609441 | JADIEL MUQUIS | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
9 | 1728388008 | JUAN MENA | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
10 | 1753950961 | ALEJANDRO CAJAMARCA | 1 | DAIGORO | DAI |
23. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756499214 | ANGIE MONTUFAR | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 3050572027 | SAMANTHA LUGO | 1 | JERATHEL | JER |
3 | 1755220686 | LESLY MOLINA | 1 | CHUNG SONG | CHS |
4 | 1754126355 | MILAGROS GALLARDO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
5 | 1728329630 | PAULA ORTIZ | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
6 | 1756576854 | VALENTINA VALVERDE | 1 | LOS PUMAS | PUM |
7 | 1754954004 | ANAPAULA CORONEL | 1 | DRAGON GYM | DRG |
24. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756422158 | DERECK GUANO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1755785837 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | 1 | PYONGYANG | PYO |
3 | 1755997481 | JHONATHAN PERALTA | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
4 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | 1 | DRACO | DRA |
5 | 1755339866 | EDDY GUINGLA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
6 | 1728338375 | ANGEL GUAYASAMIN | 1 | DEBAK TKD | DBK |
25. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753973120 | AMY VASCONEZ | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
2 | 1754744470 | ROMINA CAJAS | 0 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1728291053 | DAYANA PINTADO | 1 | PYONGYANG | PYO |
4 | 1756450118 | JULIETA GRISALES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
5 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 1756416929 | JENNIFER ESPINDOLA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
7 | 1728345537 | AINHOA UCHUPANTA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8 | 1754188538 | TAMIA CALVA | 1 | DRAGON GYM | DRG |
26. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755912886 | MATHIAS SANTAFE | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1754144887 | JULIAN ROCHA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1755608344 | ANTHONY ALELU | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 17543559592 | DIEGO ORDOÑEZ | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
6 | 1756421317 | JOHAN OÑA | 1 | KUKKIWON | KUK |
7 | 1761828241 | EYKAR CADENA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
8 | 5973514 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
9 | 1756456438 | ABEL TARAPUES | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
27. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755176219 | VICTORIA ZURITA | 1 | JERATHEL | JER |
2 | 1151124870 | LIA CARRION | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
3 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | 0 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1728274570 | ZHARICK CHAFLA | 1 | ARES | ARE |
28. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758422271 | MARYURI CORTEZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1754324240 | DANNA VEGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1754336954 | ALEJANDRA MEJIA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1753528288 | GISSELL ROMERO | 1 | CHUNG SONG | CHS |
5 | 1754094496 | KAHINA NARVAEZ | 1 | CHUNG SONG | CHS |
29. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755525878 | GABRIEL SHUGULI | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1756499263 | MARTIN MONTUFAR | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1755477716 | MARCOS VILLACIS | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
5 | 1150893772 | OSCAR MOROCHO | 1 | SEUL | SEU |
6 | 1728235548 | GABRIEL PASPUEL | 1 | SEUL | SEU |
7 | 1756416887 | DIEGO ESPINDOLA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754336954 | ALEJANDRA MEJIA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756512529 | ADRIAN MARTINEZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1753569225 | EDGAR BASTIDAS | 1 | FARANG | FRG |
32. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753573235 | EVA JACHO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1755044102 | VALENTINA YANES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
33. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753690450 | JOSE DIAZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1755773643 | MATHYAS MARISCAL | 1 | CHUNG SONG | CHS |
34. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751359553 | EDUARDO CAMPOS | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
2 | 1756416838 | JASMAHUL SALTOS | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1751679307 | JUAN RODRIGUEZ | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1752642551 | ISAAC PROAÑO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
5 | 1752724847 | ANTONY CHACÓN | 1 | ECUADCUBA | ECB |
35. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752810638 | KARLA GOMEZ | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 1751924729 | NAOMI ALULEMA | 1 | ARES | ARE |
3 | 1727710517 | EMILY CRISANTO | 1 | MICHAYDO | MCD |
4 | 1752822641 | AMY QUILISMAL | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
5 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | 1 | JOSEON LEGACY | JOL |
36. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1752837334 | LOGAN RUIZ | 1 | KUKKIWON | KUK |
3 | 1753382926 | MATEO VALLEJO | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1752581536 | ISAAC SHUGULÍ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
5 | 1753170198 | MIKAEL VELOZ | 1 | JIDOKWAN DC | JDK |
6 | 1752478915 | CARLOS ROJAS | 0 | SHOGUN | OHS |
37. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753143450 | AMY PACHECO | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
2 | 183295369 | ARANZA CALDERON | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
3 | 1752470383 | CARLA HERDOIZA | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1752424471 | AYLEEN GUERRA | 1 | LOS PUMAS | PUM |
38. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727951582 | EDISON GALARZA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1751767649 | ANTONY GUERRERO | 1 | ARES | ARE |
3 | 1752024719 | DAVID SOLIS | 1 | DEBAK TKD | DBK |
4 | 1750709543 | ISMAEL GALLEGOS | 1 | DEBAK TKD | DBK |
5 | 1751691575 | FERNANDO MONTENEGRO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
6 | 1753327772 | MATHIAS MERINO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
7 | 1727878371 | MATHIAS DE LA CRUZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
8 | 1727714543 | ESTEBAN SUNTAXI | 1 | LOS PUMAS | PUM |
9 | 1750945055 | AARON MUÑOZ | 1 | DAIGORO | DAI |
39. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751539980 | KARLA CUASCOTA | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
2 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
3 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1751528041 | EMILY ESPIN | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
5 | 1750944280 | HEYLI MADRID | 1 | DEBAK TKD | DBK |
6 | 1805650569 | TATIANA MAYTA | 1 | CHUNG SONG | CHS |
7 | 1756200463 | EMILY CAMPOVERDE | 1 | DRACO | DRA |
8 | 1728070762 | DANA PATIÑO | 1 | LOS PUMAS | PUM |
40. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727956862 | JESUS MUÑOZ | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1750447268 | ERICK GRANDA | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
3 | 1754878161 | MATHIUS AGUIRRE | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
4 | 1752981702 | JAIME MORENO | 1 | FARANG | FRG |
41. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754657789 | SAMANTHA GUANOPATIN | 0 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
3 | 1750223396 | LESLI CHUQUIMARCA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1750595934 | SARAHI MICHILENA | 1 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1750755231 | LISBETH CALUPIÑA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
6 | 1752581197 | EMILY TOAPANTA | 1 | ARES | ARE |
7 | 1752096410 | JAMIE FERNÁNDEZ | 1 | ECUADCUBA | ECB |
8 | 0650073059 | EMY TORRES | 1 | DRAGON GYM | DRG |
42. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750909564 | PEDRO SANCHEZ | 0 | MICHAYDO | MCD |
2 | 1751188382 | MARTIN BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | 1 | DRACO | DRA |
4 | 1750720169 | SEBASTIAN PUSDA | 0 | FARANG | FRG |
5 | 1750230557 | WALTER ORTIZ | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
43. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1727617878 | MIKAELA CORDOVA | 0 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1751576362 | PAULA POLANCO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1850695113 | JULIETTE PADILLA | 1 | CHUNG SONG | CHS |
4 | 1750595934 | SARAHI MICHILENA | 1 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
6 | 1750634286 | MARÍA BURBANO | 0 | SHOGUN | OHS |
7 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
8 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | 0 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
44. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755151253 | LUIS RIVERA | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
2 | 1751276559 | JORGE GUAÑUNA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1752137636 | JONATHAN GUEVARA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
4 | 1752845253 | STIVEEN QUISHPE | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
5 | 1751188382 | MARTIN BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 1751620541 | MIKE CAISAPANTA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
7 | 1752604734 | JOHAN GALLARDO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
45. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2350139727 | MARIA ARROBO | 0 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
2 | 1754946901 | CAMILA SANTAFE | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
3 | 1753176492 | EMILY POGO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
4 | 1727982900 | AMY CASTRO | 1 | LOS PUMAS | PUM |
46. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17289471670 | LUIS LEMA | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1751476084 | ARIEL SILVA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1752904282 | FRANKLIN GARCIA | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
47. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750224592 | DHAMAR TOAPANTA | 1 | KUKKIWON | KUK |
2 | 2350139743 | DANIELA ARROBO | 0 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3 | 1750085720 | EMILIA PALTAN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1750899161 | RENATA HUACHO | 1 | MICHAYDO | MCD |
5 | 1850192160 | KATE SANGOQUIZA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
6 | 1751189448 | VICTORIA ARCOS | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
7 | 1755316237 | MILENA CARAGULLO | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
48. NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755717459 | JHONATAN LEON | 1 | ARES | ARE |
2 | 1750413419 | JUAN PINEDA | 1 | MERCENARIOS | MER |
49. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752182384 | JAENS ROMERO | 1 | DRACO | DRA |
2 | 1750413419 | JUAN PINEDA | 1 | MERCENARIOS | MER |
50. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753519816 | LUCIANA BEDON | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
2 | 1751531342 | STEPHANY ARMIJOS | 1 | ECUADOR | ECU |
3 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | 1 | ARES | ARE |
