OPEN MERCENARIOS 2024 INTERNACIONAL
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1759305434 | SAYURI PANCHI | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1757998180 | MÍA VIRACOCHA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1758399792 | DOMENICA AGUINDA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
4 | 1758123656 | STEPHANY CARRANCO | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1759204249 | SANTIAGO CANO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1760092419 | GAEL TIPANTUÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 134567890 | ISAAC CHURACO | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 2150537591 | MATHIA MONTALUISA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
5 | 2150521041 | HEINZ JUELA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
6 | 1050863032 | MARTIN BRITO | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550378846 | CESIA MIRANDA | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
2 | 1151250055 | SHEYLA TILLAHUANGO | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
3 | 1151378187 | EMMA VALAREZO | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
4 | 0151665221 | ROMINA ORTIZ | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1759204249 | SANTIAGO CANO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 2250473424 | FRANK CABASCANGO | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LJS |
4 | 1759324997 | MAICOL PALLO | 1 | MERCENARIOS | MER |
5 | 2250445315 | YEICOTH NICOLALDE | 1 | CLUB ALBA | ALB |
6 | 2250504558 | ALESSANDRE FLORES | 1 | CLUB ALBA | ALB |
7 | 0152011367 | CARLOS HURTADO | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1151227426 | LESLY CORDERO | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
2 | 0151890423 | MARTINA SANCHEZ | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
3 | 0962753729 | SOFIA BAIDAL | 0 | CHUL MOO | CHM |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2250487598 | DORIAN ALBA | 1 | CLUB ALBA | ALB |
3 | 1758502858 | CALEB MANCHENO | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
4 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 1 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | 0 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2250480858 | SAMANTHA GUERRERO | 1 | CLUB ALBA | ALB |
2 | 0550896336 | BRISA ANTE | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
3 | 1758314445 | LUCIANA CUEVA | 1 | PANDADEMON | PAN |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2250488786 | THIAGO DIAZ | 0 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LJS |
2 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 0751491630 | THIAGO ANDRADE | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
4 | 1050708591 | JOSE LARA | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
5 | 1550312316 | IKER INSUASTI | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
6 | 0151790847 | ERIC SANISACA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758390338 | VICTORIA PEÑA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
2 | 1050773447 | KEYSHIA OLIVO | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
10. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757605462 | SOL CIFUENTES | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
11. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756920516 | MEI NAVARRETE | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
2 | 2150465405 | SKARLET MOREIRA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 1151144258 | RAFAELA GAONA | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
4 | 1851288132 | ANTONELA CHAQUINGA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
5 | 1851117133 | AMBERLIYN SOSA | 0 | DRAGONESTKD | DRG |
12. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150472823 | ARLET SEVILLANO | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
2 | 1550298861 | SANY AGUINDA | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
3 | 2250359383 | KRISTELL MORENO | 1 | CLUB ALBA | ALB |
4 | 2150425946 | MAELY JUELA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
5 | 2150444996 | JULIANA PAUCAR | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
6 | 0151306297 | RENATA UYAGUARI | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
13. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1050637873 | AARON PADILLA | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
3 | 1050553146 | ELIAS PASQUEL | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
4 | 1550326811 | THIAGO TANGUILA | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
14. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2250404213 | AMY CURIZACA | 1 | CLUB ALBA | ALB |
3 | 2250356603 | ISABELLA RODRIGUEZ | 1 | CLUB ALBA | ALB |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2351236795 | ELIAN SANCHEZ | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 1151189493 | PIETRO TORRES | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
3 | 1759353038 | ESTAEBAN QUILLUPANGUI | 1 | PANDADEMON | PAN |
4 | 1050540861 | ABEL MALDONADO | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
16. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1550279861 | CATTLEYA CHACHA | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
3 | 2150441984 | ZARAHI ROBALINO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
4 | 1757818859 | FERNANDA PAZ | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
17. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | 1 | TAE WOONG | TWG |
2 | 1757424047 | MAIKEL ANALUCA | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150449698 | AYLIN ENCARNACION | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 0151404795 | VALERY HURTADO | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
19. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550270704 | ALESSANDRO PERALVO | 1 | CLUB ALBA | ALB |
2 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
3 | 0650581465 | DOMINICK VALENCIA | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
20. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150418164 | ARIANA CRIOLLO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 1050540697 | KEYRA MINDA | 0 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
3 | 1550181919 | VALENTINA BARRIGA | 0 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
21. NOVATO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550217796 | ANANI SHIGUANGO | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
2 | 2150294748 | YARITZA CAIMINAGUA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 1851035939 | CAMILA REYES | 0 | DRAGONESTKD | DRG |
22. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728010370 | ALEXANDER DE LA CRUZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1756505028 | ALAN FLORES | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
23. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728010370 | ALEXANDER DE LA CRUZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1050220894 | DAVID HERNÁNDEZ | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
5 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 0151299831 | JESUS MEDINA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
7 | 0150760734 | DANIEL LUCERO | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
24. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0550508303 | GENESIS ANTE | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
2 | 1728257542 | GUADALUPE NARVAEZ | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
25. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755697354 | MAIKEL VACA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1755812852 | ALEXIS LLUMIQUINGA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
4 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | 1 | TAE WOONG | TWG |
5 | 1728369016 | MAURO PILLAJO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
6 | 2150390108 | MARCELO PAREDES | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
7 | 1851075679 | RICARDO SHUGULI | 0 | DRAGONESTKD | DRG |
8 | 1850993997 | JOSUE OCHOA | 0 | DRAGONESTKD | DRG |
26. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755697354 | MAIKEL VACA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2200679526 | JJEYKOB TENEMASA | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LJS |
3 | 0850803651 | JEREMY AVILES | 1 | CLUB ALBA | ALB |
4 | 1753702206 | JUAN ZAMBRANO | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
5 | 1851081685 | ANTHONY ERAZO | 0 | DRAGONESTKD | DRG |
6 | 01050700904 | DIEGO MOGROVEJO | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
7 | 3050501893 | RYAN CAMPOVERDE | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
27. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1756048839 | DANA CHAVEZ | 1 | TAE SHO KU | TSK |
3 | 1050406782 | YAARA TITO | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
4 | 0151208022 | DANIELA TSEREMP | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
5 | 0150773257 | ELISA SANISACA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
28. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754416103 | ESTABAN BASTIDAS | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
29. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2250146848 | CAMILA FLORES | 1 | CLUB ALBA | ALB |
3 | 1151217039 | DOMENICA BARROS | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
4 | 1151124870 | LIA CARRION | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728333301 | FRANCISCO MEDIAVILLA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755896634 | RICARDO MOROCHO | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1756428924 | ELIAS LUTSGARDEN | 1 | PANDADEMON | PAN |
31. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1005290257 | SAMANTHA JACOME | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
2 | 2150262539 | ANNE VALDIVIEZO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
3 | 1850393560 | DANNA SALAZAR | 0 | DRAGONESTKD | DRG |
32. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150211818 | JAIR TAPIA | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
2 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
3 | 1728135789 | SEBASTIAN PUMACURO | 0 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
4 | 0151396793 | JOSE ESPINOZA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
5 | 0150536423 | ISAAC MEDINA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
33. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756294805 | VICTORIA MUÑOZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2150229736 | ANA JARAMILLO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
34. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1150401238 | MATEO SUCUNUTA | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
2 | 1106142522 | JEYCO PINTADO | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
3 | 1052648439 | JAMES REA | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
4 | 0151263837 | JORGE CHACA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
35. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754245304 | JUAN MORALES | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
36. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753335353 | FERNANDA CIFUENTES | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
2 | 1005058555 | DAMARIS VILLARRUEL | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
3 | 1751666262 | SALOME CORREA | 1 | PANDADEMON | PAN |
37. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750903507 | MATIAS MENA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1728896695 | MAIKEL AGUIRRE | 1 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
3 | 1753273349 | DERICK MONTAÑO | 1 | KO AMERICA | KOA |
4 | 2150170310 | JEREMY LESCANO | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
5 | 1752617702 | AARON LOPEZ | 1 | FDP DE SUCUMBIOS | SUC |
6 | 1150148888 | JULIAN GAONA | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
7 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
38. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 0650081888 | CAMILA ESTRELLA | 1 | CLUB ALBA | ALB |
39. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2250079957 | OBER BARRAGAN | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS | LJS |
2 | 1750903507 | MATIAS MENA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1755234356 | FERNANDO USHIÑA | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
4 | 1755587027 | DILAN LÓPEZ | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
5 | 1501272858 | FRANK TANGUILA | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
6 | 1752097616 | LUIS POZO | 1 | TAE SHO KU | TSK |
40. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1753948205 | KERLY SIMBAÑA | 1 | MERCENARIOS | MER |
3 | 1550155624 | SOLANGE GREFA | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
4 | 1050005006 | SOLANGE TARAPUEZ | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
5 | 1750595934 | SARAHI MICHILENA | 1 | MERCENARIOS | MER |
41. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751188382 | MARTIN BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1727956862 | JESUS MUÑOZ | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3 | 1050283074 | MAYKEL VILLALBA | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
42. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751188382 | MARTIN BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1005210982 | RICARDO BAYETERO | 1 | LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE | LAA |
3 | 1752602894 | DEREK AREVALO | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
43. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750595934 | SARAHI MICHILENA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1728072115 | DOMENICA OÑA | 1 | LDC RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
3 | 1150003034 | YINYER HERRERA | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
4 | 1005157191 | EMILY IZA | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
44. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752437569 | SAUL VARGAS | 1 | KO AMERICA | KOA |
2 | 1106135849 | MATIAS GAONA | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
3 | 10752602829 | DYLAN AREVALO | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
4 | 2250086937 | JHOSUE LOJANO | 1 | CLUB ALBA | ALB |
45. NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754960043 | KIMBERLY QUICALIQUIN | 1 | ARES | ARM |
2 | 1150374856 | SCARLET BARROS | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
3 | 1751510973 | ANNA ESPARZA | 1 | PANDADEMON | PAN |
4 | 1751813757 | ANTONIA PRIETO | 1 | PANDADEMON | PAN |
46. NOVATO - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750413419 | JUAN PINEDA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755717459 | JHONATAN LEON | 1 | ARES | ARM |
47. NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750413419 | JUAN PINEDA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1727861633 | ARIEL FLORES | 0 | KO AMERICA TEAM GUALLABAMBA | KOA |
3 | 1105778383 | LUIS SUCUNUTA | 1 | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO COMUNITARIO "LA UNIÓN" | LAU |
4 | 1005191686 | LUIS SILVA | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
5 | 0150122703 | PABLO QUITUISACA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
48. NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | 1 | ARES | ARM |
2 | 1756294805 | VICTORIA MUÑOZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
49. NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550118036 | KEREN MIRANDA | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
50. NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050297785 | JEREMY MICHILENA | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 2200400980 | STEVEN GUAMAN | 1 | CLUB ALBA | ALB |
3 | 1550057838 | ANDERSON GREFA | 1 | CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO TAEKWONDO “ANDERSON VEGA” LIGA DEPORTIVA CANTONAL ARCHIDONA | NAP |
4 | 0107556292 | JOAQUIN AVILA | 0 | ESCUELA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY | AZU |
51. NOVATO - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1050297785 | JEREMY MICHILENA | 1 | MERCENARIOS | MER |
